Bob-Weltmeisterschaft 1982
Die 36. Bob-Weltmeisterschaft fand 1982 bereits zum 14. Mal in St. Moritz in der Schweiz statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Männer
1.1 Zweierbob
1.2 Viererbob
2 Medaillenspiegel
3 Literatur
Männer |
Zweierbob |
Datum: 6./7. Februar 1982
Platz | Land | Sportler | 1. Lauf min | 2. Lauf min | 3. Lauf min | 4. Lauf min | Endzeit min |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI I | Erich Schärer Max Rüegg | 1:10,27 | 1:10,16 | 1:10,01 Bahnrekord | 1:10,89 | 4:41,33 |
2 | SUI II | Hans Hiltebrand Ulrich Bächli | 1:10,15 Bahnrekord | 1:10,50 | 1:10,54 | 1:10,67 | 4:41,86 +0,53 s |
3 | GDR I | Horst Schönau Andreas Kirchner | 1:10,39 | 1:10,47 | 1:10,65 | 1:10,49 | 4:42,00 +0,67 s |
4 | GDR II | Detlef Richter Dietmar Schauerhammer | 1:10,62 | 1:10,98 | 1:11,34 | 1:11,22 | 4:44,16 +2,83 s |
5 | FRG II | Andreas Weikenstorfer Hans Jürgen Hartmann | 1:10,98 | 1:10,90 | 1:11,42 | 1:11,46 | 4:44,76 +3,43 s |
6 | URS II | Jānis Ķipurs Aivars Šnepsts | 1:11,03 | 1:11,13 | 1:11,02 | 1:12,06 | 4:45,24 +3,91 s |
Viererbob |
Datum: 13./14. Februar 1982
Platz | Land | Sportler | 1. Lauf min | 2. Lauf min | 3. Lauf min | 4. Lauf min | Endzeit min |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI I | Silvio Giobellina Heinz Stettler Urs Salzmann Rico Freiermuth | 1:07,58 Bahnrekord | 1:08,12 | 1:08,07 | 1:08,17 | 4:31,94 |
2 | GDR II | Bernhard Lehmann Roland Wetzig Bogdan Musiol Eberhard Weise | 1:07,89 | 1:08,02 | 1:08,12 | 1:08,93 | 4:32,96 +1,02 s |
3 | SUI II | Erich Schärer Franz Isenegger Tony Rüegg Max Rüegg | 1:08,01 | 1:08,43 | 1:08,30 | 1:08,41 | 4:33,15 +1,21 s |
4 | AUT I | Fritz Sperling Franz Köfel Andreas Schwab Gerhard Redl | 1:08,52 | 1:08,48 | 1:08,56 | 1:08,89 | 4:34,45 +2,51 s |
5 | GDR I | Horst Schönau Andreas Kirchner Dietmar Schauerhammer Hans-Jürgen Gerhardt | 1:08,25 | 1:08,71 | 1:08,76 | 1:09,00 | 4:34,72 +2,78 s |
6 | AUT II | Franz Paulweber Haid Heis Gerhard Zaunschirm | 1:08,67 | 1:09,24 | 1:08,66 | 1:09,14 | 4:35,71 +3,77 s |
7 | URS II | Jānis Ķipurs | 4:36,60 +4,66 s | ||||
8 | FRG II | Anton Fischer | 4:37,43 +5,49 s | ||||
9 | FRG I | Andreas Weikenstorfer | 4:37,71 +5,77 s | ||||
10 | GBR II | Jonnie Woodall | 4:37,98 +6,04 s |
Medaillenspiegel |
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz Schweiz | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Deutsche Demokratische Republik | 0 | 1 | 1 | 2 |
Literatur |
- Manfred Seifert: Sport82. Ein Jahrbuch des DDR-Sport. Sportverlag Berlin, 1982, ISSN 0232-203X, S. 237.
Deutsches Sportecho. Sportverlag Berlin, ISSN 0323-8628 (1982).
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}