Schweizer Parlamentswahlen 1999
← 1995Gesamterneuerungswahlen
des Nationalrats 19992003 →
Die Schweizer Parlamentswahlen 1999 fanden am 24. Oktober 1999 statt. Dabei waren die 200 Mandate des Nationalrats sowie 40 der 46 Mandate im Ständerat neu zu vergeben. Diese 46. Legislaturperiode dauerte vier Jahre bis Oktober 2003.
Im Nationalrat kam es zu einem Erdrutschsieg der Schweizerischen Volkspartei. Die SVP gewann 15 Sitze und konnte besonders in jenen Kantonen zulegen, in denen sie erst während der 1990er-Jahre gegründet wurde (hauptsächlich mittlere und kleine Kantone der Deutschschweiz). Sie wurde dadurch von der viertgrössten zur stärksten Partei.
Grosse Verlierer dieser Entwicklung waren die kleinen Rechtsaussen-Parteien: Die Freiheitspartei verlor vier Fünftel ihrer Stimmen und alle sieben Nationalratssitze; den Schweizer Demokraten blieb ein einziger Nationalrat.
Die drei grossen Traditionsparteien SP, FDP und CVP blieben in etwa stabil. Dies galt auch für die Grüne Partei der Schweiz, der sich zwischen 1995 und 1999 praktisch alle verbliebenen kleinen grün-alternativen Kantonalparteien angeschlossen hatten (deren wichtigste war das Grüne Bündnis Bern).
Der Landesring der Unabhängigen, eine traditionsreiche sozial-liberale Oppositionspartei, trat 1999 unter dem Namen Liste der Unabhängigen an und erreichte nur ein Mandat. Er beschloss im Dezember 1999 seine Selbstauflösung.
Im Ständerat waren die Veränderungen weniger dramatisch. Der Landesring und die Liberale Partei der Schweiz verloren ihre Vertretung in der kleinen Kammer, in den folgenden acht Jahren blieben dort die vier Bundesratsparteien (FDP, CVP, SVP und SP) unter sich.
Inhaltsverzeichnis
1 Wahlmodus
1.1 Nationalrat
1.2 Ständerat
2 Resultate Nationalrat
2.1 Parteien, Stimme, Sitze
2.2 Sitzverteilung in den Kantonen
3 Resultate Ständerat
3.1 Sitzverteilungen
3.2 Gewählte Ständerätinnen und Ständeräte[3]
4 Weblinks
5 Einzelnachweise
Wahlmodus |
Nationalrat |
Die Nationalräte werden seit 1919 nach dem Proporzwahlsystem gewählt, d. h. die Sitze werden nach dem Wähleranteil der Parteilisten in den einzelnen Kantonen verteilt und erst innerhalb der Liste gemäss den Personenstimmen. Die Anzahl Sitze pro Kanton werden anhand der Einwohnerzahl bestimmt.
Ausführlicher hierzu: Nationalrat (Schweiz) – Wahlverfahren
Ständerat |
Jeder Kanton wählt seit 1848 zwei Vertreter für den Ständerat (Halbkantone: einen Vertreter). Die Ständeratswahlen richten sich nach kantonalem Recht. Ausser dem Kanton Jura wenden alle Kantone das Majorzwahlrecht an. Mit Ausnahme der Kantone Appenzell Innerrhoden, Graubünden, Obwalden und Zug wurde in allen Kantonen auch die Ständevertretung am 24. Oktober gewählt.[2]
Ausführlicher hierzu: Ständerat – Wahlverfahren
Resultate Nationalrat |
Parteien, Stimme, Sitze |
Resultate aus den Kantonen unter Schweizer Parlamentswahlen 1999/Resultate Nationalratswahlen.
Partei | Stimmen | % (+/-) | Sitze (+/-) | ||
---|---|---|---|---|---|
Schweizerische Volkspartei | 440'158 | 22,56 % | +7,66 % | 44 | +15 |
Sozialdemokratische Partei1 | 438'555 | 22,48 % | +0,69 % | 51 | −3 |
Freisinnig-Demokratische Partei | 388'782 | 19,93 % | −0,38 % | 43 | −2 |
Christlichdemokratische Volkspartei | 309'119 | 15,84 % | −0,96 % | 35 | +1 |
Grüne Partei der Schweiz | 97'652 | 5,01 % | −0,18 % | 9 | 2+1 |
Liberale Partei der Schweiz | 43'870 | 2,25 % | −0,42 % | 6 | −1 |
Schweizer Demokraten | 35'882 | 1,84 % | −1,29 % | 1 | −2 |
Evangelische Volkspartei | 35'674 | 1,83 % | +0,04 % | 3 | +1 |
Eidgenössisch-Demokratische Union | 24'356 | 1,25 % | −0,05 % | 1 | 0 |
Partei der Arbeit | 18'568 | 0,95 % | −0,24 % | 2 | −1 |
Lega dei Ticinesi | 17'118 | 0,88 % | −0,07 % | 2 | +1 |
Freiheitspartei | 16'886 | 0,87 % | −3,11 % | 0 | −7 |
Liste der Unabhängigen | 14'439 | 0,74 % | −1,09 % | 1 | −2 |
solidaritéS | 9'138 | 0,47 % | +0,15 % | 1 | +1 |
Senioren-Listen (ZH, ZG) | 8'779 | 0,45 % | +0,40 % | ||
Christlich-soziale Partei | 8'212 | 0,42 % | +0,13 % | 1 | 0 |
Demokratisch-Soziale Partei (BS, FR) | 3'508 | 0,22 % | +0,08 % | ||
Neue Liste – Für Mittelstand – Unabhängigkeit – Neutralität (BE) | 3'323 | 0,17 % | +0,17 % | ||
Alternative Liste (ZH) | 3'300 | 0,17 % | +0,06 % | ||
Frauen macht Politik! (ZH) | 2'957 | 0,15 % | −0,37 % | 0 | −1 |
Renaissance Suisse Europe (VD) | 2'809 | 0,14 % | −0,03 % | ||
Freie Liste – Solidarität (FR) | 2'786 | 0,14 % | +0,00 % | ||
KMU für Gewerbe und Mittelstand (TG) | 1'895 | 0,10 % | +0,10 % | ||
Sälbverständlech (BL) | 1'673 | 0,09 % | +0,09 % | ||
A3A Association Aînés Actifs2 (VD) | 1'296 | 0,07 % | +0,07 % | ||
Überparteiliche Bewegung für eine neutrale Schweiz ohne EU/NATO-Beitritt UPB (LU) | 1'293 | 0,07 % | +0,07 % | ||
KMU und Gewerbe – Unternehmer/innen in die Politik! (ZH) | 1'216 | 0,06 % | +0,06 % | ||
Contre le démantèlement social, non aux bilatérales3 (GE) | 1'176 | 0,06 % | −0,03 % | ||
Umweltliste Graubünden (GR) | 1'130 | 0,06 % | +0,06 % | ||
Freiburger Unabhängige Bewegung (FR) | 1'056 | 0,05 % | +0,05 % | ||
Union des patriotes suisses (GE) | 955 | 0,05 % | +0,05 % | ||
Humanistische Partei (BS, BE, ZH) | 927 | 0,05 % | +0,05 % | ||
Arbeitnehmer- und Rentnerpartei (BE) | 873 | 0,04 % | +0,01 % | ||
Liste für Steuersenkungen (ZH) | 745 | 0,04 % | +0,04 % | ||
Adrian Steiger (GR) | 719 | 0,04 % | +0,04 % | ||
Freies Bürgertum (SG) | 693 | 0,04 % | +0,04 % | ||
Europa-Partei (ZH) | 327 | 0,03 % | −0,01 % | ||
Junge Liste (SG) | 612 | 0,03 % | +0,03 % | ||
Katholische Volkspartei (TG) | 569 | 0,03 % | −0,07 % | ||
Bürgerliste (SO) | 525 | 0,03 % | +0,03 % | ||
Freie Liste Graubünden (GR) | 523 | 0,03 % | +0,03 % | ||
Humanistische Hanf-Partei (SO) | 491 | 0,03 % | +0,03 % | ||
Forum für den Souverän (GR) | 486 | 0,02 % | +0,02 % | ||
I liberalsocialisti (TI) | 418 | 0,02 % | +0,02 % | ||
Il guastafeste4 (TI) | 380 | 0,02 % | +0,02 % | ||
Pro Freie Schweiz (SZ) | 334 | 0,02 % | +0,02 % | ||
Pour un Avenir Meilleur5 (GE) | 380 | 0,02 % | −0,01 % | ||
Zukunft für alle (FR) | 281 | 0,01 % | +0,01 % | ||
Freie Ökologische Initiative (FR) | 237 | 0,01 % | +0,01 % | ||
Starkes Basel (BS) | 218 | 0,01 % | +0,01 % | ||
Urs Wirth – Für eine fortschrittliche Sachpolitik (AG) | 203 | 0,01 % | +0,01 % | ||
Rote Liste der vom Aussterben bedrohten Arten (MIR 21) (BS) | 160 | 0,01 % | +0,01 % | ||
Action droit de Regarde (VD) | 139 | 0,01 % | +0,01 % | ||
Freie und unabhängige Wählerschaft (SZ) | 135 | 0,01 % | +0,01 % | ||
Freiheit, Recht, Unabhängigkeit, Gerechtigkeit, Fortschritt, Natur (TG) | 110 | 0,01 % | +0,01 % | ||
Schweizer Bürger-Votum (TG) | 80 | 0,00 % | +0,00 % | ||
Vereinzelte Stimmen in Einpersonenwahlkreisen | 2'576 | 0,13 % | +0,01 % |
1 Inklusive einer gemeinsamen Liste von SP und Alternativen im Kanton Zug
2 1995 hatte das Grüne Bündnis Bern, das damals nicht der GPS angehörte, einen Nationalratssitz erzielt. 1999 kandidierte es auf einer gemeinsamen grünen Liste. Wird diese Veränderung berücksichtigt, gewannen die Grünen keinen Sitz hinzu
3 auf deutsch: deutsch: Verein Aktiver Alter
4 auf deutsch: Gegen den Sozialabbau, Nein zu den Bilateralen Verträgen
5 auf deutsch: Der Spielverderber
6 auf deutsch: Für eine bessere Zukunft
Sitzverteilung in den Kantonen |
Stimmen und Prozente in den Kantonen sowie die Namen der Gewählten unter Schweizer Parlamentswahlen 1999/Resultate Nationalratswahlen.
Kanton | Total | SVP | SP | FDP | CVP | Grüne6 | LPS | EVP | PdA/Sol. | Lega | SD | EDU | LdU | CSP | FPS | Frauen7 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanton Aargau Aargau | 15 | 5 | +2 | 3 | 3 | 3 | +1 | 0 | −1 | 1 | +1 | 0 | −1 | 0 | −2 | ||||||||||||||||
Kanton Appenzell Ausserrhoden Appenzell Ausserrhoden | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kanton Appenzell Innerrhoden Appenzell Innerrhoden | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kanton Basel-Landschaft Basel-Landschaft | 7 | 1 | 2 | 2 | +1 | 1 | 1 | 0 | −1 | ||||||||||||||||||||||
Kanton Basel-Stadt Basel-Stadt | 6 | 1 | +1 | 3 | −1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Kanton Bern Bern | 27 | 8 | 8 | 5 | +1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | −1 | |||||||||||||||||||
Kanton Freiburg Freiburg | 6 | 2 | +1 | 1 | 2 | −1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Kanton Genf Genf | 11 | 2 | −2 | 2 | 2 | +1 | 1 | +1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Kanton Glarus Glarus | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kanton Graubünden Graubünden | 5 | 2 | +1 | 1 | −1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Kanton Jura Jura | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kanton Luzern Luzern | 10 | 2 | +1 | 1 | 2 | −1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Kanton Neuenburg Neuenburg | 5 | 2 | 1 | −1 | 1 | +1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Kanton Nidwalden Nidwalden | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kanton Obwalden Obwalden | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kanton Schaffhausen Schaffhausen | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kanton Schwyz Schwyz | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Kanton Solothurn Solothurn | 7 | 1 | +1 | 2 | 2 | 2 | 0 | −1 | |||||||||||||||||||||||
Kanton St. Gallen St. Gallen | 12 | 3 | +2 | 2 | −1 | 2 | 4 | 1 | 0 | −1 | |||||||||||||||||||||
Kanton Tessin Tessin | 8 | 2 | 2 | −1 | 2 | 2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||
Kanton Thurgau Thurgau | 6 | 3 | +1 | 1 | 1 | 1 | 0 | −1 | |||||||||||||||||||||||
Kanton Uri Uri | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kanton Waadt Waadt | 17 | 2 | +1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Kanton Wallis Wallis | 7 | 2 | +1 | 1 | −1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Kanton Zug Zug | 3 | 1 | +1 | 0 | −1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Kanton Zürich Zürich | 34 | 13 | +4 | 10 | +1 | 6 | 2 | 1 | −1 | 1 | 0 | −1 | 1 | −1 | 0 | −1 | 0 | −1 | |||||||||||||
Schweiz | 200 | 44 | +15 | 51 | −3 | 43 | −2 | 35 | +1 | 9 | ±0 | 6 | −1 | 3 | +1 | 3 | ±0 | 2 | +1 | 1 | −2 | 1 | ±0 | 1 | −2 | 1 | ±0 | 0 | −7 | 0 | −1 |
6 inkl. Grünes Bündnis (Bern)
7 Frauen macht Politik! (FraP, ZH); Nationalrätin Christine Goll war im Verlauf der vorangegangen Legislatur zur SP übergetreten.
Resultate Ständerat |
Sitzverteilungen |
Detaillierte Ergebnisse mit Stimmenzahl aller Kandidierenden in den Kantonen unter Resultate der Ständeratswahlen (1999–2003).
Partei | Mandate | Veränd. |
---|---|---|
FDP | 18 | +1 |
CVP | 15 | −1 |
SVP | 7 | +2 |
SP | 6 | +1 |
LPS | 0 | −1 |
LdU | 0 | −1 |
Gewählte Ständerätinnen und Ständeräte[3] |
Detaillierte Ergebnisse mit Stimmenzahl aller Kandidierenden in den Kantonen unter Resultate der Ständeratswahlen (1999–2003).
Kanton | 1. Ständeratssitz | 2. Ständeratssitz |
---|---|---|
Kanton Aargau Aargau | Maximilian Reimann, SVP (bisher) | Thomas Pfisterer, FDP (neu) |
Kanton Appenzell Ausserrhoden Appenzell Ausserrhoden | Hans-Rudolf Merz, FDP (bisher) | nur 1 Sitz |
Kanton Appenzell Innerrhoden Appenzell Innerrhoden | Carlo Schmid-Sutter, CVP (bisher) | nur 1 Sitz |
Kanton Basel-Landschaft Basel-Landschaft | Hans Fünfschilling, FDP (neu) | nur 1 Sitz |
Kanton Basel-Stadt Basel-Stadt | Gian-Reto Plattner, SP (bisher) | nur 1 Sitz |
Kanton Bern Bern | Christine Beerli, FDP (bisher) | Samuel Schmid, SVP (neu) |
Kanton Freiburg Freiburg | Anton Cottier, CVP (bisher) | Jean-Claude Cornu, FDP (neu) |
Kanton Genf Genf | Christiane Brunner, SP (bisher) | Françoise Saudan, FDP (bisher) |
Kanton Glarus Glarus | This Jenny, SVP (bisher) | Fritz Schiesser, FDP (bisher) |
Kanton Graubünden Graubünden | Christoffel Brändli, SVP (bisher) | Theo Maissen, CVP (bisher) |
Kanton Jura Jura | Pierre-Alain Gentil, SP (bisher) | Pierre Paupe, CVP (bisher) |
Kanton Luzern Luzern | Franz Wicki, CVP (bisher) | Helen Leumann-Würsch, FDP (bisher) |
Kanton Neuenburg Neuenburg | Michèle Berger-Wildhaber, FDP (neu) | Jean Studer, SP (neu) |
Kanton Nidwalden Nidwalden | Marianne Slongo, CVP (neu) | nur 1 Sitz |
Kanton Obwalden Obwalden | Hans Hess, FDP (neu) | nur 1 Sitz |
Kanton Schaffhausen Schaffhausen | Peter Briner, FDP (neu) | Rico Wenger, SVP (neu) |
Kanton Schwyz Schwyz | Bruno Frick, CVP (bisher) | Toni Dettling, FDP (neu) |
Kanton Solothurn Solothurn | Rolf Büttiker, FDP (bisher) | Ernst Leuenberger, SP (neu) |
Kanton St. Gallen St. Gallen | Erika Forster, FDP (bisher) | Eugen David, CVP (neu) |
Kanton Tessin Tessin | Dick Marty, FDP (bisher) | Filippo Lombardi, CVP (neu) |
Kanton Thurgau Thurgau | Hermann Bürgi, SVP (neu) | Philipp Stähelin, CVP (neu) |
Kanton Uri Uri | Hansheiri Inderkum, CVP (bisher) | Hansruedi Stadler, CVP (neu) |
Kanton Waadt Waadt | Michel Béguelin, SP (neu) | Christiane Langenberger, FDP (neu) |
Kanton Wallis Wallis | Simon Epiney, CVP (neu) | Rolf Escher, CVP (neu) |
Kanton Zug Zug | Peter Bieri, CVP (bisher) | Rolf Schweiger, FDP (neu) |
Kanton Zürich Zürich | Hans Hofmann, SVP (bisher) | Vreni Spoerry, FDP (bisher) |
Weblinks |
- Amtliche Resultate der Nationalratswahlen
Einzelnachweise |
↑ siehe Artikel
↑ http://www.portal-stat.admin.ch/nrw/files/de/02.xml, Tabelle "Ständeratswahlen: Ergebnisse der Kandidierenden, 1991-2007" (su-d-17.02.02.02)
↑ http://www.portal-stat.admin.ch/nrw/files/de/02.xml, Tabelle "Ständeratswahlen: Ergebnisse der Kandidierenden, 1991-2007" (su-d-17.02.02.02)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}