Bob-Weltmeisterschaft 1960
Die 19. Bob-Weltmeisterschaft fand 1960 bereits zum fünften Mal in Cortina d’Ampezzo in Italien statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Ergebnisse
1.1 Zweierbob
1.2 Viererbob
2 Medaillenspiegel
Ergebnisse |
Zweierbob |
23./24. Januar 1960
Platz | Land | Sportler | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | ITA I | Eugenio Monti / Renzo Alverà | 5:17,54 |
2 | FRG I | Franz Schelle / Otto Göbl | 5:18,66 |
3 | ITA II | Sergio Zardini / Luciano Alberti | 5:18,94 |
4 | USA | Stanley Benham / Charles Pandolph | 5:19,00 |
5 | SUI | Hans Zoller / Norman Turner | 5:21,00 |
6 | AUT | Paul Aste / Heinz Isser | 5:22,40 |
7 | FRG II | Hans Rösch / Hans Baumann | 5:22,85 |
8 | USA | Fredrick Fortune / John Young | 5:24,50 |
9 | SUI | Max Angst / Gottfried Kottmann | 5:24,96 |
10 | GBR | Henry Taylor / Thomas Dixon | 5:25,09 |
0 ... |
Viererbob |
6./7. Februar 1960
Platz | Land | Sportler | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | ITA II | Eugenio Monti, Furio Nordio, Sergio Siorpaes, Renzo Alverà | 5:04,75 |
2 | FRG II | Hans Rösch, Alfred Hammer, Theodore Bauer, Albert Kandbinder | 5:04,95 |
3 | SUI II | Max Angst, Hansjörg Hirschbühl, Gottfried Kottmann, René Kuhl | 5:05,51 |
4 | ITA I | Sergio Zardini, ... | 5:05,57 |
5 | FRG I | Franz Schelle, ... | 5:06,81 |
6 | AUT I | Paul Aste, ... | 5:08,69 |
0 ... |
Medaillenspiegel |
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | BR Deutschland | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Schweiz | 0 | 0 | 1 | 1 |
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}