Kanton Albertville-1
Kanton Albertville-1 | |
---|---|
Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
Département | Savoie |
Arrondissement | Albertville |
Hauptort | Albertville |
Einwohner | 19.290 (1. Jan. 2016) |
Gemeinden | 9 |
INSEE-Code | 7303 |
Lage des Kantons Albertville-1 im Département Savoie |
Der Kanton Albertville-1 ist eine französische Verwaltungseinheit im Département Savoie in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Er umfasst neun Gemeinden im Arrondissement Albertville. Durch die landesweite Neuordnung der französischen Kantone wurde er 2015 neu geschaffen mit Albertville als Hauptort (frz.: bureau centralisateur).
Gemeinden |
Der Kanton besteht aus einem Teil des Stadtgebietes von Albertville plus acht weiteren Gemeinden[1] auf einer Fläche von 142,31 km2, die sich im Norden, Osten und Südosten an die Stadt anschließt. Er hat insgesamt 19.290 Einwohner (Stand: 2016):
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2016 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Albertville | 000000000019055.000000000019.055 | 17,54 | 000000000001086.00000000001.086 | 73011 | 73200 |
Allondaz | 000000000000266.0000000000266 | 4,08 | 000000000000065.000000000065 | 73014 | 73200 |
La Bâthie | 000000000002193.00000000002.193 | 22,45 | 000000000000098.000000000098 | 73032 | 73540 |
Cevins | 000000000000735.0000000000735 | 32,66 | 000000000000023.000000000023 | 73063 | 73730 |
Esserts-Blay | 000000000000808.0000000000808 | 15,51 | 000000000000052.000000000052 | 73110 | 73540 |
Mercury | 000000000003080.00000000003.080 | 22,33 | 000000000000138.0000000000138 | 73154 | 73200 |
Rognaix | 000000000000473.0000000000473 | 8,98 | 000000000000053.000000000053 | 73216 | 73730 |
Saint-Paul-sur-Isère | 000000000000516.0000000000516 | 20,93 | 000000000000025.000000000025 | 73268 | 73730 |
Tours-en-Savoie | 000000000000971.0000000000971 | 15,37 | 000000000000063.000000000063 | 73298 | 73790 |
Kanton Albertville-1 | 000000000019290.000000000019.290 | – | – | 7303 | – |
Politik |
Vertreter im Départementsrat | ||
---|---|---|
Amtszeit | Namen | Partei |
2015– | Martine Berthet Hervé Gaymard | – |
Einzelnachweise |
↑
Décret n° 2014-272 du 27 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Savoie publiziert im JORF und auf Légifrance (französisch).
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}