Kanton Albertville-2
Kanton Albertville-2 | |
---|---|
Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
Département | Savoie |
Arrondissement | Albertville |
Hauptort | Albertville |
Einwohner | 23.879 (1. Jan. 2016) |
Gemeinden | 15 |
INSEE-Code | 7304 |
Lage des Kantons Albertville-2 im Département Savoie |
Der Kanton Albertville-2 ist eine französische Verwaltungseinheit im Département Savoie in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Er umfasst 15 Gemeinden im Arrondissement Albertville. Durch die landesweite Neuordnung der französischen Kantone wurde er 2015 neu geschaffen mit Albertville als Hauptort (frz.: bureau centralisateur). Dabei inkorporierte er Gemeinden des ehemaligen Kantone Albertville-Sud und Grésy-sur-Isère.
Gemeinden |
Der Kanton besteht aus einem Teil des Stadtgebietes von Albertville plus 14 weiteren Gemeinden[1] auf einer Fläche von 127,63 km2, die sich im Südwesten an die Stadt anschließt. Er hat insgesamt 23.879 Einwohner (Stand: 2016):
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2016 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Albertville | 000000000019055.000000000019.055 | 17,54 | 000000000001086.00000000001.086 | 73011 | 73200 |
Bonvillard | 000000000000357.0000000000357 | 17,10 | 000000000000021.000000000021 | 73048 | 73460 |
Cléry | 000000000000418.0000000000418 | 10,90 | 000000000000038.000000000038 | 73086 | 73460 |
Frontenex | 000000000001861.00000000001.861 | 1,71 | 000000000001088.00000000001.088 | 73121 | 73460 |
Gilly-sur-Isère | 000000000002997.00000000002.997 | 7,03 | 000000000000426.0000000000426 | 73124 | 73200 |
Grésy-sur-Isère | 000000000001248.00000000001.248 | 9,02 | 000000000000138.0000000000138 | 73129 | 73460 |
Grignon | 000000000002122.00000000002.122 | 9,29 | 000000000000228.0000000000228 | 73130 | 73200 |
Montailleur | 000000000000680.0000000000680 | 15,30 | 000000000000044.000000000044 | 73162 | 73460 |
Monthion | 000000000000559.0000000000559 | 6,36 | 000000000000088.000000000088 | 73170 | 73200 |
Notre-Dame-des-Millières | 000000000001020.00000000001.020 | 10,35 | 000000000000099.000000000099 | 73188 | 73460 |
Plancherine | 000000000000431.0000000000431 | 6,86 | 000000000000063.000000000063 | 73202 | 73200 |
Sainte-Hélène-sur-Isère | 000000000001184.00000000001.184 | 14,43 | 000000000000082.000000000082 | 73241 | 73460 |
Saint-Vital | 000000000000688.0000000000688 | 3,60 | 000000000000191.0000000000191 | 73283 | 73460 |
Tournon | 000000000000608.0000000000608 | 4,86 | 000000000000125.0000000000125 | 73297 | 73460 |
Verrens-Arvey | 000000000000899.0000000000899 | 10,82 | 000000000000083.000000000083 | 73312 | 73460 |
Kanton Albertville-2 | 000000000023879.000000000023.879 | – | – | 7304 | – |
Politik |
Vertreter im Départementsrat | ||
---|---|---|
Amtszeit | Namen | Partei |
2015– | Dominique Ruaz André Vairetto | – |
Einzelnachweise |
↑
Décret n° 2014-272 du 27 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Savoie publiziert im JORF und auf Légifrance (französisch).
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}