Laurel (Delaware)
Dieser Artikel wurde aufgrund von inhaltlichen Mängeln auf der Qualitätssicherungsseite des Projektes USA eingetragen. Hilf mit, die Qualität dieses Artikels auf ein akzeptables Niveau zu bringen, und beteilige dich an der Diskussion! Eine nähere Beschreibung der zu behebenden Mängel fehlt. |
Laurel | |||
---|---|---|---|
Lage in Delaware | |||
Basisdaten | |||
Gründung: | 1683 | ||
Staat: | Vereinigte Staaten | ||
Bundesstaat: | Delaware | ||
County: | Sussex County | ||
Koordinaten: | 38° 33′ N, 75° 34′ W38.557222222222-75.5727777777788 | ||
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | ||
Einwohner: | 3.708 (Stand: 2010) | ||
Bevölkerungsdichte: | 862,3 Einwohner je km2 | ||
Fläche: | 4,5 km2 (ca. 2 mi2) davon 4,3 km2 (ca. 2 mi2) Land | ||
Höhe: | 8 m | ||
Postleitzahl: | 19956 | ||
Vorwahl: | +1 302 | ||
FIPS: | 10-41310 | ||
GNIS-ID: | 0214203 | ||
Website: | www.townoflaurel.net | ||
Bürgermeister: | John Shwed |
Laurel ist eine kleine Stadt im Sussex County im US-Bundesstaat Delaware, Vereinigte Staaten, mit 3708 Einwohnern (Stand: 2010). Das Stadtgebiet hat eine Größe von 4,5 km².