Liste der Kulturdenkmale in Weixdorf
Karte mit allen Koordinaten: OSM
Die Liste der Kulturdenkmale in Weixdorf umfasst sämtliche Kulturdenkmale der Dresdner Gemarkung Weixdorf. Grundlage bildet der Themenstadtplan Dresden, auf dem die bis Januar 2006 vom Landesamt für Denkmalpflege Sachsen erfassten Kulturdenkmale verzeichnet sind.
Legende |
Bild: Zeigt ein Bild des Kulturdenkmals.
Name/Bezeichnung: Nennt den im Themenstadtplan angeführten Namen bzw. eine möglichst knappe Bezeichnung des Kulturdenkmals, etwa als Mietshaus oder Villa.
Adresse: Nennt Straße und, sofern vorhanden, Hausnummer des Kulturdenkmals. Der Link „Lage“ gibt die Koordinaten des Kulturdenkmals auf einer Karte an. Die Grundsortierung der Liste erfolgt nach der Anschrift.
Baujahr: Gibt das Jahr der Fertigstellung an bzw. den Zeitraum der Errichtung.
Beschreibung: Nennt bauliche bzw. geschichtliche Einzelheiten des Kulturdenkmals.
Liste der Kulturdenkmale in Weixdorf |
Bild | Name/Bezeichnung | Adresse | Baujahr | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Wohnstallhaus | Altweixdorf 27 (Lage)51.14618491609413.79569798708 | Wohnstallhaus, Scheune und Hofmauer | ||
Wohnhaus | Altweixdorf 29 (Lage)51.14604189104613.796084225178 | Wohnhaus mit angebautem Stall, Scheune und Hofmauer | ||
Wohnstallhaus | Altweixdorf 36!Altweixdorf 36–36a (Lage)51.14661062331813.794992566109 | Wohnstallhaus mit angebundenem Stallteil, Auszüglerhaus und Nebengebäude | ||
Wohnhaus | Altweixdorf 38!Altweixdorf 38, Schelsstraße (Lage)51.14682936463313.794804811478 | Wohnhaus, angebauter Stallteil und Scheune | ||
Bauernhof | Altweixdorf 42 (Lage)51.1470380092313.793329596519 | Bauernhof | ||
Bauernhof | Altweixdorf 44 (Lage)51.1463213.7956 | Bauernhof mit Wohnhaus | ||
Wohnhaus | Altweixdorf 46 (Lage)51.14600319007513.795236647129 | Wohnhaus | ||
Villa | August-Wagner-Straße 3 (Lage)51.14339500635413.798479437828 | Villa und Nebengelass | ||
Wohnhaus | Königsbrücker Landstraße 307 (Lage)51.14661230594813.800273835659 | ländliches Wohnhaus | ||
Wohnhaus | Paul-Wicke-Straße 03!Paul-Wicke-Straße 3 (Lage)51.1424913.79748 | Wohnhaus mit Einfriedung | ||
Wohnhaus | Paul-Wicke-Straße 07!Paul-Wicke-Straße 7 (Lage)51.14272695107313.796768188477 | Wohnhaus mit Einfriedung | ||
Wohnhaus | Paul-Wicke-Straße 10 (Lage)51.1429413.79696 | Wohnhaus mit Einfriedung | ||
Bauernhof | Rähnitzer Mühlweg 04!Rähnitzer Mühlweg 4 (Lage)51.147113.79862 | Bauernhof | ||
Bauernhof | Rähnitzer Mühlweg 06!Rähnitzer Mühlweg 6 (Lage)51.14689666944513.798549175262 | Bauernhof | ||
Bauernhof | Rähnitzer Mühlweg 12 (Lage)51.14574574365713.79806637764 | Bauernhof | ||
Villa | Rähnitzer Mühlweg 58 (Lage)51.14106434331613.79270195961 | Villa | ||
Wohnhaus | Schelsstraße!Schelsstraße, Altweixdorf 38 (Lage)51.14647937803113.79452586174 | Wohnhaus, angebauter Stallteil und Scheune | ||
Wohnhaus | Schelsstraße 06!Schelsstraße 6 (Lage)51.14490777086313.798243403435 | ländliches Wohnhaus | ||
Wohnhaus | Schelsstraße 09!Schelsstraße 9 (Lage)51.14448036522513.798565268517 | Wohnhaus mit Einfriedung | ||
Bauernhof | Schelsstraße 29!Schelsstraße 29–29a (Lage)51.14635486292713.79379093647 | Bauernhof mit Wohnhaus, Stallteil, Scheune und Auszüglerhaus |
Weblinks |
Commons: Cultural heritage monuments in Weixdorf (Ortsteil) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Kulturdenkmale auf dem Themenstadtplan Dresden
Weixdorf auf dresdner-stadtteile.de
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}