Liste der Kulturdenkmale in Langebrück
Karte mit allen Koordinaten: OSM
Die Liste der Kulturdenkmale in Langebrück umfasst sämtliche Kulturdenkmale der Dresdner Gemarkung Langebrück. Grundlage bildet der Themenstadtplan Dresden, auf dem die bis Januar 2006 vom Landesamt für Denkmalpflege Sachsen erfassten Kulturdenkmale verzeichnet sind.
Legende |
Bild: Zeigt ein Bild des Kulturdenkmals.
Name/Bezeichnung: Nennt den im Themenstadtplan angeführten Namen bzw. eine knappe Bezeichnung des Kulturdenkmals, etwa als Mietshaus oder Villa.
Adresse: Nennt Straße und, sofern vorhanden, Hausnummer des Kulturdenkmals. Der Link „Lage“ gibt die Koordinaten des Kulturdenkmals auf einer Karte an. Die Grundsortierung der Liste erfolgt nach der Anschrift.
Baujahr: Gibt das Jahr der Fertigstellung an bzw. den Zeitraum der Errichtung.
Beschreibung: Nennt bauliche bzw. geschichtliche Einzelheiten des Kulturdenkmals.
Liste der Kulturdenkmale in Langebrück |
Bild | Name/Bezeichnung | Adresse | Baujahr | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Ludwig-Jahn-Denkmal | Albert-Richter-Straße (Lage)51.1215629379813.837320506573 | Stein mit Relieftafel | ||
Mietvilla | Albert-Richter-Straße 10 (Lage)51.12202759336513.838095664978 | Mietvilla mit Einfriedung und gepflastertem Zugang | ||
Mietvilla | Albert-Richter-Straße 12 (Lage)51.12182725339213.837547153234 | große Mietvilla mit Einfriedung | ||
Wohnhaus | Badstraße 1 (Lage)51.1270997773213.845275938511 | Wohnhaus | ||
Wohnhaus | Badstraße 3 (Lage)51.12732029442313.847542405128 | Wohnhaus | ||
Mietvilla | Beethovenstraße 03!Beethovenstraße 3 (Lage)51.12440130338313.843583464622 | aufwändige Mietvilla mit Einfriedung, frei stehend | ||
Mietvilla | Beethovenstraße 05!Beethovenstraße 5 (Lage)51.12436090082913.843148946762 | Mietvilla mit Einfriedung und holzüberdachtem Eingangstor | ||
Mietvilla | Beethovenstraße 09!Beethovenstraße 9 (Lage)51.1243676345913.842258453369 | aufwändige Mietvilla, frei stehend, Ecklage | ||
Wohnhaus | Beethovenstraße 10 (Lage)51.12480532698313.843363523483 | aufwändiges Wohnhaus, Schweizerhausstil | ||
Mietvilla Edelweiß | Beethovenstraße 14 (Lage)51.12478512588713.842585682869 | Mietvilla mit hölzernem Gartenpavillon und Einfriedung, einst von Gutsbesitzer Moritz Claus bewohnt | ||
Mietvilla | Bergerstraße 01!Bergerstraße 1 (Lage)51.12509150822813.844527602196 | Mietvilla, frei stehend | ||
Mietvilla | Bergerstraße 05!Bergerstraße 5 (Lage)51.12440803713813.844591975212 | Mietvilla, frei stehend mit Hinterhaus und Heckeneinfriedung | ||
Mietvilla | Bergerstraße 07!Bergerstraße 7 (Lage)51.12405788054413.84457051754 | Mietvilla mit Einfriedung, frei stehend | ||
Wohnhaus | Bergerstraße 10 (Lage)51.12502080479113.843706846237 | Wohnhaus mit offenen Holzvorbauten | ||
Mietvilla | Bergerstraße 12 (Lage)51.1243844689913.843969702721 | herrschaftliche Mietvilla, frei stehend, von 1894 bis zu seinem Tod 1937 von Landschaftsmaler Karl Hanns Taeger bewohnt | ||
Mietvilla | Bergerstraße 15 (Lage)51.12321278013913.84451687336 | Mietvilla, frei stehend | ||
Villa Rosenheim | Bergerstraße 16 (Lage)51.12366731813513.843910694122 | herrschaftliche Villa, frei stehend | ||
Wohnhaus | Bergerstraße 18 (Lage)51.12330032113713.843926787376 | Wohnhaus mit Einfriedungspfeilern, frei stehend | ||
Mietvilla | Bergerstraße 20 (Lage)51.12307136740513.84391605854 | Mietvilla mit Einfriedung, Schweizerhausstil | ||
Mietvilla | Bergerstraße 22 (Lage)51.1228457795313.843910694122 | herrschaftliche Mietvilla mit Einfriedung, frei stehend | ||
Mietvilla | Blumenstraße 4 (Lage)51.12331715592613.843438625336 | Mietvilla mit Einfriedung, frei stehend | ||
Gebäude | Bruhmstraße 04!Bruhmstraße 4 (Lage)51.1251958797713.840423822403 | Gebäude eines ehemaligen Bauernhofs | ||
Wohnhaus | Bruhmstraße 07!Bruhmstraße 7 (Lage)51.12491643285313.841228485107 | Wohnhaus mit Einfriedung | ||
Villa | Bruhmstraße 12 (Lage)51.12390300274313.840627670288 | Villa mit Einfriedung | ||
Villa Sidonie | Bruhmstraße 13 (Lage)51.12308820227713.841089010239 | Villa Sidonie mit Garten (Flurstück 970), Teeplatz und Pergola, Mauerbögen mit Säulen und Sitzgelegenheiten, im Auftrag des Dresdner Fabrikanten C. Hildebrandt erbaut, nach 1945 als „Haus der Gemeinschaft“ Sitz verschiedener Vereine | ||
Bahnhof Langebrück | Dresdner Straße (Lage)51.12679845835513.841840028763 | Empfangsgebäude und hölzerne Bahnüberdachung | ||
Gebäudegruppe | Dresdner Straße 01!Dresdner Straße 1–7 (Lage)51.1261756140413.84233891964 | Gebäudegruppe bestehend aus vier Mietshäusern, historische Bauten mit Eckturm, 1845 Umbau von altem Vogelstellerhaus zum Gasthof, von 1883 bis 1897 „Hennigs Restauration“, nach Teilabriss als Bahnhofshotel mit Restaurant, Fremdenzimmern und Gesellschaftssaal, nach dessen Schließung 1947 Sitz der Gemeindeverwaltung und als Mietshaus genutzt, 2009 Umbau zur Appartement-Wohnanlage mit Restauration der historischen Bausubstanz | ||
Doppelwohnhaus | Dresdner Straße 06!Dresdner Straße 6–8 (Lage)51.126184113.8415842 | Doppelwohnhaus, frei stehend, mit Laden | ||
ehemalige Bahnhofswirtschaft | Dresdner Straße 10 (Lage)51.1265613.84134 | ehemalige Bahnhofswirtschaft, stattlicher Bau | ||
Wohnhaus | Dresdner Straße 13 (Lage)51.12595677485513.840461373329 | ländliches Wohnhaus | ||
Wohnhaus | Dresdner Straße 15 (Lage)51.12595677485513.840209245682 | ländliches Wohnhaus | ||
ehemaliges Kaiserliches Postamt | Dresdner Straße 17 (Lage)51.1258995398213.83953332901 | seit 1899 örtliches Postamt, 1945 evakuiert mit großen Bestandsverlusten, 1998 geschlossen, später als Mietshaus genutzt | ||
Wohnhaus | Dresdner Straße 19 (Lage)51.1258995398213.838905692101 | ländliches Wohnhaus | ||
Mietvilla | Dresdner Straße 21 (Lage)51.1258019034213.83852481842 | aufwändige Mietvilla mit Einfriedung, frei stehend | ||
Mietvilla | Dresdner Straße 22 (Lage)51.12617898078913.838889598846 | Mietvilla mit Einfriedung | ||
Villa St. Hubertus | Dresdner Straße 23 (Lage)51.1257312010713.838149309158 | aufwändige Villa mit Einfriedung, frei stehend | ||
Mietvilla | Dresdner Straße 24 (Lage)51.12615541354413.838540911674 | aufwändige Mietvilla, frei stehend, mit Kutscherhaus und Einfriedung | ||
Mietvilla | Dresdner Straße 25 (Lage)51.12564366467813.837720155716 | aufwändige Mietvilla mit Einfriedung, frei stehend | ||
Mietvilla | Dresdner Straße 27 (Lage)51.12552582696613.837146162987 | Mietvilla in Ecklage mit Eckturm | ||
Mietvilla | Dresdner Straße 29 (Lage)51.12548542539513.836776018143 | aufwändige Mietvilla, frei stehend | ||
Wohnhaus | Dresdner Straße 30 (Lage)51.12596350838413.837376832962 | ländliches Wohnhaus mit Fachwerk | ||
Villa | Dresdner Straße 31 (Lage)51.12523291477713.836400508881 | Villa mit Einfriedung, heute Hotel | ||
Mietvilla | Dresdner Straße 32 (Lage)51.1259534080913.836792111397 | aufwändige Mietvilla mit Einfriedung, frei stehend | ||
Villa | Dresdner Straße 33 (Lage)51.12531035151313.835987448692 | Villa mit Einfriedung | ||
Gasthof „Lindenhof“ | Dresdner Straße 36 (Lage)51.12581873729713.835279345512 | 1875 | Gaststättengebäude, ursprünglich Kurbad, im Ersten Weltkrieg als Lazarett, von 1918 bis 1920 Wirkungsstätte des Dramatikers und Arztes Friedrich Wolf, heute auch als Hotel genutzt | |
Villa | Dresdner Straße 37 (Lage)51.1252059802313.83454978466 | Villa mit Einfriedung | ||
Mietvilla | Dresdner Straße 39 (Lage)51.12517231202313.834233283997 | Mietvilla mit Einfriedung | ||
Villa | Dresdner Straße 40 (Lage)51.12564366467813.834286928177 | Villa | ||
Forsthaus Langebrück | Forststraße 6 (Lage)51.12596350838413.842907547951 | 1780!1780–1781 | Hof mit drei Gebäudeteilen, Wohnhaus, zwei Wirtschaftsgebäude, Pferdetränke, Reiterstein und Hofmauer, einst als Unterkunftsräume für kurfürstliche Jagdgesellschaften, später als Königliches Forstamt genutzt, heute Sitz der Revierförsterei Langebrück | |
Mietvilla | Friedrich-Wolf-Straße 1 (Lage)51.12531371832513.837864995003 | Mietvilla mit Einfriedung | ||
Mietvilla | Friedrich-Wolf-Straße 2 (Lage)51.12524974886113.837226629257 | Mietvilla mit Einfriedungspfeilern | ||
Villa | Friedrich-Wolf-Straße 3 (Lage)51.12504773944613.837918639183 | Villa mit Einfriedung | ||
Mietvilla | Friedrich-Wolf-Straße 4 (Lage)51.12502753845613.837317824364 | Mietvilla mit Einfriedung | ||
Villa | Friedrich-Wolf-Straße 6 (Lage)51.12481879437513.837414383888 | Villa mit Einfriedung | ||
Wohnhaus | Gerhart-Hauptmann-Straße 2 (Lage)51.1250313.83332 | Wohnhaus, Schweizerhausstil | ||
Haus am Rosenhag | Goethestraße 15 (Lage)51.12755259374413.849672079086 | Wohnhaus und Sommerhaus | ||
Duellstein | Hauptstraße (Lage)51.14643899479113.837934732437 | 1835 | Duellstein an der Flurgrenze zu Grünberg und Schönborn, zum Gedenken an ein Duell vom 25. Juni 1834 zwischen Oberleutnant Alexander Liskow und Leutnant Otto Julius Köhler, der dabei verstarb und dessen Hinterbliebene den inzwischen sanierten Granitwürfel errichten ließen | |
ehemaliger Gasthof Kröger | Hauptstraße 04!Hauptstraße 4 (Lage)51.12679677500413.844197690487 | ehemaliger Gasthof Kröger mit Saalanbau | ||
Mietshaus | Hauptstraße 14 (Lage)51.127926290213.844076991081 | Mietshaus mit Bäckerei, Mauer und schmiedeeisernes Tor | ||
Zweiseithof | Hauptstraße 19 (Lage)51.12853901117913.842245042324 | Wohnstallhaus und Toranlage eines Zweiseithofs | ||
Zweiseithof | Hauptstraße 21 (Lage)51.12869892328313.842194080353 | Zweiseithof mit Wohnstallhaus, Scheune und Schuppen | ||
Wohnhaus | Hauptstraße 22 (Lage)51.12868377373913.842631280422 | Wohnhaus mit Scheune | ||
Dreiseithof | Hauptstraße 23 (Lage)51.12894804840613.841834664345 | Dreiseithof mit Wohnstallhaus, Scheune und Wohnhaus | ||
Wohnstallhaus | Hauptstraße 24 (Lage)51.12889923345413.842384517193 | Wohnstallhaus | ||
Wohnstallhaus | Hauptstraße 25 (Lage)51.12903473690113.841381371021 | Wohnstallhaus eines ehemaligen Bauernhofs | ||
Stützmauer | Hauptstraße 27 (Lage)51.12927376064513.841229826212 | Stützmauer entlang der Straße | ||
Stützmauer | Hauptstraße 29 (Lage)51.12960031221113.840682655573 | Stützmauer entlang der Straße | ||
Wohnstallhaus | Hauptstraße 30 (Lage)51.12925608639613.841668367386 | Wohnstallhaus | ||
Wohnstallhaus | Hauptstraße 31 (Lage)51.12954897307113.840289711952 | Wohnstallhaus mit Keller an der Straße (Flurstück 200) | ||
Wohnstallhaus | Hauptstraße 32 (Lage)51.12946817693313.84119361639 | Wohnstallhaus | ||
Stützmauer | Hauptstraße 33 (Lage)51.12988983022513.840167671442 | Stützmauer entlang der Straße | ||
Wohnstallhaus | Hauptstraße 36 (Lage)51.12990245451613.840547204018 | Wohnstallhaus mit Stallanbau und Scheune, Hofmauer, Pfeiler und Hofeinfahrt | ||
Zweiseithof | Hauptstraße 47 (Lage)51.131178331713.839029073715 | Zweiseithof mit Wohnstallhaus, Scheune, Holzschuppen, Hofmauer und Keller | ||
Wohnhaus | Hauptstraße 48 (Lage)51.13277397017713.840289711952 | Wohnhaus mit Anbau | ||
Milchkeller | Hauptstraße 49 (Lage)51.1315991277913.839002251625 | Milchkeller | ||
„Teichmühle“ | Hauptstraße 50!Hauptstraße 50–50a (Lage)51.13389155754313.841207027435 | Wohnhaus mit Seitengebäude, Holzscheune und Hofmauer | ||
Hofmauer | Hauptstraße 59 (Lage)51.1330205486313.838770240545 | Hofmauer und Sandsteinpfeiler | ||
Wohnhaus | Hauptstraße 59b (Lage)51.13322504785113.839597702026 | Wohnhaus | ||
Wohnstallhaus | Hauptstraße 61 (Lage)51.1336188956513.84026825428 | Wohnstallhaus mit Stallanbau und Scheune, Hofmauer, Pfeiler und Hofeinfahrt | ||
Wohnstallhaus | Hauptstraße 62 (Lage)51.13608289280813.841813206673 | Wohnstallhaus | ||
Hofmauer | Hauptstraße 73 (Lage)51.13538022942413.84203851223 | Hofmauer und Hofeinfahrt | ||
Villa | Herltstraße 2 (Lage)51.1235562092613.840029537678 | 1910 | Villa mit Gewächshaus, Pavillon und Einfriedung mit Flurstück Nr. 831, 833/1, 833/2, 833/3 als Park, von Kurt Herlt bewohnt, der für die Ausgestaltung örtlicher Villengärten und Parkanlagen verantwortlich war | |
Villa Antonie | Höntzschstraße 08!Höntzschstraße 8 (Lage)51.12307136740513.83694767952 | Villa Antonie mit Einfriedung | ||
Mietvilla | Höntzschstraße 10 (Lage)51.12286934846413.836652636528 | Mietvilla mit Einfriedung | ||
Villa | Höntzschstraße 11 (Lage)51.12214207295913.835697770119 | Villa mit Teilen der Einfriedung | ||
Mietvilla | Jakob-Weinheimer-Straße 02!Jakob-Weinheimer-Straße 2 (Lage)51.1252059802313.834882378578 | Mietvilla in Ecklage | ||
Wohnhaus | Jakob-Weinheimer-Straße 04!Jakob-Weinheimer-Straße 4 (Lage)51.12488613127913.834936022758 | villenartiges Wohnhaus | ||
Mietvilla | Jakob-Weinheimer-Straße 05!Jakob-Weinheimer-Straße 5 (Lage)51.12462014993813.835606575012 | aufwändige Mietvilla, frei stehend | ||
Villa | Jakob-Weinheimer-Straße 08!Jakob-Weinheimer-Straße 8 (Lage)51.12444843965213.835048675537 | Villa mit Einfriedung | ||
Villa | Jakob-Weinheimer-Straße 09!Jakob-Weinheimer-Straße 9 (Lage)51.1242026571513.835724592209 | Villa mit Einfriedungsstück an der Ecke | ||
Villa | Jakob-Weinheimer-Straße 10 (Lage)51.12417235510813.835145235062 | Villa mit Einfriedung | ||
Mietvilla | Jakob-Weinheimer-Straße 11 (Lage)51.12333062375213.836019635201 | herrschaftliche Mietvilla, frei stehend | ||
Villa | Jakob-Weinheimer-Straße 12 (Lage)51.12356631007813.835327625275 | Villa mit Einfriedung | ||
Villa | Jakob-Weinheimer-Straße 14 (Lage)51.1233238898413.835338354111 | Villa mit Einfriedung und Eingangsbogen | ||
Villa | Jakob-Weinheimer-Straße 15 (Lage)51.12306463345513.836116194725 | Villa mit Einfriedung | ||
Mietvilla | Jakob-Weinheimer-Straße 16 (Lage)51.12312860594513.835445642471 | Mietvilla mit Einfriedung | ||
Villa | Jakob-Weinheimer-Straße 18 (Lage)51.12285924749413.835536837578 | Villa | ||
Villa | Jakob-Weinheimer-Straße 19 (Lage)51.12264712660813.836202025414 | Villa in Ecklage | ||
Villa | Jakob-Weinheimer-Straße 20 (Lage)51.12255958437113.835595846176 | Villa mit hölzernem Gartenpavillon und Einfriedung | ||
Wohnhaus | Jakob-Weinheimer-Straße 21 (Lage)51.12160334298213.83656680584 | Wohnhaus mit Einfriedung und Denkmal | ||
Riedel-Villa | Jakob-Weinheimer-Straße 22 (Lage)51.1215629379813.835644125938 | Villa des Schokoladenfabrikanten Riedel mit Figuren auf Balustrade, Pergola und Einfriedung, diente ab 1959 als Feierabendheim | ||
Hofmauer | Kirchstraße 14 (Lage)51.12940757973613.842684924603 | Hofmauer | ||
Dreiseithof | Kirchstraße 16 (Lage)51.12987888917113.842628598213 | Dreiseithof mit Wohnstallhaus, Scheune und Wohnhaus | ||
Zweiseithof | Kirchstraße 26 (Lage)51.13042088907413.841373324394 | Zweiseithof mit Wohnstallhaus, Scheune, Reste der Hofmauer und Einfahrt | ||
Bauernhof | Kirchstraße 27 (Lage)51.13641276222813.841947317123 | Bauernhof mit Wohnstallhaus, Nebengebäude und Holzschuppen | ||
Zweiseithof | Kirchstraße 30 (Lage)51.1306161421413.840938806534 | Zweiseithof mit Wohnstallhaus, Scheune, Reste der Hofmauer und Einfahrt | ||
Bruchsteinbau | Kirchstraße 32 (Lage)51.13065990564413.840472102165 | Bruchsteinbau vor Hausnummer 32, ehemaliges Spritzenhaus und Gefängnis | ||
Wohnstallhaus | Kirchstraße 40 (Lage)51.13146447345813.840059041977 | Wohnstallhaus mit Anbau | ||
Langebrücker Kirche | Kirchstraße 44 (Lage)51.13211417698613.840300440788 | 1674!1674–1682 | evangelisch-lutherische Kirche und Friedhof mit Grabmalen, Wandgräbern und Friedhofskapelle, Vorgängerbau aus dem 11. Jahrhundert, heute mit moderner Innenraumgestaltung und Jehmlich-Orgel | |
Wohnhaus | Kirchstraße 46 (Lage)51.13266624948313.840600848198 | Wohnhaus mit Scheune und Hofmauer, gotische Betsäule im Pfarrgarten | ||
alte Schule | Kirchstraße 48 (Lage)51.13296753016613.841078281403 | 1875!1875–1876 | Schulgebäude hinter dem Friedhof | |
neue Schule | Kirchstraße 50 (Lage)51.13331930233113.841845393181 | 1897 | Schulgebäude | |
Hofmauer | Kirchstraße 54 (Lage)51.13404724339613.842236995697 | Hofmauer aus Bruchstein | ||
Hofmauer | Kirchstraße 56 (Lage)51.13415748549313.842432796955 | Hofmauer aus Bruchstein | ||
ehemaliges Wohnstallhaus | Kirchstraße 58 (Lage)51.13439311657413.842703700066 | ehemaliges Wohnstallhaus, Schuppengebäude und Hofmauer aus Bruchstein | ||
Hofmauer | Kirchstraße 60 (Lage)51.13452060931813.842843845487 | Hofmauer aus Bruchstein | ||
Dreiseithof | Kirchstraße 62 (Lage)51.13468260454113.842971920967 | Dreiseithof mit Wohnstallhaus, Seitengebäude und Scheune | ||
Wohnstallhaus | Kirchstraße 64 (Lage)51.13500238565113.842907547951 | Wohnstallhaus mit Anbau | ||
Wohnstallhaus | Kirchstraße 68 (Lage)51.1358708326513.843240141869 | Wohnstallhaus und Hofmauer | ||
Wohnhaus | Kirchstraße 70 (Lage)51.13653730415213.842253088951 | Wohnhaus, Garage und Schuppen | ||
Hofmauer | Kirchstraße 74 (Lage)51.13734597698413.84220212698 | Hofmauer aus Bruchstein | ||
Bauernhof | Liegauer Straße 05!Liegauer Straße 5 (Lage)51.12861644237213.845369815826 | Bauernhof mit Wohnstallhaus und Scheune sowie zwei Tore | ||
Wohnhaus | Liegauer Straße 07!Liegauer Straße 7 (Lage)51.12821245210813.844876289368 | Wohnhaus mit Einfriedung | ||
Wohnhaus | Liegauer Straße 15 (Lage)51.12915172402913.847091794014 | Wohnhaus mit Einfriedung | ||
Wohnhaus | Liegauer Straße 17 (Lage)51.12924262029813.847392201424 | Wohnhaus | ||
Villa Christine | Moritzstraße 02!Moritzstraße 2 (Lage)51.12537432089313.841641545296 | Villa mit Einfriedung | ||
Mietvilla | Moritzstraße 04!Moritzstraße 4 (Lage)51.12503763895313.841679096222 | Mietvilla mit Pavillon und Einfriedung | ||
Villa Violantha | Moritzstraße 05!Moritzstraße 5 (Lage)51.12558979604713.84203851223 | Villa | ||
Mietvilla | Moritzstraße 06!Moritzstraße 6 (Lage)51.12469085398813.84173810482 | Mietvilla mit Hofgebäude und Einfriedung | ||
Mietvilla | Moritzstraße 08!Moritzstraße 8 (Lage)51.12433733265513.841791749001 | Mietvilla mit Einfriedung | ||
Mietvilla | Moritzstraße 11 (Lage)51.12497703594313.842140436172 | Mietvilla, frei stehend, verwinkelt | ||
Villa | Moritzstraße 21 (Lage)51.12297709200913.842650055885 | Villa mit Garten, vier Sandsteinsäulen am Eingang, Pavillon | ||
Villa | Nicodéstraße 01!Nicodéstraße 1 (Lage)51.12404104602613.837768435478 | Villa mit Garage und Einfriedung | ||
Villa | Nicodéstraße 02!Nicodéstraße 2 (Lage)51.1243777352313.837183713913 | Villa mit Gartenpavillon, Garage und Einfriedung | ||
Villa | Nicodéstraße 04!Nicodéstraße 4 (Lage)51.12435080018413.836802840233 | Villa mit Garage und Einfriedung | ||
Villa | Nicodéstraße 05!Nicodéstraße 5 (Lage)51.1238760674213.836942315102 | Villa | ||
Mietvilla | Nicodéstraße 09!Nicodéstraße 9 (Lage)51.12390300274313.836255669594 | Mietvilla mit Einfriedung und Pavillon, mit Flurstück 847/4 eine Einheit | ||
Mietvilla | Nicodéstraße 10 (Lage)51.12403431221713.834882378578 | Mietvilla | ||
Mietvilla | Nicodéstraße 11 (Lage)51.12383566440613.835842609406 | Mietvilla, seit 2003 mit Gedenktafel für den ortsansässigen Komponisten und Dirigenten Jean Louis Nicodé | ||
Villa | Nicodéstraße 12 (Lage)51.12404777983413.834544420242 | Villa mit Einfriedung | ||
Villa | Nicodéstraße 13 (Lage)51.12375485827313.835241794586 | Villa mit Einfriedung | ||
Villa | Nicodéstraße 14 (Lage)51.1240174776913.834158182144 | Villa mit Hofgebäude und Einfriedung | ||
Wohnhaus | Radeberger Straße 1 (Lage)51.12427672872713.846169114113 | Wohnhaus mit Wirtschaftsgebäude (auch Flurstück 816/2) | ||
Dr. med. Lesovskys Sanatorium | Radeberger Straße 2 (Lage)51.12425316051113.845455646515 | 1893 | Sanatorium zur Behandlung von Herz-, Nerven- und Stoffwechselerkrankungen, Heimgebäude, herrschaftlich | |
Erholungsheim Waldhaus I | Radeberger Straße 3 (Lage)51.12398380861713.846276402473 | Erholungsheim Waldhaus I | ||
Feierabendheim Albert Schweitzer | Radeberger Straße 4 (Lage)51.12373465671713.845723867416 | Anstaltsgebäude | ||
Villa | Radeberger Straße 5 (Lage)51.12358651170713.847081065178 | herrschaftliche Villa, frei stehend | ||
Platzanlage | Schillerplatz (Lage)51.12732366108813.846426606178 | parkähnliche Platzanlage mit Buchen und Buchenhecken | ||
Wohnhaus | Schillerplatz 1 (Lage)51.12755596039213.84601354599 | Wohnhaus | ||
Wohnhaus | Schillerstraße 04!Schillerstraße 4 (Lage)51.1278084583113.847676515579 | Wohnhaus | ||
Mietvilla | Schillerstraße 05!Schillerstraße 5 (Lage)51.12810472077413.847343921661 | Mietvilla mit Einfriedung | ||
Mietvilla | Schillerstraße 06!Schillerstraße 6 (Lage)51.12796332301713.847976922989 | Mietvilla mit Einfriedung | ||
Villa Sonnenblick | Schillerstraße 09!Schillerstraße 9 (Lage)51.12827978406413.847966194153 | Villa Sonnenblick mit Zaun, Portal, Treppe und straßenseitiger Stützmauer | ||
Mietvilla | Schillerstraße 11 (Lage)51.12837404863813.848212957382 | Mietvilla mit Einfriedung | ||
Wohnhaus | Stiehlerstraße 06!Stiehlerstraße 6 (Lage)51.12606451119913.848577737808 | Wohnhaus | ||
Wohnhaus | Stiehlerstraße 17 (Lage)51.12610491226313.850267529488 | Wohnhaus | ||
Wohnhaus | Stiehlerstraße 18 (Lage)51.12571773394413.850964903831 | Wohnhaus mit Holzeinfriedung | ||
Einfriedung | Stiehlerstraße 18a!Stiehlerstraße 18a–18b (Lage)51.12564029789113.85178565979 | nur Einfriedung | ||
Wohnhaus | Stiehlerstraße 20 (Lage)51.12552582696613.8524132967 | Wohnhaus | ||
Waldbad Germaniabad | Stiehlerstraße 23 (Lage)51.12684559217813.853394985199 | 1912 | Waldbad Germaniabad, Freibad mit zwei Becken, Langebrück Brücke, Kassenhäuschen, Pavillon, Kiosk, Erfrischungshalle, drei Kabinentrakten und zwei Häusern | |
Eisenbahnunterführung | Weißiger Straße (Lage)51.12693985967913.840748369694 | Eisenbahnunterführung | ||
Wohnhaus | Weißiger Straße 05!Weißiger Straße 5 (Lage)51.12686242567413.846702873707 | Wohnhaus | ||
Fachwerkhaus | Weißiger Straße 12 (Lage)51.12662507280913.846319317818 | Fachwerkhaus |
Weblinks |
Commons: Cultural heritage monuments in Langebrück – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Kulturdenkmale auf dem Themenstadtplan Dresden
Langebrück auf dresdner-stadtteile.de
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}