Liste der Kulturdenkmale in Trachau
Karte mit allen Koordinaten: OSM
Die Liste der Kulturdenkmale in Trachau umfasst jegliche Kulturdenkmale der Dresdner Gemarkung Trachau basierend auf dem Themenstadtplan Dresden, auf dem sämtliche bis Januar 2006 vom Landesamt für Denkmalpflege Sachsen erfassten Kulturdenkmale vermerkt sind.
Inhaltsverzeichnis
1 Legende
2 Liste der Kulturdenkmale in Trachau
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Legende |
Bild: Zeigt ein Bild des Kulturdenkmals.
Name/Bezeichnung: Nennt den im Themenstadtplan angeführten Namen bzw. eine möglichst knappe Bezeichnung des Kulturdenkmals, etwa als Mietshaus oder Villa.
Adresse: Nennt Straße und, sofern vorhanden, Hausnummer des Kulturdenkmals. Der Link „Lage“ gibt die Koordinaten des Kulturdenkmals an und führt zur Kartendarstellung. Die Grundsortierung der Liste erfolgt nach der Anschrift.
Baujahr: Gibt das Jahr der Fertigstellung an bzw. den Zeitraum der Errichtung.
Beschreibung: Nennt bauliche bzw. geschichtliche Einzelheiten des Kulturdenkmals.
Liste der Kulturdenkmale in Trachau |
Bild | Name/Bezeichnung | Adresse | Baujahr | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Brunnen | Aachener Straße! Aachener Straße (Lage)51.08987454109913.711173534393 | Großsiedlung Trachau, „Brunnen“ | ||
Häuserzeile | Aachener Straße 01! Aachener Straße 1 & 3 Industriestraße 28 | Großsiedlung Trachau, „Häuserzeile über winkelförmigen Grundriss, Gebäude im oberen Teil der Aachener Straße mit modernen Fassaden und Walmdächern, schaffen Übergang zur gegenüberliegenden Gartenheimsiedlung, Häuser der NS-Zeit“ | ||
Wohnhaus | Aachener Straße 02! Aachener Straße 2 (Lage)51.08945673434513.711640238762 | „Wohnhaus“ | ||
Wohnhaus | Aachener Straße 05! Aachener Straße 5 (Lage)51.08990486563513.710728287697 | Großsiedlung Trachau, „Wohnhaus“ | ||
Doppelwohnhaus | Aachener Straße 04! Aachener Straße 4 & 6 (Lage)51.08978019796813.711790442467 | „Doppelwohnhaus“ | ||
Doppelhaus | Aachener Straße 07! Aachener Straße 7 & 7b (Lage)51.09015756933513.711066246033 | Großsiedlung Trachau, „Doppelhaus“ | ||
Wohnhaus | Aachener Straße 08! Aachener Straße 8 (Lage)51.09008007368113.711709976196 | „Wohnhaus“ | ||
Häuserzeile | Aachener Straße 09! Aachener Straße 9–11b Halleystraße 1–7 | Großsiedlung Trachau, „Häuserzeile“ | ||
Häuserzeile | Aachener Straße 13! Aachener Straße 13–25 (Lage)51.09355714220313.711388111115 | Großsiedlung Trachau, „Häuserzeile“ | ||
Häuserzeile | Aachener Straße 25b! Aachener Straße 25b–29b (Lage)51.09484413034213.711709976196 | Großsiedlung Trachau, „Häuserzeile“ | ||
Wasserwerk Trachau | Aachener Straße 31! Aachener Straße 31 (Lage)51.09544886763413.711334466934 | 1900 | Technisches Kulturdenkmal, Wohn- und Ferienhaus, Pumpstation und Brunnen | |
Wohnhaus | Aachener Straße 33! Aachener Straße 33 (Lage)51.0956880651613.711736798286 | |||
Wohnhaus | Aachener Straße 34! Aachener Straße 34–38 Burgsdorffstraße 33 | „Wohnhaus“ | ||
Doppelhaus | Aachener Straße 40! Aachener Straße 40 & 42 (Lage)51.09514734222913.712283968925 | „Doppelhaus“ | ||
Doppelhaus | Aachener Straße 44! Aachener Straße 44 & 46 (Lage)51.09541854673313.712793588638 | „Doppelhaus“ | ||
Doppelhaus | Aachener Straße 48! Aachener Straße 48 & 50 (Lage)51.0957015410413.712345659733 | „Doppelhaus“ | ||
Reihenhaus | Abbestraße 01! Abbestraße 1–23 (Lage)51.09268789958213.706817626953 | Großsiedlung Trachau, „Reihenhaus“ | ||
Häuserzeile | Abbestraße 02! Abbestraße 2–8 (Lage)51.09286983543613.707246780396 | Großsiedlung Trachau, „Häuserzeile“ | ||
Wohnhaus | Abbestraße 10! Abbestraße 10 (Lage)51.09328087306413.707005381584 | Großsiedlung Trachau, „Wohnhaus“ | ||
Häuserzeile | Abbestraße 14! Abbestraße 14–24 (Lage)51.09381319505413.706576228142 | Großsiedlung Trachau, „Häuserzeile“ | ||
Häuserzeile | Abbestraße 25! Abbestraße 25–29 Benzstraße 2 | Großsiedlung Trachau, „Häuserzeile“ | ||
Häuserzeile | Abbestraße 31! Abbestraße 31–35 (Lage)51.0937660275313.706002235413 | Großsiedlung Trachau, „Häuserzeile“ | ||
Mietshaus | Alttrachau 02!Alttrachau 2 | Mietshaus in geschlossener Bebauung | ||
Wohnhaus | Alttrachau 03!Alttrachau 3 | Wohnhaus in offener Bebauung | ||
Mietshaus | Alttrachau 04!Alttrachau 4 | Mietshaus in geschlossener Bebauung | ||
Bauerngehöft | Alttrachau 07!Alttrachau 7 | Wohnhaus und Scheune eines ehemaligen Dreiseithofes im alten Dorfkern Trachaus | ||
Mietshaus | Alttrachau 08!Alttrachau 8 | Mietshaus mit Laden in Hochparterre in Ecklage und geschlossener Bebauung | ||
Mietshaus | Alttrachau 10 | Mietshaus in geschlossener Bebauung, im Hausflur Malerei | ||
Mietshaus | Alttrachau 12 | Mietshaus in geschlossener Bebauung | ||
Toreinfahrt | Alttrachau 13 | nur Toreinfahrt und Grenzsäule von 1799 | ||
Bauerngehöft | Alttrachau 15 | Wohnhaus, Seitengebäude, Toranlage und Scheune eines Dreiseithofes, Grenzsäule von 1799 | ||
Bauerngehöft | Alttrachau 17 | Wohnhaus, Seitengebäude, Toranlage eines Dreiseithofes | ||
Wohnhaus | Alttrachau 18 | Wohnhaus und Toranlage eines ehemaligen Kleinbauernhofes | ||
Wohnhaus | Alttrachau 20 | nur Wohnhaus | ||
Bauerngehöft | Alttrachau 21 | Wohnhaus, Seitengebäude, Scheune und Toranlage eines Dreiseithofes | ||
Bauerngehöft | Alttrachau 23 | Wohnhaus, Scheune, Toranlage eines Dreiseithofes | ||
Wohnhaus | Alttrachau 25 | Wohnhaus in offener Bebauung | ||
Mietshaus | Alttrachau 26 | Mietshaus in offener Bebauung | ||
Bauerngehöft | Alttrachau 29 | Wohnhaus mit Oberlaube, Anbau und Einfriedung eines Zweiseithofes, Ruine | ||
Mietshaus | Alttrachau 30 | Geschossbauten mit gestalteten Treppenhausachsen | ||
Mietshaus | Alttrachau 32 | Geschossbauten mit gestalteten Treppenhausachsen | ||
Bauerngehöft | Alttrachau 33 | Wohnstallhaus mit Oberlaube, Seitengebäude und Scheune eines Dreiseithofes | ||
Mietshaus | Alttrachau 34 | Geschossbauten mit gestalteten Treppenhausachsen | ||
Wohnhaus | Alttrachau 35 | Wohnhaus und Toranlage | ||
Bauerngehöft | Alttrachau 41 | Trobischhof | ||
Bauerngehöft | Alttrachau 43 | Wohnhaus, Seitengebäude mit Fachwerkobergeschoss, Scheune, Tor eines Dreiseithofes | ||
Mietshaus | Alttrachau 48 | Mietshaus in offener Bebauung | ||
Schule | Alttrachau 52 | Alte Schule | ||
Mietshaus | Am Trachauer Bahnhof 05!Am Trachauer Bahnhof 5 | Mietshaus in Ecklage | ||
Villa | Am Trachauer Bahnhof 06!Am Trachauer Bahnhof 6-b | Villa Bertha mit Pavillon und Einfriedung | ||
Villa | Am Trachauer Bahnhof 07!Am Trachauer Bahnhof 7 | Fabrikantenvilla, Einfriedung und Fabrikgebäude (Leipziger Straße) | ||
Haltepunkt Trachau | Am Trachauer Bahnhof 10 | Haltepunkt Dresden-Trachau, Bahnhof mit Empfangs- und Wirtschaftsgebäude sowie Wartehalle | ||
Eisenbahnbrücke | Am Trachauer Bahnhof 12! Am Trachauer Bahnhof 12 (Lage)51.0903058215313.702542185783 | „Eisenbahnbrücke Leipziger/Geblerstr.“ | ||
Wartehalle | Am Trachauer Bahnhof 12! Am Trachauer Bahnhof 12 (Lage)51.08949716742213.706023693085 | „Wartehalle“ | ||
Steinstele Kriegerheimsiedlung | An der Böschung (Lage)51.09314413.699919 | Steinstele Kriegerheimsiedlung | ||
Häuserzeile | Benzstraße 02! Benzstraße 2 Abbestraße 25–29 | Großsiedlung Trachau, „Häuserzeile“ | ||
Wohnhaus | Benzstraße 04! Benzstraße 4 (Lage)51.09309556966713.706039786339 | Großsiedlung Trachau, „Wohnhaus“ | ||
Häuserzeile | Benzstraße 06! Benzstraße 6 Fraunhoferstraße 28 & 30 | Großsiedlung Trachau, „Häuserzeile über L-förmigem Grundriss“ | ||
Doppelhaus | Böttgerstraße 01! Böttgerstraße 1 & 3 (Lage)51.08932195716813.712536096573 | „Doppelhaus“ | ||
Doppelmietshaus | Böttgerstraße 02! Böttgerstraße 2 Industriestr. 26 | „Doppelmietshaus mit Einfriedung“ | ||
Doppelmietshaus | Böttgerstraße 04! Böttgerstraße 4 & 6 (Lage)51.08931184886413.713029623032 | „Doppelmietshaus mit Einfriedung in offener Bebauung“ | ||
Doppelmietshaus | Böttgerstraße 08! Böttgerstraße 8 Cottbuser Straße 33 | „Doppelmietshaus mit Einfriedung in Ecklage und offener Bebauung“ | ||
Schulgebäude | Böttgerstraße 11! Böttgerstraße 11 Cottbuser Straße 34 | „XVI. Bürgerschule, 56. Volksschule, 56. POS, 56. Grundschule“ | ||
Mietvilla | Böttgerstraße 28! Böttgerstraße 28 (Lage)51.09191634883913.713402450085 | „Mietvilla“ | ||
Häuserzeile | Böttgerstraße 31! Böttgerstraße 31–35 (Lage)51.09378961129813.713190555573 | „Häuserzeile“ | ||
Häuserzeile | Böttgerstraße 37! Böttgerstraße 37 & 39 Burgsdorffstraße 31 | „Häuserzeile über L-förmigem Grundriss“ | ||
Mietvilla | Böttgerstraße 42! Böttgerstraße 42 Burgsdorffstraße 31 | „Mietvilla mit Einfriedung“ | ||
Häuserzeile | Böttgerstraße 48! Böttgerstraße 48–52 (Lage)51.09501426614613.714094460011 | „Häuserzeile“ | ||
Mietvilla | Böttgerstraße 49! Böttgerstraße 49 (Lage)51.09525178141913.713641166687 | „Mietvilla mit Einfriedung“ | ||
Häuserzeile | Böttgerstraße 51! Böttgerstraße 51 Platanenstraße 33b (Lage)51.09553814572913.713772594929 | |||
Emilienheim | Böttgerstraße 58! Böttgerstraße 58 (Lage)51.0960788640913.714453876019 | „Kriegerfamilienheim, Emilienheim“ | ||
Emilienheim | Böttgerstraße 58b! Böttgerstraße 58b & c (Lage)51.09612097584613.714933991432 | „Kriegerfamilienheim, Emilienheim“ | ||
Emilienheim | Böttgerstraße 60! Böttgerstraße 60 (Lage)51.09635680097413.714486062527 | „Kriegerfamilienheim, Emilienheim“ | ||
Wohnhaus | Boxdorfer Straße 01! Boxdorfer Straße 1 Wilder-Mann-Straße 2 | „Wohnhaus“ | ||
Mietshaus | Boxdorfer Straße 10! Boxdorfer Straße 10 (Lage)51.08725644779713.716607689857 | „Mietshaus“ | ||
Doppelwohnhaus | Boxdorfer Straße 12! Boxdorfer Straße 12 & 14 (Lage)51.08734068734113.716929554939 | „Doppelwohnhaus“ mit Hintergebäude | ||
Doppelwohnhaus | Boxdorfer Straße 16! Boxdorfer Straße 16 & 18 (Lage)51.08740470929113.717240691185 | „Doppelwohnhaus“ | ||
Reihenhaus | Brehmweg 01! Brehmweg 1–23 (Lage)51.09262388494413.706377744675 | Großsiedlung Trachau, „Reihenhaus“ | ||
Mietvilla | Buchholzer Straße 2 | Mietvilla mit Einfriedung | ||
Postamt | Bunsenstraße 4 | Postamt | ||
Mietshaus | Bunsenstraße 7, Roßmäßlerstraße 9, Wöhlerstraße 4–12 | Mietshaus in Ecklage einer Häuserzeile in geschlossener Bebauung | ||
Häuserzeile | Bunsenstraße 9–17, Rietzstraße 52–54, Wöhlerstraße 7 | Bunsenstraße 15–17 und Rietzstraße befinden sich in der Gemarkung Mickten | ||
Mietvilla | Burgsdorffstraße 02! Burgsdorffstraße 2 (Lage)51.0928563587313.720464706421 | „Mietvilla“ | ||
Mietvilla | Burgsdorffstraße 04! Burgsdorffstraße 4 (Lage)51.09309051592813.719547390938 | „Mietvilla mit Einfriedung“ | ||
Mietvilla | Burgsdorffstraße 05! Burgsdorffstraße 5 (Lage)51.09278055218913.719429373741 | „Mietvilla mit Einfriedung“ | ||
Mietvilla | Burgsdorffstraße 07! Burgsdorffstraße 7 (Lage)51.09286309708413.719035089016 | „Mietvilla mit Einfriedung“ | ||
Mietvilla | Burgsdorffstraße 09! Burgsdorffstraße 9 (Lage)51.09298270268913.71856033802 | „Mietvilla mit Einfriedung“ | ||
Mietvilla | Burgsdorffstraße 12! Burgsdorffstraße 12 (Lage)51.09353861200813.717669844627 | „Mietvilla mit Einfriedung“ | ||
Mietvilla | Burgsdorffstraße 14! Burgsdorffstraße 14 (Lage)51.09361610186713.717326521873 | „Mietvilla mit Einfriedung“ | ||
Wohnhaus | Burgsdorffstraße 22! Burgsdorffstraße 22 (Lage)51.09420400982913.714987635612 | „Wohnhaus“ | ||
Meditationsstätte | Burgsdorffstraße 24! Burgsdorffstraße 24 (Lage)51.0943118202213.714655041695 | „privatintime Meditationsstätte“ | ||
Doppelwohnhaus | Burgsdorffstraße 25! Burgsdorffstraße 25 & 27 (Lage)51.09403218649813.714335858822 | „Doppelwohnhaus“ | ||
Mietvilla | Burgsdorffstraße 28! Burgsdorffstraße 28 (Lage)51.0945190176113.713984489441 | „Mietvilla“ | ||
Mietvilla | Burgsdorffstraße 29! Burgsdorffstraße 29 (Lage)51.09415852724513.713871836662 | „Mietvilla mit Einfriedung“ | ||
Wohnanlage | Burgsdorffstraße 30! Burgsdorffstraße 30–34 (Lage)51.0948643445313.712849915028 | „Wohnanlage über U-förmigem Grundriss mit Vorplatzgestaltung“ | ||
Häuserzeile | Burgsdorffstraße 31! Burgsdorffstraße 31 Böttgerstraße 37 & 39 | „Häuserzeile über L-förmigem Grundriss“ | ||
Wohnhaus | Burgsdorffstraße 33! Burgsdorffstraße 33 Aachener Straße 34–38 | „Wohnhaus“ | ||
Doppelhaus | Carl-Zeiß-Straße 01! Carl-Zeiß-Straße 1 & 3 (Lage)51.09448364251113.708341121674 | Großsiedlung Trachau, „Doppelhaus“ | ||
Wohnhaus | Carl-Zeiß-Straße 05! Carl-Zeiß-Straße 5 (Lage)51.0944870115713.707756400108 | Großsiedlung Trachau, „Wohnhaus“ | ||
Doppelhaus | Carl-Zeiß-Straße 07! Carl-Zeiß-Straße 7 (Lage)51.09410293735913.705884218216 | Großsiedlung Trachau, „Doppelhaus“ | ||
Doppelhaus | Carl-Zeiß-Straße 09! Carl-Zeiß-Straße 9 & 11 (Lage)51.09386373163313.705406785011 | Großsiedlung Trachau, „Doppelhaus“ | ||
Doppelhaus | Carl-Zeiß-Straße 14! Carl-Zeiß-Straße 14 & 16 (Lage)51.0948104400113.70873272419 | Großsiedlung Trachau, „Doppelhaus“ | ||
Doppelhaus | Carl-Zeiß-Straße 18! Carl-Zeiß-Straße 18–20 (Lage)51.09478685676213.708083629608 | Großsiedlung Trachau, „Doppelhaus“ | ||
Doppelhaus | Carl-Zeiß-Straße 22! Carl-Zeiß-Straße 22–24 (Lage)51.09469589269613.707380890846 | Großsiedlung Trachau, „Doppelhaus“ | ||
Häuserzeile | Carl-Zeiß-Straße 24! Carl-Zeiß-Straße 24a (Lage)51.09483065421213.706785440445 | Großsiedlung Trachau, „Häuserzeile, städtebaulich bemerkenswert und raumgreifend“ | ||
Häuserzeile | Carl-Zeiß-Straße 26! Carl-Zeiß-Straße 26–48 Dopplerstraße 3 & 5 | Großsiedlung Trachau, „Häuserzeile, städtebaulich bemerkenswert und raumgreifend“ | ||
Mietshausgruppe | Cottbuser Straße 01! Cottbuser Straße 1 & 3 Weixdorfer Straße 3 | „Mietshausgruppe in Ecklage und offener Bebauung“ | ||
Mietshausgruppe | Cottbuser Straße 16! Cottbuser Straße 16 Wilder-Mann-Straße 20 & 22 | „Mietshausgruppe in Ecklage mit Einfriedung und offener Bebauung“ | ||
Mietshausgruppe | Cottbuser Straße 18! Cottbuser Straße 18 Wilder-Mann-Straße 17 | „Mietshausgruppe in Ecklage mit Einfriedung und offener Bebauung“ | ||
Mietshausgruppe | Cottbuser Straße 19! Cottbuser Straße 19 Wilder-Mann-Straße 15 | „Mietshausgruppe in Ecklage mit Einfriedung und offener Bebauung“ | ||
Teil eines Doppelmietshaus | Cottbuser Straße 27! Cottbuser Straße 27 (Lage)51.08952412278713.714005947113 | „Teil eines Doppelmietshaus in offener Bebauung“ | ||
Doppelmietshaus | Cottbuser Straße 29! Cottbuser Straße 29 & 31 (Lage)51.08965889937513.713544607162 | „Doppelmietshaus in offener Bebauung“ | ||
Doppelmietshaus | Cottbuser Straße 33! Cottbuser Straße 33 Böttgerstraße 8 | „Doppelmietshaus mit Einfriedung in Ecklage und offener Bebauung“ | ||
Schulgebäude | Cottbuser Straße 34! Cottbuser Straße 34 Böttgerstraße 11 | „XVI. Bürgerschule, 56. Volksschule, 56. POS, 56. Grundschule“ | ||
Villa | Dippelsdorfer Straße 03!Dippelsdorfer Straße 3 | Villa mit Einfriedung | ||
Mietvilla | Dippelsdorfer Straße 05!Dippelsdorfer Straße 5 | Mietvilla "Phoenix" | ||
Villa | Dippelsdorfer Straße 10 | Villa Anna | ||
Villa | Dippelsdorfer Straße 12 | Villa Sommerfrische-Hof | ||
Doppelwohnhaus | Döbelner Straße 83–85 | Doppelwohnhaus | ||
Mietvilla | Döbelner Straße 87 | Mietvilla | ||
Mietvilla | Döbelner Straße 91 | Mietvilla | ||
Häuserzeile | Dopplerstraße 01! Dopplerstraße 1 Fraunhoferstraße 2 | Großsiedlung Trachau, „Häuserzeile“ | ||
Häuserzeile | Dopplerstraße 02! Dopplerstraße 2 Kopernikusstraße 42–52 | Großsiedlung Trachau, „Häuserzeile“ | ||
Häuserzeile | Dopplerstraße 03! Dopplerstraße 3 & 5 Carl-Zeiß-Straße 26–48 | Großsiedlung Trachau, „Häuserzeile, städtebaulich bemerkenswert und raumgreifend“ | ||
Mietshaus | Dorothea-Erxleben-Straße 01!Dorothea-Erxleben-Straße 1a | Wettinschlösschen, Platane (ehemalig) | ||
Mietvilla | Dorothea-Erxleben-Straße 05!Dorothea-Erxleben-Straße 5 | Mietvilla | ||
Mietvilla | Dorothea-Erxleben-Straße 07!Dorothea-Erxleben-Straße 7 | Mietvilla mit Einfriedung | ||
Mietvilla | Dorothea-Erxleben-Straße 08!Dorothea-Erxleben-Straße 8 | Mietvilla | ||
Mietvilla | Dorothea-Erxleben-Straße 09!Dorothea-Erxleben-Straße 9 | Mietvilla | ||
Mietvilla | Dorothea-Erxleben-Straße 10 | Mietvilla | ||
Mietvilla | Dorothea-Erxleben-Straße 13 | Mietvilla | ||
Mietvilla | Dorothea-Erxleben-Straße 14 | Mietvilla mit Einfriedung | ||
Mietvilla | Dorothea-Erxleben-Straße 15 | Mietvilla mit Einfriedung | ||
Mietvilla | Dorothea-Erxleben-Straße 16 | Mietvilla mit Einfriedung | ||
Wohnanlage | Dorothea-Erxleben-Straße 18–24 | Wohnanlage über U-förmigem Grundriss mit Grüngestaltung und Einfriedung | ||
Mietvilla | Dorothea-Erxleben-Straße 19 | Mietvilla mit Einfriedung | ||
Häuserzeile | Fraunhoferstraße 01! Fraunhoferstraße 1–33 Carl-Zeiß-Straße 26–48 | Großsiedlung Trachau, „Häuserzeile, städtebaulich bemerkenswert und raumgreifend“ | ||
Häuserzeile | Fraunhoferstraße 02! Fraunhoferstraße 2 Dopplerstraße 1 | Großsiedlung Trachau, „Häuserzeile“ | ||
Reihenhaus | Fraunhoferstraße 04! Fraunhoferstraße 4–26 (Lage)51.09253965502313.705905675888 | Großsiedlung Trachau, „Reihenhaus“ | ||
Häuserzeile | Fraunhoferstraße 28! Fraunhoferstraße 28 & 30 Benzstraße 6 | Großsiedlung Trachau, „Häuserzeile über L-förmigem Grundriss“ | ||
Häuserzeile | Fraunhoferstraße 32! Fraunhoferstraße 32–38 (Lage)51.09353355831713.705020546913 | Großsiedlung Trachau, „Häuserzeile“ | ||
Doppelhaus | Galileistraße 09!Galileistraße 9–11 (Lage)51.09702413.709036 | „Unser Heim II“ | ||
Doppelhaus | Galileistraße 13–15 (Lage)51.09684213.708977 | „Unser Heim II“ | ||
Doppelhaus | Galileistraße 17–19 (Lage)51.0967813.708623 | „Unser Heim II“ | ||
Doppelhaus | Galileistraße 21–23 (Lage)51.09692613.708435 | „Unser Heim II“ | ||
Wohnhaus | Gaußstraße 4 | Wohnhaus | ||
Mietshaus | Geblerstraße 05! Geblerstraße 5 (Lage)51.09220273380413.701485395432 | „Mietshaus in offener Bebauung“ | ||
Villa | Geblerstraße 09! Geblerstraße 9 (Lage)51.09261377736213.701249361038 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Mietshaus | Geblerstraße 12! Geblerstraße 12 (Lage)51.09157605380913.702316880226 | „Mietshaus mit Einfriedung und offener Bebauung“ | ||
Wohnhaus | Großenhainer Straße 176 | Wohnhaus in offener Bebauung | ||
Mietshaus | Großenhainer Straße 180 | Mietshaus in offener Bebauung | ||
Mietshaus | Großenhainer Straße 182 | Mietshaus in Ecklage und offener Bebauung | ||
Mietshaus | Großenhainer Straße 184 | Mietshaus | ||
Mietshaus | Großenhainer Straße 190 | Mietshaus in Ecklage und offener Bebauung | ||
Mietshaus | Großenhainer Straße 197 | Mietshaus in offener Bebauung | ||
Mietshaus | Großenhainer Straße 203 | Mietshaus in Ecklage und offener Bebauung, markantes Jugendstilgebäude (weitestgehend original erhalten) | ||
Mietshaus | Großenhainer Straße 205 | Mietshaus in offener Bebauung | ||
Mietshaus | Großenhainer Straße 209 | Mietshaus mit Hintergebäude in Ecklage und offener Bebauung | ||
Mietvilla | Großenhainer Straße 211 | Mietvilla mit Einfriedung | ||
Mietshaus | Großenhainer Straße 219 | Mietshaus mit Gaststätte im Erdgeschoss | ||
Mietvilla | Großenhainer Straße 223 | Mietvilla mit Einfriedung | ||
Mietvilla | Großenhainer Straße 225 | Mietvilla (Amalie) | ||
Mietvilla | Großenhainer Straße 227 | Mietvilla | ||
Villa Trinkl | Großenhainer Straße 241 (Lage)51.09767713.716908 | 1886 | Villa mit Turm. Baumeister Gebrüder Ziller | |
Häuserzeile | Gustav-Richter-Straße 01! Gustav-Richter-Straße 1–7 (Lage)51.09298775644113.707874417305 | Großsiedlung Trachau, „Häuserzeile“ | ||
Häuserzeile | Gustav-Richter-Straße 02! Gustav-Richter-Straße 2–24 (Lage)51.09299786394113.708373308182 | Großsiedlung Trachau, „Häuserzeile“ | ||
Häuserzeile | Gustav-Richter-Straße 09! Gustav-Richter-Straße 9 (Lage)51.0933987930213.70764374733 | Großsiedlung Trachau, „Häuserzeile“ | ||
Häuserzeile | Gustav-Richter-Straße 11! Gustav-Richter-Straße 11–21 (Lage)51.09400860285413.707461357117 | Großsiedlung Trachau, „Häuserzeile“ | ||
Häuserzeile | Gustav-Richter-Straße 26! Gustav-Richter-Straße 26–30 Steinheilstraße 6 | Großsiedlung Trachau, „Häuserzeile über L-förmigen Grundriss“ | ||
Häuserzeile | Gustav-Richter-Straße 32! Gustav-Richter-Straße 32–36 (Lage)51.09418042627213.707981705666 | Großsiedlung Trachau, „Häuserzeile“ | ||
Häuserzeile | Guts-Muths-Straße 26–34 | Häuserzeile einer Wohnanlage zusammen mit Tichatscheckstraße 43–49 | ||
Häuserzeile | Guts-Muths-Straße 27–35 | Häuserzeile einer Wohnanlage zusammen mit Tichatscheckstraße 39–41 | ||
Häuserzeile | Halleystraße 01! Halleystraße 1–7 Kopernikusstraße 38 & 38b Aachener Straße 9–11b | Großsiedlung Trachau, „Häuserzeile“ | ||
Häuserzeile | Halleystraße 04! Halleystraße 4–10 Trobischstraße 2–6 | Großsiedlung Trachau, „Häuserzeile über L-förmigen Grundriss“ | ||
Laubenganghaus | Halleystraße 09! Halleystraße 9–13 (Lage)51.09259524678813.708633482456 | Großsiedlung Trachau, „Laubenganghaus“ | ||
Laubenganghaus | Halleystraße 15! Halleystraße 15–19 (Lage)51.09223979525913.706919550896 | Großsiedlung Trachau, „Laubenganghaus“ | ||
Mietshaus | Henricistraße 01!Henricistraße 1 | Mietshaus in halboffener Bebauung | ||
Mietshaus | Henricistraße 03!Henricistraße 3 | Mietshaus in geschlossener Bebauung | ||
Bauerngehöft | Henricistraße 04!Henricistraße 4 | |||
Mietshaus | Henricistraße 05!Henricistraße 5 | Mietshaus in geschlossener Bebauung | ||
Mietshaus | Henricistraße 07!Henricistraße 7 | Mietshaus in geschlossener Bebauung | ||
Mietshaus | Henricistraße 09!Henricistraße 9 | Mietshaus in halboffener Bebauung | ||
Mietshaus | Henricistraße 12 | Mietshaus in halboffener Bebauung | ||
Mietshaus | Henricistraße 14 | Mietshaus in geschlossener Bebauung | ||
Mietshaus | Henricistraße 16 | Mietshaus in geschlossener Bebauung | ||
Mietshaus | Henricistraße 18 | Mietshaus in geschlossener Bebauung | ||
Mietshaus | Hildesheimer Straße 66 | Mietshaus in offener Bebauung | ||
Doppelwohnhaus | Industriestraße 02! Industriestraße 2 & 4 (Lage)51.08794720752613.717154860497 | „Doppelwohnhaus mit großem Vorgarten“ | ||
Wohnhausgruppe | Industriestraße 05! Industriestraße 5 Wilder-Mann-Straße 6 & 8 | „Wohnhausgruppe mit Kiosk und Einfriedung in Ecklage, Nr. 5 von Hans Erlwein“ | ||
Doppelmietshaus | Industriestraße 12! Industriestraße 12 Wilder-Mann-Straße 9 | „Doppelmietshaus in Ecklage und offener Bebauung“ | ||
Doppelmietshaus | Industriestr. 26! Industriestr. 26 Böttgerstraße 2 | „Doppelmietshaus mit Einfriedung“ | ||
Häuserzeile | Industriestraße 26a! Industriestraße 26a–d (Lage)51.08911642121713.712021112442 | |||
Häuserzeile | Industriestraße 28! Industriestraße 28 Aachener Straße 1 & 3 | Großsiedlung Trachau, „Häuserzeile über winkelförmigen Grundriss, Gebäude im oberen Teil der Aachener Straße mit modernen Fassaden und Walmdächern, schaffen Übergang zur gegenüberliegenden Gartenheimsiedlung, Häuser der NS-Zeit“ | ||
Wohnhaus | Industriestraße 30! Industriestraße 30 (Lage)51.08948032031113.71058344841 | Großsiedlung Trachau, „Wohnhaus“ | ||
Häuserzeile | Industriestraße 32! Industriestraße 32–38 (Lage)51.08985769412513.710261583328 | Großsiedlung Trachau, „Häuserzeile über L-förmigen Grundriss“ | ||
Villa | Industriestraße 33! Industriestraße 33 (Lage)51.08925456843213.70987534523 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Häuserzeile | Industriestraße 40! Industriestraße 40 (Lage)51.09002616358413.709011673927 | Großsiedlung Trachau, „Häuserzeile, raumgreifend, das ehemalige Güntzheim westlich umfassend“, Städtisches Krankenhaus Dresden Neustadt | ||
Häuserzeile | Industriestraße 40! Industriestraße [5005] (Lage)51.09048439740613.70813190937 | Großsiedlung Trachau, Städtisches Krankenhaus Dresden Neustadt | ||
Häuserzeile | Industriestraße 42! Industriestraße 42–52 Kopernikusstraße 41–57 | Großsiedlung Trachau, „Häuserzeile, raumgreifend, das ehemalige Güntzheim westlich umfassend“ | ||
Häuserzeile | Industriestraße 54! Industriestraße 54–66 Carl-Zeiß-Straße 26–48 | Großsiedlung Trachau, „Häuserzeile, städtebaulich bemerkenswert und raumgreifend“ | ||
Villa | Industriestraße 57! Industriestraße 57 (Lage)51.08995877587413.707504272461 | „Villa“ | ||
Doppelhaus | Industriestraße 59! Industriestraße 59 & 59b (Lage)51.09052146023813.705358505249 | „Doppelhaus in offener Bebauung“ | ||
