Liste der Kulturdenkmale in Naußlitz (Dresden)
Karte mit allen Koordinaten: OSM
In der Liste der Kulturdenkmale in Naußlitz sind die Kulturdenkmale aufgeführt, die sich in der Dresdner Gemarkung Naußlitz befinden. Die Liste orientiert sich an den Angaben des Themenstadtplans der Stadt Dresden, der sämtliche bis Januar 2006 vom Landesamt für Denkmalpflege Sachsen erfassten Kulturdenkmale verzeichnet. Anteilig in der Gemarkung Naußlitz liegt das Denkmalschutzgebiet Löbtau (in Kraft gesetzt am 21. Januar 2000).[1]
Inhaltsverzeichnis
1 Legende
2 Denkmalliste
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Legende |
Bild: Zeigt ein Bild des Kulturdenkmals.
Name/Bezeichnung: Nennt den im Themenstadtplan angeführten Namen bzw. eine möglichst knappe Bezeichnung des Kulturdenkmals, etwa als Mietshaus oder Villa.
Adresse: Nennt Straße und, sofern vorhanden, Hausnummer des Kulturdenkmals. Der Link „Lage“ gibt die Koordinaten des Kulturdenkmals an und führt zur Kartendarstellung. Die Grundsortierung der Liste erfolgt nach der Anschrift.
Baujahr: Gibt das Jahr der Fertigstellung an bzw. den Zeitraum der Errichtung.
Beschreibung: Nennt bauliche bzw. geschichtliche Einzelheiten des Kulturdenkmals.
Denkmalliste |
Bild | Name/Bezeichnung | Adresse | Baujahr | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Holzhaus wie Alfred-Thiele-Str. 27–29 | Doppelhaus | Alfred-Thiele-Straße 01!Alfred-Thiele-Straße 1–3 (Lage)51.0342056376213.686931729317 | „Doppelhaus (Holzhaus) in offener Bebauung“ | |
Holzhaus wie Alfred-Thiele-Str. 27–29 | Doppelhaus | Alfred-Thiele-Straße 02!Alfred-Thiele-Straße 2 (Lage)51.03448563297413.686475753784 | „Doppelhaus (Holzhaus) in offener Bebauung“, dasselbe Gebäude wie Altnaußlitz 8d | |
Holzhaus wie Alfred-Thiele-Str. 27–29 | Doppelhaus | Alfred-Thiele-Straße 04!Alfred-Thiele-Straße 4–6 (Lage)51.03416515622413.686566948891 | „Doppelhaus (Holzhaus) mit Einfriedung in offener Bebauung“ | |
Holzhaus wie Alfred-Thiele-Str. 27–29 | Doppelhaus | Alfred-Thiele-Straße 05!Alfred-Thiele-Straße 5–7 (Lage)51.033864918113.687022924423 | „Doppelhaus (Holzhaus) in offener Bebauung“ | |
Holzhaus wie Alfred-Thiele-Str. 27–29 | Doppelhaus | Alfred-Thiele-Straße 09!Alfred-Thiele-Straße 9–11 (Lage)51.03357817200813.687103390694 | „Doppelhaus (Holzhaus) in offener Bebauung“ | |
Holzhaus wie Alfred-Thiele-Str. 27–29 | Doppelhaus | Alfred-Thiele-Straße 10!Alfred-Thiele-Straße 10–12 (Lage)51.03370973808313.686690330505 | „Doppelhaus (Holzhaus) in offener Bebauung“ | |
Holzhaus wie Alfred-Thiele-Str. 27–29 | Doppelhaus | Alfred-Thiele-Straße 13!Alfred-Thiele-Straße 13 & 13b (Lage)51.03336901491713.687232136726 | „Doppelhaus (Holzhaus) in offener Bebauung“ | |
Holzhaus wie Alfred-Thiele-Str. 27–29 | Doppelhaus | Alfred-Thiele-Straße 18!Alfred-Thiele-Straße 18–20 (Lage)51.03326443601713.686625957489 | „Doppelhaus (Holzhaus) in offener Bebauung“ | |
Holzhaus wie Alfred-Thiele-Str. 23–25 | Doppelhaus | Alfred-Thiele-Straße 19!Alfred-Thiele-Straße 19–21 (Lage)51.03280226192313.687409162521 | „Doppelhaus (Holzhaus) in offener Bebauung“ | |
Doppelhaus | Alfred-Thiele-Straße 23!Alfred-Thiele-Straße 23–25 (Lage)51.03250201496913.687516450882 | „Doppelhaus (Holzhaus) mit Einfriedung in offener Bebauung “ | ||
Doppelhaus | Alfred-Thiele-Straße 27!Alfred-Thiele-Straße 27–29 (Lage)51.03207356931813.687688112259 | |||
Holzhaus wie Alfred-Thiele-Str. 27–29 | Doppelhaus | Alfred-Thiele-Straße 30!Alfred-Thiele-Straße 30–32 (Lage)51.03260996915413.687103390694 | ||
Doppelhaus | Alfred-Thiele-Straße 31!Alfred-Thiele-Straße 31–33 (Lage)51.03171596597813.6878490448 | |||
Doppelhaus | Alfred-Thiele-Straße 34!Alfred-Thiele-Straße 34 & 34b (Lage)51.03236707188413.6871945858 | |||
Doppelhaus | Alfred-Thiele-Straße 39!Alfred-Thiele-Straße 39–41 (Lage)51.03126727109213.687999248505 | |||
Doppelhaus | Alfred-Thiele-Straße 44!Alfred-Thiele-Straße 44–46 (Lage)51.03117618212613.687655925751 | |||
Holzhaus wie Alfred-Thiele-Str. 27–29 | Doppelhaus | Alfred-Thiele-Straße 51!Alfred-Thiele-Straße 51–53 (Lage)51.03033613100113.68754863739 | ||
Holzhaus wie Alfred-Thiele-Str. 27–29 | Doppelhaus | Alfred-Thiele-Straße 52!Alfred-Thiele-Straße 52–54 (Lage)51.03053855435113.687360882759 | ||
Wohnhaus | Alfred-Thiele-Straße 56!Alfred-Thiele-Straße 56 (Lage)51.03031588861813.686990737915 | |||
Torbogen | Altnaußlitz 06!Altnaußlitz 6 (Lage)51.0350422452213.684700131416 | „nur Torbogen“ | ||
Torbogen | Altnaußlitz 07!Altnaußlitz 7 (Lage)51.03484658834413.684844970703 | „nur Torbogen“ | ||
Doppelhaus | Altnaußlitz 08b!Altnaußlitz 8 & 8b (Lage)51.03424949242613.685558438301 | „Doppelholzhaus in offener Bebauung“ | ||
Doppelhaus | Altnaußlitz 08d!Altnaußlitz 8d (Lage)51.03452274066513.686341643333 | „Doppelhaus (Holzhaus) in offener Bebauung“, dasselbe Gebäude wie Alfred-Thiele-Straße 2 | ||
Kaiserhof | Altnaußlitz 10!Altnaußlitz 10 (Lage)51.03507260569513.684040307999 | 1757 bzw. 1778 | „Kaiserhof“, bestehend aus drei Gebäuden | |
Wohnhaus | Altnaußlitz 11!Altnaußlitz 11 (Lage)51.03531886215213.683696985245 | „Wohnhaus mit Anbau u. Toranlage“ die Toranlage wurde vor jahren abgerissen, das Haus ist Ruine | ||
Doppelhaus | Binger Straße 02!Binger Straße 2–4 (Lage)51.03367094299713.688235282898 | „Doppelhaus (Holzhaus) mit Einfriedung in offener Bebauung“ | ||
Doppelhaus | Binger Straße 06!Binger Straße 6–8 (Lage)51.0333740751813.688345253468 | „Doppelhaus (Holzhaus) mit Einfriedung in offener Bebauung“ | ||
Doppelhaus | Binger Straße 14!Binger Straße 14–16 (Lage)51.03268250073113.688669800758 | |||
Wohnhaus | Burgwartstraße 19 (Lage)51.03273816442213.685504794121 | „Wohnhaus (Holzbau)“ | ||
Wohnhaus | Burgwartstraße 41 (Lage)51.03089954046513.686395287514 | „Wohnhaus (Holzbau)“ | ||
Wohnhaus | Emil-Ueberall-Straße 43 (Lage)51.04291843508913.688117265701 | dasselbe Gebäude wie Kesselsdorfer Straße 82 | ||
Mietvilla | Grillenburger Straße 17 (Lage)51.04055740520413.689469099045 | „Mietvilla, Charakter einer Vorstadtvilla, markante Klinker-Sandstein-Fassade“ | ||
Mietshaus mit Geschäft im Erdgeschoss | Grillenburger Straße 19 (Lage)51.04071930823913.689093589783 | „Mietshaus in offener Bebauung“ | ||
Wohnhaus mit Geschäften im Erdgeschoss | Kesselsdorfer Straße 55 (Lage)51.04238215457613.68822991848 | |||
Wohnhaus mit Geschäft im Erdgeschoss | Kesselsdorfer Straße 57 (Lage)51.04238215457613.687720298767 | |||
Wohnhaus mit Geschäften im Erdgeschoss | Kesselsdorfer Straße 59 (Lage)51.04236529030913.687264323235 | |||
Wohnhaus mit Geschäften im Erdgeschoss | Kesselsdorfer Straße 61 (Lage)51.04236191745413.687028288841 | |||
Wohnhaus mit Geschäften im Erdgeschoss | Kesselsdorfer Straße 79 (Lage)51.04230795175213.683788180351 | „Beethoven-Apotheke“ (veraltet), „Apotheke“ als Schriftzug mit goldenen Lettern am Haus angebracht | ||
ehemaliger Straßenbahnhof Naußlitz, seit 2005 Geschäfts- und Wohnhaus | Kesselsdorfer Straße 81 (Lage)51.04229108745813.683208823204 | 1901 (Steinplatte) | „Straßenbahnhof Naußlitz, Verwaltungsgebäude und Wagenhalle“, dasselbe Gebäude wie Wendel-Hipler-Straße 1 | |
Wohnhaus mit Geschäften im Erdgeschoss | Kesselsdorfer Straße 82 (Lage)51.04270594732613.688144087791 | dasselbe Gebäude wie Emil-Ueberall-Straße 43 | ||
Wohnhaus mit Geschäften im Erdgeschoss | Kesselsdorfer Straße 88 (Lage)51.04265535485813.68744134903 | |||
Wohnhaus | Kesselsdorfer Straße 90 (Lage)51.04264523635813.68684053421 | |||
Villa | Kölner Straße 24 (Lage)51.03507935246513.686100244522 | „Villa mit Ecklaube und Einfriedung“ | ||
Mietshaus | Lange Straße 26 (Lage)51.04302299220113.687516450882 | „Mietshaus in offener Bebauung“ | ||
Mietshaus | Lange Straße 27 (Lage)51.04215954574813.688272833824 | „Mietshaus in offener Bebauung“, an der Fassade steht „Kalbs(?)fleischverkauf & Speisehaus.“ | ||
Mietshaus | Lange Straße 30 (Lage)51.04214605426913.687768578529 | „Mietshaus in offener Bebauung“ | ||
Mietshaus | Lange Straße 32 (Lage)51.04190995275913.687827587128 | „Mietshaus in offener Bebauung“ | ||
Mietshaus | Lange Straße 34 (Lage)51.0416772229513.687891960144 | „Mietshaus in offener Bebauung“ | ||
Mietshaus | Lange Straße 36 (Lage)51.04144111905113.687950968742 | „Mietshaus in offener Bebauung“ | ||
Mietshaus | Lange Straße 38 (Lage)51.04120501394813.688020706177 | „Mietshaus in offener Bebauung“ | ||
Wohnhaus | Oskar-Mai-Straße 02!Oskar-Mai-Straße 2 (Lage)51.03954381188913.679330348969 | |||
Wohnhaus mit Geschäft im Erdgeschoss | Oskar-Mai-Straße 06!Oskar-Mai-Straße 6–8 (Lage)51.03954381188913.679330348969 | |||
Wohnhaus | Oskar-Mai-Straße 07!Oskar-Mai-Straße 7 (Lage)51.03928577211313.680129647255 | 1899 (Steinplatte) | ||
Wohnhaus | Oskar-Mai-Straße 17!Oskar-Mai-Straße 17 (Lage)51.03770377135413.681508302689 | 1899 (Steinplatte) | ||
Wohnhaus | Pietzschstraße 11 (Lage)51.0389653285613.681840896606 | |||
Wohnhaus mit Geschäft im Erdgeschoss | Pietzschstraße 25 (Lage)51.03728549346813.683182001114 | |||
Wohnhaus | Rüdesheimer Straße 02!Rüdesheimer Straße 2 (Lage)51.03250538854113.688326478004 | |||
Wohnhaus | Rüdesheimer Straße 05!Rüdesheimer Straße 5 (Lage)51.03225911713313.688015341759 | |||
Holzhaus wie Rüdesheimer Str. 5 | Wohnhaus | Rüdesheimer Straße 09!Rüdesheimer Straße 9 (Lage)51.03205332769313.686824440956 | ||
Doppelhaus | Rüdesheimer Straße 11!Rüdesheimer Straße 11–13 (Lage)51.03190488884113.686164617538 | |||
Wohnhaus | Saalhausener Straße 51 und 51a–d (Lage)51.03713032490513.683686256409 | drei Gebäude, die als Wohnhaus dienen | ||
Wohnhaus (zum Abriss freigegeben) | Saalhausener Straße 59 (Lage)51.03526151487513.682624101639 | „Wohnhaus“ | ||
Schule | Saalhausener Straße 61 (Lage)51.03541668969613.681519031525 | „Schule“ des „BSZ für Agrarwirtschaft und Ernährung“ | ||
Turnhalle | Saalhausener Straße 61 (Lage)51.03541668969613.681519031525 | „Turnhalle“ des „BSZ für Agrarwirtschaft und Ernährung“ | ||
Villa | Stollestraße 64 (Lage)51.0438392041313.687307238579 | Villa | ||
Villa | Stollestraße 66 (Lage)51.04380547664913.686904907227 | Villa | ||
Villa | Stollestraße 68 (Lage)51.04373802161413.686524033546 | Villa | ||
ehemaliger Straßenbahnhof Naußlitz, nun Geschäfts- und Wohnhaus | Wendel-Hipler-Straße 1 (Lage)51.04214942713913.682849407196 | 1901 (Steinplatte) | dasselbe Gebäude wie Kesselsdorfer Straße 81 | |
Doppelhaus | Wiesbadener Straße 45–47 (Lage)51.03403359144313.68820309639 | |||
Doppelhaus | Wiesbadener Straße 49–51 (Lage)51.03420901106813.687760531902 | |||
Wohnhaus | Wiesbadener Straße 53 (Lage)51.03436418941413.687433302402 | |||
Wohnhaus mit Geschäft im Erdgeschoss | Wiesbadener Straße 55 (Lage)51.03444515182313.687173128128 |
Weblinks |
Commons: Kulturdenkmale in Naußlitz – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Kulturdenkmale auf dem Themenstadtplan Dresden
- Vgl. Naußlitz auf dresdner-stadtteile.de
Einzelnachweise |
↑ Denkmalschutzgebiete auf dem Themenstadtplan Dresden
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}