Liste der Kulturdenkmale in Stetzsch
Karte mit allen Koordinaten: OSM
Die Liste der Kulturdenkmale in Stetzsch umfasst sämtliche Kulturdenkmale der Dresdner Gemarkung Stetzsch. Grundlage bildet der Themenstadtplan Dresden, auf dem die bis Januar 2006 vom Landesamt für Denkmalpflege Sachsen erfassten Kulturdenkmale verzeichnet sind.
Legende |
Bild: Zeigt ein Bild des Kulturdenkmals.
Name/Bezeichnung: Nennt den im Themenstadtplan angeführten Namen bzw. eine möglichst knappe Bezeichnung des Kulturdenkmals, etwa als Mietshaus oder Villa.
Adresse: Nennt Straße und, sofern vorhanden, Hausnummer des Kulturdenkmals. Der Link „Lage“ gibt die Koordinaten des Kulturdenkmals auf einer Karte an. Die Grundsortierung der Liste erfolgt nach der Anschrift.
Baujahr: Gibt das Jahr der Fertigstellung an bzw. den Zeitraum der Errichtung.
Beschreibung: Nennt bauliche bzw. geschichtliche Einzelheiten des Kulturdenkmals.
Liste der Kulturdenkmale in Stetzsch |
Bild | Name/Bezeichnung | Adresse | Baujahr | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Doppelhaus | Alsenstraße 01!Alsenstraße 1–3 (Lage)51.08087401385313.659932613373 | 1926!1926–1927 | Doppelhaus mit Einfriedung in offener Bebauung, Holzhaus, im Auftrag des Allgemeinen Sächsischen Siedlerverbands von der Niedersedlitzer Firma Höntsch & Co. erbaut, seit 1991 denkmalgeschützt | |
Doppelhaus | Alsenstraße 02!Alsenstraße 2–4 (Lage)51.08098522536213.66018474102 | 1926!1926–1927 | Doppelhaus mit Teil der Einfriedung in offener Bebauung, Holzhaus, im Auftrag des Allgemeinen Sächsischen Siedlerverbands von der Niedersedlitzer Firma Höntsch & Co. erbaut, seit 1991 denkmalgeschützt | |
Doppelhaus | Alsenstraße 05!Alsenstraße 5–7 (Lage)51.08094815488913.659605383873 | 1926!1926–1927 | Doppelhaus in offener Bebauung, Holzhaus, im Auftrag des Allgemeinen Sächsischen Siedlerverbands von der Niedersedlitzer Firma Höntsch & Co. erbaut, seit 1991 denkmalgeschützt | |
Doppelhaus | Alsenstraße 06!Alsenstraße 6–8 (Lage)51.08120764757713.66015791893 | 1926!1926–1927 | Doppelhaus mit Einfriedung in offener Bebauung, Holzhaus, im Auftrag des Allgemeinen Sächsischen Siedlerverbands von der Niedersedlitzer Firma Höntsch & Co. erbaut, seit 1991 denkmalgeschützt | |
Doppelhaus | Alsenstraße 09!Alsenstraße 9–11 (Lage)51.08116046719613.659583926201 | 1926!1926–1927 | Doppelhaus mit Einfriedung in offener Bebauung, Holzhaus, im Auftrag des Allgemeinen Sächsischen Siedlerverbands von der Niedersedlitzer Firma Höntsch & Co. erbaut, seit 1991 denkmalgeschützt | |
Doppelhaus | Alsenstraße 10!Alsenstraße 10–12 (Lage)51.08127841805713.659819960594 | 1926!1926–1927 | Doppelhaus mit Einfriedung in offener Bebauung, Holzhaus, im Auftrag des Allgemeinen Sächsischen Siedlerverbands von der Niedersedlitzer Firma Höntsch & Co. erbaut, seit 1991 denkmalgeschützt | |
Reihenhaus | Alsenstraße 13!Alsenstraße 13–19 (Lage)51.08122449770113.659251332283 | 1926!1926–1927 | Reihenhaus mit Einfriedung, Holzhaus, im Auftrag des Allgemeinen Sächsischen Siedlerverbands von der Niedersedlitzer Firma Höntsch & Co. erbaut, seit 1991 denkmalgeschützt | |
Reihenhaus | Alsenstraße 14!Alsenstraße 14–20 (Lage)51.08150420886713.659793138504 | 1926!1926–1927 | Reihenhaus mit Einfriedung, Holzhaus, im Auftrag des Allgemeinen Sächsischen Siedlerverbands von der Niedersedlitzer Firma Höntsch & Co. erbaut, seit 1991 denkmalgeschützt | |
Reihenhaus | Alsenstraße 21!Alsenstraße 21–24 (Lage)51.08155475889713.659165501595 | 1926!1926–1927 | Reihenhaus mit Einfriedung, Holzhaus, im Auftrag des Allgemeinen Sächsischen Siedlerverbands von der Niedersedlitzer Firma Höntsch & Co. erbaut, seit 1991 denkmalgeschützt | |
Wohnhaus | Altstetzsch 01!Altstetzsch 1 (Lage)51.08353627656213.658452033997 | Wohnhaus und Scheune | ||
Wohnstallhaus | Altstetzsch 02!Altstetzsch 2 (Lage)51.08338126293413.65876853466 | Wohnstallhaus | ||
2. Haus von links | Wohnhaus | Altstetzsch 03!Altstetzsch 3–5 (Lage)51.0836912896713.658725619316 | Wohnhaus, Seitengebäude und Scheune eines ehemaligen Bauernhofs | |
2. Haus von rechts | Wohnstallhaus | Altstetzsch 07!Altstetzsch 7 (Lage)51.08396424627213.659256696701 | Wohnstallhaus und Scheune | |
rechts | Wohnstallhaus | Altstetzsch 09!Altstetzsch 9 (Lage)51.08401142379413.65942299366 | Wohnstallhaus und Seitengebäude | |
Wohnstallhaus | Altstetzsch 10 (Lage)51.08373172778713.659680485725 | Wohnstallhaus, Scheune und Toranlage | ||
Wohnhaus | Altstetzsch 11 (Lage)51.08414621644613.659739494324 | Wohnhaus und Scheune | ||
Wohnstallhaus | Altstetzsch 12 (Lage)51.08385641175813.659996986389 | Wohnstallhaus, Seitengebäude und Toranlage | ||
Scheune | Altstetzsch 13 (Lage)51.08452700356613.66007745266 | Scheune eines Bauernhofs, ehemals zu Nr. 13 gehörend | ||
Reihenhaus | Am Hang 40!Am Hang 40–42, Seegärten 89–95 (Lage)51.08006182473113.650104999542 | 1921!1921–1925 | Reihenhaus mit Einfriedung, nach Hellerauer Vorbild von Otto Schubert (Architekt) im Auftrag des Kleinwohnungs-Bauvereins Dresden entworfen | |
Doppelwohnhaus | Am Urnenfeld 13!Am Urnenfeld 13, Miltitzer Straße 12 (Lage)51.0830712341213.65517437458 | Doppelwohnhaus | ||
Villa | Am Urnenfeld 15 (Lage)51.08292969853613.65468621254 | 1910!um 1910 | Villa | |
Mietshaus | Am Urnenfeld 23 (Lage)51.08186479787413.652797937393 | Rathaus bis 1921, Mietshaus in offener Bebauung | ||
Schulgebäude | Am Urnenfeld 27 (Lage)51.08165248879913.652577996254 | 1878 | Schulgebäude mit Turnhalle, 1878 für den Schulverband Stetzsch–Mobschatz erbaut, später um größeren Schulneubau erweitert, nach 1945 als 77. POS „Oswald Rentzsch“, heute als 77. Grundschule „An den Seegärten“ genutzt | |
Doppelhaus | Brabschützer Straße 02!Brabschützer Straße 2–4 (Lage)51.08102229580513.661085963249 | Doppelhaus mit Einfriedung in offener Bebauung | ||
Doppelhaus | Brabschützer Straße 06!Brabschützer Straße 6–8 (Lage)51.08088075395213.660790920258 | Doppelhaus mit Einfriedung in offener Bebauung | ||
Doppelhaus | Brabschützer Straße 10!Brabschützer Straße 10–12 (Lage)51.08086727375313.660436868668 | Doppelhaus mit Einfriedung in offener Bebauung | ||
Doppelhaus | Brabschützer Straße 14!Brabschützer Straße 14–16 (Lage)51.08072236136513.660136461258 | Doppelhaus mit Einfriedung in offener Bebauung | ||
Doppelhaus | Brabschützer Straße 18!Brabschützer Straße 18–20 (Lage)51.08050330689413.660018444061 | Doppelhaus mit Einfriedung in offener Bebauung | ||
Gebäude | Flensburger Straße (Lage)51.08418665416513.658339381218 | Gebäude | ||
Landhaus | Flensburger Straße 39 (Lage)51.08079650264413.661525845528 | Landhaus mit Einfriedung | ||
Reihenhaus | Flensburger Straße 41!Flensburger Straße 41–45 (Lage)51.08123123774913.661021590233 | 1926!1926–1927 | Reihenhaus mit Einfriedung, Holzhaus, im Auftrag des Allgemeinen Sächsischen Siedlerverbands von der Niedersedlitzer Firma Höntsch & Co. erbaut, seit 1991 denkmalgeschützt | |
Mietshaus | Flensburger Straße 42 (Lage)51.07687359183713.665844202042 | Mietshaus in offener Bebauung | ||
Mietshaus | Flensburger Straße 44 (Lage)51.07707918219213.665688633919 | Mietshaus in offener Bebauung | ||
Reihenhaus | Flensburger Straße 47!Flensburger Straße 47–51 (Lage)51.08141321867313.660624623299 | 1926!1926–1927 | Reihenhaus mit Einfriedung, Holzhaus, im Auftrag des Allgemeinen Sächsischen Siedlerverbands von der Niedersedlitzer Firma Höntsch & Co. erbaut, seit 1991 denkmalgeschützt | |
Reihenhaus | Flensburger Straße 53!Flensburger Straße 53–57 (Lage)51.08164574881213.660324215889 | 1926!1926–1927 | Reihenhaus mit Einfriedung, Holzhaus, im Auftrag des Allgemeinen Sächsischen Siedlerverbands von der Niedersedlitzer Firma Höntsch & Co. erbaut, seit 1991 denkmalgeschützt | |
Reihenhaus | Flensburger Straße 59!Flensburger Straße 59–61b (Lage)51.0819153475113.660120368004 | 1926!1926–1927 | Reihenhaus mit Einfriedung, Holzhaus, im Auftrag des Allgemeinen Sächsischen Siedlerverbands von der Niedersedlitzer Firma Höntsch & Co. erbaut, seit 1991 denkmalgeschützt | |
ganz rechts | Gebäude | Flensburger Straße 63 (Lage)51.08423046165413.657427430153 | Gebäude | |
Mietvilla | Flensburger Straße 92 (Lage)51.08028930652413.662877678871 | Mietvilla und Nebengebäude | ||
Mietshaus | Meißner Landstraße 114 (Lage)51.08140984866313.655721545219 | Mietshaus in Ecklage und in offener Bebauung | ||
Mietshaus | Meißner Landstraße 116 (Lage)51.08168281872613.655126094818 | Mietshaus in Ecklage und in offener Bebauung | ||
Mietshaus | Meißner Landstraße 125 (Lage)51.07855199129613.661069869995 | Mietshaus in offener Bebauung | ||
Mietshaus | Meißner Landstraße 159 (Lage)51.0813491884313.655008077621 | Mietshaus in offener Bebauung | ||
Wohnhaus | Miltitzer Straße 02a!Miltitzer Straße 2a (Lage)51.08178728832513.655624985695 | Wohnhaus | ||
Wohnhaus | Miltitzer Straße 06!Miltitzer Straße 6 (Lage)51.08242758070913.655431866646 | Wohnhaus | ||
Wohnhaus | Miltitzer Straße 08!Miltitzer Straße 8 (Lage)51.08261966669613.655399680138 | Wohnhaus | ||
Doppelwohnhaus | Miltitzer Straße 12!Miltitzer Straße 12, Am Urnenfeld 13 (Lage)51.08297350721513.655126094818 | Doppelwohnhaus | ||
Gasthof „Lindenhof“ | Podemusstraße 09!Podemusstraße 9 (Lage)51.07933050531413.660823106766 | 1869 | Gasthof mit Saalanbau, seit den 1920er Jahren vor allem Tanz- und Versammlungslokal, nach 1945 von örtlichen Behörden genutzt, seit 1997 Hotel und Restaurant | |
Mietshaus | Podemusstraße 11 (Lage)51.07917884776613.660452961922 | Mietshaus mit Hintergebäude | ||
Reihenhaus | Seegärten 45!Seegärten 45–87 (Lage)51.07959337721813.651832342148 | 1921!1921–1925 | Reihenhaus, nach Hellerauer Vorbild von Otto Schubert im Auftrag des Kleinwohnungs-Bauvereins Dresden entworfen | |
Reihenhaus | Seegärten 46!Seegärten 46–88 (Lage)51.07980569574313.652046918869 | 1921!1921–1925 | Reihenhaus, nach Hellerauer Vorbild von Otto Schubert im Auftrag des Kleinwohnungs-Bauvereins Dresden entworfen | |
Reihenhaus | Seegärten 89!Seegärten 89–95, Am Hang 40–42 (Lage)51.08021684948213.650249838829 | 1921!1921–1925 | Reihenhaus mit Einfriedung, nach Hellerauer Vorbild von Otto Schubert im Auftrag des Kleinwohnungs-Bauvereins Dresden entworfen | |
Reihenhaus | Seegärten 90!Seegärten 90–96 (Lage)51.08033817283813.65038394928 | 1921!1921–1925 | Reihenhaus mit Einfriedung, nach Hellerauer Vorbild von Prof. Dr. Otto Schubert im Auftrag des Kleinwohnungs-Bauvereins Dresden entworfen | |
Gebäude | Wildbergstraße (Lage)51.08124134781913.653168082237 | Gebäude |
Weblinks |
Commons: Cultural heritage monuments in Stetzsch – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Kulturdenkmale auf dem Themenstadtplan Dresden
Stetzsch auf dresdner-stadtteile.de
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}