Liste der Kulturdenkmale in Strehlen (Dresden)
Karte mit allen Koordinaten: OSM
In der Liste der Kulturdenkmale in Strehlen sind die Kulturdenkmale aufgeführt, die sich in der Dresdner Gemarkung Strehlen befinden. Die Liste orientiert sich an den Angaben des Themenstadtplans der Stadt Dresden, der sämtliche bis Januar 2006 vom Landesamt für Denkmalpflege Sachsen erfassten Kulturdenkmale verzeichnet.
Inhaltsverzeichnis
1 Legende
2 Denkmalliste
3 Fußnoten
4 Weblinks
Legende |
Bild: Zeigt ein Bild des Kulturdenkmals.
Name/Bezeichnung: Nennt den im Themenstadtplan angeführten Namen bzw. eine möglichst knappe Bezeichnung des Kulturdenkmals, etwa als Mietshaus oder Villa.
Adresse: Nennt Straße und, sofern vorhanden, Hausnummer des Kulturdenkmals. Der Link „Lage“ gibt die Koordinaten des Kulturdenkmals an und führt zur Kartendarstellung. Die Grundsortierung der Liste erfolgt nach der Anschrift.
Baujahr: Gibt das Jahr der Fertigstellung an bzw. den Zeitraum der Errichtung.
Beschreibung: Nennt bauliche bzw. geschichtliche Einzelheiten des Kulturdenkmals. In Anführungszeichen steht der Kommentar des Themenstadtplans.
Denkmalliste |
Bild | Name/Bezeichnung | Adresse | Baujahr | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
zwei Brücken | Altstrehlen (Lage)51.02658313.763112 | zwei Brücken über den Kaitzbach | ||
Mietshaus | Altstrehlen 02!Altstrehlen 2 & 4 (Lage)51.02727943094413.761400580406 | „Mietshaus in geschlossener Bebauung“, wie Lannerstraße 1–7 sowie Lockwitzer Straße 3–9 | ||
Wohn- und Geschäftshaus | Altstrehlen 03!Altstrehlen 3 (Lage)51.02767418169113.762269616127 | „Wohnhaus, Seitengebäude, Stall, Remise, Scheune eines Bauernhofes“ | ||
Wohnhaus | Altstrehlen 06!Altstrehlen 6 (Lage)51.02698589615913.761851191521 | „Ländliches Wohnhaus mit Hintergebäude in offener Bebauung“ | ||
Wohnhaus | Altstrehlen 08!Altstrehlen 8 (Lage)51.02689479877813.762033581734 | „Barockes Wohnhaus in offener Bebauung“ | ||
Wohnstallhaus | Altstrehlen 10 (Lage)51.02676658734713.762103319168 | „Wohnstallhaus und Torbogen eines Bauernhofes“ | ||
Gemeindehaus der Christuskirche | An der Christuskirche 6 (Lage)51.02679357925713.765445351601 | „Gemeindehaus der Christuskirche“, dasselbe Haus wie Elsa-Brändström-Straße 1 | ||
Christuskirche | An der Christuskirche 8 (Lage)51.02732329230513.765300512314 | 1905 | „Christuskirche“ | |
Doppelvilla | An der Pikardie 2 & 4 (Lage)51.03240080769213.774854540825 | „Doppelvilla mit Gartenplastik aus Sandstein“ | ||
Ateliergebäude | An der Pikardie 4 (Lage)51.03225911713313.775160312653 | „Ateliergebäude zu An der Pikardie 2/4“ | ||
Villa | August-Bebel-Straße 07!August-Bebel-Straße 7 (Lage)51.03326443601713.751910924911 | „Villa, historisierendes Gebäude m. repräsentativer Fassadengestaltung“ | ||
Villa Tusculum | August-Bebel-Straße 12 (Lage)51.03208369012713.75158905983 | „Villa Tusculum“ | ||
Mietshaus | August-Bebel-Straße 15 (Lage)51.03298780682113.752329349518 | |||
Militäranlage | August-Bebel-Straße 19 (Lage)51.03198248193713.755344152451 | „Luftgaukommando, Militärakademie Friedrich-Engels“ | ||
Villa | August-Bebel-Straße 23 (Lage)51.02921603914913.756921291351 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Villa | August-Bebel-Straße 25 (Lage)51.02904734827213.757264614105 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Villa | August-Bebel-Straße 27 (Lage)51.0289056474613.757597208023 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Villa | August-Bebel-Straße 29 (Lage)51.02875719852713.757929801941 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Mietshaus | August-Bebel-Straße 33 (Lage)51.02846029923313.758809566498 | „Mietshaus in offener Bebauung“, im Erdgeschoss mit Geschäften | ||
Villa | August-Bebel-Straße 36 (Lage)51.02917555339413.756041526794 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Villa | August-Bebel-Straße 38 (Lage)51.02906759120913.75629901886 | „Villa mit Einfriedung und Hintergebäude“ | ||
Mietshaus | August-Bebel-Straße 40, 40a & b (Lage)51.02881118001213.756492137909 | „Mietshaus mit Hintergebäude in offener Bebauung“ | ||
Villa | August-Bebel-Straße 46 (Lage) | 1935–1936 | Villa, von Wilhelm Jost als Kameradschaftshaus des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes geplant | |
Villa | August-Bebel-Straße 48 (Lage)51.02821063244613.758155107498 | „Villa, Jugendstil-Fassade“ | ||
Villa | August-Bebel-Straße 50 (Lage)51.02806218128613.75853061676 | „Villa mit Hintergebäude und Einfriedung“ | ||
Villa | Barlachstraße 1 (Lage)51.02726593513313.756953477859 | „Villa mit Pforte“ | ||
Villa | Barlachstraße 3 (Lage)51.02742788461113.75670671463 | „Villa mit Einfriedung und Garage“ | ||
Haus Frantelilo | Basteiplatz 3 (Lage)51.02841981281813.770503997803 | „Haus Frantelilo“ | ||
Palucca-Schule | Basteiplatz 4 (Lage)51.02899674088913.770911693573 | „Palucca-Schule“ | ||
Villa | Basteistraße 3 (Lage)51.031909813.7759532 | „Villa“ | ||
Villa | Basteistraße 5 (Lage)51.03173513.7759481 | „Villa“ | ||
Villa | Basteistraße 9 (Lage)51.03101113.7752499 | „Villa“ | ||
Villa | Basteistraße 10 (Lage)51.0309568931413.774645328522 | „Villa“ | ||
Villa | Basteistraße 11 (Lage)51.030792813.7750151 | „Villa“ | ||
Villa | Basteistraße 13 (Lage)51.030694913.7747398 | „Villa“ | ||
Villa Ella | Basteistraße 16 (Lage)51.03048457487813.774162530899 | „Villa Ella“ | ||
Villa | Basteistraße 18 (Lage)51.03031588861813.773980140686 | „Villa mit Einfriedung und Garage“ | ||
Villa | Basteistraße 19 (Lage)51.02952642875913.773835301399 | „Villa“ | ||
Villa | Basteistraße 26 (Lage)51.0297423507413.773331046104 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Wohnhaus | Beilstraße 8 (Lage)51.03097038787713.77870619297 | „Wohnhaus in offener Bebauung“ | ||
Villa | Cäcilienstraße 02!Cäcilienstraße 2 (Lage)51.0234430883513.768261671066 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Villa | Cäcilienstraße 03!Cäcilienstraße 3 (Lage)51.02404032349813.768090009689 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Villa | Cäcilienstraße 04!Cäcilienstraße 4 (Lage)51.02395596871813.76893222332 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Villa | Cäcilienstraße 05!Cäcilienstraße 5 (Lage)51.02439461189913.768186569214 | „Villa mit Einfriedung, einem Brunnen, einer seitlichen Vorhalle, einem rückwertigen Garagenanbau u. drei Treppenanlagen“ | ||
Villa | Cäcilienstraße 06!Cäcilienstraße 6 (Lage)51.02415504575313.769221901894 | „Villa mit Pfeilern der Einfriedung“ | ||
Villa | Cäcilienstraße 08!Cäcilienstraße 8 (Lage)51.024317006113.76966714859 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Wohnhaus | Cäcilienstraße 09!Cäcilienstraße 9 (Lage)51.0247860130813.768760561943 | „Wohnhaus einer klei[n]en Wohnanlage aus drei sich um einen Hof gruppierenden Gebäuden“ | ||
Wohnhaus | Cäcilienstraße 11 (Lage)51.02485686983713.769307732582 | „Wohnhaus einer kleinen Wohnanlage“, dasselbe Haus wie Reicker Straße 18 | ||
Villa | Caspar-David-Friedrich-Straße 03!Caspar-David-Friedrich-Straße 3 (Lage)51.02761345102613.758847117424 | „Villa“ | ||
Villa | Caspar-David-Friedrich-Straße 04!Caspar-David-Friedrich-Straße 4 (Lage)51.02779226886813.758112192154 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Villa | Caspar-David-Friedrich-Straße 05!Caspar-David-Friedrich-Straße 5 (Lage)51.02746837189213.758509159088 | „Villa“ | ||
Villa | Caspar-David-Friedrich-Straße 06!Caspar-David-Friedrich-Straße 6 (Lage)51.02768430346113.757672309875 | „Villa mit Einfriedung und Torbogen“ | ||
Villa | Caspar-David-Friedrich-Straße 07!Caspar-David-Friedrich-Straße 7 (Lage)51.02707024542513.757752776146 | „Villa“ | ||
Wohnhaus | Caspar-David-Friedrich-Straße 08!Caspar-David-Friedrich-Straße 8 (Lage)51.02705000161513.756513595581 | |||
Villenartiges Gebäude | Caspar-David-Friedrich-Straße 19 (Lage)51.02429676108713.753423690796 | „Villenartiges Gebäude mit Einfriedung“ | ||
Siedlungshaus, Teil der Siedlung Strehlen | Corinthstraße 1, 3 & 5 (Lage)51.02101020352213.764646053314 | „Siedlungs- bzw. Mehrfamilienhaus“, dasselbe Haus wie Teplitzer Straße 90 | ||
Siedlungshaus, Teil der Siedlung Strehlen | Corinthstraße 2 (Lage)51.02127340665213.763626813889 | „Siedlungs- bzw. Mehrfamilienhaus“, dasselbe Haus wie Teplitzer Straße 88 | ||
Wohnstallhaus | Dohnaer Straße 01!Dohnaer Straße 1 (Lage)51.02669573350913.76389503479 | „Langgestrecktes Wohnstallhaus, Scheune und Einfriedungsmauer mit Toranlage und seitlichem Portal“ | ||
Wohnhaus | Dohnaer Straße 13 (Lage)51.02584210494913.764088153839 | „Wohnhaus in offener Bebauung“ | ||
Wohnhaus | Dohnaer Straße 15 (Lage)51.02569702027113.764206171036 | „Wohnhaus mit Zufahrtsweg, in offener Bebauung“ | ||
Alte Schule | Dohnaer Straße 16 (Lage)51.02561772961613.76365095377 | „Alte Schule“ | ||
Mietshaus | Dohnaer Straße 18–24 (Lage)51.02522296135613.763943314552 | „Mietshaus in Ecklage und geschlossener Bebauung“, wie Kreischaer Straße 17 & 19 sowie Mockritzer Straße 1 & 3 | ||
Mietshaus | Dohnaer Straße 19 (Lage)51.02538660501713.764351010323 | „Mietshaus m. Hintergeb. in offener Bebauung“ | ||
Mietshaus | Dohnaer Straße 21 (Lage)51.02518753327113.764431476593 | „Mietshaus in offener Bebauung“ | ||
Weichbildstein | Dohnaer Straße 23 (Lage)51.02475227172913.764646053314 | Weichbildstein Nr. 35 Dohnaer Str. 23 Ecke Schindergäßchen | ||
Wohnstallhaus | Dohnaer Straße 27 (Lage)51.02475227172913.764646053314 | „Wohnstallhaus und Seitengebäude eines Bauernhofes“ | ||
Mehrfamilienhaus | Dohnaer Straße 28 (Lage)51.02414829739313.765091300011 | „Funktionalistisch bzw. im Bauhausstil gestaltetes Mehrfamilien- oder Siedlungshaus“, dasselbe Haus wie Rayskistraße 33 & 35 | ||
Mehrfamilienhaus | Dohnaer Straße 28 b, 28 c & 28 d (Lage)51.02360505118413.765069842339 | „Funktionalistisch bzw. im Bauhausstil gestaltetes Mehrfamilien- oder Siedlungshaus“ | ||
Kavaliershaus | Dohnaer Straße 29 (Lage)51.02466454410113.764865994453 | „barockes Kavaliershaus mit Garten“ | ||
Mehrfamilienhaus | Dohnaer Straße 30, 30 b & 30 c (Lage)51.02365566445413.765804767609 | „Funktionalistisch bzw. im Bauhausstil gestaltetes Mehrfamilien- oder Siedlungshaus“ | ||
Mehrfamilienhaus | Dohnaer Straße 30 d (Lage)51.0232811249513.765568733215 | „Funktionalistisch bzw. im Bauhausstil gestaltetes Mehrfamilien- oder Siedlungshaus“ | ||
Verbindungsgang | Dohnaer Straße 31 (Lage)51.02441485686913.765761852264 | „Verbindungsgang“ | ||
Mehrfamilienhaus | Dohnaer Straße 32, 32 b & 32 c (Lage)51.02332161585313.766212463379 | „Funktionalistisch bzw. im Bauhausstil gestaltetes Mehrfamilien- oder Siedlungshaus“ | ||
Mehrfamilienhaus | Dohnaer Straße 32 d & 32 e (Lage)51.02294369938213.76604616642 | „Funktionalistisch bzw. im Bauhausstil gestaltetes Mehrfamilien- oder Siedlungshaus“ | ||
Mehrfamilienhaus | Dohnaer Straße 34 (Lage)51.0229099566913.766673803329 | dasselbe Haus wie Hugo-Bürkner-Straße 2 & 2b | ||
Siedlungshaus, Teil der Siedlung Strehlen | Dohnaer Straße 36, 38 & 40 (Lage)51.02254215975513.767381906509 | „Siedlungs- bzw. Mehrfamilienhaus“ | ||
Siedlungshaus, Teil der Siedlung Strehlen | Dohnaer Straße 42–48 (Lage)51.02199889472513.767805695534 | „Siedlungs- bzw. Mehrfamilienhaus“ | ||
Mietvilla | Dohnaer Straße 47 (Lage)51.02230933266513.768267035484 | „Mietvilla in Ecklage“ | ||
Siedlungshaus, Teil der Siedlung Strehlen | Dohnaer Straße 50 & 52 (Lage)51.02145562332913.767827153206 | „Siedlungs- bzw. Mehrfamilienhaus“ | ||
Siedlungshaus, Teil der Siedlung Strehlen | Dohnaer Straße 54, 56 & 58 (Lage)51.0210810660513.768213391304 | „Siedlungs- bzw. Mehrfamilienhaus“ | ||
Mehrfamilienhaus | Dohnaer Straße 59 & 61 (Lage)51.01988313732113.76863181591 | „Siedlungs- bzw. Mehrfamilienhaus“ | ||
Mehrfamilienhaus | Dohnaer Straße 60 (Lage)51.02066938699213.767585754395 | „Siedlungs- bzw. Mehrfamilienhaus“, dasselbe Haus wie Teplitzer Straße 93–103 | ||
Wohnhaus | Donndorfstraße 11 (Lage)51.02580836436713.753831386566 | „Wohnhaus“ | ||
Atelierhaus | Donndorfstraße 43 (Lage)51.02453295234913.749636411667 | „Atelierhaus“ | ||
Villa | Dorotheenstraße 12 (Lage)51.02281547702213.769618868828 | |||
Villa | Dorotheenstraße 16 (Lage)51.02325413099413.770257234573 | |||
Villa | Dorotheenstraße 18 (Lage)51.02343296565413.770525455475 | |||
Villa | Dorotheenstraße 20 (Lage)51.02359830274413.770766854286 | |||
Gemeindehaus der Christuskirche | Elsa-Brändström-Straße 01!Elsa-Brändström-Straße 1 (Lage)51.02679357925713.765445351601 | „Gemeindehaus der Christuskirche“, dasselbe Haus wie An der Christuskirche 6 | ||
Villa | Elsa-Brändström-Straße 02!Elsa-Brändström-Straße 2 (Lage)51.02665524555313.764973282814 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Villa | Elsa-Brändström-Straße 13 (Lage)51.02495134534413.767199516296 | „Villa mit Remisengebäude, Pavillon, Terrassenanlage und großem, parkähnlichen Garten“ | ||
Weichbildstein | Elsa-Brändström-Straße 16 (Lage)51.02522513.7658 | „Weichbildstein Nr. 34 bei Haus Nr. 16 Ecke Schindergäßchen“ | ||
Pavillon | Franz-Liszt-Straße (Lage)51.0321413.756595 | „Pavillon“ | ||
Villa | Franz-Liszt-Straße 05!Franz-Liszt-Straße 5 (Lage)51.03324419491213.758729100227 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Villa | Franz-Liszt-Straße 13 (Lage)51.03090966153113.756878376007 | „Villa“ | ||
Villa | Franz-Liszt-Straße 16 (Lage)51.03092315628113.75594496727 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Villa | Franz-Liszt-Straße 17 (Lage)51.03049132231513.75665307045 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Villa Ginsberg | Franz-Liszt-Straße 19 (Lage)51.03023491899413.756502866745 | „Villa Ginsberg“ | ||
Institutsgebäude | Gerhart-Hauptmann-Straße 1 (Lage)51.03691443734413.750097751617 | „ehem. Zentrales Forschungsinstitut für Arbeit“ und ein dazugehöriges „Gebäude“ | ||
Villa | Gustav-Adolf-Straße 02!Gustav-Adolf-Straße 2 (Lage)51.02945895293413.756417036057 | „Villa mit Einfriedung in Ecklage“ | ||
Villa | Gustav-Adolf-Straße 03!Gustav-Adolf-Straße 3 (Lage)51.02987730146713.75706076622 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Villa | Gustav-Adolf-Straße 04!Gustav-Adolf-Straße 4 (Lage)51.02954667148813.757050037384 | „Villa mit Einfriedung, weitgehend original erhalten“ | ||
Villa | Gustav-Adolf-Straße 05!Gustav-Adolf-Straße 5 (Lage)51.02993128164813.757328987122 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Villa | Gustav-Adolf-Straße 06!Gustav-Adolf-Straße 6 (Lage)51.02961414718513.757554292679 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Villa | Gustav-Adolf-Straße 06b!Gustav-Adolf-Straße 6 b (Lage)51.02968162278513.758165836334 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Villa | Gustav-Adolf-Straße 08!Gustav-Adolf-Straße 8 (Lage)51.02978958353913.75913143158 | „Villa, gelber Backsteinbau, Turm mit spitzen Helm“ | ||
Villa | Gustav-Adolf-Straße 09!Gustav-Adolf-Straße 9 (Lage)51.03012695927713.758997321129 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Villa | Gustav-Adolf-Straße 10 (Lage)51.02985031135313.759474754333 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Villa | Gustav-Adolf-Straße 11 (Lage)51.03013370676713.759329915047 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Villa | Gustav-Adolf-Straße 12 (Lage)51.02980982615313.75989317894 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Doppelvilla | Gustav-Adolf-Straße 13 (Lage)51.0302281715213.759877085686 | „Doppelvilla mit Einfriedung“, dasselbe Gebäude wie Julius-Otto-Straße 10 | ||
Villa | Heinrich-Zille-Straße 02!Heinrich-Zille-Straße 2 (Lage)51.02715628151913.759359419346 | |||
Villa | Heinrich-Zille-Straße 04!Heinrich-Zille-Straße 4 (Lage)51.02700951396913.759120702744 | |||
Villa | Heinrich-Zille-Straße 06!Heinrich-Zille-Straße 6 (Lage)51.02685262400413.75885784626 | |||
Villa | Heinrich-Zille-Straße 13 (Lage)51.02568858510213.757811784744 | |||
Postgebäude | Heinrich-Zille-Straße 16 & 18 (Lage)51.02590452496213.757248520851 | „Postgebäude“ | ||
Wohnhaus | Herderstraße 1 (Lage)51.03263358409813.760730028152 | |||
Wohnhaus | Herderstraße 3 (Lage)51.0324109284313.760472536087 | |||
Villa | Hermannstraße 2 (Lage)51.02329124767913.768556714058 | |||
Villa | Hermannstraße 4 (Lage)51.02315627777613.768857121468 | |||
Villa | Hermannstraße 5 (Lage)51.0234869533413.769313097 | |||
Villa | Hermannstraße 7 (Lage)51.02333511281313.769597411156 | |||
Wohnhaus | Hildebrandstraße 1 (Lage)51.02935099140913.755708932877 | |||
Mehrfamilienhaus, Teil der Siedlung Strehlen | Hugo-Bürkner-Straße 1 & 3 (Lage)51.0224712994613.766689896584 | |||
Mehrfamilienhaus | Hugo-Bürkner-Straße 2 & 2b (Lage)51.0229099566913.766673803329 | dasselbe Haus wie Dohnaer Straße 34 | ||
Mehrfamilienhaus | Hugo-Bürkner-Straße 4 (Lage)51.02259277418513.765944242477 | dasselbe Haus wie Lockwitzer Straße 69 | ||
Villa | Julius-Otto-Straße 02!Julius-Otto-Straße 2 (Lage)51.03091978259413.758273124695 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Villa | Julius-Otto-Straße 02a!Julius-Otto-Straße 2 a (Lage)51.03101424574513.757940530777 | „Villa“ | ||
Villa | Julius-Otto-Straße 03!Julius-Otto-Straße 3 (Lage)51.03134823891213.75812292099 | „Villa“ | ||
Mietvilla | Julius-Otto-Straße 04!Julius-Otto-Straße 4 (Lage)51.03078820859913.758605718613 | „Mietvilla“ | ||
Villa | Julius-Otto-Straße 05!Julius-Otto-Straße 5 (Lage)51.03124365545113.758455514908 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Villa | Julius-Otto-Straße 06!Julius-Otto-Straße 6 (Lage)51.03059928118413.758890032768 | „Villa einschl. Remise, Garten, Brunnen und Einfriedung“ | ||
Villa | Julius-Otto-Straße 08!Julius-Otto-Straße 8 (Lage)51.03055879663813.759367465973 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Villa | Julius-Otto-Straße 09!Julius-Otto-Straße 9 (Lage)51.03098725629313.759319186211 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Doppelvilla | Julius-Otto-Straße 10 (Lage)51.0302281715213.759877085686 | „Doppelvilla mit Einfriedung“, dasselbe Gebäude wie Gustav-Adolf-Straße 12 | ||
Villa | Julius-Otto-Straße 11 (Lage)51.03082869294513.759748339653 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Villa | Julius-Otto-Straße 12 (Lage)51.02944545775713.760692477226 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Villa | Julius-Otto-Straße 13 (Lage)51.03070049239513.760059475899 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Villa | Julius-Otto-Straße 15 (Lage)51.03052168577313.760343790054 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Villa | Karcherallee 29 (Lage)51.03227935866813.77435028553 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Villa | Karcherallee 31 (Lage)51.03215453572913.77399623394 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Villa | Karcherallee 37 (Lage)51.03136173353413.773229122162 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Villa | Karcherallee 41 (Lage)51.03093327734213.772837519646 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Villa | Karcherallee 47 (Lage)51.03013033302213.772054314613 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Villa | Karcherallee 49 (Lage)51.02991778660913.77184510231 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Villa | Königsteinstraße 3 (Lage)51.03160126243613.774741888046 | „Villa mit Garage und Einfriedung“ | ||
Villa | Königsteinstraße 4 (Lage)51.03138534911513.774253726006 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Villa | Königsteinstraße 5 (Lage)51.0314629430813.77513885498 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Villa | Königsteinstraße 6 (Lage)51.03127739207713.774468302727 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Villa | Königsteinstraße 8 (Lage)51.03113232441213.774849176407 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Mietshaus sowie Königshof-Theater und Strehlener Hof | Kreischaer Straße 02!Kreischaer Straße 2–10 (Lage)51.02773491227713.760408163071 | „Mietshaus in geschlossener Bebauung“, wie Lannerstraße 2 sowie Lockwitzer Straße 1; außerdem in der Kreischaer Straße 2: „Königshof-Theater u. Strehlener Hof“ | ||
Wohnstallhaus | Kreischaer Straße 12 (Lage)51.02646292727913.762285709381 | „Wohnstallhaus mit Neorenaissancegiebel und Scheune eines Bauernhofes“ | ||
Wohnhaus | Kreischaer Straße 13 (Lage)51.02545239972813.763243257999 | „Wohnhaus in offener Bebauung“ | ||
Wohnhaus | Kreischaer Straße 14 & 16 a (Lage)51.02636170681413.762441277504 | „Seitengebäude eines ehem. Guts“ | ||
Wohnhaus | Kreischaer Straße 16 (Lage)51.02631784454413.76277923584 | „Wohnhaus eines ehem. Guts“ | ||
Mietshaus | Kreischaer Straße 17 (Lage)51.02502895008113.763881623745 | „Mietshaus in Ecklage und geschlossener Bebauung“, wie Dohnaer Straße 18–24 sowie Mockritzer Straße 1 & 3 | ||
Mietshaus | Kreischaer Straße 19 (Lage)51.02502895008113.763881623745 | „Mietshaus in Ecklage und geschlossener Bebauung“, wie Dohnaer Straße 18–24 sowie Mockritzer Straße 1 & 3 | ||
Keller | Kreischaer Straße 18 (Lage)51.0262513.76294 | „nur Keller eines ehemaligen Vierseithof[es]“ | ||
Wohnhaus | Kreischaer Straße 22 (Lage)51.02556374441113.762462735176 | |||
Wohnhaus mit Nebengebäude | Kreischaer Straße 26 & 28 (Lage)51.02527019876113.762865066528 | |||
zwei Gebäude | Kreischaer Straße 30 (Lage)51.02458019045713.762977719307 | eines der Gebäude ist dasselbe wie Lockwitzer Straße 25 | ||
Vierseithof | Kreischaer Straße 34 (Lage)51.02447896588113.764506578445 | „Wohnstallhaus, Seitengebäude, Remise u. Scheune eines Vierseithofes“ | ||
Mietshaus | Kurt-Frölich-Straße 01!Kurt-Frölich-Straße 1–9 (Lage)51.02555530921713.760330379009 | „Mietshaus in geschlossener Bebauung“, wie Lenbachstraße 2–8, Lockwitzer Straße 14, 16 & 18 sowie Robert-Koch-Straße 1 & 3 | ||
Mehrfamilienhaus | Kurt-Frölich-Straße 13 & 15 (Lage)51.02481638027513.758954405785 | dasselbe Haus wie Robert-Koch-Straße 2 sowie Teplitzer Straße 51 | ||
Mietshaus | Lannerstraße 1–7 (Lage)51.02713435076513.760885596275 | „Mietshaus in geschlossener Bebauung“, wie Altstrehlen 2 & 4 sowie Lockwitzer Straße 3–9 | ||
Mietshaus | Lannerstraße 2 (Lage)51.0274886155213.760939240456 | „Mietshaus in geschlossener Bebauung“, wie Kreischaer Straße 2–10 sowie Lockwitzer Straße 1 | ||
Mietshaus | Lenbachstraße 01!Lenbachstraße 1–7 (Lage)51.02488048873213.761065304279 | Mietshaus in geschlossener Bebauung, wie Lockwitzer Straße 20–26, Mockritzer Straße 6 sowie Robert-Koch-Straße 5, 7 & 9 | ||
Mietshaus | Lenbachstraße 02!Lenbachstraße 2–8 (Lage)51.0251740368513.760743439198 | „Mietshaus in geschlossener Bebauung“, wie Kurt-Frölich-Straße 1–9, Lockwitzer Straße 14, 16 & 18 sowie Robert-Koch-Straße 1 & 3 | ||
Doppelwohnhaus | Lenbachstraße 07!Lenbachstraße 7 (Lage)51.02463080266213.760606646538 | „Doppelwohnhaus“ in geschlossener Bebauung, dasselbe Haus wie Robert-Koch-Straße 5 | ||
Mehrfamilienhaus | Lenbachstraße 10, 12 & 14 (Lage)51.0244199181113.759600818157 | dasselbe Haus wie Robert-Koch-Straße 8 und Teplitzer Straße 57 | ||
Mehrfamilienhaus | Lenbachstraße 11, 13 & 15 (Lage)51.02414829739313.759796619415 | dasselbe Haus wie Teplitzer Straße 59 | ||
Villa | Leon-Pohle-Straße 1 (Lage)51.03073085571513.767333626747 | „Villa mit Einfriedung und Laternen“ | ||
Villa | Leon-Pohle-Straße 2 (Lage)51.03066000793713.766534328461 | „Villa mit Einfriedung“ | ||
Mehrfamilienhaus | Liliensteinstraße 2, 4, 6 & 8 (Lage)51.02961414718513.77437710762 | |||
Mietshaus | Lockwitzer Straße 01!Lockwitzer Straße 1 (Lage)51.0274886155213.760939240456 | „Mietshaus in geschlossener Bebauung“, wie Kreischaer Straße 2–10 sowie Lannerstraße 2 | ||
Wohnhaus | Lockwitzer Straße 02!Lockwitzer Straße 2 (Lage)51.02763538155313.759442567825 | |||
Mietshaus | Lockwitzer Straße 03!Lockwitzer Straße 3–9 (Lage)51.02684418904513.76068174839 | „Mietshaus in geschlossener Bebauung“, wie Altstrehlen 2 & 4 sowie Lannerstraße 1–7 | ||
Wohnhaus | Lockwitzer Straße 04!Lockwitzer Straße 4 (Lage)51.02736209270413.759579360485 | |||
Wohnhaus | Lockwitzer Straße 10 (Lage)51.02642243911913.760405480862 | |||
Wohnhaus | Lockwitzer Straße 12 (Lage)51.02622168480713.760577142239 | |||
Mietshaus | Lockwitzer Straße 14, 16 & 18 (Lage)51.02563291294413.761113584042 | „Mietshaus in geschlossener Bebauung“, wie Kurt-Frölich-Straße 1–9, Lenbachstraße 2–8 sowie Robert-Koch-Straße 1 & 3 | ||
Mietshaus | Lockwitzer Straße 20–26 (Lage)51.02481300614313.761668801308 | Mietshaus in geschlossener Bebauung, wie Lenbachstraße 1–7, Mockritzer Straße 6 sowie Robert-Koch-Straße 5, 7 & 9 | ||
zwei Gebäude | Lockwitzer Straße 25 (Lage)51.02458019045713.762977719307 | eines der Gebäude ist dasselbe wie Kreischaer Straße 30, Haus Lockwitzer Str. 25 ist durch Neubau ersetzt | ||
Janusz-Korczak-Schule | Lockwitzer Straße 28 (Lage)51.02359492852413.762586116791 | |||
Mehrfamilienhaus | Lockwitzer Straße 69 (Lage)51.02259277418513.765944242477 | dasselbe Haus wie Hugo-Bürkner-Straße 4 | ||
Mehrfamilienhaus | Lockwitzer Straße 71, 73 & 75 (Lage)51.02206638141113.766378760338 | Teil der Siedlung Strehlen auch Postsiedlung | ||
Mehrfamilienhaus | Lockwitzer Straße 77, 79 & 81 (Lage)51.02148599270613.766899108887 | |||
Wohnhaus | Mary-Krebs-Straße 1 (Lage)51.02775852970513.762629032135 | |||
Wohnhaus | Mary-Krebs-Straße 2 &4 (Lage)51.02801157282713.763173520565 | |||
Mietshaus | Mockritzer Straße 01!Mockritzer Straße 1 & 3 (Lage)51.02528538220213.763605356216 | „Mietshaus in Ecklage und geschlossener Bebauung“, wie Dohnaer Straße 18–24 sowie Kreischaer Straße 17 & 19 | ||
Mehrfamilienhaus | Mockritzer Straße 02!Mockritzer Straße 2 (Lage)51.025094745313.762907981873 | |||
