Liste der Lokomotiven und Triebwagen der kkStB
Diese Liste bietet eine Übersicht über die Lokomotiven und Triebwagen der k.k. österreichischen Staatseisenbahnen (kkStB).
Inhaltsverzeichnis
1 Dampflokomotiven
1.1 Schnell- und Personenzuglokomotiven
1.2 Güterzuglokomotiven
1.3 Leichte Lokomotiven
1.4 Schmalspurlokomotiven
1.5 Dampftriebwagen
1.6 Schlepptender
1.7 Wasserwagen
2 Elektrolokomotiven
3 Elektrotriebwagen
4 Verbrennungsmotor-Triebwagen
5 Literatur
Dampflokomotiven |
Schnell- und Personenzuglokomotiven |
Schnell- und Personenzuglokomotiven | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kkStB-Bez. | Herkunft | Nummer | Erster Name | Bauart | Baujahr | Hersteller | Verbleib | Bemerkungen |
1.01–08 1.09–13 1.14–23 1.24–28 | KRB I Tarvis–Pontafeler Bahn KEB LCJE IIIe | 57–71 201–209 2", 51", 251–257, 67" (267) 123–127 | GRIMMING VOGELBACH LINZ" BURZA | 2'B n2 | 1877 1879 1882–1883 1883 | Wr. Neustadt Wr. Neustadt Wr. Neustadt, Floridsdorf Wr. Neustadt | BBÖ 1 | teilw. Umbau in kkStB 2 |
201.01 | ÖNWB Ia | 81 | RITTINGER | 2'B n2 | 1873 | Wr. Neustadt | 1910 an eine ungarische Werkbahn verkauft | |
301.01–09 301.10–17 | ÖNWB Ic ÖNWB Id | 84–92 93–100 | 2'B n2 | 1881 1884 | Wr. Neustadt StEG | ČSD 252.0 | ||
401.01 | ÖNWB Ib | 82–83 | FOUCAULT | 2'B n2 | 1874 | Floridsdorf | ||
2.01–29 2.30–41 2.42–60 | KRB/KEB Galizische Transversalbahn | 4", 9", 37", 268–276, 296–312 1153–1164 | ST. PÖLTEN" | 2'B n2 | 1884–1885 1885 1893–1910 (Umbau) | Wr. Neustadt, StEG Wr. Neustadt | BBÖ 2, ČSD 254.0, PKP Od12, … | Umbau aus kkStB 1 |
102.01–06 102.07–19 102.20–24 | ÖNWB XIIa ÖNWB XIIc ÖNWB XIIb | 661–666 667–674, 681–685 676–680 | 2'B n2 | 1891 1895–1896 1892 | Floridsdorf Floridsdorf Floridsdorf | ČSD 254.1 | ||
3.01–13 3.21–23 | KFJB MSCB IIe | 201–213 27–29 | 2'B n2 | 1879–1880 1892 | Wr. Neustadt Floridsdorf | Umbau in kkStB 4.181–193 Umzeichnung in kkStB 103.21–23 | ||
103.01–08 103.21–23 | Böhmische Nordbahn IIa MSCB IIe | 13–20 27–29 | 2'B n2 | 1889–1899 1892 | Floridsdorf, Wr. Neustadt Floridsdorf | ČSD 253.0 ČSD | Umzeichnung aus kkStB 3.21–23 | |
4.01–180 4.181–193 4.194–195 4.196–199 4.201–214 | LCJE BWB A | 50–53 | GERSTNER | 2'B n2 | 1885–1896 1879–1880 1896 1890 1896–1897 | Wr. Neustadt, Floridsdorf, Krauss/Linz, StEG Wr. Neustadt Wr. Neustadt Wr. Neustadt StEG, Wr. Neustadt | BBÖ 4, ČSD 254.2, PKP Od13, FS 543, … | Umbau aus kkStB 3.01–13 Umzeichnung aus 104.01–14 |
104.01–41 | KFNB IIc | 184–224 | BRUNA | 2'B n2 | 1884–1893 | Wr. Neustadt, Krauss/Linz, Floridsdorf | ČSD 264.6, PKP Od14 | |
5.01–26 | StEG 23.0 | 23.01–26 | 1B1 n2 | 1883–1885 | StEG, Hanomag | BBÖ 5, GySEV 201–206 | ||
105.01–02 | StEG 23.5 | 23.51–52 | 1B1 n2 | 1888 | StEG | BBÖ 105 | ||
205.01–30 | StEG 24 | 24.01–30 | 1B1 n2 | 1886–1896 | StEG | ČSD 254.3 | ||
6.01–68 | 2'B n2v | 1894–1898 | Floridsdorf, Wr. Neustadt, StEG | BBÖ 6, ČSD 264.0, PKP Pd12 | ||||
106.01–99 | 2'B n2v | 1898–1902 | StEG, Floridsdorf, Wr. Neustadt | BBÖ 106, ČSD 264.1, PKP Pd13, FS 554 | ||||
206.01–70 | 2'B n2v | 1903–1907 | Wr. Neustadt, BMMF, Floridsdorf, StEG | BBÖ 206, ČSD 265.0, PKP Pd14, JDŽ 111 | ||||
306.01–03 | 2'B h2v | 1908 | StEG | BBÖ 306 | ||||
406.01–16 | StEG 26 | 2601–2616 | 2'B n2 | 1900–1902 | StEG | ČSD 264.2, MÁV 227 | ||
506.01 | StEG 25 | 2501 | 2'B n3v | 1897 | StEG | ČSD 264.3 | ||
7.01–08 | KEB | 6, 7, 13, 29, 30, 39, 46, 207 | TRAISEN" | 1B n2 | 1879–1880 | StEG | BBÖ 7 | |
107.21–26 | CLB IIg | 9", 13", 16", 17", 19", 34" | 1B n2 | 1885 | StEG | PKP | Umzeichnung aus kkStB 7.21–26 | |
207.01–08 | KFNB IIb 3 | 176–183 | LEOPOLDAU | 1B n2 | 1885 | StEG | BBÖ 207, PKP | |
307.01 | KFNB IIb 2 | 90 | MINOS" | 1B n2 | 1873 | Floridsdorf | 1883 Umbau aus 1A1 n2 KFNB Ib | |
407.01 | KFNB IIb 1 | 79 | KOMET" | 1B n2 | 1862 | Sigl/Wien | 1882–1883 Umbau aus 1A1 n2 KFNB Ia | |
108.01–25 | 2'B1' n4v | 1901–1910 | BMMF, Wr. Neustadt, StEG | BBÖ 108, ČSD 275.0 | ||||
208.01–08 | ÖNWB XVIb | 701–708 | 2'B1' n2v | 1901 | StEG | ČSD 264.4 | ||
308.01–45 | KFNB IId | 225–269 | 2'B1 n2 | 1895–1907 | Wr. Neustadt | BBÖ 308, ČSD 274.0, PKP Pf12 | 1913–1916 drei Loks in 2C kkStB 227 umgebaut | |
308.500–511 | KFNB IId | 270–281 | 2'B1 n2 | 1908 | Wr. Neustadt | BBÖ 308 | ||
9.01–38 | 2'C n2v | 1898–1903 | StEG, Floridsdorf, BMMF | BBÖ 9 | ||||
109.01–14 | StEG 36.5 | 3651–3664 | 2'C n4v | 1902–1904 | StEG | BBÖ 109 | ||
209.01–04 | ÖNWB XIX | 776–779 | 2'C n4v | 1904 | StEG | ČSD 354.2 | später Umbau in ČSD 364.2 | |
309.01–04 | ÖNWB XVIII | 751–754 | 2'C n3v | 1904 | StEG | ČSD 354.3 | später Umbau in ČSD 364.2 | |
10.01–19 | 1'C1' h4v | 1909–1910 | StEG, Wr. Neustadt, BMMF | BBÖ 10, ÖBB 15 | ||||
110.01–12, 15–18 | 1'C1' n4v | 1905–1907 | Floridsdorf | BBÖ 110 | ||||
110.500–518 | 1'C1' t4v | 1906–1909 | Floridsdorf, Wr. Neustadt | BBÖ 110.5 | ||||
210.01–11 | 1'C2' t4v | 1908 | Floridsdorf, BMMF | PKP Pn11 | ex 210.05 (Pn11-4) nach 1945 SŽD Пн11-4 | |||
310.01–90 | 1'C2' h4v | 1911–1916 | Floridsdorf, Wr. Neustadt, BMMF, StEG, Breitfeld & Danek | BBÖ 310, ČSD 375.0, PKP Pn12, ÖBB 16 | ||||
310.300–306 (309) | 1'C2' h4v | 1918 | Floridsdorf | BBÖ 310.3, Preußische S 11, PKP Pn12 | mit Brotankessel | |||
910.01–22 | 1'C1' h2 | 1916–1918 | Floridsdorf | ČSD 364.0 | ||||
11.01–05 11.11–29 | ÖNWB XIVa ÖNWB XIVb | 601–605 611–629 | 2'C n2 2'C n2v | 1896–1900 1896–1909 | StEG | ČSD 354.4 | ||
111.01–08 | KFNB IIa | 1001–1008 | 2'C h2 | 1907 | Wr. Neustadt | ČSD 365.1 | ||
211.01–10 | StEG 36.0 | 3601–3610 | 2'C h2 | 1908 | StEG | ČSD 363.0, MÁV 329 | ||
12.01–37 | KEB I | 1–48, 81–86 | WIEN | 1B n2 | 1858–1863 | Wr. Neustadt, StEG, Sigl/Wien, Werkstätte der KEB | ||
112.01–02 | 1A1 n2vt | 1907 | Krauss/Linz | BBÖ 112 | ||||
13.01–06 | siehe kkStB 20 | |||||||
14.01–27 | StEG 22 | 2201–2256 | B3' n2st | 1857–1872 | Cockerill/Seraing, StEG | |||
15.01–06 15.07–12 | ÖNWB IIb ÖNWB IIc | 1", 2", 4", 7", 9", 12" 3", 5", 6", 8", 10", 11" | AUSTRIA" LIEBENAU" | 2'B n2 | 1883 1887 | Floridsdorf Wr. Neustadt | BBÖ 15 | |
16.01–02 16.03–30 16.31–46 | MSCB ÖNWB IIIa ÖNWB IIIb | 25–26 13–42 43–58 | STEPHENSON PAMBOUR | 2'B n2 | 1874 1870–1871 1873 | Floridsdorf Wr. Neustadt Floridsdorf | ČSD 232.0, PKP | |
17.01–08 | CLB IIf | 10–12, 28–29, 31, 36, 39 | 1B n2 | 1884 | Hartmann/Chemnitz | ČSD 244.0 | ||
18.01–13 18.21–34, 41–44 18.51–61 | LCJE IIIa,b CLB IIa,b,c BWB I | IIIa 18–27; IIIb 46–48 IIa 9–15, 30–42; IIb 16–27; IIc 5–8 1–3, 9–15, 26 | PIORUN MEDYKA PRAG | 1B n2 | 1866–1870 1859–1868 1861–1864 | StEG, Sigl, Neilson & Co./Glasgow Wr. Neustadt, Sigl/Wien, Sigl/Wr. Neustadt Sigl/Wien, Sigl/Wr. Neustadt, Maffei/München | ||
19.01–03 19.04–07 19.08–11 | EUGE II UWB II LCJE IIId | 8", 9", 21" 4–6, 8 128–131 | LOT | 1B n2 | 1874 1871–1872 1873 | Sigl/Wr. Neustadt | BBÖ 19, PKP Oc13 | baugleich MÁV II / MÁV 238 |
20.01–06 20.11–16 | EPPK EPPK | 7–12 1–6 | 1B n2 | 1876 1873 | Wr. Neustadt Sigl/Wien | ČSD | ||
21.01–30 | KEB II | 115–132, 154–165 | ISCHL | 1B n2 | 1869–1872 | StEG, Wr. Neustadt | BBÖ 21 | |
121.01–49 | KFNB IIIb 1,2 | 110–161 | NORDSTERN" | 1B n2 | 1867–1873 | StEG, Strousberg/Hannover, Wr. Neustadt | BBÖ 121, PKP | |
22.01–04 22.11–19 22.31–40 22.41–48 | KRB I KRB I CLB IId CLB IIe | 49–55 31–47 1–4, 14, 21–23, 33, 37 15, 18, 20, 25, 26, 30, 35, 40 | EISENERZ LAIBACH LWÓW | 1B n2 | 1873 1870 1870–1871 1878, 1882 | Mödling Krauss/München Esslingen Wr. Neustadt | 1905 Umzeichnung in kkStB 122 1905 Umzeichnung in kkStB 122 PKP | |
122.01–04 122.11–19 | KRB I KRB I | 49–55 31–47 | EISENERZ LAIBACH | 1B n2 | 1873 1870 | Mödling Krauss/München | BBÖ 122 | 1905 Umzeichnung aus kkStB 22 |
23.01–09 | Vorarlberger Bahn | 1–6, 7"–9" | BREGENZ | 1B n2 | 1872, 1876 | Krauss/München, StEG | BBÖ 23, FS 121 | |
123.01–05 123.06 | BNB I BNB II | 7–12 1–6 | 1B n2 | 1867–1868 1865, 1874 | Wr. Neustadt Georg Sigl/Wien, Mödling | ČSD 232.3 | ex TKPE 1–4, 16, 17 | |
24.01–32 | KFJB | 1–32 | JOHANN ADOLPH | 1B n2 | 1868–1872 | Georg Sigl/Wien, Wr. Neustadt | ČSD 233.0, PKP Oc12 | |
25.01–12 | Galizische Transversalbahn | 1B n2 | 1884 | StEG | ||||
26.01–22 | KFJB | 33–50, 151–154 | 1B n2 | 1873 | Georg Sigl/Wien, Floridsdorf | ČSD 233.1 | ||
27.01–11 | KFNB IIIc | 801–811 | 2'C n2 | 1902–1903 | Wr. Neustadt | ČSD 354.5, MÁV 331, JDŽ 112 | ||
127.01–03 | BNB IIb | 131–133 | 2'C n2 | 1903–1904 | Wr. Neustadt | ČSD 353.0 | ||
227.12, 36, 38 | KFNB IId | 236, 260, 262 | 2'C n2 | 1913–1916 (Umbau) | Umbau aus kkStB 308 | |||
28.01–05 | 1C n2 | 1884 | Krauss/München | |||||
128.01–06 | BNB IIc | 181–186 | 1C h2 | 1905–1907 | BMMF | ČSD 342.0 | ||
228.01–20 | StEG 39 | 3901–3920 | 1C h2 | 1907 | StEG | ČSD 344.0 | ||
29.01–36 | 1'C1' h2vt | 1912 | BMMF, Floridsdorf | BBÖ 29, JDŽ 116, PKP OKl11, ÖBB 175, ČSD 354.0505 | ||||
129.01–17 | 1'C n2v | 1902 | Floridsdorf, Wr. Neustadt | Umbau in kkStB 229.4 | ||||
229.01–239 | 1'C1' n2vt | 1904–1918 | Wr. Neustadt, Floridsdorf, StEG, BMMF, Krauss/Linz | BBÖ 229, PKP OKl12, ČSD 354.0, JDŽ 116, FS 912, ÖBB 75, ČSD 354.0501–0503, 0506 | ||||
229.401–417 | 1'C1' n2vt | 1902 | Floridsdorf, Wr. Neustadt | BBÖ 229.4, PKP OKl12, ČSD 354.0, JDŽ 116, ÖBB 75, ČSD 354.0504 | Umbau aus kkStB 129 | |||
329.01–93 | 1'C1' tn2v | 1907–1909 | Floridsdorf, Wr. Neustadt, StEG, BMMF | BBÖ 329, PKP Ol11, ČSD 354.6, JDŽ 107, FS 687 | ||||
429.01–57 | 1'C1' h2v | 1909–1910 | StEG, Wr. Neustadt, Floridsdorf | BBÖ 429, PKP Ol12, ČSD 354.7, JDŽ 106, ÖBB 135 | ||||
429.100–225 | 1'C1' h2v | 1911–1916 | StEG, BMMF, Floridsdorf, Wr. Neustadt | BBÖ 429.1, PKP Ol12, ČSD 354.7, FS 688, JDŽ 106, MÁV 323,9, ÖBB 35, ÖBB 135 | ||||
429.900–999, 1900–1996 | 1'C1' h2 | 1911–1918 | Floridsdorf, BMMF, Wr. Neustadt, StEG | BBÖ 429.9, PKP Ol12, ČSD 354.7, FS 688, JDŽ 106, ÖBB 35 | ||||
629.01–25 | 2'C1' h2t | 1917–1918 | StEG | BBÖ 629, ÖBB 77 | ||||
929.01–15 | KRB II | 1–29 | STEYR | C n2 | 1868–1869 | Sigl/Wien | BBÖ 929, NÖLB 5 | 1912 Umzeichnung aus kkStB 29 |
30.01–99, 101–114 | 1'C1' n2vt | 1895–1901 | Floridsdorf, Wr. Neustadt, StEG | BBÖ 30, GKB 30, ÖBB 90 |
Güterzuglokomotiven |
Güterzuglokomotiven | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kkStB-Bez. | Herkunft | Nummer | Erster Name | Bauart | Baujahr | Hersteller | Verbleib | Bemerkungen |
31.01–04 31.01–11 31.11–16 | Vorarlberger Bahn StEG IVf Dniester Bahn | 17–20 1001–1053 3–8 | LINDAU DROHOBYCZ | C n2 C n2 B n2 | 1872 1877–1880 1872 | Krauss/München StEG Krauss/München | BBÖ 31 | 1894 Umzeichnung in kkStB 35.91–94 und 1904 in kkStB 135.91–94 1897–1899† |
131.01–27 | StEG IVf' | 1054–1080, 3451–3477 | C n2 | 1887–1890 | StEG | ČSD 333.0 | ||
231.01–35 | StEG IVfn | 501–518, 3501–3535 | C n2 | 1890–1904 | StEG | BBÖ 231 | 1925–1943 6 Stück an GySEV als 301–306 | |
32.01–12 32.13–24 32.31–91 | Tarnów–Leluchówer Staatsbahn Rakonitz–Protivín StEG | 1–12 201–212 504–581, 758–859, 3301–3374 | BIAŁA BERAUN BERAUN | C n2 | 1875–1876 1875–1876 1866–1873 | StEG StEG, Floridsdorf, Wr. Neustadt StEG | BBÖ 32, FS 198 ČSD 311.0 BBÖ 32, ČSD 311.1 | |
33.01–32 | KEB | 49–80, 87–89 | SCHWANENSTADT | C n2 | 1860–1866 | Sigl/Wien, Sigl/Neustadt, StEG, Werkstätte der KEB | ||
133.01–12 | SNDVB | 13–44 | STARKENBACH | C n2 | 1858–1870 | Hartmann | ČSD 311.2 | von der ÖNWB neubekesselt |
34.01–43 | KRB | 2–74, 98–108 | ST. VALENTIN | C n2 | 1868–1873 | Sigl/Wien, Sigl/Neustadt, Maffei, Mödlinger Lokomotivfabrik | BBÖ 34, FS 194 | |
35.01–56 35.57–59 | KFJB ÖNWB | 51–106 133–135 | C n2 | 1868–1871 1869 | Sigl/Wien, Sigl/Neustadt Sigl/Wien | BBÖ 35, ČSD 312.3, FS 195 | ||
135.91–94 | Vorarlberger Bahn | 17–20 | LINDAU | C n2 | 1872 | Krauss/München | BBÖ 135, FS 196 | |
36.01–14 | EPPK | 21–34 | C n2 | 1872 | Sigl/Wien | ČSD 312.8 | ||
37.01–06 | Dalmatiner Staatsbahn | 1–6 | C n2 | 1877 | Wr. Neustadt | JDŽ 121 | ||
38.01–06, 09–97 | CLB | 50", … | ZŁOCZÓW | C n2 | 1868–1878 | Wr. Neustadt, StEG, Esslingen | FS 221 | |
39.01–04 | EPPK | 35–38 | C n2 | 1876 | Floridsdorf | ČSD 322.0 | ||
40.01–30 40.51–65 40.70–99 | LCJE IVd CLB IIIa,b,c BWB II,III | 1–17, 35–39, … 43–70 4, … | CZERNOWITZ TREMBOWINA KLADNO | C n2 | 1866–1887 1859–1864 1861–1871 | Sigl/Neustadt, StEG, Sigl/Wien, Dübs Sigl/Neustadt, Günter/Neustadt, Sigl/Wien Sigl/Neustadt, Maffei/München, Sigl/Wien | ČSD 312.4 | |
43.01–04 | KFNB Vd | 222–225 | MÄHRISCH OSTRAU | C n2 | 1863 | Sigl/Neustadt | ČSD 312.5 | |
45.01–08 | DBE | 1–8 | C n2 | 1871 | Köchlin/Mülhausen | ČSD 312.6 | ||
46.01–16 46.17 46.18–25 46.26–28 46.29–36 46.37–43 | EAB MGB EUGE UWB EUGE LCJE | 1–16 11 13–20 43–45 23–26 64–67, 155–157 | ALBRECHT WIESENBERG BORTNIKI | C n2 | 1873–1874 1872 1872 1872–1873 1885–1889 1872–1874 | Sigl/Neustadt Sigl/Neustadt Sigl/Neustadt Sigl/Wien, Sigl/Neustadt Wr. Neustadt Sigl/Wien, Sigl/Neustadt | BBÖ 46 | 1885–1888: kkStB 5501 |
47.01–69 | KEB IV | 90, … | STRASSBURG | C n2 | 1867–1884 | Sigl, StEG, Wr. Neustadt, Krauss/Linz | BBÖ 47, FS 222, ÖBB 53 | |
147.01–02 147.03–13 147.14–18 | TKPE III BNB III TKPE IV | 5–10 27–37 11–15 | C n2 | 1865 1867–1868 1872–1873 | Sigl/Neustadt Sigl/Wien Sigl/Neustadt | ČSD 322.1 ČSD 322.1 | ||
48.01–23 | C n2 | 1885–1888 | Wr. Neustadt, Floridsdorf | BBÖ 48, FS 223, JDŽ 127 | ||||
49.01–08 | MGB | 3–10 | GRULICH | C n2 | 1873 | Floridsdorf, Wr. Neustadt | ČSD 323.0, WLB 62 (64) | |
149.01–75 | KFNB Vc1,2 | 226, … | ANGERN | C n2 | 1865–1870 | StEG, Sigl/Neustadt | BBÖ 149, ČSD 311.3 | |
50.01–25 50.26–28 | PDE KRB IV | 92–96 | BRÜX KAISERBERG | C n2 | 1872–1883 1873 | Floridsdorf Floridsdorf | ČSD 312.0 ČSD 312.0, FS 219 | |
51.01–120 | KFNB Vd | 391–510 | DRÖSING | C n2 | 1871–1889 | StEG, Sigl/Neustadt, Floridsdorf, Wr. Neustadt | BBÖ 51, ČSD 312.1, ČSD 313.0 | |
151.01–55 | ÖNWB Vb,c,d,e | 38–85, 184–193 | GUERICKE | C n2 | 1871–1872 | Hanomag, Schwartzkopff, Floridsdorf | ČSD 312.2 | |
52.01–10 | Istrianer Staatsbahn | 101–110 | CANFANARO | C n2 | 1875 | Floridsdorf, Mödlinger Lokomotivfabrik | BBÖ 52 | |
53.01–26 53.31–63 | DBE BNB V | 9–34 57–89 | C n2 | 1872–1882 1871–1901 | Sigl/Neustadt, Sigl/Wien, Wr. Neustadt, StEG Sigl/Neustadt, Wr. Neustadt | ČSD 314.0 ČSD 323.1, FS 218 | ||
54.01–40 54.41–49 54.50–63 | Gal.Tr. KRB IV; k.k. Stb. Tarvis–Pontafel MSCB | 1111–1152 130–142; 200–202 1–14 | KLACHAU MAX | C n2 | 1884–1885 1873–1879 1872–1873 | Floridsdorf, Wr. Neustadt, Borsig Floridsdorf Floridsdorf | FS 217 ČSD 313.1 BBÖ 54, ČSD 313.1 | |
55.01–20 | ÖNWB XIa,b | 241–260 | C n2 | 1889–1899 | Floridsdorf | ČSD 324.0, FS 262 | ||
155.01–18 | SNDVB XIII | 201–218 | C n2 | 1891–1896 | StEG | ČSD 314.1, FS 224, JDŽ 127 | ||
56.01–153 | C n2 | 1888–1900 | Wr. Neustadt, Floridsdorf, StEG | BBÖ 56, ČSD 324.1, FS 261, JDŽ 127, ÖBB 253 | ||||
59.01–193 | C n2v | 1893–1903 | Wr. Neustadt, Floridsdorf, StEG, Krauss/Linz, BMMF | BBÖ 59, ČSD 324.2, FS 127, JDŽ 127, PKP Th24, ÖBB 353, JDŽ 121 | ||||
159.01–04, 11–20 | KFNB Ve | 511–524 | ADERKLAA | C n2v | 1890–1891 | Wr. Neustadt | ČSD 334.0 | |
60.01–297 60.500–521 60.800–802 | 1C n2v 1C t2v 1C h2v | 1895–1910 1904–1908 1908 | Wr. Neustadt, Floridsdorf, StEG, BMMF Floridsdorf, Wr. Neustadt, StEG, BMMF Floridsdorf | BBÖ 60, ČSD 334.1, FS 604, JDŽ 131, PKP Ti12, MÁV 330,3, MPS Ти12, ÖBB 54 | ||||
160.01–46 | 1C h2v | 1909–1910 | Wr. Neustadt, BMMF | FS 605, PKP Ti16, MÁV 330,9, MPS Ти16 | ||||
260.01–06 260.11–225 | KFNB VIII | 531–536 525–530, 537–745 | 1C n2 1C n2v | 1893 1893–1908 | Wr. Neustadt Wr. Neustadt, Floridsdorf, StEG, BMMF | ČSD 333.1, PKP Ti11 BBÖ 260, ČSD 333.1, JDŽ 130, PKP Ti11, MPS Ти11, ÖBB 154 | ||
360.01–04 360.11–26 360.100 360.500–501 | ÖNWB XVIIa ÖNWB XVIIb ÖNWB XVIId ÖNWB XVIId | 281–284 261–276 286 287–288 | 1C n2 1C n2v 1C n2 1C h2 | 1902 1901–1904 1906 1906 | Floridsdorf Floridsdorf StEG StEG | BBÖ 360, ÖBB 254 BBÖ 360, FS 606, JDŽ 136, ÖBB 354 BBÖ 360 BBÖ 360 | ||
460.01–23 | ÖNWB XVIIc | 285, 289–300, 221–230 | 1C h2 | 1906–1909 | Floridsdorf | BBÖ 460, ÖBB 454 | ||
560.01–34 560.51–71 | StEG 37.0 StEG 37.5 | 3701–3734 3751–3771 | 1C n2 1C n2v | 1899–1906 1900–1902 | StEG StEG | ČSD 344.3, FS 607 ČSD 334.2, FS 607, ČSD 344.1 | ||
660.01–10 | StEG 38.5 | 3851–3860 | 1C n3v | 1905 | StEG | BBÖ 660, ČSD 344.2, ČSD 344.3, ČSD 344.1 | ||
760.01–43 | StEG 38.0 | 3801–3843 | 1C h2 | 1906–1909 | StEG | ČSD 344.1 | ||
61.01–05 | KEB 0 | 175–179 | C n2t | 1873 | Hartmann | BBÖ 61 | ||
62.01–08 62.09–10 | KRB III Dniester Bahn | 76–90 1–2 | FOHNSDORF CHYRÓW | C n2t | 1872 1872 | Krauss/München | BBÖ 62 | UN aus kkStB 6001–6002 |
162.01–04 162.05–12 162.14–15 162.16–20 162.21–23 162.24–30 162.41–42 162.43–45 | ÖNWB BNB VIa LB Castalowitz–Reichenau–Solnitz ÖNWB LB Starkenbach/Martinitz–Rochlitz RGTE KFNB IX BNB VIa | 1A–4A 111–117, 121 1S–2S 451–455 11G–15G 904", 920 118–120 | RYCHNOV EMIL MÜLLER WILHELM | C n2t | 1890–1891 1896–1905 1893 1895 1899 1894–1909 1895 1904–1905 | Wr. Neustadt Wr. Neustadt, BMMF Floridsdorf Floridsdorf Floridsdorf Krauss/Linz Krauss/Linz BMMF | ČSD 313.4 | |
262.01–03 | ÖNWB | 1M–3M | MĚLNIK | C n2t | 1897–1903 | Krauss/Linz, BMMF | ČSD 311.4 | |
362.01–13 | BNB VI | 91–103 | C n2t | 1882–1905 | Krauss/München, Krauss/Linz | ČSD 320.1 || | ||
462.01 | StEG | KORITSCHAN | C n2t | 1907 | Floridsdorf | ČSD 302.0 | ||
63.01–10 | KRB III | 110–128 | TERGLOU | C n2t | 1874 | SLM | BBÖ 63 | |
163.01–04 163.05–11 163.12–21 163.22–25 163.26–51 | ÖNWB Xb ÖNWB Xa ÖNWB Xc ÖNWB Xd ÖNWB Xe | 508–511 501–507 512–521 551–554 522–541, 561–566 | C n2t | 1881 1882 1884 1890 1891–1901 | Floridsdorf Schwartzkopff StEG Floridsdorf Floridsdorf, StEG | ČSD 314.2 | ||
64.01 | BLB | GOESS | C n2vt | 1897 | Krauss/Linz | ČSD 313.7 | ||
164.01 | BLB | KONRAD HOHENLOHE | C h2t | 1906 | Krauss/Linz | |||
264.01–03 | BLB | KOCHANOWSKI | C n2vt | 1907 | StEG | |||
364.01–04 | BLB | STRONAR | C h2t | 1908–1913 | Krauss/Linz | |||
464.01–03 | BLB | PFLAUM | C h2t | 1909–1913 | Krauss/Linz | |||
564.01–03 | KFNB IX | 909–911 | PAWLOWITZ | C n2vt | 1897 | Krauss/Linz | ČSD 313.5 | |
65.01 | KRB | 58 | KALWANG | C1 n2t | 1871 | Maffei | 1901 Umbau aus kkStB 3429 | |
265.01–02 | BNB VIb | 126–127 | C1 n2t | 1907 | BMMF | ČSD 312.7 | ||
66.01–37 | KFNB X | 35–71 | C n2t | 1898–1908 | StEG | ČSD 314.3, PKP TKh17 | ||
166.01–40 | StEG 32 | 3201–3240 | C n2t | 1882–1892 | StEG, Hanomag | BBÖ 166, ČSD 334.5 | ||
67.01–04 | KFNB VI | 387–390 | MICHALKOWITZ | C n2t | 1873 | Wr. Neustadt | ČSD 304.0 | |
167.01–02 | KFNB VI | 385–386 | HERMENEGILD | C n2t | 1880 | Floridsdorf | ČSD 304.1 | |
69.01–18 | C1zz n2t | 1890–1908 | Floridsdorf | BBÖ 69, ÖBB 97 | ||||
169.50–52 | RGTE | 21G–23G | DESSENDORF | D1zz n4t | 1901 | Floridsdorf | ČSD 404.0 | UN aus kkStB 69.50–52 |
269.01–03 | Fzz n4t | 1913 | Floridsdorf | BBÖ 269, ÖBB 197 | ||||
70.01–24 | KEB V | 166–174, 189–203 | LIEZEN | D n2 | 1873–1875 | Hartmann, Siegl/Wien, Floridsdorf | BBÖ 70, ČSD 402.0 | |
170.01–645 | 1D n2v | 1897–1918 | Wr. Neustadt, Floridsdorf, StEG, BMMF, Breitfeld & Danek | BBÖ 170, ČSD 434.0, FS 729, JDŽ 24, PKP Tr11, MPS Тр11, ÖBB 56, GKB 56 | ||||
270.01–08 | 1D h2 | 1917–1918 | BMMF | ČSD 434.1, MÁV 403 | ||||
470.01–12 | 1D1 h4v | 1914–1918 | Floridsdorf | BBÖ 470, BBÖ 670, ÖBB 39 | ||||
71.01–08 | EPPK | 51–58 | D n2 | 1876–1881 | Floridsdorf, Wr. Neustadt | ČSD 401.1 | ||
171.01–20 171.21–28 171.29–62 | ÖNWB VIIa LCJE IVf ÖNWB VIIb,c,d,e | 321–340 70–77 341–374 | MICHELANGELO DNIESTER" CANOVA | D n2 | 1873 1876–1877 1874–1883 | Sigl/Neustadt Floridsdorf Floridsdorf, Esslingen, Wr. Neustadt | ČSD 411.0, MÁV 459 ČSD 411.0 ČSD 411.0, MÁV 459 | |
271.01–06 | SNDVB/ÖNWB VI | 301–306 | CARL IV. | D n2 | 1872–1873 | Floridsdorf | ČSD 411.1 | |
571.01–73 | StEG 42 | 4201–4273 | TETSCHITZ | D n2 | 1868–1875 | StEG | BBÖ 571, ČSD 401.1 | |
72.01–10 | KFJB | 131–140 | D n2 | 1883 | Floridsdorf | ČSD 403.0 | ||
