Vienna City Marathon
Austragungsort | Wien Osterreich | |
Erste Austragung | 1984 | |
Rekorde | ||
Distanz | 42,195 Kilometer | |
Streckenrekord | Männer: 2:05:41 h (2014) Athiopien Frauen: 2:23:47 h (2000) Italien | |
Website | Offizielle Website | |
32. Vienna City Marathon (2015) mit 42.742 Anmeldungen aus 129 Nationen
Start zum 30. Vienna City Marathon, 2013
Haile Gebrselassie,
Sieger im Halbmarathon 2011
2009, von links: T. Bosnjak AUT (23.), Andrea Mayr AUT (22., Siegerin Frauen; österreichischer Rekord), H. Achmüller ITA (24.)
Günther Weidlinger in Wien, 2009
Der Vienna City Marathon (bis 1993 Frühlingsmarathon Wien) ist der größte Marathon Österreichs und findet seit 1984 jährlich im Frühjahr in Wien statt. Neben der 42,195-km-Strecke wird auch ein Halbmarathon und ein Staffelmarathon angeboten.
Die Strecke beginnt am Vienna International Centre, überquert auf der Reichsbrücke die Donau und führt über den Praterstern in den Wiener Prater, auf dem linken Ufer des Donaukanals zur Aspernbrücke und vorbei an der Urania auf die Ringstraße. An der Staatsoper verlässt sie den Ring, führt über die linke Wienzeile zum Schloss Schönbrunn und über die Mariahilfer Straße zurück Richtung Ringstraße. Seit 2016 biegen die Marathonläufer auf den Museumsplatz ab, während die Halbmarathonläufer auf die Ringstraße und in das Ziel vor dem Burgtheater laufen. Die Sightseeing-Tour in Running Shorts geht für die Marathonläufer hinter dem Rathaus weiter, danach führt die Strecke in den Alsergrund, dort auf der Friedensbrücke quert sie den Donaukanal und weiter über das linke Donaukanalufer erreicht sie ein zweites Mal den Prater. Nach einer weiteren Praterrunde am Ernst-Happel-Stadion und am Lusthaus vorbei, geht es über die Franzensbrücke erneut auf die Ringstraße bis zum Ziel vor dem Burgtheater.
Im Jahre 1987 bestritt mit Geri Winkler zum ersten Mal ein insulinabhängiger Diabetiker erfolgreich einen Marathonlauf.
Sechs österreichische Marathon-Rekorde wurden im Laufe der Geschichte bei dieser Veranstaltung aufgestellt:
- drei von Gerhard Hartmann (1984, 1985 und 1986)
- jeweils einer von
Dagmar Rabensteiner (2:35:42, 2002)
Susanne Pumper (2:32:21, 2006)
Andrea Mayr (2:30:43, 2009)
Inhaltsverzeichnis
1 Statistik
1.1 Streckenrekorde
1.2 Teilnehmerzahlen 2013
1.3 Siegerlisten
1.3.1 Marathon
1.3.2 Halbmarathon
1.4 Entwicklung der Teilnehmerzahlen
2 Trivia
3 Siehe auch
4 Weblinks
5 Fußnoten
Statistik |
Streckenrekorde |
- Marathon
- Männer: 2:05:41 h, Getu Feleke (ETH), 2014
- Frauen: 2:23:47 h, Maura Viceconte (ITA), 2000
Damit rangiert der Vienna City Marathon auf der Liste der schnellsten Marathonveranstaltungen (ermittelt durch Addition der Streckenrekorde) auf Platz 16 weltweit.
- Halbmarathon
- Männer: 1:00:18 h, Haile Gebrselassie (ETH), 2011
- Frauen: 1:12:03 h, Paula Radcliffe (GBR), 2012
Teilnehmerzahlen 2013 |
- Teilnehmer gemeldet:
- Marathon: 10.588
- Halbmarathon: 14.907
- Staffelmarathon: 12.556 (3.139 Staffeln)
- Kinderbewerb Coca-Cola Run 2.0: 1.872
- Kinderbewerb Coca-Cola Run 4.0: 1.403
- Marathon: 10.588
Siegerlisten |
(Streckenrekorde: fett)
Marathon |
Quellen: Website des Veranstalters,[1] ARRS[2]
| Jahr | Männer | Zeit (h) | Frauen | Zeit (h) |
|---|---|---|---|---|
7810732495022. Apr. 2018 | Salaheddine Bounasser (MAR) | 2:09:29 | Nancy Kiprop -2- | 2:24:18 |
7806871957523. Apr. 2017 | Albert Korir (KEN) | 2:08:40 | Nancy Kiprop (KEN) | 2:24:20 |
7802881185010. Apr. 2016 | Robert Chemosin (KEN) | 2:09:48 | Shuko Genemo (ETH) | 2:24:31 |
7799029950012. Apr. 2015 | 9Lemma! Sisay Lemma (ETH) | 2:07:31 | 9Neuenschwander! Maja Neuenschwander (SUI) | 2:30:09 |
7795169412513. Apr. 2014 | 9Feleke! Getu Feleke (ETH) | 2:05:41 | 9Hahner! Anna Hahner (GER) | 2:28:59 |
7791308875014. Apr. 2013 | 7Sugut! Henry Kemo Sugut -3- | 2:08:19 | 9Daniel! Flomena Cheyech Daniel (KEN) | 2:24:34 |
7787448337515. Apr. 2012 | 7Sugut! Henry Kemo Sugut -2- | 2:06:58 | 8Tola! Fate Tola -2- | 2:26:39 |
7783597102517. Apr. 2011 | 9Kiprotich! John Kiprotich (KEN) | 2:08:29 | 8Tola! Fate Tola (ETH) | 2:26:21 |
7779736565018. Apr. 2010 | 7Sugut! Henry Kemo Sugut (KEN) | 2:08:40 | 9Kimutai! Hellen Jemaiyo Kimutai (KEN) | 2:31:08 |
7775876027519. Apr. 2009 | 9Kirwa! Gilbert Kipruto Kirwa (KEN) | 2:08:21 | 9Mayr! Andrea Mayr (AUT) | 2:30:43 |
7772080607527. Apr. 2008 | 9Kirui! Abel Kirui (KEN) | 2:07:38 | 8Talpos! Luminița Talpoș -2- | 2:26:43 |
7768229372529. Apr. 2007 | 9Bowen! Luke Kibet Bowen (KEN) | 2:10:07 | 8Talpos! Luminița Talpoș (ROM) | 2:32:21 |
7764452557507. Mai 2006 | 9Mrikik! Lahoussine Mrikik (MAR) | 2:08:20 | 9Morimoto! Tomo Morimoto (JPN) | 2:24:33 |
7760722255022. Mai 2005 | 9Shami! Mubarak Hassan Shami (QAT) | 2:12:20 | 9Barsosio! Florence Barsosio (KEN) | 2:31:40 |
7756796600016. Mai 2004 | 9Kandie! Samson Kandie (KEN) | 2:08:35 | 9Console! Rosaria Console (ITA) | 2:29:22 |
7753010482525. Mai 2003 | 9Chebet! Joseph Chebet (KEN) | 2:14:49 | 9Andreucci! Lucilla Andreucci (ITA) | 2:35:32 |
7749149945026. Mai 2002 | 9Tanui! Moses Tanui (KEN) | 2:10:25 | 9Puschkina! Ljudmyla Puschkina (UKR) | 2:32:03 |
7745224290020. Mai 2001 | 9Novo! Luís Novo (POR) | 2:10:28 | 9Salumae! Jane Salumäe (EST) | 2:29:47 |
7741363752521. Mai 2000 | 9Kipkirui! Willy Cheruiyot Kipkirui (KEN) | 2:08:48 | 9Viceconte! Maura Viceconte (ITA) | 2:23:47 |
7737577635030. Mai 1999 | 9Eyapan! Andrew Eyapan (KEN) | 2:11:41 | 9Pana! Florina Pană (ROM) | 2:34:26 |
7733651980024. Mai 1998 | 9Taye! Moges Taye (ETH) | 2:09:21 | 9Kazakova! Irina Kazakova (FRA) | 2:35:09 |
7729791442525. Mai 1997 | 9Salah! Ahmed Salah (DJI) | 2:12:53 | 9Dschabrajilowa! Tatjana Dschabrailowa (UKR) | 2:30:49 |
7725521595014. Apr. 1996 | 9Jillo! Dube Jillo (ETH) | 2:12:51 | 9Buia! Aurica Buia (ROM) | 2:31:39 |
7721735477523. Apr. 1995 | 9Prusik! Piotr Prusik (POL) | 2:15:23 | 9Javornik! Helena Javornik (SLO) | 2:36:30 |
7717744705010. Apr. 1994 | 9Silva! Joaquim Silva (POR) | 2:10:42 | 9Grottenberg! Sissel Grottenberg (NOR) | 2:36:17 |
7713949285018. Apr. 1993 | 9Patricio! Carlos Patrício (POR) | 2:11:00 | 9Moe! Bente Moe (NOR) | 2:38:21 |
7710153865026. Apr. 1992 | 8David! Karel David -2- | 2:12:25 | 9Wangui! Pascaline Wangui (KEN) | 2:40:50 |
7706172395014. Apr. 1991 | 8David! Karel David (TCH) | 2:12:25 | 8Melicherova! Ľudmila Melicherová -2- | 2:37:14 |
7702376975022. Apr. 1990 | 9ShahangaG! Gidamis Shahanga (TAN) | 2:09:28 | 8Melicherova! Ľudmila Melicherová (TCH) | 2:33:18 |
7698451320016. Apr. 1989 | 9ShahangaA! Alfredo Shahanga (TAN) | 2:10:29 | 9Vahlensieck! Christa Vahlensieck (GER) | 2:34:46 |
7694525665010. Apr. 1988 | 9Vindis! Mirko Vindiš (YUG) | 2:17:45 | 9Penny! Glynis Penny (GBR) | 2:36:49 |
7690609312505. Apr. 1987 | 7Hartmann! Gerhard Hartmann -3- | 2:16:10 | 9Weber! Carina Weber-Leutner (AUT) | 2:40:57 |
7686813892513. Apr. 1986 | 7Hartmann! Gerhard Hartmann -2- | 2:12:22 | 9Lennartz! Birgit Lennartz (GER) | 2:38:31 |
7682813817531. Mär. 1985 | 7Hartmann! Gerhard Hartmann (AUT) | 2:14:59 | 9Zuchlo! Alena Zuchlo (URS) | 2:39:01 |
7678888162525. Mär. 1984 | 9Niemczak! Antoni Niemczak (POL) | 2:12:17 | 9Kieninger! Renate Kieninger (GER) | 2:47:32 |
Halbmarathon |
| Jahr | Männer | Zeit (h) | Frauen | Zeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Adam Konieczny (POL) | 1:11:15 | Michela Ciprietti (ITA) | 1:22:52 |
| 2017 | Joé Simon (LUX) | 1:10:47 | Fabienne Amrhein (GER) | 1:14:43 |
| 2016 | 9Corneschi! Alexandru Corneschi (ROM) | 1:07:00 | Erdélyi! Zsófia Erdélyi (HUN) | 1:15:25 |
| 2015 | 9Ruttimann! Eric Rüttimann (SUI) | 1:07:34 | Mair! Susanne Mair (AUT) | 1:18:25 |
| 2014 | 9Clohisey! Mick Clohisey (IRL) | 1:06:30 | Mayr! Andrea Mayr (AUT) | 1:13:46 |
| 2013 | 9Gebrselassie! Haile Gebrselassie -3- | 1:01:14 | Maxwell! Tanith Maxwell (RSA) | 1:17:17 |
| 2012 | 9Gebrselassie! Haile Gebrselassie -2- | 1:00:52 | Radcliffe! Paula Radcliffe (GBR) | 1:12:03 |
| 2011 | 9Gebrselassie! Haile Gebrselassie (ETH)[3] | 1:00:18 | Frumuz! Cristina Fruzmuz (ROU) | 1:15:43 |
| 2009 | 9Heit! Manfred Heit (AUT) | 1:11:45 | Wilding! Catherine Wilding (GBR) | 1:24:21 |
| 2008 | 9Langer! Thomas Langer (GER) | 1:12:00 | Istudor! Alina-Adriana Istudor (ROU) | 1:18:55 |
| 2007 | 9Pruller! Florian Prüller (AUT) | 1:07:13 | Cirlan! Daniela Cârlan (ROU) | 1:16:11 |
| 2006 | 9Achmuller! Hermann Achmüller (ITA) | 1:07:57 | Allen! Kate Allen (AUT) | 1:14:24 |
| 2005 | 9Weger! Roman Weger (AUT) | 1:08:40 | Pumper! Susanne Pumper (AUT) | 1:13:20 |
Entwicklung der Teilnehmerzahlen |
- mit Nebenbewerb Halbmarathon (seit 2005)
| Teilnehmer-Zahlen (Läufer im Ziel)[4] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | Halbmarathon | |||||
| Jahr | Gesamt | davon Frauen | Frauen (in %) | Gesamt | ||
| 1984 | 794 | 25 | 3 % | |||
| 1985 | 1.967 | 82 | 4 % | |||
| 1986 | 2.070 | 85 | 4 % | |||
| 1987 | 2.269 | 96 | 4 % | |||
| 1988 | 2.278 | 97 | 4 % | |||
| 1989 | 2.686 | 143 | 5 % | |||
| 1990 | 3.901 | 254 | 7 % | |||
| 1991 | 5.123 | 349 | 7 % | |||
| 1992 | 4.548 | 321 | 7 % | |||
| 1993 | 4.719 | 342 | 7 % | |||
| 1994 | 4.782 | 321 | 7 % | |||
| 1995 | 4.952 | 361 | 7 % | |||
| 1996 | 4.604 | 357 | 8 % | |||
| 1997 | 5.912 | 527 | 9 % | |||
| 1998 | 6.660 | 640 | 10 % | |||
| 1999 | 6.112 | 608 | 10 % | |||
| 2000 | 8.493 | 1.009 | 12 % | |||
| 2001 | 9.215 | 1.127 | 12 % | |||
| 2002 | 8.831 | 1.159 | 13 % | |||
| 2003 | 7.739 | 1.155 | 15 % | |||
| 2004 | 5.942 | 853 | 14 % | |||
| 2005 | 5.233 | 760 | 15 % | 4.261 | ||
| 2006 | 5.581 | 907 | 16 % | 5.479 | ||
| 2007 | 5.880 | 908 | 15 % | 6.405 | ||
| 2008 | 6.251 | 966 | 15 % | 8.024 | ||
| 2009 | 5.021 | 822 | 16 % | 8.055 | ||
| 2010 | 5.051 | 822 | 16 % | 9.319 | ||
| 2011 | 5.914 | 909 | 15 % | 10.421 | ||
| 2012 | 5.892 | 1.019 | 17 % | 11.607 | ||
| 2013 | 6.877 | 1.290 | 19 % | 13.132 | ||
| 2014 | 6.348 | 1.160 | 18 % | 13.659 | ||
| 2015 | 5.971 | 1.122 | 19 % | 14.006 | ||
| 2016 | 6.501 | 1.326 | 20 % | 13.316 | ||
| 2017 | 6.320 | 1.372 | 22 % | 12.414 | ||
| 2018 | % | |||||
Trivia |
Einschließlich des Vienna City Marathons 2017 sind noch 8 Läufer aktiv die bei allen 34 Läufen seit dem Jahr 1984 teilgenommen und das Ziel erreicht haben (bis 2016: 9, bis 2015: 10)
2014 wurde unter anderem beim Vienna City Marathon der Dokumentarfilm The Long Distance gedreht.
Sieger bzw. Siegerin liefen 2018 mit den Startnummern M-10 und F-1. Das Gros der Startnummern weist kein M(ale)- oder F(emale)-Präfix auf.
Die VCM Heat Map auf der Website der Veranstaltung zeigt die aktuelle Läuferdichte und die Zuschauerdichte entlang der Strecke.
Siehe auch |
- Wiener Herbstmarathon
- Wien-Halbmarathon
- Liste von Marathonläufen
Weblinks |
- Offizielle Website
Vienna City Marathon auf marathon4you.de
Vienna City Marathon auf marathoninfo.free.fr (frz.)
Fußnoten |
↑ Hall of Fame
↑ Vienna City Marathon auf arrs.run
↑ Catch-me-if-you-can-Halbmarathon; Sieger des Volkslaufs: Rudi Brunner (ITA), 1:10:03
↑ Absatz Finisherzahlen Männer & Frauen, auf www.vienna-marathon.com, abgerufen am 23. April 2017
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}