Liste der Kulturdenkmale in Thale
In der Liste der Kulturdenkmale in Thale sind alle Kulturdenkmale der Gemeinde Thale (Landkreis Harz) und ihrer Ortsteile aufgelistet. Grundlage ist das Denkmalverzeichnis des Landes Sachsen-Anhalt, das auf Basis des Denkmalschutzgesetzes vom 21. Oktober 1991 erstellt wurde.
Inhaltsverzeichnis
1 Kulturdenkmale nach Ortsteilen
1.1 Allrode
1.2 Altenbrak
1.3 Friedrichsbrunn
1.4 Neinstedt
1.5 Stecklenberg
1.6 Thale
1.7 Treseburg
1.8 Warnstedt
1.9 Wendefurth
1.10 Weddersleben
1.11 Wendhusen
1.12 Westerhausen
2 Ehemalige Kulturdenkmale nach Ortsteilen
2.1 Allrode
2.2 Altenbrak
2.3 Friedrichsbrunn
2.4 Thale
2.5 Treseburg
2.6 Weddersleben
2.7 Wendefurth
2.8 Wendhusen
3 Legende
4 Literatur
5 Quellen
6 Weblinks
7 Einzelnachweise
Kulturdenkmale nach Ortsteilen |
Allrode |
Lage | Bezeichnung | Beschreibung | Erfassungs- | Ausweisungsart | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Kirchplatz Ecke Blankenstraße (Karte) | Kriegerdenkmal | Den Gefallenen des Ersten Weltkrieges 1914–1918 gewidmet. | 094 25298 | Baudenkmal | BW |
Kirchplatz (Karte) | Kirche | Petruskirche | 094 45041 | Baudenkmal | BW |
Lange Straße 9, 9a (Karte) | Wohnhaus | 094 25299 | Baudenkmal | BW | |
Lange Straße 31 (Karte) | Bauernhaus | 094 45043 | Baudenkmal | BW | |
Mühlweg 136 (Karte) | Forsthof | 094 98640 | Baudenkmal | BW |
Altenbrak |
Lage | Bezeichnung | Beschreibung | Erfassungs- | Ausweisungsart | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Hüttengraben – Ortslage | Mühlengraben | 094 25420 | Weitere Bilder | ||
auf den Wiesen gegenüber Badeanstalt | Scheune | 094 00903 | Baudenkmal | ||
Unterhalb der Kirche | Kriegerdenkmal | 094 00343 | Baudenkmal | ||
Alte Straße, Hanglage links | Denkmal | 094 25271 | Baudenkmal | Weitere Bilder | |
An der Bode 1 | Wohnhaus | 094 00342 | Baudenkmal | ||
An der Bode 2 | Wohnhaus | 094 00533 | Baudenkmal | ||
An der Bode 5 | Wohnhaus | Hirtenhaus | 094 00905 | Baudenkmal | |
Altenbraker Bergstraße 1 | Kirche | 094 00344 | Baudenkmal | Weitere Bilder | |
Hütteplatz 1 | Wohnhaus | 094 00339 | Baudenkmal | ||
Hütteplatz 12 | Forsthaus | 094 00571 | Baudenkmal | ||
Hütteplatz 13, 13a, 13b | Hüttenwerk | Hütte Altenbrak Eisenhütte | 094 25025 | Baudenkmal | |
Hütteplatz 13 | Hüttenwerk | 094 25418 | Baudenkmal | ||
Ludwigshütte, Ortseingang / Bode oberhalb | Brücke | Viaduktbrücke (Wasserbrücke) + Turbinengraben | 094 25024 | Baudenkmal | Weitere Bilder |
Ludwigshütte 1b | Fabrik | 094 25419 | Baudenkmal | ||
Sankt Ritter 8 | Pension | 094 00907 | Baudenkmal | ||
Sankt Ritter 14 | Mühle | 094 00574 | Baudenkmal | Weitere Bilder | |
Sankt Ritter 26 a | früheres Sanatorium, heute Pension | „Zum Harzer Jodlermeister“ | 094 00584 | Baudenkmal | Weitere Bilder |
Sankt Ritter 29 | Pension | 094 00578 | Baudenkmal | ||
Sankt Ritter 32 | Wohnhaus | 094 00345 | Baudenkmal | ||
Sankt Ritter 34 | Wohnhaus | 094 00573 | Baudenkmal | ||
Schlossweg | Jagdhaus | Jagdschloss Windenhütte | 094 01749 | Baudenkmal | |
Todtenrode | Todtenrode, Jagdhof | Forsthaus Todtenrode | 094 00583 | Baudenkmal | |
Unterdorf 2 | Wohnhaus | 094 00572 | Baudenkmal | ||
Unterdorf 3 | Wohnhaus | 094 1750 | Baudenkmal | ||
Unterdorf 4 | Wohnhaus | 094 00340 | Baudenkmal | ||
Unterdorf 9 | Wohnhaus | 094 00341 | Baudenkmal |
Friedrichsbrunn |
Lage | Bezeichnung | Beschreibung | Erfassungs- | Ausweisungsart | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Hauptstraße 3 (Karte) | Villa | „Weiße Villa“ | 094 21140 | Baudenkmal | BW |
Hauptstraße 36 (Karte) | Bonhoeffer-Kirche | Kirche, Dorfkirche Friedrichsbrunn mit Kriegerdenkmal von 1924 davor. Dahinter Trauerhalle von 1902 und Friedhof des Ortes. Die Kirche wurde 1880 nach Abriss des Vorgängerbaus errichtet. Seit 1996 heißt sie Bonhoeffer-Kirche.[1] | 094 21099 | Baudenkmal | |
Hauptstraße 136 (Karte) | Wohnhaus | 094 45159 | Baudenkmal | BW | |
Hauptstraße 141 (Karte) | Villa | 094 45062 | Baudenkmal | BW | |
Hauptstraße 147 (Karte) | Wohnhaus | 094 21097 | Baudenkmal | BW | |
Hauptstraße 151 (Karte) | Forsthaus | Forsthaus Ramberg | 094 46647 | Baudenkmal | BW |
Klobenberg 3 (Karte) | Forsthaus | Forsthaus Klobenberg mit Nebengelass | 094 46648 | Baudenkmal | BW |
Waldstraße 7 (Karte) | Wohnhaus | Bonhoeffer-Haus in Ziegelbauweise, 1913 als Ferienhaus von Paula und Karl Bonhoeffer erworben. Das Wohnhaus wurde am 16. März 2015 als Denkmal ausgewiesen[2] | Baudenkmal | BW |
Neinstedt |
Lage | Bezeichnung | Beschreibung | Erfassungs- | Ausweisungsart | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Alexanderstraße 5 (Karte) | Bauernhof | 094 50540 | Baudenkmal | BW | |
An der Schwedenlinde, Friedhof (Karte) | Kapelle | 094 45075 | Baudenkmal | BW | |
Alte Gartenstraße 3 (Karte) | Bauernhaus | 094 45071 | Baudenkmal | BW | |
Georgshöhstraße 12 (Karte) | Wohnhaus | 094 50581 | Baudenkmal | BW | |
Neinstedter Hauptstraße 20 (Karte) | Wirtschaftsgebäude | 094 50579 | Baudenkmal | BW | |
Auf dem Kirchberg 4 (Karte) | Küsterhaus | 094 45069 | Baudenkmal | BW | |
Auf dem Kirchberg (Karte) | Kirche | 094 45442 | Baudenkmal | BW | |
Kramerringstraße 1 (Karte) | Wohnhaus | 094 45070 | Baudenkmal | BW | |
Kramerringstraße 30 (Karte) | Mühlenhof | Brüderhaus Maranatha | 094 45072 | Baudenkmal | BW |
Lindenstraße 1/3 (Karte) | Pflegeheim | Neinstedter Anstalten, Lindenhof | 094 21101 | Baudenkmal | |
Lindenstraße 15 (Karte) | Villa | Villa Nathusius | 094 45237 | Baudenkmal | BW |
Lindenstraße 1, 3, 15, 17, 18, 19, 20, 22, Quedlinburger Straße 1, Suderöder Straße 2, 4, 5, 6, 12, 19 | Pflegeheim | Neinstedter Anstalten, Gesamtanlage (Elisabethstift wurde bereits abgerissen) | 094 45076 | Denkmalbereich | |
Lindenstraße 17, 18, 19, 20, 22, Suderöder Straße 2, 4, 5, 6, 12, 19 (Karte) | Pflegeheim | Neinstedter Anstalten, Johannenhof | 094 21102 | Baudenkmal | BW |
Lindenstraße (Karte) | Park | kleiner Park mit der Ruhestätte von Marie und Philipp Nathusius | 094 45073 | Baudenkmal | BW |
Alte Quedlinburger Straße 2–6, 24–26 (Karte) | Straßenzug | 094 50539 | Baudenkmal | BW | |
Alte Quedlinburger Straße 24 (Karte) | Bauernhaus | 094 45235 | Baudenkmal | BW | |
Alte Quedlinburger Straße 25 (Karte) | Bauernhof | 094 50538 | Baudenkmal | BW | |
Quedlinburger Straße (Karte) | Brücke | 094 45236 | Baudenkmal | BW | |
Stecklenberger Straße 1 (Karte) | Wirtschaftsgebäude | 094 50580 | Baudenkmal | BW | |
Steuerstraße 26 (Karte) | Pfarrhof | 094 45074 | Baudenkmal | BW | |
Alte Thalenser Straße 1 (Karte) | Wohnhaus | 094 21100 | Baudenkmal | BW | |
Ziegeleistraße 4 (Karte) | Wohnhaus | 094 50576 | Baudenkmal | BW |
Stecklenberg |
Lage | Bezeichnung | Beschreibung | Erfassungs- | Ausweisungsart | Bild |
---|---|---|---|---|---|
auf dem Stecklenberg, Gemarkung Stecklenberg, Flur 3, Flurstück 53 (Karte) | Burg Stecklenburg | 094 21134 | Baudenkmal | Weitere Bilder | |
oberhalb der Stecklenburg auf einem Ausläufer des Rambergmassivs, Gemarkung Stecklenberg, Flur 3, Flurstücke 52, 53 (Karte) | Burg Lauenburg | 094 45242 | Baudenkmal | Weitere Bilder | |
Stecklenberger Hauptstraße 25 (Karte) | Kapelle | 094 45103 | Baudenkmal | ||
Stecklenberger Hauptstraße 86 (Karte) | Villa | Villa von der Busche („Schloss Stecklenberg“) | 094 45104 | Baudenkmal | |
Stecklenberger Hauptstraße 18, 19, 20, 20a, 21, 22, 23 (Karte) | Straßenzeile | 094 45105 | Denkmalbereich | BW | |
Stecklenberger Hauptstraße 25a (Karte) | Brauhaus | Altes Brauhaus | 094 45107 | Baudenkmal | BW |
Stecklenberger Wurmtal 26 (Karte) | Gemeindehaus | 094 21091 | Baudenkmal | BW | |
Stecklenberger Wurmtal 52 (Karte) | Bauernhaus | 094 21092 | Baudenkmal | BW |
Thale |
Lage | Bezeichnung | Beschreibung | Erfassungs- | Ausweisungsart | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Ahornallee 4 (Karte) | Villa | 094 50574 | Baudenkmal | ||
Alfredstraße 16a–b (Karte) | Wohnhaus | 094 45245 | Baudenkmal | BW | |
Alte Topf 5 (Karte) | Mühlenhof | 094 50621 | Baudenkmal | BW | |
Bahnhofstraße 1 (Karte) | Bahnhof | Hauptbahnhof, Bahnbetriebsgebäude Thale | 094 45246 | Baudenkmal | Weitere Bilder |
Bahnhofstraße 1 (Karte) | Werkstattgebäude | Werkstattanbau am Bahnhof | 094 21176 | Baudenkmal | BW |
Bahnhofstraße 2 (Karte) | Villa | Villa im Heimatstil aus der Zeit um 1910 | 094 50600 | Baudenkmal | |
Bahnhofstraße 5 (Karte) | Kino | Central-Theater, Kinobau aus der Zeit um 1910, eröffnet 1911 | 094 45247 | Baudenkmal | |
Baldurweg 1–3, Obersteigerweg 12–15, Wotanstraße 20, 22, 24 (Karte) | Häusergruppe | Geschlossene Wohnhausbebauung in Gestaltung eines Wohnhofs. | 094 45300 | Denkmalbereich | BW |
Bergstraße 19 (Karte) | Kurpension | 094 45250 | Baudenkmal | BW | |
Birkenstraße 13/14 (Karte) | Wohnhaus | 094 45255 | Baudenkmal | BW | |
Birkenstraße 21/22 (Karte) | Wohnhaus | 094 45257 | Baudenkmal | BW | |
Blankenburger Straße 26a (Karte) | Friedhof | Friedhof mit mehreren künstlerisch und historisch wertvollen Grabstätten. Unter Denkmalschutz stehen die Grabstätten der Familien Oswald, Martius und Brennecke, das Grab von Theodor Nolte und eine Stele mit Taube.[3] | 094 45258 | Baudenkmal | BW |
Bodetal (Karte) | Hotel | Jugendherberge auf dem terrassierten Südufer der Bode unterhalb der Homburg | 094 45270 | Baudenkmal | Weitere Bilder |
Breite Weg 6 (Karte) | Wohnhaus | 094 21139 | Baudenkmal | BW | |
Breite Weg 15a (Karte) | Wohnhaus | 094 45356 | Baudenkmal | BW | |
Brückenstraße 29 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | 094 50588 | Baudenkmal | BW | |
Dambachhaus | Dambachhaus | Jagdschloß | 094 45367 | Baudenkmal | |
Dambachhaus 1 (Karte) | Oberförsterei | Forsthaus Dambachhaus | 094 46653 | Baudenkmal | BW |
Eisenbahnstraße 2 (Karte) | Wohnhaus | 094 45260 | Baudenkmal | ||
Eisenbahnstraße 3 (Karte) | Wohnhaus | 094 45261 | Baudenkmal | ||
Eisenbahnstraße 6 (Karte) | Wohnhaus | 094 45262 | Baudenkmal | ||
Eisenbahnstraße 23 (Karte) | Villa | 094 45439 | Baudenkmal | BW | |
Eisenbahnstraße 24 (Karte) | Wohnhaus | 094 45440 | Baudenkmal | BW | |
Friedrichsbrunner Chaussee 1/2 (Karte) | Wohnhaus | 094 45263 | Baudenkmal | BW | |
Georgshöhe 1 (Karte) | Jagdhaus | 094 45368 | Baudenkmal | BW | |
Heimburgstraße 4 (Karte) | Wohnhaus | 094 45264 | Baudenkmal | BW | |
Heimburgstraße 26 (Karte) | Kurpension | 094 45265 | Baudenkmal | BW | |
Heimburgstraße 28/29 (Karte) | Wohnhaus | 094 45266 | Baudenkmal | BW | |
Heimburgstraße 30 (Karte) | Wohnhaus | 094 45267 | Baudenkmal | BW | |
Heimburgstraße 31 (Karte) | Wohnhaus | 094 45268 | Baudenkmal | BW | |
Hexentanzplatz (Karte) | Hexentanzplatz | Hexentanzplatz mit Walpurgishalle | 094 45369 | Baudenkmal | Weitere Bilder |
Hubertusstraße 1 (Karte) | Wasserturm | 094 45271 | Baudenkmal | BW | |
Hubertusstraße 2 (Karte) | Kirche | Sankt-Petri-Kirche | 094 45272 | Baudenkmal | Weitere Bilder |
Hubertusstraße 3 (Karte) | Villa | Villa Rosenburg | 094 45355 | Baudenkmal | |
Hubertusstraße 9 (Karte) | Pension | Villa Hubertus | 094 45275 | Baudenkmal | BW |
Hubertusstraße 12 (Karte) | Villa | ev. Pfarramt St. Petri, 2016 an privat verkauft. | 094 45276 | Baudenkmal | BW |
Hubertusstraße 19 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | 094 21165 | Baudenkmal | BW | |
Hubertusstraße (Karte) | Park | Kurpark, Friedenspark zwischen Hubertusstraße, Parkstraße, Bahnhofstraße und Theodor-Nolte-Straße | 094 45316 | Baudenkmal | BW |
Jägerstraße 3/4 (Karte) | Wohnhaus | 094 45277 | Baudenkmal | BW | |
Jägerstraße 4a (Karte) | Wohnhaus | 094 45278 | Baudenkmal | BW | |
Jägerstraße 5 (Karte) | Wohnhaus | 094 45279 | Baudenkmal | BW | |
Jägerstraße 6/7 (Karte) | Wohnhaus | 094 45280 | Baudenkmal | BW | |
Kahlenbergstraße 26 (Karte) | Wohnhaus | 094 45282 | Baudenkmal | BW | |
Karl-Marx-Straße 4 (Karte) | Wohnhaus | Wohnhaus aus der Zeit um 1900/1910 | 094 45283 | Baudenkmal | |
Karl-Marx-Straße 14 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | Wohn- und Geschäftshaus in Formen des Jugendstils aus der Zeit um 1905 | 094 45284 | Baudenkmal | |
Karl-Marx-Straße 17 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | Wohn- und Geschäftshaus aus der Zeit um 1910, bemerkenswerte Fachwerkfassade | 094 45285 | Baudenkmal | |
Karl-Marx-Straße 19 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | Wohn- und Geschäftshaus im Stil des Historismus | 094 45286 | Baudenkmal | |
Karl-Marx-Straße 22 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | dreigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus im Stil des Historismus und der Neogotik | 094 45287 | Baudenkmal | |
Karl-Marx-Straße 24 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | 094 45288 | Baudenkmal | ||
Karl-Marx-Straße 26 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | dreigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus aus der Zeit um 1900 | 094 45289 | Baudenkmal | |
Karl-Marx-Straße 28 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | 094 45290 | Baudenkmal | ||
Karl-Marx-Straße 55 (Karte) | Villa | 094 50590 | Baudenkmal | ||
Karl-Marx-Straße 57 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | Roter Ochse | 094 45292 | Baudenkmal | |
Karl-Marx-Straße, an der Nordseite der Straße an einer Straßenbiegung (neben dem ehem. Volksbad) (Karte) | Friedhof | Sowjetische Kriegsgräberstätte. Die Gebeine wurden 1996 auf den Friedhof an der Blankenburger Straße umgebettet. | 094 45293 | Baudenkmal | BW |
Karl-Marx-Straße 59 (Karte) | Badeanstalt | Ehemalige Volksbadeanstalt | 094 45294 | Baudenkmal | BW |
Karl-Marx-Straße 61 (Karte) | Wohnhaus | 094 45295 | Baudenkmal | ||
Karl-Marx-Straße 65 (Karte) | Wohnhaus | 094 45296 | Baudenkmal | ||
Karl-Marx-Straße 72 (Karte) | Villa | Villa Toscana | 094 50591 | Baudenkmal | |
Karl-Marx-Straße 80 (Karte) | Wohnhaus | 094 45297 | Baudenkmal | BW | |
Kirchstraße 2 (Karte) | Kirche | Kirche St. Andreas am Kloster Wendhusen | 094 45357 | Baudenkmal | Weitere Bilder |
Kirchstraße 8 (Karte) | Schäferei | 094 50603 | Baudenkmal | BW | |
Lindenbergsweg 36 (Karte) | Villa | 094 50593 | Baudenkmal | BW | |
Margarethenstraße 6 (Karte) | Villa | 094 50594 | Baudenkmal | ||
Margarethenstraße 7 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | 094 45298 | Baudenkmal | ||
Marktstraße 3 (Karte) | Bauernhaus | 094 45358 | Baudenkmal | BW | |
Musestieg 3 (Karte) | Villa | 094 21164 | Baudenkmal | BW | |
Musestieg 4 (Karte) | Villa | 094 50630 | Baudenkmal | BW | |
Neinstedter Straße 6 (Karte) | Armenhaus | 094 50596 | Baudenkmal | BW | |
Neinstedter Straße 23 (Karte) | Mühle | Felsenmühle | 094 45420 | Baudenkmal | BW |
Neinstedter Straße 1/1a (Karte) | Pflegeheim | Pflegeheim Kreuzhilfe | 094 45299 | Baudenkmal | BW |
Obersteiger Weg 26/27, 28, 29a, 29b, 29c 29d, 30 (Karte) | Häusergruppe | Vier Wohnhäuser | 094 45301 | Denkmalbereich | BW |
Parkstraße 1 (Karte) | Fabrik | Eisenhüttenwerk Thale (EHW) | 094 45304 | Baudenkmal | BW |
Parkstraße 2 (Karte) | Wohnhaus | 094 45305 | Baudenkmal | BW | |
Parkstraße 3 (Karte) | Villa | Villa | 094 45306 | Baudenkmal | |
Parkstraße 6/7 (Karte) | Siedlungshaus | 094 50597 | Baudenkmal | BW | |
Pfingstanger 5 (Karte) | Turnhalle | 094 50592 | Baudenkmal | BW | |
Poststraße 1 (Karte) | Postamt | 094 45307 | Baudenkmal | BW | |
Poststraße 3a (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | 094 45308 | Baudenkmal | BW | |
Poststraße 5 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | 094 45309 | Baudenkmal | BW | |
Poststraße 5a (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | 094 45310 | Baudenkmal | BW | |
Poststraße 6 (Karte) | Wohnhaus | 094 21138 | Baudenkmal | BW | |
Poststraße 7 (Karte) | Hotel | Hubertus-Eck an der Ecke Stecklenberger Allee | 094 45311 | Baudenkmal | BW |
Poststraße 9 (Karte) | Kurpension | 094 45312 | Baudenkmal | BW | |
Poststraße 11 (Karte) | Wohnhaus | 094 45313 | Baudenkmal | BW | |
Poststraße 12 (Karte) | Pension | 094 45314 | Baudenkmal | BW | |
Poststraße 13 (Karte) | Pension | 094 45315 | Baudenkmal | BW | |
Roßtrappe | Burg | Winzenburg | 094 45370 | Baudenkmal | |
Roßtrappe (Karte) | Berghotel Rosstrappe | Gasthaus und Hotel, im Kern bis auf das Jahr 1849 zurückgehend | 094 50648 | Baudenkmal | |
Roßtrappenstraße 1 (Karte) | Gasthaus | Gasthaus Brauner Hirsch, leerstehend, 2018 von der Stadt Thale erworben und vom Abriss bedroht. | 094 45359 | Baudenkmal | BW |
Roßtrappenstraße 102 (Karte) | Wohnhaus | 094 21145 | Baudenkmal | BW | |
Rudolf-Breitscheid-Straße 1 (Karte) | Wohnhaus | 094 45319 | Baudenkmal | BW | |
Rudolf-Breitscheid-Straße 2 (Karte) | Wohnhaus | 094 45320 | Baudenkmal | BW | |
Rudolf-Breitscheid-Straße 5 (Karte) | Wohnhaus | 094 45321 | Baudenkmal | BW | |
Rudolf-Breitscheid-Straße 7 (Karte) | Wohnhaus | 094 45322 | Baudenkmal | BW | |
Rudolf-Breitscheid-Straße 10 (Karte) | Wohnhaus | 094 45323 | Baudenkmal | BW | |
Rudolf-Breitscheid-Straße 12 (Karte) | Wohnhaus | 094 45324 | Baudenkmal | BW | |
Rudolf-Breitscheid-Straße 13 (Karte) | Wohnhaus | 094 45325 | Baudenkmal | BW | |
Rudolf-Breitscheid-Straße 14 (Karte) | Wohnhaus | Villa Bournville | 094 45326 | Baudenkmal | BW |
Rudolf-Breitscheid-Straße 16 (Karte) | Wohnhaus | 094 46644 | Baudenkmal | BW | |
Rudolf-Breitscheid-Straße 18 (Karte) | Wohnhaus | 094 45328 | Baudenkmal | BW | |
Rudolf-Breitscheid-Straße 19 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | 094 45329 | Baudenkmal | BW | |
Rudolf-Breitscheid-Straße 20 (Karte) | Kurpension | 094 45330 | Baudenkmal | BW | |
Rudolf-Breitscheid-Straße 23 (Karte) | Villa | 094 50598 | Baudenkmal | BW | |
Rudolf-Breitscheid-Straße 25 (Karte) | Kurpension | Schweizerhaus | 094 45331 | Baudenkmal | BW |
Rudolf-Breitscheid-Straße 27 (Karte) | Kurpension | 094 45332 | Baudenkmal | BW | |
Rudolf-Breitscheid-Straße 28 (Karte) | Kurpension | 094 45333 | Baudenkmal | BW | |
Schänkeplatz 6 (Karte) | Pfarrhof | Pfarramt St. Andreas | 094 45360 | Baudenkmal | BW |
Schillerstraße 6 (Karte) | Wohnhaus | 094 45334 | Baudenkmal | ||
Schillerstraße 19 (Karte) | Wohnhaus | 094 45335 | Baudenkmal | ||
Schleifenbachstraße (Karte) | Brücke | Eiserne Fußgänger-Brücke über den Silberbach. | 094 50599 | Baudenkmal | BW |
Schmiedestraße 3/4 (Karte) | Gutshof | Rittergut Thale I | 094 45361 | Baudenkmal | BW |
Stecklenberger Allee 21 (Karte) | Kurpension | 094 45336 | Baudenkmal | BW | |
Stecklenberger Allee 36 (Karte) | Wohnhaus | 094 45337 | Baudenkmal | BW | |
Steinbachstraße 4 (Karte) | Schule | Ehemalige Berufsschule, jetzt Wohnhaus. | 094 45339 | Baudenkmal | BW |
Theodor-Nolte-Straße 1 (Karte) | Rathaus | ehemaliges Hotel Zehnpfund | 094 45317 | Baudenkmal | |
Unter der Linde 4 (Karte) | Ackerbürgerhof | 094 45362 | Baudenkmal | BW | |
Walpurgisstraße 4–9 (Karte) | Straßenzeile | 094 45340 | Denkmalbereich | BW | |
Walpurgisstraße 25 (Karte) | Wohnhaus | 094 45341 | Baudenkmal | BW | |
Walpurgisstraße 26 (Karte) | Villa | Villa Alice, als Hotel genutzt. | 094 45342 | Baudenkmal | BW |
Walpurgisstraße 28 (Karte) | Wohnhaus | 094 45343 | Baudenkmal | BW | |
Walpurgisstraße 29 (Karte) | Wohnhaus | 094 45344 | Baudenkmal | BW | |
Walpurgisstraße 31 (Karte) | Wohnhaus | 094 45346 | Baudenkmal | BW | |
Walpurgisstraße 34 (Karte) | Wohnhaus | Originalbeschreibung in der Denkmalliste war ursprünglich Kurhaus, das ist jedoch in der Nummer 37 gewesen. | 094 45347 | Baudenkmal | BW |
Walpurgisstraße 35 (Karte) | Wohnhaus | 094 45348 | Baudenkmal | BW | |
Walpurgisstraße 35c (Karte) | Wohnhaus | 094 45349 | Baudenkmal | BW | |
Walpurgisstraße 35g (Karte) | Wohnhaus | 094 45350 | Baudenkmal | BW | |
Walpurgisstraße 36 (Karte) | Forstamt | Revierförsterei, Forsthaus Hexentanzplatz. (Mit ID 094 45351 doppelt vergeben, einmal als Wohnhaus und einmal als Revierförsterei) | 094 46652 | Baudenkmal | BW |
Walpurgisstraße 37 (Karte) | Hotel | Kurhaus Thale von 1907, jetzt Klubhaus Thale. Baulich stark verändert nach Brandsanierung. | 094 50601 | Baudenkmal | BW |
Walpurgisstraße 39-45, 47 (Karte) | Straßenzeile | 094 45352 | Denkmalbereich | BW | |
Walter-Rathenau-Straße 1 (Karte) | Hüttenkapelle | vermutlich als Hüttenkapelle 1856 errichtetes Gebäude, heute als Museumsgalerie genutzt | 094 45303 | Baudenkmal | |
Walter-Rathenau-Straße 2 (Karte) | Katholische Kirche | 094 45353 | Baudenkmal | Weitere Bilder | |
Walter-Rathenau-Straße 2 (Karte) | Pfarrhaus | 094 45302 | Baudenkmal | BW | |
Walter-Rathenau-Straße 3 (Karte) | Bahnhof | Bahnhof Bodetal | 094 21166 | Baudenkmal | BW |
Weiberborn 8 | Kolonistenhaus | Es existiert im Weiberborn nur die Hausnummer 1. | 094 45364 | Baudenkmal | |
Wendhusenstraße 7/7a (Karte) | Kloster | Baudenkmal | Weitere Bilder | ||
Wendhusenstraße 8 (Karte) | Wohnhaus | 094 45366 | Baudenkmal | BW | |
Winkel 8 (Karte) | Bauernhaus | 094 45441 | Baudenkmal | BW | |
Worth 1 (Karte) | Bauernhof | 094 50602 | Baudenkmal | BW | |
Wegekreuz Thale-Treseburg und Dambachhaus-Friedrichsbrunn (Karte) | Denkmal | Pfeil-Denkmal Nähe Dambachhaus | 094 45407 | Baudenkmal | |
500 Meter nordwestlich vom Ortseingang (Karte) | Grenzstein | Grenzstein No. 207 von 1844, gesetzt zwischen Herzogtum Braunschweig und Preußen. | 094 50650 | Kleindenkmal | BW |
ca. 500 m nordwestlich der Stadt, an der Straße nach Blankenburg (Karte) | Sühnekreuz | „Warnstedter Mordkreuz“. Es soll an Siegfried I. Pfalzgraf bei Rhein erinnern, der hier am 21. Februar 1113 bei der Schlacht bei Warnstedt durch Anhänger des kaiserlichen Feldmarschalls Hoyer von Mansfeld verwundet wurde und am 9. März 1113 starb. Der Stein soll erst im 15. Jahrhundert aufgestellt worden sein. | 094 50649 | Kleindenkmal | BW |
Treseburg |
Lage | Bezeichnung | Beschreibung | Erfassungs- | Ausweisungsart | Bild |
---|---|---|---|---|---|
An der Halde 1 (Karte) | Hotel Bodeblick | in den 1890er Jahren errichtetes Hotel an der Bode | 094 25276 | Baudenkmal | Weitere Bilder |
An der Halde 2 | Hotel | Hotel | 094 25277 | Baudenkmal | Weitere Bilder |
An der Halde 3 | Pension | Pension | 094 25278 | Baudenkmal | |
Friedhof | Friedhofskapelle | Kapelle | 094 00537 | Baudenkmal | Weitere Bilder |
Ortsstraße 2 | Pension Wildstein | Pension | 094 00536 | Baudenkmal | |
Ortsstraße 4 | Wohnhaus | Wohnhaus | 094 00533 | Baudenkmal | |
Ortsstraße 7 | Wohnhaus | Wohnhaus | 094 00532 | Baudenkmal | |
Ortsstraße 22 | Gasthof | Gasthof | 094 00539 | Baudenkmal | |
Ortsstraße 23, 24, 25 | Häusergruppe | Häusergruppe | 094 00534 | Denkmalbereich | |
Ortsstraße 25 (Karte) | Schulhaus | Schulhaus mit Kapelle von 1877 | 094 25279 | Baudenkmal | Weitere Bilder |
Ortsstraße 26 | Pension Luppbode | Gasthof | 094 00535 | Baudenkmal | |
Ortsstraße 28 (Karte) | Hotel Forelle | im Kern auf das 18. Jahrhundert zurückgehendes Hotel | 094 00540 | Baudenkmal | Weitere Bilder |
Ortsstraße 30 | Pension Bodetal | Pension | 094 00541 | Baudenkmal | |
Felsrücken über Bodeschleife | Burgruine | Burgruine | 094 25275 | Baudenkmal | Weitere Bilder |
Warnstedt |
Lage | Bezeichnung | Beschreibung | Erfassungs- | Ausweisungsart | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Warnstedter Hauptstraße 22 (Karte) | Wirtschaftsgebäude | 094 50639 | Baudenkmal | BW | |
Warnstedter Hauptstraße 74 (Karte) | Bauernhaus | 094 45143 | Baudenkmal | BW | |
Kirchberg (Karte) | Kirche | 094 45372 | Baudenkmal | ||
Kirchberg 79 (Karte) | Pfarrhaus | 094 45144 | Baudenkmal | BW | |
Sackstraße 15 (Karte) | Bauernhaus | 094 45142 | Baudenkmal | BW | |
Warnstedter Plan 72 (Karte) | Bauernhof | 094 50640 | Baudenkmal | BW | |
Wedderslebener Weg (Karte) | Mühle | 094 45145 | Baudenkmal | Weitere Bilder |
Wendefurth |
