Liste der Stolpersteine in Budapest
Die Liste der Stolpersteine in Budapest enthält die Namen nationalsozialistischer Opfer, an die ein Stolperstein in der Stadt Budapest erinnert. Die Liste ist alphabetisch nach Familienname geordnet. Die Adresse gibt die Lage der Stolpersteine an.
Karte mit allen Koordinaten: OSM
Budapest |
Bild | Inschrift | Name | Ort | Verlegedatum | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
ITT LAKOTT BALOGH DESZŐ SZ. 1891 MUNKASZOLGÁLATOSKÉNT FELIXDORFBAN MEGÖLTÉK 1945 FEBRUÁRJÁBAN | Balogh Dezső | VII. Klauzál utca 8 (Karte) | deutsch: "Hier wohnte BALOGH DESZŐ, Jahrgang 1891, Zwangsarbeit in Felixdorf, ermordet im Februar 1945." | ||
Bán Ferenc | XIII. Hollán Ernő utca 3 (Karte) | ||||
Bán Ferencné | XIII. Hollán Ernő utca 3 (Karte) | ||||
ITT LAKOTT BAND SÁNDOR SZ. 1884 A NYILASOK BUDAPESTEN MEGÖLTÉK 1944 DECEMBERÉBEN | Band Sándor | VII. Bethlen Gábor tér 3 (Karte) | deutsch: "Hier wohnte BAND SÁNDOR, Jahrgang 1884, ermordet in Budapest von Pfeilkreuzlern im Dezember 1944" | ||
Bandi Ernő | VII. Marek Jószef utca 36 (Karte) | ||||
Bandi Ernőné | VII. Marek Jószef utca 36 (Karte) | ||||
ITT LAKOTT BAUER FERENC SZ. 1919 MUNKASZOLGÁLATOSKÉNT OSZTROGOVNÁL MEGÖLTÉK 1943. JANUAR 16-ÁN | Bauer Ferenc | XIII. Hegedűs Gyula utca 9 (Karte) | deutsch: "Hier wohnte BAUER FERENC, Jahrgang 1919, Zwangsarbeit, ermordet in Osztrogov am 16. Januar 1943" | ||
ITT LAKOTT BÉRCZI BÉLA SZ. 1905 MUNKASZOLGÁLATOSKÉNT A KELETI FRONTON MEGÖLTÉK 1943 JANUÁRJÁBAN | Bérczi Béla | V. Báthory utca 24 (Karte) | deutsch: "Hier wohnte BÉRCZI BÉLA, Jahrgang 1905, Zwangsarbeit an der Ostfront, ermordet im Januar 1943." | ||
Berger Gyula | XIV. Kerepesi út 32 (Karte) | ||||
Berger László | XIV. Kerepesi út 32 (Karte) | ||||
ITT LAKOTT BIRÓ HENRIK SZ. 1885 MUNKASZOLGÁLATOSKÉNT MEGÖLTÉK 1944 DECEMBERÉBEN | Biró Henrik | II. Frankel Léo uta 21-23 (Karte) | deutsch: "Hier wohnte BIRÓ HENRIK, Jahrgang 1885, Zwangsarbeit, ermordet im Dezember 1944." | ||
Blau György | VIII. Lujza utca 2/b (Karte) | ||||
Blau Otto | VIII. Lujza utca 2/b (Karte) | ||||
Boschán Erzsébet | XIV. Semsey Andor utca 12 (Karte) | ||||
Boschán Franciska | XIV. Semsey Andor utca 12 (Karte) | ||||
Boschán Jenőné | XIV. Stéfania út 16 (Karte) | ||||
Czukker Béla | VII. Rejtő Jenő utca 2 (Karte) | ||||
ITT LAKOTT DÁN ANDOR SZ. 1909 MUNKASZOLGÁLATOSKÉNT BÉCSNÉL MEGÖLTÉK 1944-BAN | Dán Andor | VI. Nagyméző utca 25 (Karte) | deutsch: "Hier wohnte DÁN ANDOR, Jahrgang 1909, Zwangsarbeit in Wien, ermordet 1944." | ||
Deutsch Miksa | VI. Paulay Ede utca 15 (Karte) | ||||
Deutsch Miksáné | VI. Paulay Ede utca 15 (Karte) | ||||
ITT LAKOTT EICHMANN IZSÁK SIMON SZ. 1905 A NÉMETEK KAMENYEC-PODOLSZKIJBAN AGYONLŐTTÉK 1941. AUGUSZTUS 27/28-ÁN | Eichmann Izsák Simon | VIII. Lujza utca 38 (Karte) | deutsch: "Hier wohnte EICHMANN IZSÁK SIMON, Jahrgang 1905, in Kamjanez-Podilskyj von den Deutschen erschossen am 27./28. August 1941." | ||
ITT LAKOTT ERDŐS FERENCNÉ WEINER ILONA SZ. 1904 DEPORTÁLTÁK AUSCHWITZBAN MEGÖLTÉK 1944. JÚLIUS 15-ÉN | Erdős Ferencné | VIII. Kenyérmező utca 8 (Karte) | deutsch: "Hier wohnte ERDŐS FERENCNÉ, WEINER ILONA, Jahrgang 1904, deportiert nach Auschwitz, ermordet am 15. Juli 1944." | ||
ITT LAKOTT FISCHER SÁNDOR SZ. 1914 MUNKASZOLGÁLATOSKÉNT NOVIJ GRAN HRESZTIKIBEN AGYONLŐTTÉK 1942. OKTOBER 20-ÁN | Fischer Sándor | VII. Nagy Diófa utca 3 (Karte) | deutsch: "Hier wohnte FISCHER SÁNDOR, Jahrgang 1914, Zwangsarbeit, in Novij Gran Hresztiki, erschossen am 20. Oktober 1942." | ||
Galambos Jenő | VII. Muranyi utca 61 (Karte) | ||||
Garai István | II. Árpád Fejedelem útja 3-4 (Karte) | ||||
Dr. Gartner Pálné | XIII. Hollán Ernő utca 9 (Karte) | ||||
Gerendasi Miklós | VII. Nefelejcs utca 38 (Karte) | ||||
Gonda Hugóné | XIII. Hollán Ernő utca 3 (Karte) | ||||
Goldner Ádolf | XIV. Gizella utca 51-57 (Karte) | ||||
Guth Jenő | VI. Ó utca 16 (Karte) | ||||
ITT LAKOTT HAASZ ÁGNES SZ. 1933 DEPORTÁLTÁK 1944. DEC. RAVENSBRÜCKBE MEGHALT 1945-BEN | Haasz Ágnes | Rákóczi út 56 (Karte) | deutsch: "Hier wohnte HAASZ ÁGNES, Jahrgang 1933, deportiert im Dezember 1944 nach Ravensbrück, gestorben 1945" | ||
ITT LAKOTT HAASZ JENŐNÉ SZILÁRD RÓZSA SZ. 1907 DEPORTÁLTÁK 1944. DEC. RAVENSBRÜCKBE MEGHALT 1945-BEN | Haasz Jenőné | Rákóczi út 56 (Karte) | deutsch: "Hier wohnte HAASZ JENŐNÉ, SZILÁRD RÓZSA, Jahrgang 1907, deportiert im Dezember 1944 nach Ravensbrück, gestorben 1945" | ||
ITT LAKOTT HARSÁNYI REZSŐ SZ. 1895 DEPORTÁLTÁK NEUENGAMMÉBAN MEGÖLTÉK 1945 MÁRCIUSÁBAN | Harsányi Rezső | II. Frankel Léo uta 21-23 (Karte) | deutsch: "Hier wohnte HARSÁNYI REZSŐ, Jahrgang 1895, deportiert nach Neuengamme, ermordet im März 1945." | ||
Hegyi Tibor | VII. Dohány utca 34 (Karte) | ||||
Dr. Kemény József | XII. Bartók Béla út 29 (Karte) | ||||
Kertész Tivadar | VII. Bethlen Gábor tér 3 (Karte) | ||||
Kinszki Imre | XIV. Róna utca 121 (Karte) | ||||
Kinszki Gábor | XIV. Róna utca 121 (Karte) | ||||
Kohn Ármin | XXII. Szentháromság utca 13 (Karte) | ||||
Kohn Árminné | XXII. Szentháromság utca 13 (Karte) | ||||
Kohn József | XIV. Egressy út 95 (Karte) | ||||
Kohn Józsefné | XIV. Egressy út 95 (Karte) | ||||
Kohn György | XIV. Egressy út 95 (Karte) | ||||
Kun Imréné | II. Buday László utca 2 (Karte) | ||||
Kun Mór | VII. Rőzsa utca 20 (Karte) | ||||
Lakos Jenő | VIII. Kis Stáció utca 1 (Karte) | ||||
Lakos Eva | VIII. Kis Stáció utca 1 (Karte) | ||||
László Éva | II. Árpád Fejedelem útja 3-4 (Karte) | ||||
Lichter Andorné | VI. Csengery utca 84 (Karte) | ||||
Lichter György | VI. Csengery utca 84 (Karte) | ||||
Lisztenberg Éva | VI. Sziv utca 4 (Karte) | ||||
Márkus Miksa | VII. Nyár utca 28 (Karte) | ||||
Nasser Andras | IV. Árpád út 42 (Karte) | ||||
Nasser Bozsi | IV. Árpád út 42 (Karte) | ||||
Nasser Dezso | IV. Árpád út 42 (Karte) | ||||
Nasser Georgia | IV. Árpád út 42 (Karte) | ||||
Nasser Istvan | IV. Árpád út 42 (Karte) | ||||
Nasser Peter | IV. Árpád út 42 (Karte) | ||||
Neumark Jenő | VIII. Karácsony Sándor utca 21 (Karte) | ||||
Dr. Pogány Miklós | VII. Rákóczi út 68 (Karte) | ||||
Dr. Pogány Miklósné | VII. Rákóczi út 68 (Karte) | ||||
Pollák Imre | IX. Ráday utca 31 (Karte) | ||||
Radó Arthur | II. Árpád Fejedelem útja 3-4 (Karte) | ||||
Raffael Fedor. Raffael Tivadar | II. Frankel Léo uta 21-23 (Karte) | ||||
Rechnitz Zóltán | V. Aulich utca 3 (Karte) | ||||
Rechnitz Béla | V. Aulich utca 3 (Karte) | ||||
Révész Zsigmond | VIII. Nagyfuvaros utca 18 (Karte) | ||||
Ronai Béla | IX. Ráday utca 5 (Karte) | ||||
Sachár Vilmos | VII. Nefelejcs utca 38 (Karte) | ||||
Schmidek László | VII. Dohány utca 30/b (Karte) | ||||
Schreiber József | VII. Rumbach Sebestyén utca 7 (Karte) | ||||
Schwarcz Zoltán | VIII. Nagyfuvaros utca 18 (Karte) | ||||
Schwarz Kati | V. Arany János utca 27 (Karte) | ||||
Sebők Béla | II. Frankel Léo uta 21-23 (Karte) | ||||
Sziklai Gábor | XII. Bartók Béla út 35 (Karte) | ||||
Sziklai Jenő | XII. Bartók Béla út 35 (Karte) | ||||
Szinai Sándor | IX. Ráday utca 54 (Karte) | ||||
Szőke Simon Sándor | XIV. Stéfania út 16 (Karte) | ||||
Tusák Piroska | VII. Rejtő Jenő utca 2 (Karte) | ||||
Tyroler Gyula | VII. Rumbach Sebestyén utca 7 (Karte) | ||||
Vadász Árpád | XIII. Hollán Ernő utca 21 (Karte) | ||||
Vadász Géza | XIII. Hegedűs Gyula utca 12 (Karte) | ||||
Dr. Vértes István | II. Frankel Léo uta 21-23 (Karte) | ||||
Vidor / Weisz Oszkár | IX. Ráday utca 25 (Karte) | ||||
Waldhauser Béla | XIV. Ilka utca 36 (Karte) | ||||
Waldhauser Bélané | XIV. Ilka utca 36 (Karte) | ||||
Waldhauser Ottó | XIV. Ilka utca 36 (Karte) | ||||
Weisz Nándor | VIII. Dobozi utca 7-9 (Karte) |
Weblinks |
Commons: Stolpersteine in Budapest – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien- Stolpersteine in Ungarn
- stolpersteine.eu
- yadvashem.org
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}