Stolpersteine in Nordrhein-Westfalen
Stolpersteine in Nordrhein-Westfalen listet alle Orte mit Stolpersteinen in Nordrhein-Westfalen. Sollte ein Ort nicht vorhanden sein bitte prüfen in der Liste der Orte mit Stolpersteinen.
Inhaltsverzeichnis
1 Regierungsbezirk Arnsberg
2 Regierungsbezirk Detmold
3 Regierungsbezirk Düsseldorf
4 Regierungsbezirk Köln
5 Regierungsbezirk Münster
6 Weblinks
7 Einzelnachweise
Regierungsbezirk Arnsberg |
Ort | Erstverlegung | Anzahl Stolpersteine | letzte Verlegung / Belege | Fotos | Liste |
|---|---|---|---|---|---|
Altena | 5015112626. November 2015 | 10 | 5015112626. November 2015[1] | ||
Anröchte | 5015070101. Juli 2015 | 2 | 5015070101. Juli 2015[2] | ||
Arnsberg | 5010081414. August 2010 | 23 | 27. Oktober 2010[3] | ||
Attendorn | 5006111515. November 2006 | 14 | 1. September 2008[4] | ||
Bad Berleburg | 5008090202. September 2008 | 59 | 8. Dezember 2010[5] | ||
Bad Laasphe | 5006111515. November 2006 | 72 | 2011[6] | ||
Bad Sassendorf | 5012050606. Mai 2012 | 2 | 5012050606. Mai 2012[7] | ||
Balve | 5011120707. Dezember 2011 | 1 | 5011120707. Dezember 2011[8] | ||
Bestwig | 5016050202. Mai 2016 | 5 | 5016050202. Mai 2016[9] | ||
Bochum | 5004110909. November 2004 | 179 | 17. September 2013[10] | ||
Bönen | 5011050404. Mai 2011 | 8 | 29. April 2013[11] | ||
Brilon | 5015031616. März 2015 | 77 | 5018052222. Mai 2018[12] | ||
Dortmund | 5005101919. Oktober 2005 | 254[13] | 13. Juli 2017[14] | ||
Erndtebrück | 5013040404. April 2013 | 10 | 4. April 2013[15] | ||
Erwitte | 5012102020. Oktober 2012 | mind. 12 | 5014020707. Februar 2014[16] | ||
Finnentrop | 5014020606. Februar 2014 | 7 | 5014020606. Februar 2014[17] | ||
Fröndenberg | 5008102121. Oktober 2008 | 26 | 5009120808. Dezember 2009[18] | ||
Hagen | 5005052727. Mai 2005 | 122 | 30. August 2017[19] | ||
Hamm | 5008020404. Februar 2008 | 67 | 16. Dezember 2013[20] | ||
Hattingen | 5005121313. Dezember 2005 | 11 | [21] | ||
Hemer | 5008030707. März 2008 | ||||
Herdecke | 5006090505. September 2006 | 3 | 5006090505. September 2006[22] | ||
Hilchenbach | 5008043030. April 2008 | 12 | 30. April 2008[23] | ||
Holzwickede | 5018030606. März 2018 | 5 | 5018030606. März 2018[24] | ||
Iserlohn | 5006011919. Januar 2006 | 13 | [25] | ||
Kamen | 5006090707. September 2006 | ||||
Kierspe | 5017070606. Juli 2017 | 3 | 5017070606. Juli 2017[26] | ||
Kirchhundem | 5011091717. September 2011 | 3 | 17. September 2011[27] | ||
Kreuztal | 5013031111. März 2013 | 12 | 5013031111. März 2013[28] | ||
Lennestadt | 5008043030. April 2008 | 16 | 30. April 2008 | ||
Lünen | 5009090707. September 2009 | 7 | 22. April 2014[29] | ||
Marsberg | 5009120808. Dezember 2009 | 42 | 5015031717. März 2015[30] | ||
Meinerzhagen | 5013062626. Juni 2013 | 34 | 17. November 2014[31] | ||
Menden (Sauerland) | 5016050202. Mai 2016 | 4 | 5016050202. Mai 2016[32] | ||
Meschede | 5012053131. Mai 2012 | 11 | 50130100Januar 2013[33] | ||
Netphen | 5012121212. Dezember 2012 | 6 | 5012121212. Dezember 2012[34] | ||
Neunkirchen (Siegerland) | 5016110202. November 2016 | 2 | 5016110202. November 2016[35] | ||
Olsberg | 5015081414. August 2015 | 53 | 5016121414. Dezember 2016[36] | ||
Plettenberg | 5008112727. November 2008 | 6 | [37] | ||
Rüthen | 5015070101. Juli 2015 | 11 | 5016050202. Mai 2016[38] | ||
Schmallenberg | 5012053131. Mai 2012 | 36 | 31. Mai 2012[39] | ||
Schwelm | 5006121919. Dezember 2006 | ||||
Schwerte | 5006090505. September 2006 | ||||
Selm | 5007091010. September 2007 | ||||
Siegen | 5007110303. November 2007 | ||||
Soest | 5005051212. Mai 2005 | 36 | |||
Sundern | 5009102929. Oktober 2009 | 11 | 5014060606. Juni 2014[40] | ||
Unna | 5007051414. Mai 2007 | mind. 264 | 5014060606. Juni 2014[41] | ||
Warstein | 5015031616. März 2015 | 12 | 5015031616. März 2015[42] | ||
Werne | 5006112929. November 2006 | 40 | 5014012727. Januar 2014[43] | ||
Witten | 5014040404. April 2014 | 37 | 10. Dezember 2014 [44] |
Regierungsbezirk Detmold |
Ort | Erstverlegung | Anzahl Stolpersteine | letzte Verlegung / Belege | Fotos | Liste |
|---|---|---|---|---|---|
Altenbeken | 5007053131. Mai 2007 | 11 | 31. Mai 2007[45] | ||
Bad Oeynhausen | 5010032020. März 2010 | 14 | 21. September 2013[46] | ||
Bad Salzuflen | 5010112626. November 2010 | > 60 | 8. Dezember 2011 | ||
Barntrup | 5011080202. August 2011 | 4 | 5011080202. August 2011[47] | ||
Bielefeld | 5005051010. Mai 2005 | 73 | 6. Mai 2015[48] | ||
Beverungen | 5007053131. Mai 2007 | 7 | 31. Mai 2007 | ||
Borgholzhausen | 5016101010. Oktober 2016 | 11 | 5016101010. Oktober 2016[49] | ||
Bünde | 5003072929. Juli 2003 | mind. 40 | 12. Oktober 2013[50][51][52] | ||
Detmold | 5011051212. Mai 2011 | 1 | 12. Mai 2011[53] | ||
Enger | 5010031919. März 2010 | 8 | 5010031919. März 2010[54] | ||
Gütersloh | 5005051111. Mai 2005 | 44 | 18. Dezember 2012[55] | ||
Harsewinkel | 5016121515. Dezember 2016 | 1 | 5016121515. Dezember 2016[56] | ||
Herford | 5009060606. Juni 2009 | 123 | 5. Mai 2011[57] | ||
Höxter | 5005051010. Mai 2005 | 50 | 5010031818. März 2010[58][59] | ||
Lemgo | 5009060303. Juni 2009 | 51 | 9. Oktober 2012[60] | ||
Lichtenau (Westfalen) | 5018052222. Mai 2018 | 2 | 5018052222. Mai 2018[61] | ||
Löhne | 5016111919. November 2016 | 8 | 5017122121. Dezember 2017[62] | ||
Minden | 5005112121. November 2005 | 88 | 26. November 2013[63] | ||
Petershagen | 5009060404. Juni 2009 | 36 | 5. Juni 2012[64] | ||
Porta Westfalica | 5015092323. September 2015 | 22 | 5017122121. Dezember 2017[65] | ||
Rahden | 5015112727. November 2015 | 31 | 5016111919. November 2016[66] | ||
Rheda-Wiedenbrück | 5013052828. Mai 2013 | 16 | 30. Mai 2013[67] | ||
Rietberg | 5017060808. Juni 2017 | 15 | 5017060808. Juni 2017[68] | ||
Salzkotten | 5009031212. März 2009 | 31 | 5011120808. Dezember 2011[69] | ||
Steinheim | 5014031010. März 2014 | 7 | 5014031010. März 2014[70] | ||
Verl | 5012042323. April 2012 | 6 | 5012042323. April 2012[71] | ||
Vlotho | 5006031010. März 2006 | 12 | [72] | ||
Warburg | 5009091818. September 2009 | 27 | 5010031818. März 2010[73] |
Regierungsbezirk Düsseldorf |
Ort | Erstverlegung | Anzahl Stolpersteine | letzte Verlegung / Belege | Fotos | Liste |
|---|---|---|---|---|---|
Alpen (Niederrhein) | 5012121818. Dezember 2012 | 14 | 18. Dezember 2012[74] | ||
Dinslaken | 5012020707. Februar 2012 | 24 | 17. April 2014[75] | ||
Dormagen | 500500002005 | 39 | 17. Dezember 2011[76][77] | ||
Düsseldorf | 5003082828. August 2003 | 178 | 2008[50][78] | ||
Duisburg | 5003032727. März 2003 | mind. 226 [79] | [50][80] | ||
Emmerich am Rhein | 5011022525. Februar 2011 | 99[81] | 5012062727. Juni 2012[82] | ||
Erkrath | 5007012828. Januar 2007 | 6 | März 2013[83] | ||
Essen | 50040500Mai 2004 | mind. 180 | 2. September 2009[84] | ||
Geldern | 5011121515. Dezember 2011 | 39 | 17. August 2012[85] | ||
Goch | 5013100404. Oktober 2013 | 43 | 9. Dezember 2014[86] | ||
Grefrath | 5016112323. November 2016 | 5 | 5016112323. November 2016[87] | ||
Grevenbroich | 5009121010. Dezember 2009 | ca. 40 | 9. Dezember 2013[88][89] | ||
Haan | 5007021616. Februar 2007 | 2 | |||
Hamminkeln | 5009120101. Dezember 2009 | 21 | 5010111010. November 2010[90] | ||
Heiligenhaus | 5008022828. Februar 2008 | 4 | 24. Juni 2008[91] | ||
Hilden | 50041100November 2004 | 48 | 7. März 2018[92] | ||
Issum | 5010111111. November 2010 | 10 | 5010111111. November 2010[93] | ||
Jüchen | 5013071313. Juli 2013 | 56 | 5016021515. Februar 2016[94][95] | ||
Kamp-Lintfort | 5015121414. Dezember 2015 | 5 | 5015121414. Dezember 2015[96] | ||
Kempen | 5015121515. Dezember 2015 | 19 | 15. Dezember 2015[97] | ||
Kerken | 5012061515. Juni 2012 | 6 | 15. Juni 2012[98] | ||
Kerpen | 5017060808. Juni 2017 | 10 | 08. Juni 2017[99] | ||
Kevelaer | 5016112525. November 2016 | 1 | 25. November 2016 | ||
Kleve | 5016112222. November 2016 | 67 | 5018041818. April 2018[100] | ||
Korschenbroich | 5007100909. Oktober 2007 | ||||
Krefeld | 5006122020. Dezember 2006 | 147 | 6. Februar 2019[101] | ||
Langenfeld (Rheinland) | 5005050808. Mai 2005 | ||||
Meerbusch | 5011121010. Dezember 2011 | 14 | |||
Mettmann | 5007103030. Oktober 2007 | 18 | [102] | ||
Moers | 5013052727. Mai 2013 | 11 | 29. Mai 2013[103] | ||
Mönchengladbach | 5006012727. Januar 2006 | 228 | 14. November 2011[104] | ||
Monheim am Rhein | 5003120303. Dezember 2003 | 13 | 3. Dezember 2003[105] | ||
Mülheim an der Ruhr | 5004121818. Dezember 2004 | 44 | 5. Dezember 2008[106] | ||
Nettetal | 5010111111. November 2010 | 61 | 9. November 2014[107] | ||
Neukirchen-Vluyn | 5014120808. Dezember 2014 | 2 | 8. Dezember 2014[108] | ||
Neuss | 5005111515. November 2005 | 81 | 5017050808. Mai 2017[109] | ||
Oberhausen | 5008012929. Januar 2008 | 51 | 13. Januar 2009[110] | ||
Ratingen | 5005122222. Dezember 2005 | 9 | [111] | ||
Rees | 5009112323. November 2009 | 34 | 30. Dezember 2014[112] | ||
Remscheid | 5005121313. Dezember 2005 | 180 | 5008102424. Oktober 2008[113] | ||
Rheinberg | 5009103131. Oktober 2009 | 10 | 1. November 2009[114] | ||
Rheurdt | 5015042727. April 2015 | 14 | 5015042727. April 2015[115] | ||
Rommerskirchen | 5008120202. Dezember 2008 | ||||
Schermbeck | 5010062424. Juni 2010 | 6 | 5010062424. Juni 2010[116] | ||
Solingen | 50040500Mai 2004 | 120 | [117] | ||
Sonsbeck | 5014110909. November 2014 | 19 | 5014110909. November 2014[118] | ||
Straelen | 5013121111. Dezember 2013 | 19 | 5013121111. Dezember 2013[119] | ||
Tönisvorst | 5011080101. August 2011 | 32 | 1. Dezember 2011[120] | ||
Uedem | 5013022626. Februar 2013 | 38 | [121] | ||
Velbert | 5008022828. Februar 2008 | mind. 26 | 7. März 2014[122] | ||
Viersen | 50050200Februar 2005 | 28 | [123] | ||
Weeze | 5009120101. Dezember 2009 | 6 | [124] | ||
Wesel | 5009120303. Dezember 2009 | 84 | 5015042929. April 2015[125] | ||
Willich | 5012020606. Februar 2012 | mind. 62 | 8. Dezember 2014[126] | ||
Wülfrath | 5008022828. Februar 2008 | 1 | 28. Februar 2008[127] | ||
Wuppertal | 5007010707. Januar 2007 | ||||
Xanten | 5007021212. Februar 2007 | 37 | 30. November 2007[128] |
Regierungsbezirk Köln |
Ort | Erstverlegung | Anzahl Stolpersteine | letzte Verlegung / Belege | Fotos | Liste |
|---|---|---|---|---|---|
Aachen | 5008011616. Januar 2008 | 56 | 14. Juni 2016[129] | ||
Alfter | 5008102929. Oktober 2008 | 9 | 29. Oktober 2008 [130] | ||
Alsdorf | 5009121414. Dezember 2009 | 19 | 8. Mai 2015[131] | ||
Bad Honnef | 5005102828. Oktober 2005 | 18 | 4. Juli 2006[132] | ||
Bad Münstereifel | 5009020505. Februar 2009 | 28 | 16. Dezember 2009[133] | ||
Baesweiler | 5013020303. Februar 2013 | 9 | 12. März 2014[134] | ||
Bedburg | 5010020505. Februar 2010 | 10 | 5017020202. Februar 2017[135][136] | ||
Bergisch Gladbach | 5008020909. Februar 2008 | 8 | 7. Februar 2014[137] | ||
Bonn | 5002062727. Juni 2002 | 275 | 5. Dezember 2014[50][138] | ||
Bornheim | 5006102323. Oktober 2006 | 49 | 12. Dezember 2014[139] | ||
Brühl | 5003071111. Juli 2003 | mind. 66 | [50][140] | ||
Düren | 5005062121. Juni 2005 | 61 | 18. Oktober 2008[141] | ||
Eitorf | 5009083131. August 2009 | 24 | 31. August 2009[142] | ||
Elsdorf (Rheinland) | 5011121414. Dezember 2011 | 15 | 5014020303. Februar 2014[143] | ||
Erftstadt | 5006121515. Dezember 2006 | 28 | [144] | ||
Erkelenz | 5002071111. Juli 2002 | mind. 23 | 15. Dezember 2011[50][145] | ||
Eschweiler | 5008101818. Oktober 2008 | 42 | 13. Dezember 2014[146] | ||
Euskirchen | 5002052727. Mai 2002 | mind. 74 | 11. Juli 2012[50][147] | ||
Frechen | 5009040303. April 2009 | 51 | 501300002013[148] | ||
Gangelt | 5016021414. Februar 2016 | 43 | 5018020202. Februar 2018[149][150] | ||
Geilenkirchen | 5013030505. März 2013 | 8 | [151] | ||
Hellenthal | 501300002013 | mind. 4 | 25. Oktober 2013[152] | ||
Hennef (Sieg) | 5005102828. Oktober 2005 | 17 | 5013031919. März 2013[153] | ||
Herzogenrath | 5008101818. Oktober 2008 | ||||
Heinsberg | 5018020202. Februar 2018 | 12 | 5018020202. Februar 2018[154] | ||
Hückeswagen | 5016112121. November 2016 | 3 | 5016112121. November 2016[155] | ||
Hürtgenwald | 5015121818. Dezember 2015 | 11 | 5015121818. Dezember 2015[156] | ||
Hürth | 5008022929. Februar 2008 | 32 | 5009013030. Januar 2009[157] | ||
Kall | 5012083131. August 2012 | 23 | 3. September 2012[158] | ||
Köln | 4992121616. Dezember 1992 | 2.164 | 5018041919. April 2018[159] | ||
Kommern | 5003042323. April 2003 | [50] | |||
Königswinter | 5007051515. Mai 2007 | 13 | 1. Dezember 2008[160] | ||
Langerwehe | 5011121212. Dezember 2011 | 18 | 5011121212. Dezember 2011[161] | ||
Leverkusen | 50010500Mai 2001 | mind. 14 | 16. Mai 2006[50] | ||
Lohmar | 5009083030. August 2009 | 1 | 5009083030. August 2009[162] | ||
Mechernich | 5008091919. September 2008 | 5 | 19. September 2008[163] | ||
Meckenheim | 5009121616. Dezember 2009 | 25 | 16. Dezember 2009[164] | ||
Nideggen | 5015100909. Oktober 2015 | 34 | 5016061717. Juni 2016[165][166] | ||
Niederkassel | 5009083030. August 2009 | 32 | 5009083030. August 2009[167] | ||
Nörvenich | 5010120404. Dezember 2010 | 3 | [168] | ||
Nümbrecht | 5014050909. Mai 2014 | 10 | 5014050909. Mai 2014[169] | ||
Rheinbach | 5016122121. Dezember 2016 | 14 | 5016122121. Dezember 2016[170] | ||
Schleiden | 5013070101. Juli 2013 | 11 | 1. Juli 2013[171] | ||
Siegburg | 5003062424. Juni 2003 | 77 | 13. Februar 2014[50][172] | ||
Simmerath-Eicherscheid | 5017051010. Mai 2017 | 3 | 5017051010. Mai 2017[173] | ||
Stolberg | 5015121818. Dezember 2015 | 27 | 5016112424. November 2016[174] | ||
Swisttal | 5015121919. Dezember 2015 | 7 | 5015121919. Dezember 2015[175] | ||
Troisdorf | 5007081717. August 2007 | 21 | 6. Dezember 2008[176] | ||
Vettweiß | 5014102727. Oktober 2014 | 4 | 5014102727. Oktober 2014[177] | ||
Waldbröl | 5018052525. Mai 2018 | 6 | 5018052525. Mai 2018[178] | ||
Wassenberg | 50111200Dezember 2011 | 10 | 15. Dezember 2011[179] | ||
Weilerswist | 5008110909. November 2008 | mind. 9 | 11. März 2012[180] | ||
Wermelskirchen | 5002051717. Mai 2002 | 9 | 17. Mai 2002[50] | ||
Wesseling | 5014121313. Dezember 2014 | 8 | 13. Dezember 2014[181] | ||
Windeck | 5011091717. September 2011 | 61 | |||
Würselen | 5007051212. Mai 2007 | 28 | 15. Dezember 2009[182] | ||
Zülpich | 5015121818. Dezember 2015 | mind. 8 | 5015121818. Dezember 2015[183] |
Regierungsbezirk Münster |
Ort | Erstverlegung | Anzahl Stolpersteine | letzte Verlegung / Belege | Fotos | Liste |
|---|---|---|---|---|---|
Ahaus | 5005042323. April 2005 | 57 | 21. September 2011[184] | ||
Ahlen | 5008020606. Februar 2008 | 104 | 6. Februar 2018[185] | ||
Ascheberg | 5013121616. Dezember 2013 | 4 | 16. Dezember 2013[186] | ||
Beckum | 5007031313. März 2007 | 32 | 5. Juni 2008[187] | ||
Beelen | 5010030606. März 2010 | 4 | 5010030606. März 2010[188] | ||
Bocholt | 5007020909. Februar 2007 | 44 | 24. November 2009[189] | ||
Borken | 5011022525. Februar 2011 | 2 | 5011022525. Februar 2011[190] | ||
Bottrop | 5005091212. September 2005 | 65 | 5011120505. Dezember 2011[191] | ||
Castrop-Rauxel | 5010110505. November 2010 | 46 | 11. Dezember 2014[192] | ||
Datteln | 5011120606. Dezember 2011 | 21 | 5012120606. Dezember 2012[193] | ||
Dorsten | 5006052929. Mai 2006 | 38 | 30. Mai 2008[194] | ||
Drensteinfurt | 5008121010. Dezember 2008 | mind. 7 | [195] | ||
Dülmen | 5005101919. Oktober 2005 | 40 | 21. November 2011[196] | ||
Gelsenkirchen | 50090700Juli 2009 | 119 | 12. Dezember 2014[197] | ||
Gescher | 5017071313. Juli 2017 | 11 | 5017071313. Juli 2017[198] | ||
Gladbeck | 5009033131. März 2009 | 70 | 11. Dezember 2012[199] | ||
Greven | 5017110303. November 2017 | 3 | 5017110303. November 2017[200] | ||
Gronau (Westf.) | 5008121111. Dezember 2008 | 42 | 9. Dezember 2014[201] | ||
Haltern am See | 50050200Februar 2005 | 11 | [202] | ||
Havixbeck | 5007020505. Februar 2007 | 7 | |||
Heek | 5010062525. Juni 2010 | 3 | 5010062525. Juni 2010[203] | ||
Horstmar | 5008121010. Dezember 2008 | ||||
Ibbenbüren | 5014110505. November 2014 | 41 | 5018111111. November 2018[204] | ||
Legden | 5008121111. Dezember 2008 | 4 | 11. Dezember 2008[205] | ||
Lengerich | 5007111616. November 2007 | ||||
Lüdinghausen | 5008060202. Juni 2008 | 28 | 3. Juni 2009[206] | ||
Marl | 50040700Juli 2004 | 5 | [207] | ||
Metelen | 5007081616. August 2007 | 3 | 5012030101. März 2012 | ||
Münster | 5004012626. Januar 2004 | 256 [208] | 5. Juni 2008[209][210] | ||
Nottuln | 5005111313. November 2005 | 6 | 2008[211] | ||
Ochtrup | 5007041616. April 2007 | 19 | 5008030505. März 2008[212] | ||
Oelde | 5011120707. Dezember 2011 | 53 | 5011120707. Dezember 2011[213] | ||
Radevormwald | 5016071313. Juli 2016 | 3 | 5016071313. Juli 2016[214] | ||
Raesfeld | 5009033131. März 2009 | 19 | 5013121111. Dezember 2013[215][216] | ||
Recklinghausen | 5008053030. Mai 2008 | mind. 2 | 19. April 2014[217] | ||
Rheine | 5004042121. April 2004 | 2 | 21. April 2004[218] | ||
Rosendahl | 5013100505. Oktober 2013 | 42 | 25. Januar 2015[219] | ||
Stadtlohn | 5010062424. Juni 2010 | mind. 9 | 9. Dezember 2014[220] | ||
Steinfurt | 5006061919. Juni 2006 | 31 | 24. Juli 2007[221][222] | ||
Südlohn | 5006122020. Dezember 2006 | 21 | 5006122020. Dezember 2006[223] | ||
Telgte | 50040500Mai 2004 | ||||
Velen | 5012060303. Juni 2012 | 8 | 5012060303. Juni 2012[224] | ||
Vreden | 5008060303. Juni 2008 | 24 | [225] | ||
Wadersloh | 5012121111. Dezember 2012 | 20 | 5012121111. Dezember 2012[226] | ||
Warendorf | 5013101414. Oktober 2013 | mind. 20 | 28. Januar 2014[227] | ||
Westerkappeln | 5014030101. März 2014 | 8 | 1. März 2014[228] |
Weblinks |
- Gunter Demnigs Webseite zum Stolperstein-Projekt
- OpenStreetMap-Karte mit Stolpersteinen
Einzelnachweise |
↑ Stolpersteine erinnern an ermordete Juden
↑ Schicksale werden konkret
↑ 3 weitere Stolpersteine in Arnsberg verlegt
↑ Neue „Stolpersteine“ werden Montag verlegt. In: Westfälische Rundschau, 29. August 2008
↑ Stolpersteine im Edertal. In: Sonntags-Anzeiger Wittgenstein, 5. Dezember 2010
↑ Bad Laaspher Freundeskreis für christlich-jüdische Zusammenarbeit e. V.
↑ „Stolpersteine“: Erinnerung an deportierte Mitbürger (Memento des Originals vom 8. Dezember 2015 im Internet Archive)
Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.localxxl.com
↑ Balver „Stolperstein“ erinnert an David Bondy
↑ Stolpersteine in Ramsbeck erinnern an jüdische Familie
↑ bochum.de: Projekt Stolpersteine
↑ Stolperstein wird in Zechenstraße gelegt
↑ Jugendparlament Brilon verlegt Stolpersteine
↑ 241 Stand 11. Dezember 2014, vgl. BVB-Familie verlegt Stolpersteine in Dortmund, zwei weitere am 16. Dezember 2016, vgl. In Dortmund erinnern zwei neue Stolpersteine an schwule KZ-Opfer und 11 weitere am 13. Juli 2017, vgl. Stolpersteinverlegung für die Familie Orlean
↑ Stolpersteinverlegung für die Familie Orlean
↑ Zehn Stolpersteine mahnen in Erndtebrück
↑ Stolpersteine als Zeichen von Toleranz und Menschlichkeit
↑ Stolpersteine Lehnhausen
↑ Neue Stolpersteine sind verlegt
↑ [1]
↑ Hammwiki
↑ Hattinger Kurzchronik
↑ Familie Grünewald erlitt tragisches Schicksal in Herdecke
↑ http://www.hilchenbach.de/standard/page.sys/664.htm
↑ Fünf Stolpersteine wider das Vergessen in Holzwickede verlegt. emscherblog.de. Abgerufen am 15. März 2018.
↑ Stolpersteine in Iserlohn
↑ Stadt Kierspe: Stolpersteine, abgerufen am 13. Juli 2017
↑ „Bericht Aktion Stolpersteine“ (Albaum)
↑ Zwölf Stolpersteine erinnern an das Schicksal von Kreuztaler Juden
↑ Erinnerung an jüdische Mitbürger. In: Ruhr-Nachrichten, 31. August 2009.
↑ Auf den Spuren der Marsberger Juden
↑ Jürgen Beil: Vier neue Stolpersteine verlegt 17. Nov. 2014
↑ Mendens Stolpersteine erinnern Menschen an NS Opfer
↑ Stolpersteine Meschede (PDF)
↑ Stolpersteine vor dem Kapitänshaus Verlegung in Netphen
↑ Salchendorf: Stolpersteine für Emil und Christine Denker verlegt
↑ Knapp 40 neue Stolpersteine in Brilon und Olsberg verlegt
↑ Erstmals sechs „Stolpersteine“
↑ Stolpersteine werden verlegt
↑ Verlegung in Schmallenberg
↑ In Sundern-Hachen werden heute sogenannte Stolpersteine verlegt
↑ WAZ 100. Stolperstein erinnert an Unnaer Juden
↑ Stolpersteine erinnern an jüdische Mitbürger in Warstein
↑ Stolpersteine erinnern
↑ 19 neue Stolpersteine in Witten verlegt.
↑ Stolpersteine halten Erinnerung wach. In: Gemeinde-News im »Egge-Rundblick«, 21. Juni 2007.
↑ Stolpersteine für Bad Oeynhausen e. V.
↑ Neue „Stolpersteine“ in der Oberen Straße verlegt
↑ Stolpersteine Bielefeld
↑ Stolpersteine, die bewegen
↑ abcdefghijk Stolperstein-Chronik vom 21. November 2003 (Memento vom 10. Januar 2004 im Internet Archive)
↑ Bericht von der 1. Verlegung der Stolpersteine in Bünde (Memento vom 24. August 2006 im Internet Archive)
↑ Steine gegen das Vergessen. In: Neue Westfälische, 15. Oktober 2013
↑ Gunter Demnig setzt „Stolperstein“ an der Hubertusstraße ein
↑ Stolpersteine geben den Opfern Namen Verlegung Enger
↑ Stolpersteine zum Gedenken an jüdische Mitbürger
↑ Stolperstein in Harsewinkel erinnert an letzten jüdischen Bürger der Stadt
↑ Stolpersteine in Herford (PDF)
↑ Stolpersteine in Höxter
↑ Stolpersteine in Höxter-Ottbergen
↑ Stolpersteine in Lemgo
↑ Stolpersteine erinnern in Lichtenau an NS-Opfer
↑ Neue Stolpersteine gesetzt
↑ Mindener Tageblatt Sieben neue Stolpersteine für ermordete Sinti aus Minden gesetzt
↑ Arbeitskreis Stolpersteine Verlegeaktion 2012
↑ Stolpersteine für Familie Pinkus und Besuch von Hanna Gad
↑ Verlegung von Stolpersteinen in Rahden
↑ Verlegung der Stolpersteine
↑ „Stolpersteine“ gegen das Vergessen
↑ Stolpersteine in Salzkotten
↑ Stolpersteine gegen Barrieren im Kopf
↑ Niemals vergessen
↑ Stolpersteine in Vlotho
↑ Weitere Stolpersteine gegen das Vergessen
↑ Demnig verlegt 14 Stolpersteine in Alpen
↑ Stolpersteine Dinslaken
↑ Stolperstein-Stele erinnert an NS-Opfer
↑ Kulturbüro Dormagen: Stolpersteine'
↑ Stolpersteine in Düsseldorf
↑ http://www.stolpersteine-online.com/neuigkeiten.htm
↑ http://www.fbw-duisburg.de/development/fabian_duisburg/content/e3/e17/e622/e625/StolpersteineII.pdf Biografie-Daten zu Stolpersteinen in Duisburg in einem PDF (56 Seiten)
↑ Stolpersteine Emmerich
↑ 99 Stolpersteine sind komplett
↑ Stolpersteine in Erkrath
↑ Stolpersteine für NS-Opfer
↑ Stolpersteine in Geldern
↑ 20 neue Stolpersteine in Goch
↑ [ Link Text ]
↑ Übersicht Stolpersteine Grevenbroich
↑ Gunter Demnig verlegt neue „Stolpersteine“
↑ Verlegung Hamminkeln
↑ Heiligenhaus – Vierter Stolperstein wird verlegt
↑ Angela Klenze: Hilden: 42 Stolpersteine gegen das Vergessen. In: Rheinische Post. 28. Januar 2013, abgerufen am 27. Juli 2016.
↑ Stolpersteine in Issum
↑ Stolperstein erinnert an Heinrich Schlösser
↑ Pflegepaten für alle Stolpersteine gesucht
↑ Fünf Stolpersteine in Kamp-Lintfort verlegt
↑ „Kempen hat die ersten Stolpersteine“ in „RP Online“
↑ "Stolpersteine auf Initiative des Heimatvereins verlegt" auf der Homepage des Heimatvereins Aldekerk e.V.
↑ Kölner Stadtanzeiger: Gunter Demnig verlegte in Kerpen Stolpersteine zur Erinnerung
↑ Stolpersteine für Kleve
↑ rp-online.de (vom 9. Mai 2017): Stolpersteine für die Fragen der Jugend, abgerufen am 16. Juni 2017
↑ Stadt Mettmann Stolpersteine gegen das Vergessen
↑ Stolpersteine erinnern an NS-Opfer
↑ Letzter Stolperstein verlegt
↑ Monheim am Rhein: Das Projekt Stolpersteine
↑ Das Projekt „Stolpersteine“ in Mülheim an der Ruhr
↑ GN: Stolpersteine in Hinsbeck und Kaldenkirchen
↑ Zwei Stolpersteine für Familie Kaufmann
↑ Für Stolpersteine aus Argentinien angereist
↑ Stadt Oberhausen: Die Stolpersteine
↑ GenWiki Ratingen
↑ Rees setzt Stolpersteine
↑ https://geoportal.remscheid.de/stolpersteine Liste der Stolpersteine in Remscheid/
↑ Zeichen der Erinnerung
↑ Künstler verlegt Stolpersteine in Rheurdt
↑ Gunter Demnig erinnert an Deportation sechs jüdischer Schermbecker
↑ neue Stolpersteine verlegt
↑ Stolpersteine für Opfer aus St. Bernardin Verlegung Sonsbeck
↑ Stolpersteine erinnern an Juden in Straelen
↑ „Sieben neue Stolpersteine“ in „WZ Online“
↑ Stolpersteine in Uedem
↑ 14 weitere Stolpersteine
