Liste der Kulturdenkmale in Cossebaude
Die Liste der Kulturdenkmale in Cossebaude umfasst die Kulturdenkmale der Dresdner Gemarkung Cossebaude. Grundlage bildet das vom Landesamt für Denkmalpflege Sachsen verfasste und beständig aktualisierte Denkmalverzeichnis.
Legende |
Bild: Zeigt ein Bild des Kulturdenkmals.
Name/Bezeichnung: Nennt den im Themenstadtplan angeführten Namen bzw. eine möglichst knappe Bezeichnung des Kulturdenkmals, etwa als Mietshaus oder Villa.
Adresse: Nennt Straße und, sofern vorhanden, Hausnummer des Kulturdenkmals. Der Link „Lage“ gibt die Koordinaten des Kulturdenkmals an und führt zur Kartendarstellung. Die Grundsortierung der Liste erfolgt nach der Anschrift.
Baujahr: Gibt das Jahr der Fertigstellung an bzw. den Zeitraum der Errichtung.
Beschreibung: Nennt bauliche bzw. geschichtliche Einzelheiten des Kulturdenkmals.
Liste der Kulturdenkmale in Cossebaude |
Bild | Name/Bezeichnung | Adresse | Baujahr | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Platzanlage Albertplatz | Albertplatz (Lage)51.08202992648113.611663579941 | Platzanlage Albertplatz | ||
| Wohnhaus | Albertplatz 1 (Lage)51.08226245352113.611143231392 | Wohnhaus | ||
| Weinbergsmauer | Am Hegereiter (Lage)51.08497434018313.623863607645 | Weinbergsmauer mit Rundbogentür | ||
| Gasthof Osterberg | Am Osterberg 12 (Lage)51.08387663074913.610483407974 | Gasthof Osterberg, Terrasse, ehemaliger Bierausschank, Heizhaus | ||
| Mietvilla | August-Bebel-Straße 02!August-Bebel-Straße 2 (Lage)51.08678470351713.630492687225 | Mietvilla | ||
| Mietshaus | August-Bebel-Straße 08!August-Bebel-Straße 8 (Lage)51.08655219920913.631576299667 | Mietshaus in offener Bebauung | ||
| Mietshaus | August-Bebel-Straße 10 (Lage)51.08628936684513.632960319519 | Mietshaus in offener Bebauung mit Einfriedung | ||
| Mietvilla | August-Bebel-Straße 17 (Lage)51.08611414443913.63535284996 | Mietvilla mit Seitengebäude und Einfriedung | ||
| Mietvilla | August-Bebel-Straße 18 (Lage)51.08584793989813.635181188583 | Mietvilla mit Seitengebäude und Einfriedung | ||
| Mietshaus | Bahnhofstraße 03!Bahnhofstraße 3 (Lage)51.08599957558413.629307150841 | Mietshaus mit Einfriedung in offener Bebauung und Seitengebäude | ||
| Schule Cossebaude | Bahnhofstraße 05!Bahnhofstraße 5 (Lage)51.0858883761313.630203008652 | 1894 | nach Entwürfen des ortsansässigen Baumeisters Säurig erbaut, 1910–1911 erweitert, ab 1971 „Hans-Grundig-Oberschule“, heute Grundschule, 2006 um modernen Anbau erweitert | |
| Bahnhof | Bahnhofstraße 08!Bahnhofstraße 8 (Lage)51.08533911429813.631511926651 | Empfangsgebäude mit Nebengebäude | ||
| Ehemaliges Kraftwerk | Bahnhofstraße 15 (Lage)51.08461461785813.638914823532 | Werkstattgebäude | ||
| Wohnhaus | Bergstraße 2 (Lage)51.08432481610513.629591464996 | Wohnhaus | ||
| Wohnhaus | Bergstraße 3 (Lage)51.08419676358913.629977703094 | Wohnhaus | ||
| Wohnhaus | Bergstraße 4 (Lage)51.08408218998513.630374670029 | Wohnhaus | ||
| Platzanlage | Bismarckplatz (Lage)51.08656567775213.632375597954 | gestaltete Platzanlage mit 1895 gepflanzter Bismarckeiche | ||
| Doppelmietshaus | Bismarckplatz 01!Bismarckplatz 1–2 (Lage)51.08638708674513.632000088692 | Doppelmietshaus in offener Bebauung, mit Einfriedung | ||
| Mietvilla | Bismarckplatz 3 (Lage)51.08679818199213.632187843323 | Mietvilla in Ecklage, mit Seitengebäude | ||
| Mietvilla | Bismarckplatz 4 (Lage)51.08673415920213.632702827454 | Mietvilla mit Einfriedung, Ecklage | ||
| Mietvilla | Bismarckplatz 5 (Lage)51.08630958477213.632595539093 | Mietvilla mit Einfriedung | ||
| Wohnhaus | Brauergasse 1 (Lage)51.08801796769713.629494905472 | Wohnhaus und Nebengebäude | ||
| Wohnhaus | Breitscheidstraße 1 (Lage)51.08501224986713.629285693169 | Wohnhaus | ||
| Wohnhaus | Breitscheidstraße 3 (Lage)51.08487408998113.629591464996 | Wohnhaus | ||
| Wohnhaus | Breitscheidstraße 7 (Lage)51.08462135741213.630245923996 | Wohnhaus | ||
| Wohnhaus | Breitscheidstraße 9 (Lage)51.08458765963213.630680441856 | Wohnhaus | ||
| Doppelwohnhaus | Dresdner Straße 08!Dresdner Straße 8–10 (Lage)51.08801122863713.630213737488 | Doppelwohnhaus mit Ladeneinbauten, Einfriedung und Torpfeilern | ||
| Gemeindeamt | Dresdner Straße 11a (Lage)51.08810894489913.631683588028 | ehemaliges Gemeindeamt, ehemaliges Wohnhaus | ||
| Mietshaus | Dresdner Straße 14 (Lage)51.08779894777113.631291985512 | Mietshaus in offener Bebauung, Eckhaus mit Laden | ||
| Wohnhaus | Dresdner Straße 22 (Lage)51.08741144843913.632954955101 | Wohnhaus, frei stehend, Eckhaus zur Käthe-Kollwitz-Straße, mit Seitengebäude | ||
| Wohnhaus | Dresdner Straße 24 (Lage)51.08732720902413.633587956429 | Wohnhaus, frei stehend, mit Einfriedung | ||
| Wohnhaus | Dresdner Straße 26 (Lage)51.08729014363313.633899092674 | Wohnhaus, frei stehend, Ecklage zur Heinrich-Mann-Straße | ||
| Mietshaus | Dresdner Straße 37 (Lage)51.08746536158413.63641500473 | Mietshaus, frei stehend, mit Laden, Eckhaus zur Ludwigstraße | ||
| Mietshaus | Dresdner Straße 39 (Lage)51.08741144843913.636865615845 | Mietshaus, frei stehend, Eckhaus zur Ludwigstraße | ||
| Mietshaus | Dresdner Straße 40 (Lage)51.08716209932613.63676905632 | Mietshaus, frei stehend, Eckhaus zur Ludwigstraße | ||
| Mietshaus | Dresdner Straße 41 (Lage)51.08739123099313.637187480927 | Mietshaus, frei stehend, mit Einfriedung | ||
| Rote Villa | Dresdner Straße 42 (Lage)51.08620512538613.641167879105 | Direktorenvilla der Zementfabrik Windschild & Langelott, mit Einfriedung sowie Flurstücke 164a und 165a | ||
| ehemalige Bahnmeisterei | Eichbergstraße 01!Eichbergstraße 1 (Lage)51.08462135741213.629301786423 | ehemalige Bahnmeisterei | ||
| Mietvilla | Eichbergstraße 03!Eichbergstraße 3 (Lage)51.08462135741213.629301786423 | Mietvilla | ||
| Wohnhaus | Eichbergstraße 10 (Lage)51.08064147983513.630503416061 | Wohnhaus und Scheune | ||
Bismarckturm | Gnomenstieg (Lage)51.0846129329713.618766069412 | 1913 | 4,5 Meter hohes Bismarckdenkmal in der Form eines quadratischen Feueraltars nach Entwürfen des Architekten Richard Kolbe an der Herrenkuppe erbaut, bestehend aus Syenit und Muschelkalksteinbeton, von 1913 bis 1945 mit Ehrentafel und Bismarckbüste des Bildhauers Richard König, 1999 saniert, seither erneut für Sonnenwendfeiern genutzt, seit 2008 mit neuer Bronzetafel mit Bismarck-Relief | |
| Weißes Schloss | Gnomenstieg 04!Gnomenstieg 4 (Lage)51.08631463925313.619994521141 | Weißes Schloss mit Garten in neogotischem Tudorstil | ||
| Wohnhaus | Gnomenstieg 13 (Lage)51.08429280300913.61751884222 | Wohnhaus und Toranlage | ||
| Wohnhaus | Gohliser Straße (Cossebaude) 3 (Lage)51.08878621400513.629843592644 | Wohnhaus, frei stehend | ||
| Wohnhaus | Grenzstraße 14 (Lage)51.08880306136913.632842302322 | Wohnhaus, frei stehend | ||
| Mietshaus | Grenzstraße 18 (Lage)51.08880306136913.633164167404 | Mietshaus mit Einfriedung in offener Bebauung | ||
| Stützmauer | Hässige Straße (Lage)51.07895473070213.609123528004 | Stützmauer | ||
| Herrenhaus | Hässige Straße 2 (Lage)51.07921591965713.608911633492 | 1635!um 1635 | Herrenhaus mit Hofflügel und Einfriedungsmauer, ursprünglich Weinschänke des Kurfürsten und Sitz eines Weinguts, später auch Lazarett und Sitz mehrerer Gewerbebetriebe sowie als Ballettschule genutzt, in den 1970er Jahren saniert | |
| Villa | Hässige Straße 3 (Lage)51.07978547497413.607465922832 | Villa | ||
| Villa | Hässige Straße 4 (Lage)51.07988657873513.607066273689 | Villa | ||
| Brauereigut | Hauptstraße 01!Hauptstraße 1 (Lage)51.08801459816713.628759980202 | Brauereigut/ -schänke mit Einfassungsmauer, ehemalige Klosterbrauerei | ||
| ehemaliges Bauernhaus | Hauptstraße 03!Hauptstraße 3 (Lage)51.0876068832913.628743886948 | ehemaliges Bauernhaus (Fachwerk) mit Torpfeiler und Einfriedung | ||
| Wohnstallhaus | Hauptstraße 04b!Hauptstraße 4b/4d (Lage)51.08807861918513.628025054932 | Wohnstallhaus, Auszüglerhaus sowie Hofeinfahrt eines ehemaligen Dreiseithofs | ||
| Bauernhaus | Hauptstraße 05!Hauptstraße 5 (Lage)51.08709470744313.628931641579 | Bauernhaus mit Torbogen | ||
| Wohnstallhaus | Hauptstraße 06!Hauptstraße 6 (Lage)51.08753949205613.627960681915 | Wohnstallhaus (Fachwerk) eines ehemaligen Dreiseithofs | ||
| Wohnhaus | Hauptstraße 07!Hauptstraße 7 (Lage)51.08670383258613.628910183907 | Wohnhaus, zwei Seitengebäude und Torbogen eines ehemaligen Dreiseithofs | ||
| ehemaliges Bauernhaus | Hauptstraße 08!Hauptstraße 8 (Lage)51.08716883850913.628304004669 | ehemaliges Bauernhaus (Fachwerk) | ||
| Wohnhaus | Hauptstraße 11 (Lage)51.0864308921513.62879216671 | Wohnhaus, Seitengebäude und Scheune eines ehemaligen Dreiseithofs | ||
| Wohnhaus | Hauptstraße 14 (Lage)51.08647132787213.628116250038 | Wohnhaus | ||
| Wohnhaus | Hauptstraße 16 (Lage)51.08635675990113.627992868423 | Wohnhaus mit Nebengebäude | ||
| Gebäude | Hauptstraße 18 (Lage)51.0865016546413.626919984818 | Gebäude | ||
| Wohnhaus | Heinrich-Mann-Straße 03!Heinrich-Mann-Straße 3 (Lage)51.0858007642513.633190989494 | Wohnhaus | ||
| Wohnhaus | Heinrich-Mann-Straße 07!Heinrich-Mann-Straße 7 (Lage)51.08620849504813.633335828781 | Wohnhaus | ||
| Fabrikantenvilla | Heinrich-Mann-Straße 08!Heinrich-Mann-Straße 8 (Lage)51.08590522454913.633711338043 | Fabrikantenvilla und Pavillon der ehemaligen Chemischen Fabrik | ||
| Wohnhaus | Heinrich-Mann-Straße 11 (Lage)51.08671057183613.63358259201 | Wohnhaus | ||
| Landwäscherei | Heinrich-Mann-Straße 19 (Lage)51.08801796769713.634188771248 | Landwäscherei | ||
| Wohnhaus | Heinrich-Mann-Straße 20 (Lage)51.08723623028413.634279966354 | Wohnhaus mit Einfriedung als Nebenanlage | ||
| Wohnhaus | Heinrich-Mann-Straße 23 (Lage)51.08841557044913.634301424026 | Wohnhaus | ||
| Wohnhaus | Heinrich-Mann-Straße 27 (Lage)51.08883338660813.634542822838 | Wohnhaus | ||
| Mietshaus | Käthe-Kollwitz-Straße 01!Käthe-Kollwitz-Straße 1 (Lage)51.0857434794713.63167822361 | Mietshaus mit zwei Läden, mit Hinterhaus, Ecklage | ||
| Mietshaus | Käthe-Kollwitz-Straße 03!Käthe-Kollwitz-Straße 3 (Lage)51.08597935752113.631860613823 | Mietshaus mit Seitengebäude und Einfriedung | ||
| Mietshaus | Käthe-Kollwitz-Straße 05!Käthe-Kollwitz-Straße 5 (Lage)51.08616468943213.631946444511 | Mietshaus mit Einfriedung | ||
| Pfarramt | Käthe-Kollwitz-Straße 06!Käthe-Kollwitz-Straße 6 (Lage)51.08607707807613.63243997097 | Villa mit Seitengebäuden und Einfriedung | ||
| Wohnhaus | Käthe-Kollwitz-Straße 07!Käthe-Kollwitz-Straße 7 (Lage)51.08715536014213.63241314888 | Wohnhaus | ||
| Wohnhaus | Käthe-Kollwitz-Straße 10 (Lage)51.08716883850913.632858395576 | Wohnhaus | ||
| Wettinturm | Krumme Gasse (Lage)51.08217314979613.620860874653 | Wettinturm | ||
| Wohnhaus | Krumme Gasse 3 (Lage)51.08307797389913.624908328056 | Wohnhaus und Scheune | ||
| Wohnhäuser | Krumme Gasse 4 (Lage)51.0830644943413.624548912048 | zwei kleine Wohnhäuser | ||
| Bauernhaus | Krumme Gasse 5 (Lage)51.08228604315513.623121976852 | Bauernhaus aus zwei Gebäudeteilen | ||
| Villa | Liebknechtstraße 27 (Lage)51.08101218568713.608750700951 | Villa | ||
| Villa | Liebknechtstraße 34 (Lage)51.08160193887513.609839677811 | Villa mit Einfriedung | ||
| Wohnhaus | Meißner Straße 02!Meißner Straße 2 (Lage)51.08856719771813.628652691841 | Wohnhaus | ||
| Fruchtsaftfabrik W. Leske | Meißner Straße 10 (Lage)51.08884349501713.627440333366 | Fruchtsaftfabrik W. Leske | ||
| Wohnhaus | Meißner Straße 18 (Lage)51.08911979066613.625471591949 | Wohnhaus | ||
| Wohnhaus | Meißner Straße 20 (Lage)51.08936912922513.625230193138 | Wohnhaus | ||
| Wasserwerk Cossebaude | Meißner Straße 22 (Lage)51.08935565149913.622644543648 | Wasserwerk Cossebaude | ||
| Wohnhaus | Obere Bergstraße 03!Obere Bergstraße 3 (Lage)51.08389347990113.629162311554 | Wohnhaus | ||
| Wohnhaus | Obere Bergstraße 04!Obere Bergstraße 4 (Lage)51.08360367362913.629135489464 | Wohnhaus | ||
| Wohnhaus | Obere Bergstraße 05!Obere Bergstraße 5 (Lage)51.0837687960313.629570007324 | Wohnhaus | ||
| Wohnhaus | Obere Bergstraße 07!Obere Bergstraße 7 (Lage)51.08368454998113.629972338676 | Wohnhaus | ||
| Wohnhaus | Obere Bergstraße 10 (Lage)51.08331723541513.630111813545 | Wohnhaus | ||
| Wohnhaus | Obere Bergstraße 11 (Lage)51.08351605742313.630621433258 | Wohnhaus | ||
| Wohnhaus | Obere Bergstraße 16 (Lage)51.08303416531913.631077408791 | Wohnhaus | ||
| Wohnhaus | Obere Bergstraße 18 (Lage)51.08287578010413.631656765938 | Wohnhaus | ||
| Wohnhaus | Obere Bergstraße 26 (Lage)51.08238040157213.633190989494 | Wohnhaus | ||
| Wohnhaus | Schulstraße 01!Schulstraße 1 (Lage)51.08641404392213.630658984184 | Wohnhaus | ||
| Wohnhaus | Schulstraße 04!Schulstraße 4 (Lage)51.08615795010313.631066679955 | Wohnhaus | ||
| Villa | Schulstraße 05!Schulstraße 5 (Lage)51.08720253440913.63099694252 | Villa mit Einfriedung | ||
| Wohnhaus | Schulstraße 07!Schulstraße 7 (Lage)51.08737775269113.631077408791 | Wohnhaus | ||
| Wohnhaus | Schulstraße 09!Schulstraße 9 (Lage)51.08757992680813.631163239479 | Wohnhaus | ||
| Wohnhaus | Schulstraße 10 (Lage)51.08711829461313.631447553635 | ländliches Wohnhaus, Scheune und Schuppen eines Dreiseithofs | ||
| Wohnhaus | Schulstraße 14 (Lage)51.08748894856513.631608486176 | Wohnhaus mit Nebengebäude | ||
| Bruchsteinmauer | Talstraße (Lage)51.08018567606813.613500893116 | Bruchsteinmauer entlang der Straße und Weinberg, auch Flurstücke 515, 517, 531, 536a, 557f, 557k, 557l | ||
| Brücke über den Lotzebach | Talstraße (Lage)51.0799632489413.61580491066 | Brücke über den Lotzebach | ||
| Wohnhaus | Talstraße 002!Talstraße 2 (Lage)51.08572326129613.627483248711 | Wohnhaus | ||
| Wohnhaus | Talstraße 003!Talstraße 3 (Lage)51.08539976929913.627987504005 | Wohnhaus | ||
| Wohnhaus | Talstraße 004!Talstraße 4 (Lage)51.08541661789713.627231121063 | Wohnhaus | ||
| Wohnstallhaus | Talstraße 005a!Talstraße 5a (Lage)51.08524139218513.627799749374 | Wohnstallhaus | ||
| Wohnhaus | Talstraße 006!Talstraße 6 (Lage)51.08546042422113.626753687859 | Wohnhaus | ||
| Alte Schule | Talstraße 007!Talstraße 7 (Lage)51.08527171975913.627552986145 | 1805 | 1861 erweitert | |
| Steinernes Haus und Alte Kapelle | Talstraße 007a!Talstraße 7a (Lage)51.08479321570913.627617359161 | als zweigeschossige spätgotische Kapelle vermutlich im 13. Jh. erbaut, 1441 der heiligen Dorothea geweiht, ab 1578 evangelisch-lutherisches Gotteshaus, nach 1700 aufgestockt und mit Walmdach ausgestattet, 1904 Bau eines 12 Meter hohen Glockenturms, heute Wohnhaus | ||
| Gutshof | Talstraße 008!Talstraße 8 (Lage)51.08513019090813.627129197121 | Gutshof mit Hauptgebäude und Wirtschaftsbau (Flurstück 40/1), Torpfeiler und Weinkeller | ||
| ev.-luth. Kirche Cossebaude | Talstraße 009!Talstraße 9 (Lage)51.08479321570913.627365231514 | ursprünglich Maschinensaal einer Weinpresse, seit 1902 Betsaal der Alten Kapelle, nach 1990 umfassende Sanierung, 1992 als Ev.-Luth. Kirche Cossebaude neu geweiht, mit Jehmlich-Orgel | ||
| Wohnhaus | Talstraße 015!Talstraße 15 (Lage)51.08419002397313.626517653465 | Wohnhaus | ||
| Wohnhaus | Talstraße 016!Talstraße 16 (Lage)51.08443264952813.626109957695 | Wohnhaus und Nebengebäude | ||
| Wohnhaus | Talstraße 018!Talstraße 18 (Lage)51.08415632587913.625981211662 | Wohnhaus | ||
| Wohnhaus | Talstraße 019!Talstraße 19 (Lage)51.083913.62641 | Wohnhaus | ||
| Weinkeller | Talstraße 021!Talstraße 21 (Lage)51.08372414564313.626374155283 | Weinkeller | ||
| Wohnhaus | Talstraße 025!Talstraße 25 (Lage)51.08347561911713.626136779785 | Wohnhaus | ||
| Wohnhaus | Talstraße 027!Talstraße 27 (Lage)51.08337789306713.626088500023 | Wohnhaus | ||
| Wohnhaus | Talstraße 028!Talstraße 28 (Lage)51.08278647756413.624838590622 | Wohnhaus | ||
| Scheune | Talstraße 032b!Talstraße 32b (Lage)51.08228098823413.624227046967 | Scheune | ||
| Wohnhaus | Talstraße 033!Talstraße 33 (Lage)51.08289262962113.625627160072 | Wohnhaus | ||
| Doppelhaus | Talstraße 036!Talstraße 36–36a (Lage)51.08152442888613.623009324074 | Doppelhaus | ||
| Wohnhaus | Talstraße 041!Talstraße 41 (Lage)51.08207373601313.624452352524 | Wohnhaus | ||
| Wohnhaus | Talstraße 045!Talstraße 45 (Lage)51.08186311288513.624996840954 | Wohnhaus | ||
| Wohnhaus | Talstraße 047!Talstraße 47 (Lage)51.08183952303513.624774217606 | Wohnhaus | ||
| Bauernhäuser | Talstraße 049!Talstraße 49 (Lage)51.08179065830813.624648153782 | zwei kleine Bauernhäuser | ||
| Wohnhaus | Talstraße 050!Talstraße 50 (Lage)51.08033817283813.619940876961 | Wohnhaus | ||
| Wohnhaus | Talstraße 051!Talstraße 51 (Lage)51.0819557871813.624387979507 | Wohnhaus | ||
| Herrenhaus | Talstraße 060!Talstraße 60 (Lage)51.08010058096713.61651301384 | Herrenhaus mit Nebengebäude und Bruchsteinmauer, Wegeachse zwischen Nr. 60, 71 und 77, Treppe, Wegeführung und Brücke | ||
| Wohnhaus | Talstraße 062!Talstraße 62 (Lage)51.07943329514713.613986372948 | Wohnhaus | ||
| Wohnanlage | Talstraße 064!Talstraße 64–66 (Lage)51.07866657859713.611540198326 | Anlage aus ländlichem Wohnhaus, villenartigem Gebäude mit Eckturm und Weinberg mit Terrassierung, Trockenmauern und Treppenanlagen, Flurstücke 950, 951, 952, 953/1, 953/2 | ||
| Wohnhaus | Talstraße 065!Talstraße 65 (Lage)51.08023875511113.621818423271 | Wohnhaus und Nebengebäude | ||
| Wohnhaus | Talstraße 067!Talstraße 67 (Lage)51.08020673918813.619211316109 | Wohnhaus | ||
| Wohnhaus | Talstraße 069!Talstraße 69 (Lage)51.0799539811213.618326187134 | Wohnhaus | ||
| Wohnhaus | Talstraße 101 (Lage)51.0790113.613804 | Wohnhaus | ||
| Doppelhaus | Talstraße 105!Talstraße 105–107 (Lage)51.07877105500613.613691329956 | Doppelhaus | ||
| Reihenhaus | Talstraße 109!Talstraße 109–119 (Lage)51.07898000711713.613348007202 | Reihenhaus | ||
| Doppelhaus | Weinbergstraße 06!Weinbergstraße (Cossebaude) 6–8 (Lage)51.08375194683213.625090718269 | Doppelhaus | ||
| Wohnhaus | Weinbergstraße 12 (Lage)51.08452700356613.624892234802 | Wohnhaus | ||
| Wohnhaus | Weinbergstraße 14 (Lage)51.08485724118613.624554276466 | Wohnhaus | ||
| Wohnhaus | Weinbergstraße 18 (Lage)51.08464494584413.623116612434 | Wohnhaus | ||
| Wohnhaus | Weinbergstraße 20 (Lage)51.08448993593113.622778654099 | Wohnhaus | ||
| Wohnhaus | Weinbergstraße 22 (Lage)51.08467864358213.622269034386 | Wohnhaus | ||
| Wohnhaus | Weinbergstraße 47 (Lage)51.0827409837513.617317676544 | Wohnhaus und Toranlage |
Weblinks |
- Kulturdenkmale auf dem Themenstadtplan Dresden
Cossebaude auf dresdner-stadtteile.de
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}