Liste der denkmalgeschützten Objekte in Eggendorf (Niederösterreich)
Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Eggendorf enthält die 7 denkmalgeschützten unbeweglichen Objekte der Gemeinde Eggendorf im niederösterreichischen Bezirk Wiener Neustadt-Land.[1]
Inhaltsverzeichnis
1 Denkmäler
2 Legende
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Denkmäler |
Foto | Denkmal | Standort | Beschreibung | Metadaten |
---|---|---|---|---|
ja | Bildstock ObjektID: 83562 | Am Stampf Standort KG: Obereggendorf | Der schlichte Tabernakelbildstock stammt aus dem 17. Jahrhundert. | ObjektID: 83562 Status: § 2a Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Bildstock GstNr.: 955 |
ja | Figurenbildstock hl. Johannes Nepomuk ObjektID: 27399 | Hauptstraße Standort KG: Obereggendorf | Die an der Nordseite der Kreuzkapelle aufgestellte barocke Figur des hl. Johannes von Nepomuk stammt aus dem Jahr 1738. | ObjektID: 27399 Status: § 2a Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Figurenbildstock hl. Johannes Nepomuk GstNr.: .92 Nepomukstatue (Eggendorf) |
ja | Wiener Neustädter Kanal ObjektID: 117234 | Standort KG: Obereggendorf | Der Wiener Neustädter Kanal wurde 1803 in Betrieb genommen und bis auf 63 km erweitert. Ursprünglich war er bis Triest geplant. Teile der Trasse wurden später zu Bahnstrecken umgewandelt, so dass der Warenverkehr ab 1879 stark zurückging. | ObjektID: 117234 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Wiener Neustädter Kanal GstNr.: 836/1; 836/2; 837/1; 838; 839; 868/19; 932/1; 932/2; 837/2 |
ja | Bildstock ObjektID: 27742 | Hauptstraße Standort KG: Untereggendorf | Der mit starkem Profilgesims und einem Kreuzaufsatz gestaltete Bildstock ist mit 1747 datiert. | ObjektID: 27742 Status: § 2a Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Bildstock GstNr.: 1907 |
ja | Figurenbildstock hl. Johannes Nepomuk ObjektID: 27400 | Kirchengasse Standort KG: Untereggendorf | Die Statue des heiligen Johannes Nepomuk stammt aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. | ObjektID: 27400 Status: § 2a Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Figurenbildstock hl. Johannes Nepomuk GstNr.: 17/2 |
ja | Kath. Pfarrkirche hll. Peter und Paul ObjektID: 26615 | Kirchengasse Standort KG: Untereggendorf | Im Kern romanische Chorturmkirche, im Westen barocke Blendfassade vorgelegt, quadratischer Chorturm, Ende des 14. Jahrhunderts Pfarre von der Mutterkirche St. Ulrich in Wiener Neustadt abgetrennt, 1532 verwaist, 1686 der Pfarre Lichtenwörth inkorporiert, 1605 Brand, 1608 durch Kardinal Melchior Khlesl wiedererrichtet, 1712 wieder eigenständige Pfarre. | ObjektID: 26615 Status: § 2a Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Kath. Pfarrkirche hll. Peter und Paul GstNr.: 17/2 Pfarrkirche Eggendorf, Lower Austria |
ja | Wiener Neustädter Kanal ObjektID: 117241 | Waldgasse Standort KG: Untereggendorf | Der Wiener Neustädter Kanal wurde 1803 in Betrieb genommen und bis auf 63 km erweitert. Ursprünglich war er bis Triest geplant. Teile der Trasse wurden später zu Bahnstrecken umgewandelt, so dass der Warenverkehr ab 1879 stark zurückging. Die Bogenbrücke aus Quadermauerwerk entstand Ende des 18./Anfang des 19. Jahrhunderts. | ObjektID: 117241 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Wiener Neustädter Kanal GstNr.: 1350/1; 1351; 1352; 1353; 1417 |
Weblinks |
Commons: Denkmalgeschützte Objekte in Eggendorf – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise |
↑ ab Niederösterreich – unbewegliche und archäologische Denkmale unter Denkmalschutz. (PDF), (CSV). Bundesdenkmalamt, Stand: 23. Jänner 2019.
↑ § 2a Denkmalschutzgesetz im Rechtsinformationssystem der Republik Österreich.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
Karte mit allen Koordinaten: OSM