Freestyle-Skiing-Weltcup 1998/99
Freestyle-Skiing-Weltcup 1998/1999 | ||
Herren | Damen | |
Sieger | ||
---|---|---|
Gesamtweltcup | Kanada Nicolas Fontaine | Australien Jacqui Cooper |
Aerials | Kanada Nicolas Fontaine | Australien Jacqui Cooper |
Moguls | Finnland Janne Lahtela | Vereinigte Staaten Ann Battelle Schweden Marja Elfman |
Dual Moguls | Frankreich Thony Hemely | Vereinigte Staaten Michelle Roark |
← 1997/1998 1999/2000 → |
Die Saison 1998/99 des von der FIS veranstalteten Freestyle-Skiing-Weltcups begann am 9. Januar 1999 in Mont-Tremblant (Kanada) und endete am 21. Februar 1999 in Madarao (Japan). Ausgetragen wurden Wettbewerbe in den Disziplinen Aerials (Springen), Moguls (Buckelpiste), Dual Moguls (Parallel-Buckelpiste) und letztmals Skiballett, wobei es für letztere keine Disziplinenwertung gab.
Inhaltsverzeichnis
1 Abkürzungen
2 Männer
2.1 Weltcupwertungen
2.2 Podestplätze
3 Frauen
3.1 Weltcupwertungen
3.2 Podestplätze
4 Nationencup
5 Weblinks
Abkürzungen |
- AE = Aerials
- MO = Moguls
- DM = Dual Moguls
- BA = Skiballett
Männer |
Weltcupwertungen |
Gesamtwertung
|
Aerials
| Moguls
| Dual Moguls
|
Podestplätze |
Datum | Ort | Disz. | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|---|
09.01.1999 | Kanada Mont-Tremblant | MO | Kanada Jean-Luc Brassard | Finnland Lauri Lassila | Kanada Stephane Rochon |
10.01.1999 | AE | Kanada Nicolas Fontaine | Kanada Andy Capicik | Vereinigte Staaten Britt Swartley | |
15.01.1999 | Vereinigte Staaten Steamboat | BA | Schweiz Konrad Hilpert | Vereinigte Staaten Ian Edmondson | Schweiz Heini Baumgartner |
16.01.1999 | DM | Kanada Stephane Rochon | Kanada Pierre-Alexandre Rousseau | Norwegen Patrick Soreide | |
17.01.1999 | AE | Weissrussland 1995 Dsmitryj Daschtschynski | Kanada Nicolas Fontaine | Vereinigte Staaten Eric Bergoust | |
22.01.1999 | Vereinigte Staaten Heavenly | BA | Vereinigte Staaten Steven Roxberg | Finnland Antti Inberg | Schweiz Konrad Hilpert |
23.01.1999 | MO | Vereinigte Staaten Alex Wilson | Frankreich Richard Gay | Vereinigte Staaten Caleb Martin | |
24.01.1999 | AE | Weissrussland 1995 Dsmitryj Daschtschynski | Vereinigte Staaten Joe Pack | Vereinigte Staaten Matt Chojnacki | |
30.01.1999 | Kanada Blackcomb | MO | Finnland Janne Lahtela | Kanada Jean-Luc Brassard | Frankreich Thony Hemery |
31.01.1999 | DM | Frankreich Thony Hemery | Kanada Dominick Gauthier | Finnland Janne Lahtela | |
09.02.1999 | Osterreich Altenmarkt-Zauchensee | AE | Vereinigte Staaten Britt Swartley | Osterreich Christian Rijavec | Vereinigte Staaten Matt Chojnacki |
17.02.1999 | Japan Inawashiro | MO | Finnland Janne Lahtela | Kanada Stephane Rochon | Vereinigte Staaten Caleb Martin |
20.02.1999 | Japan Madarao | MO | Finnland Janne Lahtela | Frankreich Thony Hemery | Kanada Stephane Rochon |
21.02.1999 | DM | Kanada Stephane Rochon | Finnland Mikko Ronkainen | Frankreich Thony Hemery |
Frauen |
Weltcupwertungen |
Gesamtwertung
|
Aerials
| Moguls
| Dual Moguls
|
Podestplätze |
Datum | Ort | Disz. | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|---|
09.01.1999 | Kanada Mont-Tremblant | MO | Finnland Minna Karhu | Schweiz Corinne Bodmer | Vereinigte Staaten Ann Battelle |
10.01.1999 | AE | Australien Jacqui Cooper | Vereinigte Staaten Nikki Stone | Norwegen Hilde Synnøve Lid | |
15.01.1999 | Vereinigte Staaten Steamboat | BA | Russland Jelena Batalowa | Russland Natalija Rasumowskaja | Schweden Annika Johansson |
16.01.1999 | DM | Deutschland Sandra Schmitt | Schweden Marja Elfman | Vereinigte Staaten Ann Battelle | |
17.01.1999 | AE | Australien Jacqui Cooper | Kanada Veronice Brenner | Norwegen Hilde Synnøve Lid | |
22.01.1999 | Vereinigte Staaten Heavenly | BA | Russland Jelena Batalowa | Russland Oksana Kuschenko | Russland Natalija Rasumowskaja |
23.01.1999 | MO | Finnland Minna Karhu | Schweden Marja Elfman | Japan Aiko Uemura | |
25.01.1999 | AE | Vereinigte Staaten Nikki Stone | Australien Jacqui Cooper | Kanada Veronica Brenner | |
30.01.1999 | Kanada Blackcomb | MO | Vereinigte Staaten Michelle Roark | Schweden Marja Elfman | Norwegen Kari Traa |
31.01.1999 | DM | Vereinigte Staaten Michelle Roark | Vereinigte Staaten Brooke Ballachey | Kanada Sylvia Kerfoot | |
09.02.1999 | Osterreich Altenmarkt-Zauchensee | AE | Australien Jacqui Cooper | Kanada Veronica Brenner | Vereinigte Staaten Brenda Petzold |
17.02.1999 | Japan Inawashiro | MO | Japan Tae Satoya | Schweden Marja Elfman | Vereinigte Staaten Michelle Roark |
20.02.1999 | Japan Madarao | MO | Vereinigte Staaten Ann Battelle | Osterreich Margarita Marbler | Japan Tae Satoya |
21.02.1999 | DM | Schweden Marja Elfman | Vereinigte Staaten Shannon Bahrke | Deutschland Sandra Schmitt |
Nationencup |
Gesamtwertung
| Männer
| Frauen
|
Weblinks |
- Weltcup Herren
- FIS-Datenbank – Ergebnisse
- FIS-Datenbank – Tabellen
- Weltcup Damen
- FIS-Datenbank – Ergebnisse
- FIS-Datenbank – Tabellen
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}