Freestyle-Skiing-Weltcup 1998/99
| ||
Herren | Damen | |
| Sieger | ||
|---|---|---|
Gesamtweltcup | Kanada | Australien |
Aerials | Kanada | Australien |
Moguls | Finnland | Vereinigte Staaten Schweden |
Dual Moguls | Frankreich | Vereinigte Staaten |
← 1997/1998 1999/2000 → | ||
Die Saison 1998/99 des von der FIS veranstalteten Freestyle-Skiing-Weltcups begann am 9. Januar 1999 in Mont-Tremblant (Kanada) und endete am 21. Februar 1999 in Madarao (Japan). Ausgetragen wurden Wettbewerbe in den Disziplinen Aerials (Springen), Moguls (Buckelpiste), Dual Moguls (Parallel-Buckelpiste) und letztmals Skiballett, wobei es für letztere keine Disziplinenwertung gab.
Inhaltsverzeichnis
1 Abkürzungen
2 Männer
2.1 Weltcupwertungen
2.2 Podestplätze
3 Frauen
3.1 Weltcupwertungen
3.2 Podestplätze
4 Nationencup
5 Weblinks
Abkürzungen |
- AE = Aerials
- MO = Moguls
- DM = Dual Moguls
- BA = Skiballett
Männer |
Weltcupwertungen |
Gesamtwertung
|
Aerials
| Moguls
| Dual Moguls
|
Podestplätze |
| Datum | Ort | Disz. | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.1999 | Kanada | MO | Kanada | Finnland | Kanada |
| 10.01.1999 | AE | Kanada | Kanada | Vereinigte Staaten | |
| 15.01.1999 | Vereinigte Staaten | BA | Schweiz | Vereinigte Staaten | Schweiz |
| 16.01.1999 | DM | Kanada | Kanada | Norwegen | |
| 17.01.1999 | AE | Weissrussland 1995 | Kanada | Vereinigte Staaten | |
| 22.01.1999 | Vereinigte Staaten | BA | Vereinigte Staaten | Finnland | Schweiz |
| 23.01.1999 | MO | Vereinigte Staaten | Frankreich | Vereinigte Staaten | |
| 24.01.1999 | AE | Weissrussland 1995 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | |
| 30.01.1999 | Kanada | MO | Finnland | Kanada | Frankreich |
| 31.01.1999 | DM | Frankreich | Kanada | Finnland | |
| 09.02.1999 | Osterreich | AE | Vereinigte Staaten | Osterreich | Vereinigte Staaten |
| 17.02.1999 | Japan | MO | Finnland | Kanada | Vereinigte Staaten |
| 20.02.1999 | Japan | MO | Finnland | Frankreich | Kanada |
| 21.02.1999 | DM | Kanada | Finnland | Frankreich |
Frauen |
Weltcupwertungen |
Gesamtwertung
|
Aerials
| Moguls
| Dual Moguls
|
Podestplätze |
| Datum | Ort | Disz. | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.1999 | Kanada | MO | Finnland | Schweiz | Vereinigte Staaten |
| 10.01.1999 | AE | Australien | Vereinigte Staaten | Norwegen | |
| 15.01.1999 | Vereinigte Staaten | BA | Russland | Russland | Schweden |
| 16.01.1999 | DM | Deutschland | Schweden | Vereinigte Staaten | |
| 17.01.1999 | AE | Australien | Kanada | Norwegen | |
| 22.01.1999 | Vereinigte Staaten | BA | Russland | Russland | Russland |
| 23.01.1999 | MO | Finnland | Schweden | Japan | |
| 25.01.1999 | AE | Vereinigte Staaten | Australien | Kanada | |
| 30.01.1999 | Kanada | MO | Vereinigte Staaten | Schweden | Norwegen |
| 31.01.1999 | DM | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Kanada | |
| 09.02.1999 | Osterreich | AE | Australien | Kanada | Vereinigte Staaten |
| 17.02.1999 | Japan | MO | Japan | Schweden | Vereinigte Staaten |
| 20.02.1999 | Japan | MO | Vereinigte Staaten | Osterreich | Japan |
| 21.02.1999 | DM | Schweden | Vereinigte Staaten | Deutschland |
Nationencup |
Gesamtwertung
| Männer
| Frauen
|
Weblinks |
- Weltcup Herren
- FIS-Datenbank – Ergebnisse
- FIS-Datenbank – Tabellen
- Weltcup Damen
- FIS-Datenbank – Ergebnisse
- FIS-Datenbank – Tabellen
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}