Freestyle-Skiing-Weltcup 2009/10
Herren | Damen | |
Sieger | ||
---|---|---|
Gesamtweltcup | Weissrussland 1995 ![]() | China Volksrepublik ![]() |
Aerials | Weissrussland 1995 ![]() | China Volksrepublik ![]() |
Moguls | Australien ![]() | Kanada ![]() |
Skicross | Schweiz ![]() | Frankreich ![]() |
← 2008/2009 2010/2011 → |
Die Saison 2009/10 des von der FIS veranstalteten Freestyle-Skiing-Weltcups begann am 12. Dezember 2009 in Suomu (Finnland) und endete am 20. März 2010 in der Sierra Nevada (Spanien). Ausgetragen wurden Wettbewerbe in den Disziplinen Aerials (Springen), Moguls (Buckelpiste), Dual Moguls (Parallel-Buckelpiste) und Skicross. Höhepunkt der Saison waren die Olympischen Winterspiele 2010, wobei die olympischen Wettbewerbe vom 13. bis 25. Februar 2010 in Cypress Mountain ausgetragen wurden.
Inhaltsverzeichnis
1 Abkürzungen
2 Männer
2.1 Weltcupwertungen
2.2 Podestplätze
3 Frauen
3.1 Weltcupwertungen
3.2 Podestplätze
4 Nationencup
5 Weblinks
Abkürzungen |
- AE = Aerials
- MO = Moguls
- DM = Dual Moguls
- SX = Skicross
Männer |
Weltcupwertungen |
Gesamtwertung
|
Aerials
| Moguls
| Skicross
|
Podestplätze |
Datum | Ort | Disz. | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|---|
11.12.2009 | Finnland ![]() | MO 1 | Schweden ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Kanada ![]() |
12.12.2009 | MO | Schweden ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | |
16.12.2009 | Frankreich ![]() | MO | Wettbewerb abgesagt. | ||
19.12.2009 | China Volksrepublik ![]() | AE | Weissrussland 1995 ![]() | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() |
20.12.2009 | AE | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() | Weissrussland 1995 ![]() | |
19.12.2009 | Italien ![]() | SX | Schweiz ![]() | Frankreich ![]() | Vereinigte Staaten ![]() |
20.12.2009 | SX | Schweiz ![]() | Norwegen ![]() | Schweiz ![]() | |
05.01.2010 | Osterreich ![]() | SX | Deutschland ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Kanada ![]() |
08.01.2010 | Kanada ![]() | MO | Australien ![]() | Kanada ![]() | Russland ![]() |
09.01.2010 | MO | Australien ![]() | Kanada ![]() | Russland ![]() | |
10.01.2010 | AE | China Volksrepublik ![]() | Weissrussland 1995 ![]() | Weissrussland 1995 ![]() | |
09.01.2010 | Frankreich ![]() | SX | Frankreich ![]() | Kanada ![]() | Tschechien ![]() |
13.01.2010 | Frankreich ![]() | SX | Kanada ![]() | Tschechien ![]() | Frankreich ![]() |
14.01.2010 | Vereinigte Staaten ![]() | MO | Australien ![]() | Frankreich ![]() | Kasachstan ![]() |
15.01.2010 | AE | Weissrussland 1995 ![]() | China Volksrepublik ![]() | Weissrussland 1995 ![]() | |
16.01.2010 | MO | Frankreich ![]() | Australien ![]() | Kanada ![]() | |
20.01.2010 | Kanada ![]() | SX | Osterreich ![]() | Schweden ![]() | Osterreich ![]() |
21.01.2010 | Vereinigte Staaten ![]() | MO | Frankreich ![]() | Australien ![]() | Schweden ![]() |
22.01.2010 | AE | Weissrussland 1995 ![]() | Kanada ![]() | Kanada ![]() | |
24.01.2010 | SX | Kanada ![]() | Osterreich ![]() | Kanada ![]() | |
30.01.2010 | Kanada ![]() | AE | Weissrussland 1995 ![]() | China Volksrepublik ![]() | Schweiz ![]() |
12. bis 28. Februar 2010 olympische Wettbewerbe in Kanada![]() | |||||
03.03.2010 | Norwegen ![]() | SX | Wettbewerb abgesagt. | ||
06.03.2010 | Schweden ![]() | SX | Schweiz ![]() | Kanada ![]() | Osterreich ![]() |
06.03.2010 | Japan ![]() | MO | Wettbewerb abgesagt. | ||
07.03.2010 | DM | Wettbewerb abgesagt. | |||
12.03.2010 | Schweiz ![]() | SX | Norwegen ![]() | Schweiz ![]() | Kanada ![]() |
12.03.2010 | Schweden ![]() | MO | Schweden ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Kanada ![]() |
13.03.2010 | DM | Frankreich ![]() | Kanada ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | |
14.03.2010 | Schweiz ![]() | SX | Schweiz ![]() | Norwegen ![]() | Kanada ![]() |
18.03.2010 | Spanien ![]() | MO | Frankreich ![]() | Australien ![]() | Frankreich ![]() |
20.03.2010 | SX | Schweiz ![]() | Norwegen ![]() | Schweiz ![]() |
1 Ersatz für den abgesagten Weltcup in Méribel
Frauen |
Weltcupwertungen |
Gesamtwertung
|
Aerials
| Moguls
| Skicross
|
Podestplätze |
Datum | Ort | Disz. | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|---|
11.12.2009 | Finnland ![]() | MO 1 | Kanada ![]() | Japan ![]() | Vereinigte Staaten ![]() |
12.12.2009 | MO | Vereinigte Staaten ![]() | Kanada ![]() | Kanada ![]() | |
16.12.2009 | Frankreich ![]() | MO | Wettbewerb abgesagt. | ||
19.12.2009 | China Volksrepublik ![]() | AE | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() |
20.12.2009 | AE | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() | |
19.12.2009 | Italien ![]() | SX | Schweden ![]() | Kanada ![]() | Frankreich ![]() |
20.12.2009 | SX | Schweden ![]() | Frankreich ![]() | Schweiz ![]() | |
05.01.2010 | Osterreich ![]() | SX | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | Kanada ![]() |
08.01.2010 | Kanada ![]() | MO | Kanada ![]() | Tschechien ![]() | Osterreich ![]() |
09.01.2010 | MO | Kanada ![]() | Japan ![]() | Tschechien ![]() | |
10.01.2010 | AE | China Volksrepublik ![]() | Schweiz ![]() | China Volksrepublik ![]() | |
09.01.2010 | Frankreich ![]() | SX | Kanada ![]() | Kanada ![]() | Osterreich ![]() |
13.01.2010 | Frankreich ![]() | SX | Kanada ![]() | Frankreich ![]() | Kanada ![]() |
14.01.2010 | Vereinigte Staaten ![]() | MO | Vereinigte Staaten ![]() | Kanada ![]() | Vereinigte Staaten ![]() |
15.01.2010 | AE | Australien ![]() | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() | |
16.01.2010 | MO | Kanada ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | |
20.01.2010 | Kanada ![]() | SX | Norwegen ![]() | Kanada ![]() | Slowenien ![]() |
21.01.2010 | Vereinigte Staaten ![]() | MO | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() |
22.01.2010 | AE | Australien ![]() | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() | |
24.01.2010 | SX | Kanada ![]() | Schweiz ![]() | Frankreich ![]() | |
30.01.2010 | Kanada ![]() | AE | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() | Weissrussland 1995 ![]() |
12. bis 28. Februar 2010 olympische Wettbewerbe in Kanada![]() | |||||
03.03.2010 | Norwegen ![]() | SX | Wettbewerb abgesagt. | ||
06.03.2010 | Schweden ![]() | SX | Frankreich ![]() | Kanada ![]() | Schweiz ![]() |
06.03.2010 | Japan ![]() | DM | Wettbewerb abgesagt. | ||
07.03.2010 | MO | Japan ![]() | Kanada ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | |
12.03.2010 | Schweiz ![]() | SX | Kanada ![]() | Kanada ![]() | Kanada ![]() |
12.03.2010 | Schweden ![]() | MO | Vereinigte Staaten ![]() | Kanada ![]() | Vereinigte Staaten ![]() |
13.03.2010 | DM | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Kanada ![]() | |
14.03.2010 | Schweiz ![]() | SX | Schweden ![]() | Frankreich ![]() | Norwegen ![]() |
18.03.2010 | Spanien ![]() | MO | Vereinigte Staaten ![]() | Osterreich ![]() | Vereinigte Staaten ![]() |
20.03.2010 | SX | Schweden ![]() | Frankreich ![]() | Norwegen ![]() |
1 Ersatz für den abgesagten Weltcup in Méribel
Nationencup |
Gesamtwertung
| Männer
| Frauen
|
Weblinks |
- Weltcup Herren
- FIS-Datenbank – Ergebnisse
- FIS-Datenbank – Tabellen
- Weltcup Damen
- FIS-Datenbank – Ergebnisse
- FIS-Datenbank – Tabellen
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}