Freestyle-Skiing-Weltcup 2016/17
Herren | Damen | |
Sieger | ||
---|---|---|
Gesamtweltcup | Kanada ![]() | Australien ![]() |
Aerials | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() |
Moguls | Kanada ![]() | Australien ![]() |
Skicross | Frankreich ![]() | Kanada ![]() |
Halfpipe | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() |
Slopestyle | Schweiz ![]() | Schweiz ![]() |
Big Air | Schweden ![]() | Schweden ![]() |
← 2015/16 2017/18 → |
Die Saison 2016/17 des von der FIS veranstalteten Freestyle-Skiing-Weltcups begann am 2. September 2016 im chilenischen El Colorado und endet am 26. März 2017 in Voss. Ausgetragen werden Wettbewerbe in den Disziplinen Aerials (Springen), Moguls (Buckelpiste), Dual Moguls (Parallel-Buckelpiste), Skicross, Halfpipe, Slopestyle und Big Air.
Inhaltsverzeichnis
1 Männer
1.1 Weltcupwertungen
1.2 Podestplätze
1.2.1 Aerials
1.2.2 Moguls
1.2.3 Skicross
1.2.4 Halfpipe
1.2.5 Slopestyle
1.2.6 Big Air
2 Frauen
2.1 Weltcupwertungen
2.2 Podestplätze
2.2.1 Aerials
2.2.2 Moguls
2.2.3 Skicross
2.2.4 Halfpipe
2.2.5 Slopestyle
2.2.6 Big Air
3 Nationencup
4 Weblinks
Männer |
Weltcupwertungen |
|
|
|
|
|
|
|
Podestplätze |
Aerials |
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
17.12.2016 | China Volksrepublik ![]() | Weissrussland ![]() | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() |
18.12.2016 | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() Weissrussland ![]() | |
14.01.2017 | Vereinigte Staaten ![]() | Weissrussland ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Russland ![]() |
03.02.2017 | Vereinigte Staaten ![]() | China Volksrepublik ![]() | Weissrussland ![]() | Russland ![]() |
10.02.2017 | Korea Sud ![]() | Weissrussland ![]() | China Volksrepublik ![]() | Vereinigte Staaten ![]() |
25.02.2017 | Weissrussland ![]() | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() |
04.03.2017 | Russland ![]() | China Volksrepublik ![]() | Weissrussland ![]() | Russland ![]() |
Moguls |
Datum | Ort | Disziplin | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|---|
10.12.2016 | Finnland ![]() | Moguls | Kanada ![]() | Australien ![]() | Frankreich ![]() |
13.01.2017 | Vereinigte Staaten ![]() | Moguls | Kasachstan ![]() | Frankreich ![]() | Vereinigte Staaten ![]() |
21.01.2017 | Kanada ![]() | Moguls | Kanada ![]() | Frankreich ![]() | Schweden ![]() |
28.01.2017 | Kanada ![]() | Moguls | Australien ![]() | Kanada ![]() | Frankreich ![]() |
02.02.2017 | Vereinigte Staaten ![]() | Moguls | Kanada ![]() | Frankreich ![]() | Kanada ![]() |
04.02.2017 | Dual Moguls | Kanada ![]() | Kanada ![]() | Australien ![]() | |
11.02.2017 | Korea Sud ![]() | Moguls | Kanada ![]() | Kasachstan ![]() | Kanada ![]() |
18.02.2017 | Japan ![]() | Moguls | Kanada ![]() | Kanada ![]() | Frankreich ![]() |
19.02.2017 | Dual Moguls | Kanada ![]() | Frankreich ![]() | Australien ![]() | |
25.02.2017 | China Volksrepublik ![]() | Moguls | Kanada ![]() | Australien ![]() | Australien ![]() |
26.02.2017 | Dual Moguls | Kanada ![]() | Schweiz ![]() | Vereinigte Staaten ![]() |
Skicross |
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
09.12.2016 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | Schweden ![]() |
10.12.2016 | Schweiz ![]() | Kanada ![]() | Schweden ![]() | |
13.12.2016 | Schweiz ![]() | Schweiz ![]() | Kanada ![]() | Frankreich ![]() |
17.12.2016 | Osterreich ![]() | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | Schweiz ![]() |
21.12.2016 | Italien ![]() | Slowenien ![]() | Deutschland ![]() | Schweiz ![]() |
22.12.2016 | Slowenien ![]() | Osterreich ![]() | Frankreich ![]() | |
14.01.2017 | Italien ![]() | Schweiz ![]() | Kanada ![]() | Frankreich ![]() |
15.01.2017 | Schweiz ![]() | Kanada ![]() | Schweiz ![]() | |
04.02.2017 | Deutschland ![]() | Frankreich ![]() | Kanada ![]() | Schweiz ![]() |
05.02.2017 | Frankreich ![]() | Slowenien ![]() | Schweiz ![]() | |
11.02.2017 | Schweden ![]() | Schweiz ![]() | Schweiz ![]() | Russland ![]() |
12.02.2017 | Kanada ![]() | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | |
25.02.2017 | Russland ![]() | Frankreich ![]() | Deutschland ![]() | Deutschland ![]() |
05.03.2017 | Kanada ![]() | Kanada ![]() | Kanada ![]() | Slowenien ![]() |
Halfpipe |
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
17.12.2016 | Vereinigte Staaten ![]() | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | Vereinigte Staaten ![]() |
04.02.2017 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() |
18.02.2017 | Korea Sud ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Frankreich ![]() |
07.03.2017 | Frankreich ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Frankreich ![]() |
Slopestyle |
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
14.01.2017 | Frankreich ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Schweden ![]() | Kanada ![]() |
28.02.2017 | Italien ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Schweiz ![]() | Australien ![]() |
05.02.2017 | Vereinigte Staaten ![]() | Wettkampf abgesagt. | ||
12.02.2017 | Kanada ![]() | Schweiz ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Kanada ![]() |
04.03.2017 | Schweiz ![]() | Kanada ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() |
Big Air |
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
03.09.2016 | Chile ![]() | Schweden ![]() | Schweiz ![]() | Schweiz ![]() |
11.11.2016 | Italien ![]() | Schweiz ![]() | Norwegen ![]() | Norwegen ![]() |
02.12.2016 | Deutschland ![]() | Schweden ![]() | Schweiz ![]() | Norwegen ![]() |
11.02.2017 | Kanada ![]() | Schweiz ![]() | Schweden ![]() | Schweiz ![]() |
24.03.2017 | Norwegen ![]() | Norwegen ![]() | Norwegen ![]() | Norwegen ![]() |
25.03.2017 | Norwegen ![]() | Frankreich ![]() | Norwegen ![]() |
Frauen |
Weltcupwertungen |
|
|
|
|
|
|
|
Podestplätze |
Aerials |
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
17.12.2016 | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() | Australien ![]() | Russland ![]() |
18.12.2016 | Australien ![]() | China Volksrepublik ![]() | Australien ![]() | |
14.01.2017 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Australien ![]() | Russland ![]() |
03.02.2017 | Vereinigte Staaten ![]() | Australien ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | China Volksrepublik ![]() |
10.02.2017 | Korea Sud ![]() | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() |
25.02.2017 | Weissrussland ![]() | Australien ![]() | Australien ![]() | China Volksrepublik ![]() |
04.03.2017 | Russland ![]() | Australien ![]() | China Volksrepublik ![]() | Australien ![]() |
Moguls |
Datum | Ort | Disziplin | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|---|
10.12.2016 | Finnland ![]() | Moguls | Australien ![]() | Frankreich ![]() | Vereinigte Staaten ![]() |
13.01.2017 | Vereinigte Staaten ![]() | Moguls | Australien ![]() | Frankreich ![]() | Vereinigte Staaten ![]() |
21.01.2017 | Kanada ![]() | Moguls | Kanada ![]() | Kanada ![]() | Kanada ![]() |
28.01.2017 | Kanada ![]() | Moguls | Australien ![]() | Kanada ![]() | Kanada ![]() |
02.02.2017 | Vereinigte Staaten ![]() | Moguls | Vereinigte Staaten ![]() | Kanada ![]() | Australien ![]() |
04.02.2017 | Dual Moguls | Australien ![]() | Kanada ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | |
11.02.2017 | Korea Sud ![]() | Moguls | Australien ![]() | Kanada ![]() | Kanada ![]() |
18.02.2017 | Japan ![]() | Moguls | Australien ![]() | Frankreich ![]() | Kanada ![]() |
19.02.2017 | Dual Moguls | Vereinigte Staaten ![]() | Kasachstan ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | |
25.02.2017 | China Volksrepublik ![]() | Moguls | Frankreich ![]() | Kanada ![]() | Australien ![]() |
26.02.2017 | Dual Moguls | Australien ![]() | Frankreich ![]() | Kanada ![]() |
Skicross |
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
09.12.2016 | Frankreich ![]() | Kanada ![]() | Schweiz ![]() | Schweden ![]() |
10.12.2016 | Schweden ![]() | Schweden ![]() | Deutschland ![]() | |
13.12.2016 | Schweiz ![]() | Kanada ![]() | Polen ![]() | Frankreich ![]() |
17.12.2016 | Osterreich ![]() | Kanada ![]() | Frankreich ![]() | Deutschland ![]() |
21.12.2016 | Italien ![]() | Deutschland ![]() | Kanada ![]() | Kanada ![]() |
22.12.2016 | Deutschland ![]() | Schweiz ![]() | Frankreich ![]() | |
14.01.2017 | Italien ![]() | Schweden ![]() | Kanada ![]() | Deutschland ![]() |
15.01.2017 | Kanada ![]() | Schweiz ![]() | Frankreich ![]() | |
04.02.2017 | Deutschland ![]() | Deutschland ![]() | Schweiz ![]() | Schweden ![]() |
05.02.2017 | Wettkampf abgesagt. | |||
11.02.2017 | Schweden ![]() | Schweden ![]() | Australien ![]() | Osterreich ![]() |
12.02.2017 | Kanada ![]() | Schweden ![]() | Schweiz ![]() | |
25.02.2017 | Russland ![]() | Kanada ![]() | Schweden ![]() | Frankreich ![]() |
05.03.2017 | Kanada ![]() | Kanada ![]() | Schweden ![]() | Schweiz ![]() |
Halfpipe |
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
17.12.2016 | Vereinigte Staaten ![]() | Frankreich ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() |
04.02.2017 | Vereinigte Staaten ![]() | Frankreich ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Japan ![]() |
18.02.2017 | Korea Sud ![]() | Frankreich ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Japan ![]() |
07.03.2017 | Frankreich ![]() | Kanada ![]() | Japan ![]() | Frankreich ![]() |
Slopestyle |
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
14.01.2017 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() | Norwegen ![]() | Kanada ![]() |
28.01.2017 | Italien ![]() | Schweiz ![]() | Frankreich ![]() | Vereinigte Staaten ![]() |
05.02.2017 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Schweiz ![]() | Norwegen ![]() |
12.02.2017 | Kanada ![]() | Norwegen ![]() | Schweiz ![]() | Schweiz ![]() |
04.03.2017 | Schweiz ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() | Schweden ![]() | Schweiz ![]() |
Big Air |
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
03.09.2016 | Chile ![]() | Schweden ![]() | Schweiz ![]() | Chile ![]() |
11.11.2016 | Italien ![]() | Deutschland ![]() | Schweiz ![]() | Schweden ![]() |
02.12.2016 | Deutschland ![]() | Italien ![]() | Schweden ![]() | Deutschland ![]() |
11.02.2017 | Kanada ![]() | Schweiz ![]() | Schweiz ![]() | Schweiz ![]() |
25.03.2017 | Norwegen ![]() | Schweden ![]() | Italien ![]() | Norwegen ![]() |
26.03.2017 | Schweden ![]() | Italien ![]() | Deutschland ![]() |
Nationencup |
Rang | Land | Punkte |
---|---|---|
01 | Kanada ![]() | 7697 |
02 | Frankreich ![]() | 5757 |
03 | Vereinigte Staaten ![]() | 5300 |
04 | Schweiz ![]() | 4865 |
05 | Australien ![]() | 3517 |
06 | Schweden ![]() | 3330 |
07 | Russland ![]() | 2535 |
08 | Deutschland ![]() | 2464 |
09 | Norwegen ![]() | 2170 |
10 | China Volksrepublik ![]() | 1759 |
Weblinks |
Weltcup Herren
- FIS-Datenbank – Ergebnisse
- FIS-Datenbank – Tabellen
Weltcup Damen
- FIS-Datenbank – Ergebnisse
- FIS-Datenbank – Tabellen
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}