Freestyle-Skiing-Weltcup 2016/17
| 
 
 | ||
| Herren | Damen | |
| Sieger | ||
|---|---|---|
| Gesamtweltcup | Kanada  Mikaël Kingsbury | Australien  Britteny Cox | 
| Aerials | China Volksrepublik  Qi Guangpu | China Volksrepublik  Xu Mengtao | 
| Moguls | Kanada  Mikaël Kingsbury | Australien  Britteny Cox | 
| Skicross | Frankreich  Jean-Frédéric Chapuis | Kanada  Marielle Thompson | 
| Halfpipe | Frankreich  Kévin Rolland | Frankreich  Marie Martinod | 
| Slopestyle | Schweiz  Andri Ragettli | Schweiz  Sarah Höfflin | 
| Big Air | Schweden  Henrik Harlaut | Schweden  Emma Dahlström | 
| ← 2015/16 2017/18 → | ||
Die Saison 2016/17 des von der FIS veranstalteten Freestyle-Skiing-Weltcups begann am 2. September 2016 im chilenischen El Colorado und endet am 26. März 2017 in Voss. Ausgetragen werden Wettbewerbe in den Disziplinen Aerials (Springen), Moguls (Buckelpiste), Dual Moguls (Parallel-Buckelpiste), Skicross, Halfpipe, Slopestyle und Big Air.
Inhaltsverzeichnis
 1 Männer
 
 1.1 Weltcupwertungen
 
 1.2 Podestplätze
 
 1.2.1 Aerials
 
 1.2.2 Moguls
 
 1.2.3 Skicross
 
 1.2.4 Halfpipe
 
 1.2.5 Slopestyle
 
 1.2.6 Big Air
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Frauen
 
 2.1 Weltcupwertungen
 
 2.2 Podestplätze
 
 2.2.1 Aerials
 
 2.2.2 Moguls
 
 2.2.3 Skicross
 
 2.2.4 Halfpipe
 
 2.2.5 Slopestyle
 
 2.2.6 Big Air
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 Nationencup
 
 4 Weblinks
 
Männer | 
Weltcupwertungen | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
Podestplätze | 
Aerials | 
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|---|
| 17.12.2016 | China Volksrepublik  Beida Lake | Weissrussland  Anton Kuschnir | China Volksrepublik  Qi Guangpu | China Volksrepublik  Zhou Hang | 
| 18.12.2016 | China Volksrepublik  Qi Guangpu | China Volksrepublik  Liu Zhongqing | China Volksrepublik  Wang Xindi Weissrussland  Maxim Huszik | |
| 14.01.2017 | Vereinigte Staaten  Lake Placid | Weissrussland  Anton Kuschnir | Vereinigte Staaten  Mac Bohonnon | Russland  Maxim Burow | 
| 03.02.2017 | Vereinigte Staaten  Deer Valley | China Volksrepublik  Qi Guangpu | Weissrussland  Stanislau Hladchenko | Russland  Stanislaw Nikitin | 
| 10.02.2017 | Korea Sud  Phoenix Park | Weissrussland  Anton Kuschnir | China Volksrepublik  Qi Guangpu | Vereinigte Staaten  Mac Bohonnon | 
| 25.02.2017 | Weissrussland  Minsk | China Volksrepublik  Wang Xindi | China Volksrepublik  Qi Guangpu | China Volksrepublik  Zhou Hang | 
| 04.03.2017 | Russland  Moskau | China Volksrepublik  Zhou Hang | Weissrussland  Maxim Huszik | Russland  Maxim Burow | 
Moguls | 
| Datum | Ort | Disziplin | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2016 | Finnland  Ruka | Moguls | Kanada  Mikaël Kingsbury | Australien  Matt Graham | Frankreich  Benjamin Cavet | 
| 13.01.2017 | Vereinigte Staaten  Lake Placid | Moguls | Kasachstan  Dmitri Reicherd | Frankreich  Benjamin Cavet | Vereinigte Staaten  Bradley Wilson | 
| 21.01.2017 | Kanada  Val Saint-Côme | Moguls | Kanada  Mikaël Kingsbury | Frankreich  Sacha Theocharis | Schweden  Walter Wallberg | 
| 28.01.2017 | Kanada  Calgary | Moguls | Australien  Matt Graham | Kanada  Mikaël Kingsbury | Frankreich  Benjamin Cavet | 
| 02.02.2017 | Vereinigte Staaten  Deer Valley | Moguls | Kanada  Mikaël Kingsbury | Frankreich  Benjamin Cavet | Kanada  Philippe Marquis | 
| 04.02.2017 | Dual Moguls | Kanada  Mikaël Kingsbury | Kanada  Marc-Antoine Gagnon | Australien  Brodie Summers | |
| 11.02.2017 | Korea Sud  Phoenix Park | Moguls | Kanada  Mikaël Kingsbury | Kasachstan  Dmitri Reicherd | Kanada  Philippe Marquis | 
| 18.02.2017 | Japan  Tazawako | Moguls | Kanada  Mikaël Kingsbury | Kanada  Philippe Marquis | Frankreich  Benjamin Cavet | 
| 19.02.2017 | Dual Moguls | Kanada  Mikaël Kingsbury | Frankreich  Benjamin Cavet | Australien  Matt Graham | |
| 25.02.2017 | China Volksrepublik  Thaiwoo | Moguls | Kanada  Mikaël Kingsbury | Australien  Brodie Summers | Australien  Matt Graham | 
| 26.02.2017 | Dual Moguls | Kanada  Mikaël Kingsbury | Schweiz  Marco Tadé | Vereinigte Staaten  Bradley Wilson | 
Skicross | 
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|---|
| 09.12.2016 | Frankreich  Val Thorens | Frankreich  Jean-Frédéric Chapuis | Frankreich  Sylvain Miaillier | Schweden  Victor Öhling Norberg | 
| 10.12.2016 | Schweiz  Alex Fiva | Kanada  Brady Leman | Schweden  Viktor Andersson | |
| 13.12.2016 | Schweiz  Arosa | Schweiz  Romain Détraz | Kanada  Brady Leman | Frankreich  Jean-Frédéric Chapuis | 
| 17.12.2016 | Osterreich  Montafon | Frankreich  Jean-Frédéric Chapuis | Frankreich  Jonas Devouassoux | Schweiz  Marc Bischofberger | 
| 21.12.2016 | Italien  Innichen | Slowenien  Filip Flisar | Deutschland  Tim Hronek | Schweiz  Alex Fiva | 
| 22.12.2016 | Slowenien  Filip Flisar | Osterreich  Christoph Wahrstötter | Frankreich  Arnaud Bovolenta | |
| 14.01.2017 | Italien  Watles | Schweiz  Armin Niederer | Kanada  Brady Leman | Frankreich  Jean-Frédéric Chapuis | 
| 15.01.2017 | Schweiz  Alex Fiva | Kanada  Brady Leman | Schweiz  Armin Niederer | |
| 04.02.2017 | Deutschland  Feldberg | Frankreich  Jean-Frédéric Chapuis | Kanada  Brady Leman | Schweiz  Alex Fiva | 
| 05.02.2017 | Frankreich  Jean-Frédéric Chapuis | Slowenien  Filip Flisar | Schweiz  Alex Fiva | |
| 11.02.2017 | Schweden  Idre | Schweiz  Alex Fiva | Schweiz  Marc Bischofberger | Russland  Igor Omelin | 
| 12.02.2017 | Kanada  Brady Leman | Frankreich  Arnaud Bovolenta | Frankreich  Jonas Devouassoux | |
| 25.02.2017 | Russland  Sunny Valley | Frankreich  Arnaud Bovolenta | Deutschland  Tim Hronek | Deutschland  Daniel Bohnacker | 
| 05.03.2017 | Kanada  Blue Mountain | Kanada  Brady Leman | Kanada  Christopher Del Bosco | Slowenien  Filip Flisar | 
Halfpipe | 
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|---|
| 17.12.2016 | Vereinigte Staaten  Copper Mountain | Frankreich  Kévin Rolland | Frankreich  Benoît Valentin | Vereinigte Staaten  Aaron Blunck | 
| 04.02.2017 | Vereinigte Staaten  Mammoth | Vereinigte Staaten  Torin Yater-Wallace | Vereinigte Staaten  Gus Kenworthy | Vereinigte Staaten  Taylor Seaton | 
| 18.02.2017 | Korea Sud  Phoenix Park | Vereinigte Staaten  Torin Yater-Wallace | Vereinigte Staaten  Aaron Blunck | Frankreich  Benoît Valentin | 
| 07.03.2017 | Frankreich  Tignes | Vereinigte Staaten  Alex Ferreira | Vereinigte Staaten  Taylor Seaton | Frankreich  Kévin Rolland | 
Slopestyle | 
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2017 | Frankreich  Font Romeu | Vereinigte Staaten  McRae Williams | Schweden  Jesper Tjäder | Kanada  Alex Bellemare | 
| 28.02.2017 | Italien  Seiser Alm | Vereinigte Staaten  Colby Stevenson | Schweiz  Colin Wili | Australien  Russell Henshaw | 
| 05.02.2017 | Vereinigte Staaten  Mammoth | Wettkampf abgesagt. | ||
| 12.02.2017 | Kanada  Québec | Schweiz  Andri Ragettli | Vereinigtes Konigreich  James Woods | Kanada  Alex Beaulieu-Marchand | 
| 04.03.2017 | Schweiz  Silvaplana | Kanada  Teal Harle | Vereinigte Staaten  McRae Williams | Vereinigte Staaten  Gus Kenworthy | 
Big Air | 
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2016 | Chile  El Colorado | Schweden  Henrik Harlaut | Schweiz  Fabian Bösch | Schweiz  Luca Schuler | 
| 11.11.2016 | Italien  Mailand | Schweiz  Kai Mahler | Norwegen  Øystein Bråten | Norwegen  Eirik Sæterøy | 
| 02.12.2016 | Deutschland  Mönchengladbach | Schweden  Henrik Harlaut | Schweiz  Luca Schuler | Norwegen  Eirik Sæterøy | 
| 11.02.2017 | Kanada  Québec | Schweiz  Kai Mahler | Schweden  Henrik Harlaut | Schweiz  Andri Ragettli | 
| 24.03.2017 | Norwegen  Voss | Norwegen  Christian Nummedal | Norwegen  Birk Ruud | Norwegen  Ferdinand Dahl | 
| 25.03.2017 | Norwegen  Birk Ruud | Frankreich  Antoine Adelisse | Norwegen  Felix Stridsberg-Usterud | 
Frauen | 
Weltcupwertungen | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
Podestplätze | 
Aerials | 
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|---|
| 17.12.2016 | China Volksrepublik  Beida Lake | China Volksrepublik  Xu Mengtao | Australien  Danielle Scott | Russland  Ljubow Nikitina | 
| 18.12.2016 | Australien  Danielle Scott | China Volksrepublik  Xu Mengtao | Australien  Samantha Wells | |
| 14.01.2017 | Vereinigte Staaten  Lake Placid | Vereinigte Staaten  Ashley Caldwell | Australien  Danielle Scott | Russland  Kristina Spiridonowa | 
| 03.02.2017 | Vereinigte Staaten  Deer Valley | Australien  Lydia Lassila | Vereinigte Staaten  Kiley McKinnon | China Volksrepublik  Xu Mengtao | 
| 10.02.2017 | Korea Sud  Phoenix Park | China Volksrepublik  Xu Mengtao | China Volksrepublik  Shen Xiaoxue | China Volksrepublik  Yang Yu | 
| 25.02.2017 | Weissrussland  Minsk | Australien  Lydia Lassila | Australien  Danielle Scott | China Volksrepublik  Xu Mengtao | 
| 04.03.2017 | Russland  Moskau | Australien  Lydia Lassila | China Volksrepublik  Xu Mengtao | Australien  Laura Peel | 
Moguls | 
| Datum | Ort | Disziplin | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2016 | Finnland  Ruka | Moguls | Australien  Britteny Cox | Frankreich  Perrine Laffont | Vereinigte Staaten  Keaton McCargo | 
| 13.01.2017 | Vereinigte Staaten  Lake Placid | Moguls | Australien  Britteny Cox | Frankreich  Perrine Laffont | Vereinigte Staaten  Morgan Schild | 
| 21.01.2017 | Kanada  Val Saint-Côme | Moguls | Kanada  Justine Dufour-Lapointe | Kanada  Andi Naude | Kanada  Chloé Dufour-Lapointe | 
| 28.01.2017 | Kanada  Calgary | Moguls | Australien  Britteny Cox | Kanada  Justine Dufour-Lapointe | Kanada  Chloé Dufour-Lapointe | 
| 02.02.2017 | Vereinigte Staaten  Deer Valley | Moguls | Vereinigte Staaten  Morgan Schild | Kanada  Justine Dufour-Lapointe | Australien  Britteny Cox | 
| 04.02.2017 | Dual Moguls | Australien  Britteny Cox | Kanada  Andi Naude | Vereinigte Staaten  Jaelin Kauf | |
| 11.02.2017 | Korea Sud  Phoenix Park | Moguls | Australien  Britteny Cox | Kanada  Justine Dufour-Lapointe | Kanada  Andi Naude | 
| 18.02.2017 | Japan  Tazawako | Moguls | Australien  Britteny Cox | Frankreich  Perrine Laffont | Kanada  Andi Naude | 
| 19.02.2017 | Dual Moguls | Vereinigte Staaten  Jaelin Kauf | Kasachstan  Julija Galyschewa | Vereinigte Staaten  Olivia Giaccio | |
| 25.02.2017 | China Volksrepublik  Thaiwoo | Moguls | Frankreich  Perrine Laffont | Kanada  Justine Dufour-Lapointe | Australien  Britteny Cox | 
| 26.02.2017 | Dual Moguls | Australien  Britteny Cox | Frankreich  Perrine Laffont | Kanada  Justine Dufour-Lapointe | 
Skicross | 
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|---|
| 09.12.2016 | Frankreich  Val Thorens | Kanada  Marielle Thompson | Schweiz  Fanny Smith | Schweden  Sandra Näslund | 
| 10.12.2016 | Schweden  Anna Holmlund | Schweden  Sandra Näslund | Deutschland  Daniela Maier | |
| 13.12.2016 | Schweiz  Arosa | Kanada  Marielle Thompson | Polen  Karolina Riemen-Żerebecka | Frankreich  Ophélie David | 
| 17.12.2016 | Osterreich  Montafon | Kanada  Marielle Thompson | Frankreich  Marielle Berger Sabbatel | Deutschland  Heidi Zacher | 
| 21.12.2016 | Italien  Innichen | Deutschland  Heidi Zacher | Kanada  Marielle Thompson | Kanada  Georgia Simmerling | 
| 22.12.2016 | Deutschland  Heidi Zacher | Schweiz  Fanny Smith | Frankreich  Marielle Berger Sabbatel | |
| 14.01.2017 | Italien  Watles | Schweden  Sandra Näslund | Kanada  Georgia Simmerling | Deutschland  Heidi Zacher | 
| 15.01.2017 | Kanada  Marielle Thompson | Schweiz  Fanny Smith | Frankreich  Marielle Berger Sabbatel | |
| 04.02.2017 | Deutschland  Feldberg | Deutschland  Heidi Zacher | Schweiz  Fanny Smith | Schweden  Sandra Näslund | 
| 05.02.2017 | Wettkampf abgesagt. | |||
| 11.02.2017 | Schweden  Idre | Schweden  Sandra Näslund | Australien  Sami Kennedy-Sim | Osterreich  Katrin Ofner | 
| 12.02.2017 | Kanada  Marielle Thompson | Schweden  Sandra Näslund | Schweiz  Fanny Smith | |
| 25.02.2017 | Russland  Sunny Valley | Kanada  Marielle Thompson | Schweden  Sandra Näslund | Frankreich  Ophélie David | 
| 05.03.2017 | Kanada  Blue Mountain | Kanada  Marielle Thompson | Schweden  Sandra Näslund | Schweiz  Fanny Smith | 
Halfpipe | 
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|---|
| 17.12.2016 | Vereinigte Staaten  Copper Mountain | Frankreich  Marie Martinod | Vereinigte Staaten  Annalisa Drew | Vereinigte Staaten  Devin Logan | 
| 04.02.2017 | Vereinigte Staaten  Mammoth | Frankreich  Marie Martinod | Vereinigte Staaten  Maddie Bowman | Japan  Ayana Onozuka | 
| 18.02.2017 | Korea Sud  Phoenix Park | Frankreich  Marie Martinod | Vereinigte Staaten  Devin Logan | Japan  Ayana Onozuka | 
| 07.03.2017 | Frankreich  Tignes | Kanada  Cassie Sharpe | Japan  Ayana Onozuka | Frankreich  Marie Martinod | 
Slopestyle | 
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2017 | Frankreich  Font Romeu | Frankreich  Tess Ledeux | Norwegen  Johanne Killi | Kanada  Anouk Purnelle-Faniel | 
| 28.01.2017 | Italien  Seiser Alm | Schweiz  Sarah Höfflin | Frankreich  Coline Ballet-Baz | Vereinigte Staaten  Caroline Claire | 
| 05.02.2017 | Vereinigte Staaten  Mammoth | Vereinigte Staaten  Maggie Voisin | Schweiz  Mathilde Gremaud | Norwegen  Johanne Killi | 
| 12.02.2017 | Kanada  Québec | Norwegen  Johanne Killi | Schweiz  Sarah Höfflin | Schweiz  Giulia Tanno | 
| 04.03.2017 | Schweiz  Silvaplana | Vereinigtes Konigreich  Isabel Atkin | Schweden  Emma Dahlström | Schweiz  Mathilde Gremaud | 
Big Air | 
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2016 | Chile  El Colorado | Schweden  Emma Dahlström | Schweiz  Giulia Tanno | Chile  Melanie Kraizel | 
| 11.11.2016 | Italien  Mailand | Deutschland  Lisa Zimmermann | Schweiz  Mathilde Gremaud | Schweden  Emma Dahlström | 
| 02.12.2016 | Deutschland  Mönchengladbach | Italien  Silvia Bertagna | Schweden  Emma Dahlström | Deutschland  Lisa Zimmermann | 
| 11.02.2017 | Kanada  Québec | Schweiz  Mathilde Gremaud | Schweiz  Giulia Tanno | Schweiz  Sarah Höfflin | 
| 25.03.2017 | Norwegen  Voss | Schweden  Emma Dahlström | Italien  Silvia Bertagna | Norwegen  Tora Johansen | 
| 26.03.2017 | Schweden  Emma Dahlström | Italien  Silvia Bertagna | Deutschland  Kea Kühnel | 
Nationencup | 
| Rang | Land | Punkte | 
|---|---|---|
| 01 | Kanada  Kanada | 7697 | 
| 02 | Frankreich  Frankreich | 5757 | 
| 03 | Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten | 5300 | 
| 04 | Schweiz  Schweiz | 4865 | 
| 05 | Australien  Australien | 3517 | 
| 06 | Schweden  Schweden | 3330 | 
| 07 | Russland  Russland | 2535 | 
| 08 | Deutschland  Deutschland | 2464 | 
| 09 | Norwegen  Norwegen | 2170 | 
| 10 | China Volksrepublik  Volksrepublik China | 1759 | 
Weblinks | 
Weltcup Herren
- FIS-Datenbank – Ergebnisse
- FIS-Datenbank – Tabellen
Weltcup Damen
- FIS-Datenbank – Ergebnisse
- FIS-Datenbank – Tabellen
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}


 Janina Kuzma
 Janina Kuzma Zuzana Stromková
 Zuzana Stromková Biathlon |
 Biathlon | Bob |
 Bob | Eisschnelllauf |
 Eisschnelllauf | Freestyle-Skiing |
 Freestyle-Skiing | Nordische Kombination |
 Nordische Kombination | Rennrodeln |
 Rennrodeln | Shorttrack |
 Shorttrack | Skeleton |
 Skeleton | Ski Alpin |
 Ski Alpin | Skilanglauf |
 Skilanglauf | Skispringen |
 Skispringen | Snowboard |
 Snowboard |