Freestyle-Skiing-Weltcup 2005/06
Freestyle-Skiing-Weltcup 2005/06 | ||
Herren | Damen | |
Sieger | ||
---|---|---|
Gesamtweltcup | Tschechien Tomáš Kraus | Frankreich Ophélie David |
Aerials | Weissrussland 1995 Dsmitryj Daschtschynski | Schweiz Evelyne Leu |
Moguls | Australien Dale Begg-Smith | Kanada Jennifer Heil |
Skicross | Tschechien Tomáš Kraus | Frankreich Ophélie David |
Halfpipe | Finnland Kalle Leinonen | Frankreich Anaïs Caradeux |
← 2004/2005 2006/2007 → |
Die Saison 2005/06 des von der FIS veranstalteten Freestyle-Skiing-Weltcups begann am 3. September 2005 in Mount Buller (Australien) und endete am 19. März 2006 in Apex (Kanada). Ausgetragen wurden Wettbewerbe in den Disziplinen Aerials (Springen), Moguls (Buckelpiste), Dual Moguls (Parallel-Buckelpiste), Skicross und Halfpipe. Höhepunkt der Saison waren die Olympischen Winterspiele 2006, wobei die Freestyle-Wettbewerbe vom 11. bis 23. Februar in Sauze d’Oulx stattfanden.
Inhaltsverzeichnis
1 Abkürzungen
2 Männer
2.1 Weltcupwertungen
2.2 Podestplätze
3 Frauen
3.1 Weltcupwertungen
3.2 Podestplätze
4 Nationencup
5 Weblinks
Abkürzungen |
- AE = Aerials
- MO = Moguls
- DM = Dual Moguls
- SX = Skicross
- HP = Halfpipe
Männer |
Weltcupwertungen |
Gesamtwertung
| Aerials
| Moguls (MO und DM)
|
Skicross
| Halfpipe
|
Podestplätze |
Datum | Ort | Disz. | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|---|
03.09.2005 | Australien Mount Buller | AE | Vereinigte Staaten Jeret Peterson | Kanada Kyle Nissen | Vereinigte Staaten Joe Pack |
04.09.2005 | AE | Vereinigte Staaten Ryan St. Onge | Kanada Eric Bergoust | Weissrussland 1995 Aljaksej Hryschyn | |
14.12.2005 | Frankreich Tignes | MO | Finnland Tapio Luusua | Japan Yugo Tsukita | Finnland Sami Mustonen |
16.12.2005 | China Volksrepublik Changchun | AE | Kanada Warren Shouldice | Weissrussland 1995 Dsmitryj Daschtschynski | Kanada Kyle Nissen |
18.12.2005 | AE | Weissrussland 1995 Dsmitryj Daschtschynski | Kanada Kyle Nissen | Kanada Steve Omischl | |
18.12.2005 | Deutschland Oberstdorf | MO | Australien Dale Begg-Smith | Kanada Travis Hayer | Australien Michael Robertson |
07.01.2006 | Kanada Mont Gabriel | MO | Kanada Alexandre Bilodeau | Vereinigte Staaten Jeremy Bloom | Finnland Janne Lahtela |
08.01.2006 | AE | Kanada Kyle Nissen | Kanada Jeff Bean | Kanada Warren Shouldice | |
13.01.2006 | Vereinigte Staaten Deer Valley | MO | Vereinigte Staaten Toby Dawson | Finnland Janne Lahtela | Australien Dale Begg-Smith |
13.01.2006 | AE | Vereinigte Staaten Ryan St. Onge | Vereinigte Staaten Joe Pack | Weissrussland 1995 Dsmitryj Daschtschynski | |
14.01.2006 | AE | Weissrussland 1995 Dsmitryj Daschtschynski | Kanada Warren Shouldice | Kanada Kyle Nissen | |
14.01.2006 | Frankreich Les Contamines | SX | Tschechien Tomáš Kraus | Italien Massimiliano Iezza | Frankreich Enak Gavaggio |
15.01.2006 | HP | Finnland Kalle Leinonen | Kanada Mike Riddle | Frankreich Alexandre Laube | |
20.01.2006 | Osterreich Kreischberg | SX | Tschechien Tomáš Kraus | Schweiz Mike Schmid | Osterreich Markus Wittner |
11. bis 23. Februar 2006: olympische Wettbewerbe in Italien Sauze d’Oulx | |||||
20.01.2006 | Vereinigte Staaten Lake Placid | MO | Australien Dale Begg-Smith | Kanada Alexandre Bilodeau | Vereinigte Staaten Toby Dawson |
21.01.2006 | AE | Kanada Ryan Blais | Kanada Jeff Bean | Vereinigte Staaten Jeret Peterson | |
22.01.2006 | MO | Australien Dale Begg-Smith | Finnland Sami Mustonen | Finnland Tapio Luusua | |
28.01.2006 | Italien Madonna di Campiglio | MO | Australien Dale Begg-Smith | Finnland Sami Mustonen | Finnland Janne Lahtela |
01.03.2006 | Korea Sud Jisan | MO | Australien Dale Begg-Smith | Frankreich Guilbaut Colas | Vereinigte Staaten David Digravio |
03.03.2006 | Tschechien Špindlerův Mlýn | SX | Frankreich Enak Gavaggio | Italien Karl Heinz Molling | Osterreich Markus Wittner |
04.03.2006 | MO | Kanada Alexandre Bilodeau | Australien Dale Begg-Smith | Vereinigte Staaten Nathan Roberts | |
05.03.2006 | AE | Weissrussland 1995 Dsmitryj Daschtschynski | China Volksrepublik Han Xiaopeng | Weissrussland 1995 Dsmitryj Rak | |
03.03.2006 | Schweiz Davos | AE | Kanada Steve Omischl | Weissrussland 1995 Aljaksej Hryschyn | Tschechien Aleš Valenta |
05.03.2006 | Japan Inawashiro | MO | Finnland Mikko Ronkainen | Japan Kai Ozaki | Kanada Pierre-Alexandre Rousseau |
11.03.2006 | Spanien Sierra Nevada | SX | Tschechien Tomáš Kraus | Osterreich Roman Hofer | Tschechien Stanley Hayer |
12.03.2006 | SX | Osterreich Roman Hofer | Tschechien Tomáš Kraus | Tschechien Stanley Hayer | |
17.03.2006 | Kanada Apex | HP | Finnland Kalle Leinonen | Norwegen Anders Murud | Kanada Matthew Hayward |
18.03.2006 | MO | Australien Dale Begg-Smith | Kanada Warren Tanner | Frankreich Guilbaut Colas | |
19.03.2006 | AE | Weissrussland 1995 Dsmitryj Daschtschynski | Kanada Ryan Blais | Tschechien Aleš Valenta |
Frauen |
Weltcupwertungen |
Gesamtwertung
| Aerials
| Moguls
|
Skicross
| Halfpipe
|
Podestplätze |
Datum | Ort | Disz. | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|---|
03.09.2005 | Australien Mount Buller | AE | China Volksrepublik Li Nina | China Volksrepublik Xu Nannan | Weissrussland 1995 Ala Zuper |
04.09.2005 | AE | China Volksrepublik Li Nina | Weissrussland 1995 Ala Zuper | China Volksrepublik Cheng Shuang | |
14.12.2005 | Frankreich Tignes | MO | Vereinigte Staaten Hannah Kearney | Kanada Jennifer Heil | Schweden Sara Kjellin |
16.12.2005 | China Volksrepublik Changchun | AE | China Volksrepublik Wang Jiao | China Volksrepublik Zhao Shanshan | Schweiz Evelyne Leu |
18.12.2005 | AE | China Volksrepublik Xu Nannan | China Volksrepublik Zhang Xin | Kanada Veronika Bauer | |
18.12.2005 | Deutschland Oberstdorf | MO | Kanada Jennifer Heil | Kanada Kristi Richards | Tschechien Nikola Sudová |
07.01.2006 | Kanada Mont Gabriel | MO | Norwegen Kari Traa | Kanada Jennifer Heil | Tschechien Nikola Sudová |
08.01.2006 | AE | Schweiz Evelyne Leu | Schweiz Manuela Müller | Ukraine Tatiana Kozachenko | |
13.01.2006 | Vereinigte Staaten Deer Valley | MO | Vereinigte Staaten Michelle Roark | Kanada Jennifer Heil | Schweden Sara Kjellin |
13.01.2006 | AE | Australien Lydia Ierodiaconou | Schweiz Manuela Müller | China Volksrepublik Li Nina | |
14.01.2006 | AE | China Volksrepublik Guo Xinxin | Kanada Veronika Bauer | Weissrussland 1995 Ala Zuper | |
14.01.2006 | Frankreich Les Contamines | SX | Osterreich Karin Huttary | Frankreich Ophélie David | Schweden Magdalena Iljans |
15.01.2006 | HP | Frankreich Anaïs Caradeux | Schweiz Mirjam Jäger | Schweden Marta Ahrenstedt | |
20.01.2006 | Osterreich Kreischberg | SX | Schweden Magdalena Iljans | Frankreich Ophélie David | Osterreich Karin Huttary |
11. bis 23. Februar 2006: olympische Wettbewerbe in Italien Sauze d’Oulx | |||||
20.01.2006 | Vereinigte Staaten Lake Placid | MO | Vereinigte Staaten Michelle Roark | Kanada Stéphanie Saint-Pierre | Norwegen Kari Traa |
21.01.2006 | AE | Schweiz Evelyne Leu | Kanada Amber Peterson Russland Anna Sukal | ||
22.01.2006 | MO | Norwegen Kari Traa | Kanada Jennifer Heil | Vereinigte Staaten Jillian Vogtli | |
28.01.2006 | Italien Madonna di Campiglio | MO | Kanada Jennifer Heil | Vereinigte Staaten Hannah Kearney | Osterreich Margarita Marbler |
01.03.2006 | Korea Sud Jisan | MO | Kanada Jennifer Heil | Norwegen Kari Traa | Vereinigte Staaten Hannah Kearney |
03.03.2006 | Tschechien Špindlerův Mlýn | SX | Frankreich Ophélie David | Osterreich Karin Huttary | Finnland Josefiina Kilpinen |
04.03.2006 | MO | Norwegen Kari Traa | Frankreich Sandra Laoura | Vereinigte Staaten Michelle Roark | |
05.03.2006 | AE | China Volksrepublik Li Nina | Weissrussland 1995 Ala Zuper | Schweiz Manuela Müller | |
03.03.2006 | Schweiz Davos | AE | Australien Jacqui Cooper | Weissrussland 1995 Ala Zuper | Schweiz Evelyne Leu |
05.03.2006 | Japan Inawashiro | MO | Kanada Jennifer Heil | Frankreich Sandra Laoura | Japan Aiko Uemura |
11.03.2006 | Spanien Sierra Nevada | SX | Frankreich Ophélie David | Frankreich Méryll Boulangeat | Osterreich Karin Huttary |
12.03.2006 | SX | Schweden Magdalena Iljans | Osterreich Karin Huttary | Frankreich Ophélie David | |
17.03.2006 | Kanada Apex | HP | Kanada Sarah Burke | Vereinigte Staaten Jennifer Hudak | Norwegen Ingrid Berntsen |
18.03.2006 | MO | Tschechien Nikola Sudová | Kanada Jennifer Heil | Vereinigte Staaten Hannah Kearney | |
19.03.2006 | AE | Weissrussland 1995 Ala Zuper | China Volksrepublik Cheng Shuang | Vereinigte Staaten Emily Cook |
Nationencup |
Gesamtwertung
| Männer
| Frauen
|
Weblinks |
- Weltcup Herren
- FIS-Datenbank – Ergebnisse
- FIS-Datenbank – Tabellen
- Weltcup Damen
- FIS-Datenbank – Ergebnisse
- FIS-Datenbank – Tabellen
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}