Freestyle-Skiing-Weltcup 2017/18
| 
 
 | ||
| Herren | Damen | |
| Sieger | ||
|---|---|---|
| Gesamtweltcup | Kanada  Mikaël Kingsbury | Schweden  Sandra Näslund | 
| Aerials | Russland  Maxim Burow | China Volksrepublik  Xu Mengtao | 
| Moguls | Kanada  Mikaël Kingsbury | Frankreich  Perrine Laffont | 
| Skicross | Schweiz  Marc Bischofberger | Schweden  Sandra Näslund | 
| Halfpipe | Vereinigte Staaten  Alex Ferreira | Kanada  Cassie Sharpe | 
| Slopestyle | Schweiz  Andri Ragettli | Schweden  Jennie-Lee Burmansson | 
| Big Air | ||
| Wettbewerbe | ||
| Austragungsorte | 33 | 33 | 
| Einzelwettbewerbe | 49 | 49 | 
| Abgesagt | 6 | 6 | 
| ← 2016/17 2018/19 → | ||
Der Freestyle-Skiing-Weltcup 2017/18 war eine von der FIS organisierte Wettkampfserie, die am 5. August 2017 im chilenischen El Colorado begann und am 24. März 2018 in Stoneham endete. Ausgetragen wurden Wettbewerbe in den Disziplinen Aerials (Springen), Moguls (Buckelpiste), Dual Moguls (Parallel-Buckelpiste), Skicross, Halfpipe, Slopestyle und Big Air. Höhepunkt der Saison waren die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang, deren Ergebnisse jedoch nicht für den Weltcup zählten.
Inhaltsverzeichnis
 1 Männer
 
 1.1 Weltcupwertungen
 
 1.2 Podestplätze
 
 1.2.1 Aerials
 
 1.2.2 Moguls
 
 1.2.3 Skicross
 
 1.2.4 Halfpipe
 
 1.2.5 Slopestyle
 
 1.2.6 Big Air
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Frauen
 
 2.1 Weltcupwertungen
 
 2.2 Podestplätze
 
 2.2.1 Aerials
 
 2.2.2 Moguls
 
 2.2.3 Skicross
 
 2.2.4 Halfpipe
 
 2.2.5 Slopestyle
 
 2.2.6 Big Air
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 Mixed-Team (Aerials)
 
 4 Weblinks
 
Männer | 
Weltcupwertungen | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
Podestplätze | 
Aerials | 
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2017 | China Volksrepublik  Secret Garden Skiresort | China Volksrepublik  Jia Zongyang | Weissrussland  Maxim Huszik | Kanada  Lewis Irving | 
| 17.12.2017 | China Volksrepublik  Jia Zongyang | China Volksrepublik  Qi Guangpu | Weissrussland  Anton Kuschnir | |
| 06.01.2018 | Russland  Moskau | Weissrussland  Anton Kuschnir | Russland  Ilja Burow | Russland  Stanislaw Nikitin | 
| 12.01.2018 | Vereinigte Staaten  Deer Valley | Russland  Maxim Burow | China Volksrepublik  Qi Guangpu | Weissrussland  Anton Kuschnir | 
| 19.01.2017 | Vereinigte Staaten  Lake Placid | China Volksrepublik  Jia Zongyang | Ukraine  Olexandr Abramenko | Kanada  Olivier Rochon | 
| 20.01.2017 | Russland  Maxim Burow | Weissrussland  Anton Kuschnir | Japan  Naoya Tabara | 
Moguls | 
| Datum | Ort | Disziplin | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2017 | Finnland  Ruka | Moguls | Kanada  Mikaël Kingsbury | Kasachstan  Dmitri Reicherd | Kasachstan  Pawel Kolmakow | 
| 21.12.2017 | China Volksrepublik  Thaiwoo | Moguls | Kanada  Mikaël Kingsbury | Australien  Matt Graham | Vereinigte Staaten  Troy Murphy | 
| 22.12.2017 | Moguls | Kanada  Mikaël Kingsbury | Kasachstan  Dmitri Reicherd | Australien  Matt Graham | |
| 06.01.2018 | Kanada  Calgary | Moguls | Kanada  Mikaël Kingsbury | Kasachstan  Dmitri Reicherd | Australien  Matt Graham | 
| 10.01.2018 | Vereinigte Staaten  Deer Valley | Moguls | Kanada  Mikaël Kingsbury | Japan  Shō Endō | Vereinigte Staaten  Bradley Wilson | 
| 11.01.2018 | Moguls | Kanada  Mikaël Kingsbury | Kasachstan  Dmitri Reicherd | Australien  Matt Graham | |
| 20.01.2018 | Kanada  Mont-Tremblant | Moguls | Japan  Ikuma Horishima | Kanada  Mikaël Kingsbury | Kasachstan  Dmitri Reicherd | 
| 03.03.2018 | Japan  Tazawako | Moguls | Japan  Ikuma Horishima | Kanada  Mikaël Kingsbury | Kasachstan  Dmitri Reicherd | 
| 04.03.2018 | Dual Moguls | Japan  Ikuma Horishima | Kanada  Mikaël Kingsbury | Kasachstan  Dmitri Reicherd | |
| 10.03.2018 | Schweiz  Airolo | Dual Moguls | Wettbewerb abgesagt. | ||
| 18.03.2018 | Frankreich  Megève | Dual Moguls | Kanada  Mikaël Kingsbury | Frankreich  Benjamin Cavet | Vereinigte Staaten  Bradley Wilson | 
Skicross | 
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|---|
| 07.12.2017 | Frankreich  Val Thorens | Kanada  Christopher Del Bosco | Frankreich  Arnaud Bovolenta | Frankreich  Terence Tchiknavorian | 
| 09.12.2017 | Wettkampf abgesagt. | |||
| 12.12.2017 * | Schweiz  Arosa | Schweden  Viktor Andersson | Kanada  Kevin Drury | Schweden  Victor Öhling Norberg | 
| 15.12.2017 | Osterreich  Montafon | Russland  Sergei Ridsik | Frankreich  Terence Tchiknavorian | Frankreich  Jean-Frédéric Chapuis | 
| 21.12.2017 | Italien  Innichen | Schweiz  Marc Bischofberger | Osterreich  Christoph Wahrstötter | Osterreich  Thomas Zangerl | 
| 22.12.2017 | Schweiz  Marc Bischofberger | Schweden  Viktor Andersson | Schweiz  Alex Fiva | |
| 13.01.2018 | Schweden  Idre | Schweiz  Alex Fiva | Schweiz  Marc Bischofberger | Frankreich  Jean-Frédéric Chapuis | 
| 14.01.2018 | Frankreich  Jean-Frédéric Chapuis | Schweiz  Alex Fiva | Frankreich  Jonas Devouassoux | |
| 20.01.2018 | Kanada  Nakiska | Deutschland  Paul Eckert | Osterreich  Christoph Wahrstötter | Schweiz  Marc Bischofberger | 
| 03.03.2018 | Russland  Sunny Valley | Schweiz  Jonas Lenherr | Kanada  Kevin Drury | Frankreich  Jean-Frédéric Chapuis | 
| 04.03.2018 | Kanada  Kevin Drury | Schweiz  Jonas Lenherr | Slowenien  Filip Flisar | |
| 17.03.2018 | Frankreich  Megève | Wettkampf abgesagt. | ||
* Aufgrund des Rennausfalls wurden die Ergebnisse der Qualifikation gewertet.
Halfpipe | 
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2017 | Neuseeland  Cardrona | Vereinigte Staaten  Alex Ferreira | Frankreich  Kévin Rolland | Kanada  Simon d’Artois | 
| 08.12.2017 | Vereinigte Staaten  Copper Mountain | Vereinigte Staaten  David Wise | Vereinigte Staaten  Noah Bowman | Kanada  Simon d’Artois | 
| 22.12.2017 | China Volksrepublik  Secret Garden Skiresort | Frankreich  Thomas Krief | Schweiz  Joel Gisler | Schweiz  Robin Briguet | 
| 12.01.2018 | Vereinigte Staaten  Snowmass | Vereinigte Staaten  David Wise | Vereinigte Staaten  Alex Ferreira | Vereinigte Staaten  Aaron Blunck | 
| 19.01.2018 | Vereinigte Staaten  Mammoth | Vereinigte Staaten  Kyle Smaine | Vereinigte Staaten  Alex Ferreira | Vereinigte Staaten  Torin Yater-Wallace | 
| 22.03.2018 | Frankreich  Tignes | Vereinigte Staaten  Noah Bowman | Vereinigte Staaten  Alex Ferreira | Kanada  Simon d’Artois | 
Slopestyle | 
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|---|
| 27.082017 | Neuseeland  Cardrona | Vereinigtes Konigreich  James Woods | Schweiz  Andri Ragettli | Schweiz  Fabian Bösch | 
| 26.11.2017 | Osterreich  Stubai | Norwegen  Øystein Bråten | Kanada  Evan McEachran | Vereinigte Staaten  Colby Stevenson | 
| 23.12.2017 | Frankreich  Font Romeu | Schweden  Oscar Wester | Norwegen  Ferdinand Dahl | Norwegen  Øystein Bråten | 
| 13.01.2018 | Vereinigte Staaten  Snowmass | Schweiz  Andri Ragettli | Norwegen  Ferdinand Dahl | Norwegen  Øystein Bråten | 
| 21.01.2018 | Vereinigte Staaten  Mammoth | Kanada  Teal Harle | Schweiz  Andri Ragettli | Kanada  Evan McEachran | 
| 03.03.2018 | Schweiz  Silvaplana | Vereinigte Staaten  Alexander Hall | Schweiz  Andri Ragettli | Norwegen  Ferdinand Dahl | 
| 16.03.2018 | Italien  Seiser Alm | Vereinigte Staaten  Nick Goepper | Schweiz  Andri Ragettli | Vereinigtes Konigreich  James Woods | 
| 25.03.2018 | Kanada  Stoneham | Wettbewerb abgesagt. | ||
Big Air | 
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2017 | Chile  El Colorado | Wettkampf abgesagt. | ||
| 03.11.2017 | Danemark  Kopenhagen | Wettkampf abgesagt. | ||
| 18.11.2017 | Italien  Mailand | Schweiz  Elias Ambühl | Schweden  Hugo Burvall | Schweiz  Andri Ragettli | 
| 01.12.2017 | Deutschland  Mönchengladbach | Norwegen  Christian Nummedal | Schweden  Oscar Wester | Norwegen  Øystein Bråten | 
| 24.03.2018 | Kanada  Stoneham | Norwegen  Christian Nummedal | Schweden  Hugo Burvall | Kanada  Teal Harle | 
Frauen | 
Weltcupwertungen | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
Podestplätze | 
Aerials | 
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2017 | China Volksrepublik  Secret Garden Skiresort | Weissrussland  Hanna Huskowa | China Volksrepublik  Xu Mengtao | Vereinigte Staaten  Ashley Caldwell | 
| 17.12.2017 | Australien  Danielle Scott | China Volksrepublik  Xu Mengtao | Russland  Kristina Spiridonowa | |
| 06.01.2018 | Russland  Moskau | Vereinigte Staaten  Kiley McKinnon | Weissrussland  Aljaksandra Ramanouskaja | Russland  Alexandra Orlowa | 
| 12.01.2018 | Vereinigte Staaten  Deer Valley | China Volksrepublik  Xu Mengtao | Russland  Kristina Spiridonowa | China Volksrepublik  Kong Fanyu | 
| 19.01.2017 | Vereinigte Staaten  Lake Placid | Australien  Lydia Lassila | Weissrussland  Hanna Huskowa | Australien  Laura Peel | 
| 20.01.2017 | China Volksrepublik  Xu Mengtao | Australien  Lydia Lassila | Australien  Laura Peel | 
Moguls | 
| Datum | Ort | Disziplin | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2017 | Finnland  Ruka | Moguls | Australien  Britteny Cox | Kanada  Audrey Robichaud | Russland  Marika Pertachija | 
| 21.12.2017 | China Volksrepublik  Thaiwoo | Moguls | Vereinigte Staaten  Jaelin Kauf | Kasachstan  Julija Galyschewa | Kanada  Andi Naude | 
| 22.12.2017 | Moguls | Kasachstan  Julija Galyschewa | Vereinigte Staaten  Jaelin Kauf | Kanada  Andi Naude | |
| 06.01.2018 | Kanada  Calgary | Moguls | Australien  Britteny Cox | Frankreich  Perrine Laffont | Kanada  Justine Dufour-Lapointe | 
| 10.01.2018 | Vereinigte Staaten  Deer Valley | Moguls | Frankreich  Perrine Laffont | Vereinigte Staaten  Jaelin Kauf | Vereinigte Staaten  Morgan Schild | 
| 11.01.2018 | Moguls | Vereinigte Staaten  Jaelin Kauf | Frankreich  Perrine Laffont | Vereinigte Staaten  Morgan Schild | |
| 20.01.2018 | Kanada  Mont-Tremblant | Moguls | Kanada  Justine Dufour-Lapointe | Kanada  Andi Naude | Kasachstan  Julija Galyschewa | 
| 03.03.2018 | Japan  Tazawako | Moguls | Frankreich  Perrine Laffont | Kanada  Justine Dufour-Lapointe | Vereinigte Staaten  Keaton McCargo | 
| 04.03.2018 | Dual Moguls | Vereinigte Staaten  Tess Johnson | Australien  Britteny Cox | Deutschland  Laura Grasemann | |
| 10.03.2018 | Schweiz  Airolo | Dual Moguls | Wettbewerb abgesagt. | ||
| 18.03.2018 | Frankreich  Megève | Dual Moguls | Vereinigte Staaten  Jaelin Kauf | Frankreich  Perrine Laffont | Kanada  Justine Dufour-Lapointe | 
Skicross | 
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|---|
| 07.12.2017 | Frankreich  Val Thorens | Schweden  Sandra Näslund | Deutschland  Heidi Zacher | Kanada  Kelsey Serwa | 
| 09.12.2017 | Wettkampf abgesagt. | |||
| 12.12.2017 * | Schweiz  Arosa | Schweden  Sandra Näslund | Deutschland  Heidi Zacher | Kanada  Brittany Phelan | 
| 15.12.2017 | Osterreich  Montafon | Schweiz  Fanny Smith | Deutschland  Heidi Zacher | Schweden  Sandra Näslund | 
| 21.12.2017 | Italien  Innichen | Deutschland  Heidi Zacher | Kanada  Georgia Simmerling | Schweden  Sandra Näslund | 
| 22.12.2017 | Schweden  Sandra Näslund | Frankreich  Marielle Berger Sabbatel | Kanada  Georgia Simmerling | |
| 13.01.2018 | Schweden  Idre | Schweden  Sandra Näslund | Frankreich  Marielle Berger Sabbatel | Kanada  India Sherret | 
| 14.01.2018 | Schweden  Sandra Näslund | Schweiz  Fanny Smith | Deutschland  Heidi Zacher | |
| 20.01.2018 | Kanada  Nakiska | Schweden  Sandra Näslund | Frankreich  Marielle Berger Sabbatel | Frankreich  Alizée Baron | 
| 03.03.2018 | Russland  Sunny Valley | Schweiz  Fanny Smith | Kanada  Brittany Phelan | Osterreich  Katrin Ofner | 
| 04.03.2018 | Schweden  Sandra Näslund | Kanada  Brittany Phelan | Schweiz  Fanny Smith | |
| 17.03.2018 | Frankreich  Megève | Wettkampf abgesagt. | ||
* Aufgrund des Rennausfalls wurden die Ergebnisse der Qualifikation gewertet.
Halfpipe | 
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2017 | Neuseeland  Cardrona | Kanada  Cassie Sharpe | Estland  Kelly Sildaru | Frankreich  Marie Martinod | 
| 08.12.2017 | Vereinigte Staaten  Copper Mountain | Frankreich  Marie Martinod | Vereinigte Staaten  Devin Logan | China Volksrepublik  Zhang Kexin | 
| 22.12.2017 | China Volksrepublik  Secret Garden Skiresort | China Volksrepublik  Zhang Kexin | Japan  Yurie Watabe | Russland  Walerija Demidowa | 
| 12.01.2018 | Vereinigte Staaten  Snowmass | Kanada  Cassie Sharpe | Vereinigte Staaten  Brita Sigourney | Japan  Ayana Onozuka | 
| 19.01.2018 | Vereinigte Staaten  Mammoth | Vereinigte Staaten  Brita Sigourney | Vereinigte Staaten  Maddie Bowman | Vereinigte Staaten  Devin Logan | 
| 22.03.2018 | Frankreich  Tignes | Kanada  Cassie Sharpe | Frankreich  Marie Martinod | Vereinigte Staaten  Brita Sigourney | 
Slopestyle | 
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|---|
| 27.08.2017 | Neuseeland  Cardrona | Estland  Kelly Sildaru | Schweiz  Giulia Tanno | Schweden  Jennie-Lee Burmansson | 
| 26.11.2017 | Osterreich  Stubai | Schweden  Jennie-Lee Burmansson | Vereinigtes Konigreich  Katie Summerhayes | Vereinigte Staaten  Caroline Claire | 
| 23.12.2017 | Frankreich  Font Romeu | Frankreich  Tess Ledeux | Schweden  Jennie-Lee Burmansson | Norwegen  Tiril Sjåstad Christiansen | 
| 13.01.2018 | Vereinigte Staaten  Snowmass | Norwegen  Johanne Killi | Vereinigte Staaten  Maggie Voisin | Vereinigtes Konigreich  Isabel Atkin | 
| 21.01.2018 | Vereinigte Staaten  Mammoth | Norwegen  Tiril Sjåstad Christiansen | Schweden  Jennie-Lee Burmansson | Vereinigte Staaten  Caroline Claire | 
| 03.03.2018 | Schweiz  Silvaplana | Frankreich  Tess Ledeux | Norwegen  Johanne Killi | Schweden  Jennie-Lee Burmansson | 
| 16.03.2018 | Italien  Seiser Alm | Vereinigte Staaten  Caroline Claire | Vereinigtes Konigreich  Isabel Atkin | Kanada  Yuki Tsubota | 
| 25.03.2018 | Kanada  Stoneham | Wettkampf abgesagt. | ||
Big Air | 
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2017 | Chile  El Colorado | Wettkampf abgesagt. | ||
| 03.11.2017 | Danemark  Kopenhagen | Wettkampf abgesagt. | ||
| 18.11.2017 | Italien  Mailand | Frankreich  Coline Ballet-Baz | Norwegen  Johanne Killi | Schweiz  Giulia Tanno | 
| 01.12.2017 | Deutschland  Mönchengladbach | Schweiz  Giulia Tanno | Schweiz  Sarah Höfflin | Chile  Dominique Ohaco | 
| 24.03.2018 | Kanada  Stoneham | Kanada  Dara Howell | Italien  Silvia Bertagna | Kanada  Megan Cressey | 
Mixed-Team (Aerials) | 
| Datum | Austragungsort | Sieger | Zweiter | Dritter | 
|---|---|---|---|---|
| 17.12.2017 | China Volksrepublik  Secret Garden Skiresort | China Volksrepublik  Volksrepublik China 1 
 | Australien  Australien 
 | Russland  Russland 
 | 
Weblinks | 
Weltcup Herren
- FIS-Datenbank – Ergebnisse
- FIS-Datenbank – Tabellen
Weltcup Damen
- FIS-Datenbank – Ergebnisse
- FIS-Datenbank – Tabellen
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}


 Choi Jae-woo
 Choi Jae-woo Biathlon |
 Biathlon | Bob |
 Bob | Eisschnelllauf |
 Eisschnelllauf | Freestyle-Skiing |
 Freestyle-Skiing | Nordische Kombination |
 Nordische Kombination | Rennrodeln |
 Rennrodeln | Shorttrack |
 Shorttrack | Skeleton |
 Skeleton | Ski Alpin |
 Ski Alpin | Skilanglauf |
 Skilanglauf | Skispringen |
 Skispringen | Snowboard |
 Snowboard |