Freestyle-Skiing-Weltcup 2017/18
| ||
Herren | Damen | |
| Sieger | ||
|---|---|---|
Gesamtweltcup | Kanada | Schweden |
Aerials | Russland | China Volksrepublik |
Moguls | Kanada | Frankreich |
Skicross | Schweiz | Schweden |
Halfpipe | Vereinigte Staaten | Kanada |
Slopestyle | Schweiz | Schweden |
Big Air | ||
| Wettbewerbe | ||
Austragungsorte | 33 | 33 |
Einzelwettbewerbe | 49 | 49 |
Abgesagt | 6 | 6 |
← 2016/17 2018/19 → | ||
Der Freestyle-Skiing-Weltcup 2017/18 war eine von der FIS organisierte Wettkampfserie, die am 5. August 2017 im chilenischen El Colorado begann und am 24. März 2018 in Stoneham endete. Ausgetragen wurden Wettbewerbe in den Disziplinen Aerials (Springen), Moguls (Buckelpiste), Dual Moguls (Parallel-Buckelpiste), Skicross, Halfpipe, Slopestyle und Big Air. Höhepunkt der Saison waren die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang, deren Ergebnisse jedoch nicht für den Weltcup zählten.
Inhaltsverzeichnis
1 Männer
1.1 Weltcupwertungen
1.2 Podestplätze
1.2.1 Aerials
1.2.2 Moguls
1.2.3 Skicross
1.2.4 Halfpipe
1.2.5 Slopestyle
1.2.6 Big Air
2 Frauen
2.1 Weltcupwertungen
2.2 Podestplätze
2.2.1 Aerials
2.2.2 Moguls
2.2.3 Skicross
2.2.4 Halfpipe
2.2.5 Slopestyle
2.2.6 Big Air
3 Mixed-Team (Aerials)
4 Weblinks
Männer |
Weltcupwertungen |
|
|
|
|
|
|
|
Podestplätze |
Aerials |
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2017 | China Volksrepublik | China Volksrepublik | Weissrussland | Kanada |
| 17.12.2017 | China Volksrepublik | China Volksrepublik | Weissrussland | |
| 06.01.2018 | Russland | Weissrussland | Russland | Russland |
| 12.01.2018 | Vereinigte Staaten | Russland | China Volksrepublik | Weissrussland |
| 19.01.2017 | Vereinigte Staaten | China Volksrepublik | Ukraine | Kanada |
| 20.01.2017 | Russland | Weissrussland | Japan |
Moguls |
| Datum | Ort | Disziplin | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2017 | Finnland | Moguls | Kanada | Kasachstan | Kasachstan |
| 21.12.2017 | China Volksrepublik | Moguls | Kanada | Australien | Vereinigte Staaten |
| 22.12.2017 | Moguls | Kanada | Kasachstan | Australien | |
| 06.01.2018 | Kanada | Moguls | Kanada | Kasachstan | Australien |
| 10.01.2018 | Vereinigte Staaten | Moguls | Kanada | Japan | Vereinigte Staaten |
| 11.01.2018 | Moguls | Kanada | Kasachstan | Australien | |
| 20.01.2018 | Kanada | Moguls | Japan | Kanada | Kasachstan |
| 03.03.2018 | Japan | Moguls | Japan | Kanada | Kasachstan |
| 04.03.2018 | Dual Moguls | Japan | Kanada | Kasachstan | |
| 10.03.2018 | Schweiz | Dual Moguls | Wettbewerb abgesagt. | ||
| 18.03.2018 | Frankreich | Dual Moguls | Kanada | Frankreich | Vereinigte Staaten |
Skicross |
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 07.12.2017 | Frankreich | Kanada | Frankreich | Frankreich |
| 09.12.2017 | Wettkampf abgesagt. | |||
| 12.12.2017 * | Schweiz | Schweden | Kanada | Schweden |
| 15.12.2017 | Osterreich | Russland | Frankreich | Frankreich |
| 21.12.2017 | Italien | Schweiz | Osterreich | Osterreich |
| 22.12.2017 | Schweiz | Schweden | Schweiz | |
| 13.01.2018 | Schweden | Schweiz | Schweiz | Frankreich |
| 14.01.2018 | Frankreich | Schweiz | Frankreich | |
| 20.01.2018 | Kanada | Deutschland | Osterreich | Schweiz |
| 03.03.2018 | Russland | Schweiz | Kanada | Frankreich |
| 04.03.2018 | Kanada | Schweiz | Slowenien | |
| 17.03.2018 | Frankreich | Wettkampf abgesagt. | ||
* Aufgrund des Rennausfalls wurden die Ergebnisse der Qualifikation gewertet.
Halfpipe |
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2017 | Neuseeland | Vereinigte Staaten | Frankreich | Kanada |
| 08.12.2017 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Kanada |
| 22.12.2017 | China Volksrepublik | Frankreich | Schweiz | Schweiz |
| 12.01.2018 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten |
| 19.01.2018 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten |
| 22.03.2018 | Frankreich | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Kanada |
Slopestyle |
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 27.082017 | Neuseeland | Vereinigtes Konigreich | Schweiz | Schweiz |
| 26.11.2017 | Osterreich | Norwegen | Kanada | Vereinigte Staaten |
| 23.12.2017 | Frankreich | Schweden | Norwegen | Norwegen |
| 13.01.2018 | Vereinigte Staaten | Schweiz | Norwegen | Norwegen |
| 21.01.2018 | Vereinigte Staaten | Kanada | Schweiz | Kanada |
| 03.03.2018 | Schweiz | Vereinigte Staaten | Schweiz | Norwegen |
| 16.03.2018 | Italien | Vereinigte Staaten | Schweiz | Vereinigtes Konigreich |
| 25.03.2018 | Kanada | Wettbewerb abgesagt. | ||
Big Air |
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2017 | Chile | Wettkampf abgesagt. | ||
| 03.11.2017 | Danemark | Wettkampf abgesagt. | ||
| 18.11.2017 | Italien | Schweiz | Schweden | Schweiz |
| 01.12.2017 | Deutschland | Norwegen | Schweden | Norwegen |
| 24.03.2018 | Kanada | Norwegen | Schweden | Kanada |
Frauen |
Weltcupwertungen |
|
|
|
|
|
|
|
Podestplätze |
Aerials |
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2017 | China Volksrepublik | Weissrussland | China Volksrepublik | Vereinigte Staaten |
| 17.12.2017 | Australien | China Volksrepublik | Russland | |
| 06.01.2018 | Russland | Vereinigte Staaten | Weissrussland | Russland |
| 12.01.2018 | Vereinigte Staaten | China Volksrepublik | Russland | China Volksrepublik |
| 19.01.2017 | Vereinigte Staaten | Australien | Weissrussland | Australien |
| 20.01.2017 | China Volksrepublik | Australien | Australien |
Moguls |
| Datum | Ort | Disziplin | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2017 | Finnland | Moguls | Australien | Kanada | Russland |
| 21.12.2017 | China Volksrepublik | Moguls | Vereinigte Staaten | Kasachstan | Kanada |
| 22.12.2017 | Moguls | Kasachstan | Vereinigte Staaten | Kanada | |
| 06.01.2018 | Kanada | Moguls | Australien | Frankreich | Kanada |
| 10.01.2018 | Vereinigte Staaten | Moguls | Frankreich | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten |
| 11.01.2018 | Moguls | Vereinigte Staaten | Frankreich | Vereinigte Staaten | |
| 20.01.2018 | Kanada | Moguls | Kanada | Kanada | Kasachstan |
| 03.03.2018 | Japan | Moguls | Frankreich | Kanada | Vereinigte Staaten |
| 04.03.2018 | Dual Moguls | Vereinigte Staaten | Australien | Deutschland | |
| 10.03.2018 | Schweiz | Dual Moguls | Wettbewerb abgesagt. | ||
| 18.03.2018 | Frankreich | Dual Moguls | Vereinigte Staaten | Frankreich | Kanada |
Skicross |
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 07.12.2017 | Frankreich | Schweden | Deutschland | Kanada |
| 09.12.2017 | Wettkampf abgesagt. | |||
| 12.12.2017 * | Schweiz | Schweden | Deutschland | Kanada |
| 15.12.2017 | Osterreich | Schweiz | Deutschland | Schweden |
| 21.12.2017 | Italien | Deutschland | Kanada | Schweden |
| 22.12.2017 | Schweden | Frankreich | Kanada | |
| 13.01.2018 | Schweden | Schweden | Frankreich | Kanada |
| 14.01.2018 | Schweden | Schweiz | Deutschland | |
| 20.01.2018 | Kanada | Schweden | Frankreich | Frankreich |
| 03.03.2018 | Russland | Schweiz | Kanada | Osterreich |
| 04.03.2018 | Schweden | Kanada | Schweiz | |
| 17.03.2018 | Frankreich | Wettkampf abgesagt. | ||
* Aufgrund des Rennausfalls wurden die Ergebnisse der Qualifikation gewertet.
Halfpipe |
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2017 | Neuseeland | Kanada | Estland | Frankreich |
| 08.12.2017 | Vereinigte Staaten | Frankreich | Vereinigte Staaten | China Volksrepublik |
| 22.12.2017 | China Volksrepublik | China Volksrepublik | Japan | Russland |
| 12.01.2018 | Vereinigte Staaten | Kanada | Vereinigte Staaten | Japan |
| 19.01.2018 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten |
| 22.03.2018 | Frankreich | Kanada | Frankreich | Vereinigte Staaten |
Slopestyle |
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 27.08.2017 | Neuseeland | Estland | Schweiz | Schweden |
| 26.11.2017 | Osterreich | Schweden | Vereinigtes Konigreich | Vereinigte Staaten |
| 23.12.2017 | Frankreich | Frankreich | Schweden | Norwegen |
| 13.01.2018 | Vereinigte Staaten | Norwegen | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Konigreich |
| 21.01.2018 | Vereinigte Staaten | Norwegen | Schweden | Vereinigte Staaten |
| 03.03.2018 | Schweiz | Frankreich | Norwegen | Schweden |
| 16.03.2018 | Italien | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Konigreich | Kanada |
| 25.03.2018 | Kanada | Wettkampf abgesagt. | ||
Big Air |
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2017 | Chile | Wettkampf abgesagt. | ||
| 03.11.2017 | Danemark | Wettkampf abgesagt. | ||
| 18.11.2017 | Italien | Frankreich | Norwegen | Schweiz |
| 01.12.2017 | Deutschland | Schweiz | Schweiz | Chile |
| 24.03.2018 | Kanada | Kanada | Italien | Kanada |
Mixed-Team (Aerials) |
| Datum | Austragungsort | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|
| 17.12.2017 | China Volksrepublik | China Volksrepublik
| Australien
| Russland
|
Weblinks |
Weltcup Herren
- FIS-Datenbank – Ergebnisse
- FIS-Datenbank – Tabellen
Weltcup Damen
- FIS-Datenbank – Ergebnisse
- FIS-Datenbank – Tabellen
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}