Freestyle-Skiing-Weltcup 2015/16
| ||
Herren | Damen | |
| Sieger | ||
|---|---|---|
Gesamtweltcup | Kanada | Vereinigte Staaten |
Aerials | Ukraine | Vereinigte Staaten |
Moguls | Kanada | Kanada |
Skicross | Frankreich | Schweden |
Halfpipe | Frankreich | Japan |
Slopestyle | Schweiz | Norwegen |
← 2014/15 2016/17 → | ||
Die Saison 2015/16 des von der FIS veranstalteten Freestyle-Skiing-Weltcups begann am 23. August 2015 im neuseeländischen Cardrona und endete am 10. März 2016 in Tignes. Ausgetragen wurden Wettbewerbe in den Disziplinen Aerials (Springen), Moguls (Buckelpiste), Dual Moguls (Parallel-Buckelpiste), Skicross, Halfpipe, Slopestyle und Big Air. Den Gesamtweltcup der Männer gewann der Kanadier Mikaël Kingsbury und bei den Frauen die US-Amerikanerin Devin Logan.
Inhaltsverzeichnis
1 Männer
1.1 Weltcupwertungen
1.2 Podestplätze
1.2.1 Aerials
1.2.2 Moguls
1.2.3 Skicross
1.2.4 Halfpipe
1.2.5 Slopestyle
1.2.6 Big Air
2 Frauen
2.1 Weltcupwertungen
2.2 Podestplätze
2.2.1 Aerials
2.2.2 Moguls
2.2.3 Skicross
2.2.4 Halfpipe
2.2.5 Slopestyle
2.2.6 Big Air
3 Nationencup
4 Weblinks
Männer |
Weltcupwertungen |
Gesamtwertung
| Aerials
| Moguls
|
Skicross
| Halfpipe
| Slopestyle
|
Podestplätze |
Aerials |
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 19.12.2015 | China Volksrepublik | China Volksrepublik | Russland | Australien |
| 20.12.2015 | Weissrussland | Australien | Ukraine | |
| 16.01.2016 | Vereinigte Staaten | Wettkampf abgesagt. | ||
| 04.02.2016 | Vereinigte Staaten | China Volksrepublik | Kanada | Ukraine |
| 05.02.2016 | Russland | Ukraine | Japan | |
| 13.02.2016 | Russland | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Russland |
| 20.02.2016 | Weissrussland | Vereinigte Staaten | Weissrussland | Russland |
| 27.02.2016 | Spanien | Wettkampf abgesagt. | ||
Moguls |
| Datum | Ort | Disziplin | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2015 | Finnland | Dual Moguls | Kanada | Frankreich | Japan |
| 15.01.2016 | Vereinigte Staaten | Moguls | Wettkampf abgesagt. | ||
| 23.01.2016 | Kanada | Moguls | Kanada | Australien | Kanada |
| 30.01.2016 | Kanada | Moguls | Kanada | Kanada | Japan |
| 04.02.2016 | Vereinigte Staaten | Moguls | Australien | Kanada | Schweden |
| 06.02.2016 | Dual Moguls | Frankreich | Finnland | Kasachstan | |
| 27.02.2016 | Japan | Moguls | Vereinigte Staaten | Kanada | Australien |
| 28.02.2016 | Dual Moguls | Kanada | Vereinigte Staaten | Frankreich | |
| 05.03.2016 | Russland | Dual Moguls | Kanada | Frankreich | Kanada |
Skicross |
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2015 | Osterreich | Kanada | Kanada | Slowenien |
| 11.12.2015 | Frankreich | Kanada | Slowenien | Kanada |
| 12.12.2015 | Frankreich | Osterreich | Kanada | |
| 19.12.2015 | Italien | Frankreich | Kanada | Osterreich |
| 20.12.2015 | Schweden | Frankreich | Frankreich | |
| 16.01.2016 | Italien | Frankreich | Frankreich | Frankreich |
| 17.01.2016 | Schweiz | Schweiz | Kanada | |
| 23.01.2016 | Kanada | Frankreich | Schweiz | Kanada |
| 13.02.2016 | Schweden | Slowenien | Kanada | Osterreich |
| 14.02.2016 | Schweden | Osterreich | Schweiz | |
| 20.02.2016 | Deutschland | Wettkampf abgesagt. | ||
| 21.02.2016 | Wettkampf abgesagt. | |||
| 28.02.2016 | Korea Sud | Frankreich | Deutschland | Frankreich |
| 04.03.2016 | Schweiz | Russland | Schweden | Kanada |
| 13.03.2016 | Vereinigte Staaten | Wettkampf abgesagt. | ||
Halfpipe |
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 23.08.2015 | Neuseeland | Frankreich | Frankreich | Frankreich |
| 23.01.2016 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten |
| 05.02.2016 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Frankreich | Frankreich |
| 10.03.2016 | Frankreich | Frankreich | Vereinigte Staaten | Frankreich |
Slopestyle |
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 28.08.2015 | Neuseeland | Vereinigtes Konigreich | Norwegen | Vereinigte Staaten |
| 24.01.2016 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Norwegen |
| 20.02.2016 | Korea Sud | Kanada | Schweden | Neuseeland |
| 04.03.2016 | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Norwegen |
Big Air |
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 12.02.2016 | Vereinigte Staaten | Kanada | Schweiz | Schweiz |
Frauen |
Weltcupwertungen |
Gesamtwertung
| Aerials
| Moguls
|
Skicross
| Halfpipe
| Slopestyle
|
Podestplätze |
Aerials |
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 19.12.2015 | China Volksrepublik | Vereinigte Staaten | China Volksrepublik | Vereinigte Staaten |
| 20.12.2015 | China Volksrepublik | Vereinigte Staaten | China Volksrepublik | |
| 16.01.2016 | Vereinigte Staaten | Wettkampf abgesagt. | ||
| 04.02.2016 | Vereinigte Staaten | China Volksrepublik | Australien | Russland |
| 05.02.2016 | China Volksrepublik | Australien | Vereinigte Staaten | |
| 13.02.2016 | Russland | Russland | Kasachstan | Vereinigte Staaten |
| 20.02.2016 | Weissrussland | Vereinigte Staaten | Australien | Weissrussland |
| 27.02.2016 | Spanien | Wettkampf abgesagt. | ||
Moguls |
| Datum | Ort | Disziplin | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2015 | Finnland | Dual Moguls | Vereinigte Staaten | Russland | Kanada |
| 15.01.2016 | Vereinigte Staaten | Moguls | Wettkampf abgesagt. | ||
| 23.01.2016 | Kanada | Moguls | Kanada | Kanada | Kanada |
| 30.01.2016 | Kanada | Moguls | Kanada | Kanada | Kanada |
| 04.02.2016 | Vereinigte Staaten | Moguls | Kanada | Kasachstan | Kanada |
| 06.02.2016 | Dual Moguls | Kanada | Kasachstan | Vereinigte Staaten | |
| 27.02.2016 | Japan | Moguls | Frankreich | Kanada | Kanada |
| 28.02.2016 | Dual Moguls | Schweiz | Kanada | Kanada | |
| 05.03.2016 | Russland | Dual Moguls | Frankreich | Kanada | Norwegen |
Skicross |
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2015 | Osterreich | Kanada | Schweden | Osterreich |
| 11.12.2015 | Frankreich | Schweden | Schweden | Frankreich |
| 12.12.2015 | Schweden | Frankreich | Osterreich | |
| 19.12.2015 | Italien | Deutschland | Schweden | Schweden |
| 20.12.2015 | Osterreich | Kanada | Frankreich | |
| 16.01.2016 | Italien | Schweden | Frankreich | Osterreich |
| 17.01.2016 | Kanada | Schweden | Deutschland | |
| 23.01.2016 | Kanada | Kanada | Schweden | Osterreich |
| 13.02.2016 | Schweden | Schweden | Kanada | Schweden |
| 14.02.2016 | Kanada | Schweden | Frankreich | |
| 20.02.2016 | Deutschland | Wettkampf abgesagt. | ||
| 21.02.2016 | Wettkampf abgesagt. | |||
| 28.02.2016 | Korea Sud | Osterreich | Kanada | Schweden |
| 04.03.2016 | Schweiz | Schweden | Kanada | Frankreich |
| 13.03.2016 | Vereinigte Staaten | Wettkampf abgesagt. | ||
Halfpipe |
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 23.08.2015 | Neuseeland | Vereinigte Staaten | Neuseeland | Japan |
| 23.01.2016 | Vereinigte Staaten | Japan | Vereinigte Staaten | Neuseeland |
| 05.02.2016 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Japan | Frankreich |
| 10.03.2016 | Frankreich | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Frankreich |
Slopestyle |
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 28.08.2015 | Neuseeland | Norwegen | Italien | Deutschland |
| 24.01.2016 | Vereinigte Staaten | Kanada | Schweiz | Schweden |
| 20.02.2016 | Korea Sud | Norwegen | Vereinigte Staaten | Schweden |
| 04.03.2016 | Schweiz | Schweden | Schweiz | Vereinigte Staaten |
Big Air |
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 12.02.2016 | Vereinigte Staaten | Deutschland | Schweden | Norwegen |
Nationencup |
| Rang | Land | Punkte |
|---|---|---|
01 | Kanada | 6131 |
02 | Vereinigte Staaten | 4579 |
03 | Frankreich | 4179 |
04 | Russland | 2924 |
05 | Schweden | 2845 |
06 | Schweiz | 2386 |
07 | Osterreich | 2231 |
08 | Deutschland | 1869 |
09 | Australien | 1638 |
| 10 | Norwegen | 1512 |
Weblinks |
Weltcup Herren
- FIS-Datenbank – Ergebnisse
- FIS-Datenbank – Tabellen
Weltcup Damen
- FIS-Datenbank – Ergebnisse
- FIS-Datenbank – Tabellen
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}