Freestyle-Skiing-Weltcup 2012/13
Freestyle-Skiing-Weltcup 2012/13 | ||
Herren | Damen | |
Sieger | ||
---|---|---|
Gesamtweltcup | Kanada Mikaël Kingsbury | China Volksrepublik Xu Mengtao |
Aerials | China Volksrepublik Jia Zongyang | China Volksrepublik Xu Mengtao |
Moguls | Kanada Mikaël Kingsbury | Vereinigte Staaten Hannah Kearney |
Skicross | Schweiz Alex Fiva | Schweiz Fanny Smith |
Halfpipe | Kanada Mike Riddle | Schweiz Virginie Faivre |
Slopestyle | Vereinigtes Konigreich James Woods | Vereinigte Staaten Keri Herman |
← 2011/2012 2013/2014 → |
Die Saison 2012/13 des von der FIS veranstalteten Freestyle-Skiing-Weltcups begann am 22. August 2012 in Cardrona (Neuseeland) und endete am 25. März 2013 in Sierra Nevada (Spanien). Ausgetragen wurden Wettbewerbe in den Disziplinen Aerials (Springen), Moguls (Buckelpiste), Dual Moguls (Parallel-Buckelpiste), Skicross und Halfpipe. Höhepunkt der Saison waren die Freestyle-Skiing-Weltmeisterschaften 2013 in Voss (Norwegen).
Inhaltsverzeichnis
1 Abkürzungen
2 Männer
2.1 Weltcupwertungen
2.2 Podestplätze
3 Frauen
3.1 Weltcupwertungen
3.2 Podestplätze
4 Nationencup
5 Weblinks
Abkürzungen |
- AE = Aerials
- MO = Moguls
- DM = Dual Moguls
- SX = Skicross
- HP = Halfpipe
- SS = Slopestyle
Männer |
Weltcupwertungen |
Gesamtwertung
| Aerials
| Moguls
|
Skicross
| Halfpipe
| Slopestyle
|
Podestplätze |
Datum | Ort | Disz. | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|---|
22.08.2012 | Neuseeland Cardrona | HP | Vereinigte Staaten Torin Yater-Wallace | Frankreich Thomas Krief | Frankreich Benoît Valentin |
07.09.2012 | Argentinien Ushuaia | SS | Vereinigtes Konigreich James Woods | Schweden Henrik Harlaut | Schweiz Jonas Hunziker |
08.12.2012 | Kanada Nakiska | SX | Schweiz Armin Niederer | Schweiz Alex Fiva | Australien Anton Grimus |
13.12.2012 | Vereinigte Staaten Telluride | SX | Slowenien Filip Flisar | Kanada Brady Leman | Schweiz Armin Niederer |
15.12.2012 | Finnland Ruka | DM | Kanada Mikaël Kingsbury | Kanada Alexandre Bilodeau | Vereinigte Staaten Jeremy Cota |
19.12.2012 | Frankreich Val Thorens | SX | Schweiz Armin Niederer | Kanada Brady Leman | Vereinigte Staaten Joe Swensson |
22.12.2012 | Osterreich Kreischberg | DM | Vereinigte Staaten Bryon Wilson | Kanada Alexandre Bilodeau | Kanada Mikaël Kingsbury |
23.12.2012 | Italien Innichen | SX | Schweiz Alex Fiva | Deutschland Daniel Bohnacker | Schweden Victor Öhling Norberg |
05.01.2013 | China Volksrepublik Changchun | AE | China Volksrepublik Jia Zongyang | China Volksrepublik Qi Guangpu | Kanada Olivier Rochon |
11.01.2013 | Vereinigte Staaten Copper Mountain | HP | Kanada Mike Riddle | Vereinigte Staaten Aaron Blunck | Vereinigte Staaten David Wise |
12.01.2013 | SS | Vereinigtes Konigreich James Woods | Australien Russell Henshaw | Kanada Alex Beaulieu-Marchand | |
12.01.2013 | Frankreich Les Contamines | SX | Schweiz Alex Fiva | Slowenien Filip Flisar | Tschechien Tomáš Kraus |
12.01.2013 | Kanada Val Saint-Côme | AE | Weissrussland Dsmitryj Daschtschynski | Kanada Travis Gerrits | China Volksrepublik Zhou Hang |
16.01.2013 | Frankreich Megève | SX | Vereinigte Staaten John Teller | Finnland Jouni Pellinen | Schweiz Armin Niederer |
17.01.2013 | Vereinigte Staaten Lake Placid | MO | Kanada Mikaël Kingsbury | Vereinigte Staaten Patrick Deneen | Vereinigte Staaten Dylan Walczyk |
18.01.2013 | AE | China Volksrepublik Jia Zongyang | China Volksrepublik Qi Guangpu | Australien David Morris | |
19.01.2013 | AE | China Volksrepublik Jia Zongyang | Weissrussland Dsmitryj Daschtschynski | Russland Pjotr Medulitsch | |
26.01.2013 | Kanada Calgary | MO | Kanada Mikaël Kingsbury | Russland Alexander Smyschljajew | Japan Shō Endō |
31.01.2013 | Vereinigte Staaten Deer Valley | MO | Kanada Mikaël Kingsbury | Kanada Alexandre Bilodeau | Vereinigte Staaten Patrick Deneen |
01.02.2013 | AE | Weissrussland Maxim Huszik | Kanada Travis Gerrits | Vereinigte Staaten Michaël Rossi | |
02.02.2013 | DM | Kanada Alexandre Bilodeau | Vereinigte Staaten Patrick Deneen | Vereinigte Staaten Bradley Wilson | |
02.02.2013 | Vereinigte Staaten Park City | HP | Vereinigte Staaten David Wise | Vereinigte Staaten Torin Yater-Wallace | Frankreich Kévin Rolland |
03.02.2013 | Deutschland Grasgehren | SX | Tschechien Tomáš Kraus | Kanada Tristan Tafel | Schweden Victor Öhling Norberg |
09.02.2013 | Schweiz Silvaplana | SS | Norwegen Johan Berg | Norwegen Klaus Finne | Schweiz Fabian Bösch |
13.02.2013 | Russland Krasnaja Poljana | SS | Abgesagt. | ||
15.02.2013 | MO | Kanada Mikaël Kingsbury | Vereinigte Staaten Patrick Deneen | Kanada Philippe Marquis | |
16.02.2013 | HP | Vereinigte Staaten Torin Yater-Wallace | Vereinigte Staaten Gus Kenworthy | Kanada Mike Riddle | |
17.02.2013 | AE | China Volksrepublik Qi Guangpu | China Volksrepublik Liu Zhongqing | Weissrussland Denis Osipau | |
19.02.2013 | SX | Schweden Victor Öhling Norberg | Kanada Christopher Del Bosco | Deutschland Andreas Schauer | |
23.02.2013 | Japan Inawashiro | MO | Kanada Mikaël Kingsbury | Vereinigte Staaten Bradley Wilson | Kanada Alexandre Bilodeau |
24.02.2013 | DM | Vereinigte Staaten Bradley Wilson | Kanada Alexandre Bilodeau | Vereinigte Staaten Joseph Discoe | |
23.02.2013 | Ukraine Bukowel | AE | Australien David Morris | Vereinigte Staaten Dylan Ferguson | Weissrussland Maxim Huszik |
24.02.2013 | Tschechien Špindlerův Mlýn | SX | Wegen Schlechtwetters abgesagt. | ||
02.03.2013 | Schweiz Grindelwald | SX | Wettkampf abgesagt. | ||
03.03.2013 | SX | Wettkampf abgesagt. | |||
5. bis 10. März 2013 Freestyle-Skiing-Weltmeisterschaften 2013 in Norwegen Voss | |||||
15.03.2013 | Schweden Åre | MO | Kanada Alexandre Bilodeau | Vereinigte Staaten Patrick Deneen | Kanada Mikaël Kingsbury |
16.03.2013 | DM | Kanada Alexandre Bilodeau | Kanada Mikaël Kingsbury | Vereinigte Staaten Bradley Wilson | |
16.03.2013 | SX | Schweiz Alex Fiva | Schweden Victor Öhling Norberg | Frankreich Jean-Frédéric Chapuis | |
17.03.2013 | SX | Frankreich Jean-Frédéric Chapuis | Schweiz Armin Niederer | Frankreich Sylvain Miaillier | |
22.03.2013 | Spanien Sierra Nevada | DM | Kanada Alexandre Bilodeau | Vereinigte Staaten Patrick Deneen | Kanada Simon Pouliot-Cavanagh |
23.03.2013 | SS | Vereinigte Staaten Lyman Currier | Schweden Oscar Wester | Norwegen Felix Stridsberg-Usterud | |
24.03.2013 | SX | Wettkampf wegen dichten Nebels abgesagt. | |||
25.03.2013 | HP | Kanada Mike Riddle | Finnland Antti-Jussi Kemppainen | Kanada Noah Bowman |
Frauen |
Weltcupwertungen |
Gesamtwertung
| Aerials
| Moguls
|
Skicross
| Halfpipe
| Slopestyle
|
Podestplätze |
Datum | Ort | Disz. | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|---|
22.08.2012 | Neuseeland Cardrona | HP | Vereinigte Staaten Devin Logan | Japan Manami Mitsuboshi | Japan Ayana Onozuka |
07.09.2012 | Argentinien Ushuaia | SS | Vereinigte Staaten Keri Herman | Schweiz Eveline Bhend | Kanada Dara Howell |
08.12.2012 | Kanada Nakiska | SX | Schweiz Fanny Smith | Frankreich Ophélie David | Schweden Anna Holmlund |
13.12.2012 | Vereinigte Staaten Telluride | SX | Schweiz Fanny Smith | Frankreich Ophélie David | Schweden Anna Holmlund |
15.12.2012 | Finnland Ruka | DM | Vereinigte Staaten Heather McPhie | Kanada Justine Dufour-Lapointe | Japan Aiko Uemura |
19.12.2012 | Frankreich Val Thorens | SX | Schweiz Fanny Smith | Norwegen Marte Høie Gjefsen | Osterreich Andrea Limbacher |
22.12.2012 | Osterreich Kreischberg | MO | Vereinigte Staaten Heather McPhie | Vereinigte Staaten Heidi Kloser | Kanada Justine Dufour-Lapointe |
23.12.2012 | Italien Innichen | SX | Kanada Kelsey Serwa | Kanada Georgia Simmerling | Schweiz Katrin Müller |
05.01.2013 | China Volksrepublik Changchun | AE | China Volksrepublik Xu Mengtao | Australien Lydia Lassila | China Volksrepublik Li Nina |
11.01.2013 | Vereinigte Staaten Copper Mountain | HP | Vereinigte Staaten Maddie Bowman | Kanada Rosalind Groenewoud | Vereinigte Staaten Brita Sigourney |
12.01.2013 | SS | Vereinigte Staaten Keri Herman | Kanada Dara Howell | Australien Anna Segal | |
12.01.2013 | Frankreich Les Contamines | SX | Osterreich Andrea Limbacher | Schweden Anna Holmlund | Schweiz Fanny Smith |
12.01.2013 | Kanada Val Saint-Côme | AE | China Volksrepublik Xu Mengtao | Australien Lydia Lassila | China Volksrepublik Yang Yu |
16.01.2013 | Frankreich Megève | SX | Deutschland Anna Wörner | Kanada Kelsey Serwa | Frankreich Ophélie David |
17.01.2013 | Vereinigte Staaten Lake Placid | MO | Vereinigte Staaten Hannah Kearney | Tschechien Nikola Sudová | Australien Britteny Cox |
18.01.2013 | AE | China Volksrepublik Xu Mengtao | China Volksrepublik Hang Yu | Vereinigte Staaten Emily Cook | |
19.01.2013 | AE | China Volksrepublik Yang Yu | Australien Lydia Lassila | China Volksrepublik Xu Mengtao | |
26.01.2013 | Kanada Calgary | MO | Kanada Justine Dufour-Lapointe | Kanada Chloé Dufour-Lapointe | Vereinigte Staaten Eliza Outtrim |
31.01.2013 | Vereinigte Staaten Deer Valley | MO | Vereinigte Staaten Hannah Kearney | Vereinigte Staaten Heather McPhie | Vereinigte Staaten Eliza Outtrim |
01.02.2013 | AE | China Volksrepublik Xu Mengtao | Australien Laura Peel | China Volksrepublik Zhang Xin | |
02.02.2013 | DM | Vereinigte Staaten Hannah Kearney | Kanada Justine Dufour-Lapointe | Kasachstan Julija Galyschewa | |
02.02.2013 | Vereinigte Staaten Park City | HP | Vereinigte Staaten Maddie Bowman | Japan Ayana Onozuka | Schweiz Virginie Faivre |
03.02.2013 | Deutschland Grasgehren | SX | Frankreich Ophélie David | Deutschland Christina Manhard | Frankreich Marielle Berger Sabbatel |
09.02.2013 | Schweiz Silvaplana | SS | Norwegen Tiril Sjåstad Christiansen | Vereinigtes Konigreich Katie Summerhayes | Australien Anna Segal |
13.02.2013 | Russland Krasnaja Poljana | SS | Abgesagt. | ||
15.02.2013 | MO | Vereinigte Staaten Hannah Kearney | Vereinigte Staaten Eliza Outtrim | Japan Aiko Uemura | |
16.02.2013 | HP | Schweiz Virginie Faivre | Kanada Rosalind Groenewoud | Kanada Keltie Hansen | |
17.02.2013 | AE | China Volksrepublik Xu Mengtao | Australien Laura Peel | Schweiz Tanja Schärer | |
19.02.2013 | SX | Kanada Kelsey Serwa | Kanada Marielle Thompson | Schweiz Fanny Smith | |
23.02.2013 | Japan Inawashiro | MO | Kanada Audrey Robichaud | Tschechien Nikola Sudová | Kanada Chloé Dufour-Lapointe |
24.02.2013 | DM | Japan Miki Itō | Vereinigte Staaten Mikaela Matthews | Vereinigte Staaten Hannah Kearney | |
23.02.2013 | Ukraine Bukowel | AE | Vereinigte Staaten Emily Cook | Ukraine Nadiya Didenko | Schweiz Tanja Schärer |
24.02.2013 | Tschechien Špindlerův Mlýn | SX | Wegen Schlechtwetters abgesagt. | ||
02.03.2013 | Schweiz Grindelwald | SX | Wettkampf abgesagt. | ||
03.03.2013 | SX | Wettkampf abgesagt. | |||
5. bis 10. März 2013 Freestyle-Skiing-Weltmeisterschaften 2013 in Norwegen Voss | |||||
15.03.2013 | Schweden Åre | MO | Vereinigte Staaten Heather McPhie | Vereinigte Staaten Eliza Outtrim | Kasachstan Julija Galyschewa |
16.03.2013 | DM | Vereinigte Staaten Hannah Kearney | Kasachstan Julija Galyschewa | Kanada Chloé Dufour-Lapointe | |
16.03.2013 | SX | Deutschland Anna Wörner | Frankreich Marielle Berger Sabbatel | Polen Karolina Riemen | |
17.03.2013 | SX | Schweiz Fanny Smith | Kanada Marielle Thompson | Schweiz Katrin Müller | |
22.03.2013 | Spanien Sierra Nevada | DM | Vereinigte Staaten Hannah Kearney | Japan Miki Itō | Vereinigte Staaten Heather McPhie |
23.03.2013 | SS | Vereinigte Staaten Alexi Micinski | Vereinigte Staaten Julia Marino | Neuseeland Anna Willcox-Silfverberg | |
24.03.2013 | SX | Wettkampf wegen dichten Nebels abgesagt. | |||
25.03.2013 | HP | Kanada Rosalind Groenewoud | Schweiz Virginie Faivre | Japan Ayana Onozuka |
Nationencup |
Gesamtwertung
| Männer
| Frauen
|
Weblinks |
- Weltcup Herren
- FIS-Datenbank – Ergebnisse
- FIS-Datenbank – Tabellen
- Weltcup Damen
- FIS-Datenbank – Ergebnisse
- FIS-Datenbank – Tabellen
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}