Freestyle-Skiing-Weltcup 2011/12
Freestyle-Skiing-Weltcup 2011/12 | ||
Herren | Damen | |
Sieger | ||
---|---|---|
Gesamtweltcup | Kanada Mikaël Kingsbury | Vereinigte Staaten Hannah Kearney |
Aerials | Kanada Olivier Rochon | China Volksrepublik Xu Mengtao |
Moguls | Kanada Mikaël Kingsbury | Vereinigte Staaten Hannah Kearney |
Skicross | Slowenien Filip Flisar | Kanada Marielle Thompson |
Halfpipe | Vereinigte Staaten David Wise | Vereinigte Staaten Brita Sigourney |
Slopestyle | Schweiz Cyrill Hunziker Vereinigte Staaten Tom Wallisch | Norwegen Linn-Ida Murud Kanada Kaya Turski |
← 2010/2011 2012/13 → |
Die Saison 2011/12 des von der FIS veranstalteten Freestyle-Skiing-Weltcups begann am 9. Dezember 2011 in Copper Mountain (USA) und endete am 18. März 2012 in Megève (Frankreich). Ausgetragen wurden Wettbewerbe in den Disziplinen Aerials (Springen), Moguls (Buckelpiste), Dual Moguls (Parallel-Buckelpiste), Skicross, Halfpipe und erstmals Slopestyle.
Inhaltsverzeichnis
1 Abkürzungen
2 Männer
2.1 Weltcupwertungen
2.2 Podestplätze
3 Frauen
3.1 Weltcupwertungen
3.2 Podestplätze
4 Nationencup
5 Weblinks
6 Anmerkung
Abkürzungen |
- AE = Aerials
- MO = Moguls
- DM = Dual Moguls
- SX = Skicross
- HP = Halfpipe
- SS = Slopestyle
Männer |
Weltcupwertungen |
Gesamtwertung
| Aerials
| Moguls
|
Skicross
| Halfpipe
| Slopestyle
|
Podestplätze |
Datum | Ort | Disz. | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|---|
09.12.2011 | Vereinigte Staaten Copper Mountain | HP | Vereinigte Staaten Wing Tai Barrymore | Vereinigte Staaten Torin Yater-Wallace | Vereinigte Staaten Duncan Adams |
10.12.2011 | Finnland Ruka | MO | Kanada Mikaël Kingsbury | Vereinigte Staaten Sho Kashima | Frankreich Anthony Benna |
17.12.2011 | Italien Innichen | SX | Kanada Brady Leman | Russland Jegor Korotkow | Kanada David Duncan |
18.12.2011 | SX | Osterreich Andreas Matt | Russland Jegor Korotkow | Schweiz Alex Fiva | |
20.12.2011 | Frankreich Méribel | DM | Kanada Mikaël Kingsbury | Frankreich Anthony Benna | Vereinigte Staaten Sho Kashima |
07.01.2012 | Osterreich St. Johann in Tirol | SX | Schweiz Alex Fiva | Kanada Brady Leman | Deutschland Daniel Bohnacker |
11.01.2012 | Frankreich L’Alpe d’Huez | SX | Slowenien Filip Flisar | Kanada Christopher Del Bosco | Schweden Lars Lewén |
14.01.2012 | Kanada Mont Gabriel | DM | Kanada Mikaël Kingsbury | Vereinigte Staaten Jeremy Cota | Russland Sergei Wolkow |
15.01.2012 | AE | Russland Pawel Krotow | Kanada Olivier Rochon | Japan Naoya Tabara | |
15.01.2012 | Frankreich Les Contamines | SX | Schweiz Alex Fiva | Norwegen Didrik Bastian Juell | Kanada Nick Zoricic |
19.01.2012 | Vereinigte Staaten Lake Placid | MO | Kanada Mikaël Kingsbury | Vereinigte Staaten Patrick Deneen | Kanada Philippe Marquis |
20.01.2012 | AE | China Volksrepublik Jia Zongyang | China Volksrepublik Liu Zhongqing | Weissrussland 1995 Anton Kuschnir | |
21.01.2012 | AE | Schweiz Thomas Lambert | Schweiz Renato Ulrich | Russland Pjotr Medulitsch | |
28.01.2012 | Kanada Calgary | MO | Kanada Mikaël Kingsbury | Vereinigte Staaten Jeremy Cota | Vereinigte Staaten Sho Kashima |
29.01.2012 | AE | Kanada Olivier Rochon | China Volksrepublik Qi Guangpu | China Volksrepublik Liu Zhongqing | |
03.02.2012 | Kanada Blue Mountain | SX | Kanada Brady Leman | Kanada Christopher Del Bosco | Osterreich Andreas Matt |
02.02.2012 | Vereinigte Staaten Deer Valley | MO | Kanada Mikaël Kingsbury | Kanada Alexandre Bilodeau | Norwegen Vinjar Slåtten |
03.02.2012 | AE | China Volksrepublik Jia Zongyang | Vereinigte Staaten Dylan Ferguson | Kanada Olivier Rochon | |
04.02.2012 | DM | Russland Sergei Wolkow | Kanada Mikaël Kingsbury | Russland Andrei Wolkow | |
11.02.2012 | China Volksrepublik Jilin Beida Lake | AE | China Volksrepublik Qi Guangpu | China Volksrepublik Jia Zongyang | Kanada Olivier Rochon |
12.02.2012 | MO | Kanada Mikaël Kingsbury | Kasachstan Dmitri Reicherd | Kanada Philippe Marquis | |
17.02.2012 | Osterreich Kreischberg | AE | Vereinigte Staaten Scotty Bahrke | Weissrussland Maxim Huszik | Vereinigte Staaten Dylan Ferguson |
18.02.2012 | Japan Naeba Ski Resort | MO | Kanada Mikaël Kingsbury | Vereinigte Staaten Jeremy Cota | Kanada Cédric Rochon |
19.02.2012 | DM | Vereinigte Staaten Patrick Deneen | Kanada Mikaël Kingsbury | Kanada Philippe Marquis | |
25.02.2012 | Weissrussland Minsk | AE | Ukraine Stanislaw Krawtschuk | Ukraine Olexandr Abramenko | Schweiz Thomas Lambert |
25.02.2012 | Finnland Jyväskylä | SS | Schweiz Cyrill Hunziker | Finnland Antti-Jussi Kemppainen | Norwegen Per Kristian Hunder |
25.02.2012 | Deutschland Götschen | SX | Kanada Tristan Tafel | Vereinigte Staaten John Teller | Kanada Christopher Del Bosco |
26.02.2012 | SX | Slowenien Filip Flisar | Kanada David Duncan | Frankreich Jean-Frédéric Chapuis | |
03.03.2012 | Schweden Branäs | SX | Finnland Jouni Pellinen | Slowenien Filip Flisar | Osterreich Andreas Matt |
04.03.2012 | Vereinigte Staaten Mammoth Mountain | HP | Vereinigte Staaten David Wise | Kanada Noah Bowman | Frankreich Benoît Valentin |
04.03.2012 | SS | Vereinigte Staaten Tom Wallisch | Kanada Alex Bellemare | Vereinigte Staaten Joss Christensen | |
09.03.2012 | Schweden Åre | MO | Kanada Philippe Marquis | Kanada Mikaël Kingsbury | Japan Shō Endō |
10.03.2012 | DM | Vereinigte Staaten Patrick Deneen | Vereinigte Staaten Jeremy Cota | Kanada Mikaël Kingsbury | |
10.03.2012 | Russland Moskau | AE | China Volksrepublik Jia Zongyang | Weissrussland Denis Osipau | Kanada Olivier Rochon |
10.03.2012 | Schweiz Grindelwald | SX[1] | Slowenien Filip Flisar | Vereinigte Staaten John Teller | Norwegen Didrik Bastian Juell |
11.03.2012 | SX | Aufgrund des tödlichen Unfalls von Nick Zoricic ersatzlos abgesagt. | |||
17.03.2012 | Norwegen Myrdalen-Voss | AE | Weissrussland Dsmitryj Daschtschynski | China Volksrepublik Zhou Hang | Ukraine Olexandr Abramenko |
18.03.2012 | Frankreich Megève | MO | Vereinigte Staaten Patrick Deneen | Kanada Mikaël Kingsbury | Kanada Marc-Antoine Gagnon |
Frauen |
Weltcupwertungen |
Gesamtwertung
| Aerials
| Moguls
|
Skicross
| Halfpipe
| Slopestyle
|
Podestplätze |
Datum | Ort | Disz. | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|---|
09.12.2011 | Vereinigte Staaten Copper Mountain | HP | Vereinigte Staaten Brita Sigourney | Kanada Rosalind Groenewoud | Schweiz Virginie Faivre |
10.12.2011 | Finnland Ruka | MO | Vereinigte Staaten Hannah Kearney | Vereinigte Staaten Eliza Outtrim | Tschechien Nikola Sudová |
17.12.2011 | Italien Innichen | SX | Kanada Kelsey Serwa | Schweiz Sanna Lüdi | Kanada Marielle Thompson |
18.12.2011 | SX | Kanada Kelsey Serwa | Schweiz Sanna Lüdi | Schweiz Katrin Müller | |
20.12.2011 | Frankreich Méribel | DM | Vereinigte Staaten Hannah Kearney | Kanada Justine Dufour-Lapointe | Vereinigte Staaten Heather McPhie |
07.01.2012 | Osterreich St. Johann in Tirol | SX | Frankreich Ophélie David | Deutschland Anna Wörner | Frankreich Alizée Baron |
11.01.2012 | Frankreich L’Alpe d’Huez | SX | Schweiz Sanna Lüdi | Kanada Marielle Thompson | Osterreich Andrea Limbacher |
14.01.2012 | Kanada Mont Gabriel | DM | Vereinigte Staaten Hannah Kearney | Kanada Justine Dufour-Lapointe | Russland Jekaterina Stoljarowa |
15.01.2012 | AE | Ukraine Olha Wolkowa | Vereinigte Staaten Emily Cook | Australien Laura Peel | |
15.01.2012 | Frankreich Les Contamines | SX | Schweiz Sanna Lüdi | Frankreich Alizée Baron | Frankreich Ophélie David |
19.01.2012 | Vereinigte Staaten Lake Placid | MO | Vereinigte Staaten Hannah Kearney | Kanada Justine Dufour-Lapointe | Tschechien Nikola Sudová |
20.01.2012 | AE | China Volksrepublik Xu Mengtao | China Volksrepublik Cheng Shuang | China Volksrepublik Kong Fanyu | |
21.01.2012 | AE | China Volksrepublik Xu Mengtao | China Volksrepublik Cheng Shuang | China Volksrepublik Kong Fanyu | |
28.01.2012 | Kanada Calgary | MO | Vereinigte Staaten Hannah Kearney | Kanada Justine Dufour-Lapointe | Vereinigte Staaten K.C. Oakley |
29.01.2012 | AE | China Volksrepublik Xu Mengtao | China Volksrepublik Cheng Shuang | Ukraine Olha Wolkowa | |
03.02.2012 | Kanada Blue Mountain | SX | Kanada Marielle Thompson | Osterreich Katrin Ofner | Schweiz Katrin Müller |
02.02.2012 | Vereinigte Staaten Deer Valley | MO | Vereinigte Staaten Hannah Kearney | Vereinigte Staaten Heather McPhie | Australien Britteny Cox |
03.02.2012 | AE | China Volksrepublik Xu Mengtao | China Volksrepublik Cheng Shuang | China Volksrepublik Kong Fanyu | |
04.02.2012 | DM | Vereinigte Staaten Hannah Kearney | Kanada Justine Dufour-Lapointe | Vereinigte Staaten Heather McPhie | |
11.02.2012 | China Volksrepublik Jilin Beida Lake | AE | China Volksrepublik Zhang Xin | China Volksrepublik Xu Mengtao | China Volksrepublik Cheng Shuang |
12.02.2012 | MO | Vereinigte Staaten Hannah Kearney | Kanada Justine Dufour-Lapointe | Kasachstan Julija Galyschewa | |
17.02.2012 | Osterreich Kreischberg | AE | Australien Laura Peel | Ukraine Olha Wolkowa | China Volksrepublik Yang Yu |
18.02.2012 | Japan Naeba Ski Resort | MO | Vereinigte Staaten Hannah Kearney | Kanada Audrey Robichaud | Kanada Justine Dufour-Lapointe |
19.02.2012 | DM | Kanada Audrey Robichaud | Japan Aiko Uemura | Japan Miki Itō | |
25.02.2012 | Weissrussland Minsk | AE | China Volksrepublik Yang Yu | Schweiz Tanja Schärer | China Volksrepublik Zhang Xin |
25.02.2012 | Finnland Jyväskylä | SS | Norwegen Linn-Ida Murud | Schweiz Eveline Bhend | Slowakei Natália Šlepecká |
25.02.2012 | Deutschland Götschen | SX | Osterreich Andrea Limbacher | Frankreich Ophélie David | Frankreich Alizée Baron |
26.02.2012 | SX | Schweiz Katrin Müller | Frankreich Ophélie David | Kanada Marielle Thompson | |
03.03.2012 | Schweden Branäs | SX | Kanada Marielle Thompson | Schweiz Émilie Serain | Frankreich Ophélie David |
04.03.2012 | Vereinigte Staaten Mammoth Mountain | HP | Vereinigte Staaten Brita Sigourney | Kanada Rosalind Groenewoud | Vereinigte Staaten Maddie Bowman |
04.03.2012 | SS | Kanada Kaya Turski | Vereinigte Staaten Devin Logan | Vereinigte Staaten Emilia Wint | |
09.03.2012 | Schweden Åre | MO | Vereinigte Staaten Hannah Kearney | Kanada Chloé Dufour-Lapointe | Japan Arisa Murata |
10.03.2012 | DM | Vereinigte Staaten Hannah Kearney | Tschechien Nikola Sudová | Vereinigte Staaten Heather McPhie | |
10.03.2012 | Russland Moskau | AE | China Volksrepublik Kong Fanyu | China Volksrepublik Xu Mengtao | China Volksrepublik Cheng Shuang |
10.03.2012 | Schweiz Grindelwald | SX[1] | Kanada Marielle Thompson | Russland Marija Komissarowa | Norwegen Marte Høie Gjefsen |
11.03.2012 | SX | Aufgrund des tödlichen Unfalls von Nick Zoricic ersatzlos abgesagt. | |||
17.03.2012 | Norwegen Myrdalen-Voss | AE | China Volksrepublik Xu Mengtao | China Volksrepublik Cheng Shuang | China Volksrepublik Zhang Xin |
18.03.2012 | Frankreich Megève | MO | Kanada Justine Dufour-Lapointe | Japan Miki Itō | Kanada Chloé Dufour-Lapointe |
Nationencup |
Gesamtwertung
| Männer
| Frauen
|
Weblinks |
- Weltcup Herren
- FIS-Datenbank – Ergebnisse
- FIS-Datenbank – Tabellen
- Weltcup Damen
- FIS-Datenbank – Ergebnisse
- FIS-Datenbank – Tabellen
Anmerkung |
↑ ab Aufgrund des tödlichen Unfalls von Nick Zoricic musste das Rennen abgesagt werden. Es zählen die Ergebnisse der Qualifikation am 9. März.
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}