Freestyle-Skiing-Weltcup 2008/09
Freestyle-Skiing-Weltcup 2008/09 | ||
Herren | Damen | |
Sieger | ||
---|---|---|
Gesamtweltcup | Kanada Alexandre Bilodeau | Frankreich Ophélie David |
Aerials | Kanada Steve Omischl | Australien Lydia Lassila |
Moguls | Kanada Alexandre Bilodeau | Vereinigte Staaten Hannah Kearney |
Skicross | Tschechien Tomáš Kraus | Frankreich Ophélie David |
Halfpipe | Frankreich Kévin Rolland | Schweiz Virginie Faivre |
← 2007/2008 2009/2010 → |
Die Saison 2008/09 des von der FIS veranstalteten Freestyle-Skiing-Weltcups begann am 18. Dezember 2008 in Méribel (Frankreich) und endete am 20. März 2009 in La Plagne (Frankreich). Ausgetragen wurden Wettbewerbe in den Disziplinen Aerials (Springen), Moguls (Buckelpiste), Dual Moguls (Parallel-Buckelpiste), Skicross und Halfpipe. Höhepunkt der Saison waren die Freestyle-Skiing-Weltmeisterschaften 2009, die vom 1. bis 8. März 2009 in Inawashiro (Japan) stattfanden.
Inhaltsverzeichnis
1 Abkürzungen
2 Männer
2.1 Weltcupwertungen
2.2 Podestplätze
3 Frauen
3.1 Weltcupwertungen
3.2 Podestplätze
4 Nationencup
5 Weblinks
Abkürzungen |
- AE = Aerials
- MO = Moguls
- DM = Dual Moguls
- SX = Skicross
- HP = Halfpipe
Männer |
Weltcupwertungen |
Gesamtwertung
| Aerials
| Moguls
|
Skicross
| Halfpipe
|
Podestplätze |
Datum | Ort | Disz. | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|---|
13.12.2008 | Russland Moskau | DM | Wettbewerb abgesagt. | ||
18.12.2008 | Frankreich Méribel | DM | Kanada Pierre-Alexandre Rousseau | Kanada Alexandre Bilodeau | Frankreich Anthony Benna |
19.12.2008 | China Volksrepublik Adventure Mountain | AE | Wettbewerb abgesagt. | ||
20.12.2008 | AE | Weissrussland 1995 Aljaksej Hryschyn | China Volksrepublik Li Ke | Kanada Warren Shouldice | |
05.01.2009 | Osterreich St. Johann in Tirol | SX | Schweiz Mike Schmid | Osterreich Andreas Matt | Schweden Tommy Eliasson |
10.01.2009 | Frankreich Les Contamines | SX | Osterreich Andreas Matt | Kanada Christopher Del Bosco | Osterreich Markus Wittner |
11.01.2009 | HP | Frankreich Xavier Bertoni | Schweiz Nils Lauper | Frankreich Kévin Rolland | |
14.01.2009 | Frankreich Flaine | SX | Tschechien Tomáš Kraus | Vereinigte Staaten Casey Puckett | Schweden Eric Iljans |
18.01.2009 | Vereinigte Staaten Lake Placid | AE | Vereinigte Staaten Jeret Peterson | Kanada Kyle Nissen | Kanada Warren Shouldice |
19.01.2009 | SX | Schweden Lars Lewén | Osterreich Patrick Koller | Tschechien Tomáš Kraus} | |
24.01.2009 | Kanada Mont Gabriel | MO | Kanada Vincent Marquis | Kanada Alexandre Bilodeau | Kanada Pierre-Alexandre Rousseau |
25.01.2009 | AE | Kanada Steve Omischl | Weissrussland 1995 Zimafej Sliwez | Schweiz Thomas Lambert | |
29.01.2009 | Vereinigte Staaten Deer Valley | MO | Frankreich Guilbaut Colas | Kanada Alexandre Bilodeau | Vereinigte Staaten Patrick Deneen |
30.01.2009 | AE | Vereinigte Staaten Ryan St. Onge | China Volksrepublik Liu Zhongqing | Kanada Steve Omischl | |
31.01.2009 | DM | Frankreich Guilbaut Colas | Vereinigte Staaten David Babic | Russland Alexander Smyschljajew | |
31.01.2009 | Vereinigte Staaten Park City | HP | Frankreich Kévin Rolland | Frankreich Xavier Bertoni | Vereinigte Staaten Walter Wood |
06.02.2009 | Kanada Cypress Mountain | AE | Kanada Steve Omischl | Weissrussland 1995 Anton Kuschnir | Ukraine Stanislaw Krawtschuk |
06.02.2009 | SX | Kanada Christopher Del Bosco | Kanada Stanley Hayer | Kanada Davey Barr | |
07.02.2009 | MO | Kanada Alexandre Bilodeau | Japan Yugo Tsukita | Frankreich Guilbaut Colas | |
13.02.2009 | Schweden Åre | MO | Kanada Alexandre Bilodeau | Kanada Pierre-Alexandre Rousseau | Kanada Vincent Marquis |
14.02.2009 | DM | Kanada Alexandre Bilodeau | Frankreich Guilbaut Colas | Kanada Maxime Gingras | |
14.02.2009 | Russland Moskau | AE | Vereinigte Staaten Ryan St. Onge | Weissrussland 1995 Dsmitryj Daschtschynski | Ukraine Stanislaw Krawtschuk |
19.02.2009 | Norwegen Voss | SX | Tschechien Tomáš Kraus | Osterreich Thomas Zangerl | Osterreich Andreas Matt |
20.02.2009 | MO | Kanada Alexandre Bilodeau | Finnland Tapio Luusua | Vereinigte Staaten Michael Morse | |
21.02.2009 | DM | Wettbewerb abgesagt. | |||
21.02.2009 | Ukraine Kiew | AE | Wettbewerb abgesagt. | ||
24.02.2009 | Schweden Branäs | SX | Schweden Lars Lewén | Kanada Christopher Del Bosco | Schweiz Mike Schmid |
1. bis 8. März 2009: Freestyle-Skiing-Weltmeisterschaften in Japan Inawashiro | |||||
12.03.2009 | Schweiz Grindelwald | SX | Wettbewerb abgebrochen.1 | ||
14.03.2009 | Schweiz Hasliberg | SX | Schweiz Andreas Steffen | Kanada Christopher Del Bosco | Frankreich Xavier Kuhn |
18.03.2009 | Frankreich La Plagne | DM | Kanada Alexandre Bilodeau | Frankreich Guilbaut Colas | Frankreich Pierre Ochs |
19.03.2009 | HP | Frankreich Kévin Rolland | Vereinigte Staaten David Wise | Schweiz Nils Lauper | |
20.03.2009 | SX | Tschechien Tomáš Kraus | Schweiz Armin Niederer | Kanada Stanley Hayer |
1 Wettbewerb wegen schlechter Sicht und brüchiger Piste während der Qualifikation abgebrochen.
Frauen |
Weltcupwertungen |
Gesamtwertung
| Aerials
| Moguls
|
Skicross
| Halfpipe
|
Podestplätze |
Datum | Ort | Disz. | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|---|
13.12.2008 | Russland Moskau | DM | Wettbewerb abgesagt. | ||
18.12.2008 | Frankreich Méribel | DM | Vereinigte Staaten Hannah Kearney | Kanada Jennifer Heil | Tschechien Nikola Sudová |
19.12.2008 | China Volksrepublik Adventure Mountain | AE | Australien Lydia Lassila | Australien Jacqui Cooper | Kanada Veronika Bauer |
20.12.2008 | AE | China Volksrepublik Zhao Shanshan | China Volksrepublik Li Nina | Australien Lydia Lassila | |
05.01.2009 | Osterreich St. Johann in Tirol | SX | Frankreich Marion Josserand | Osterreich Katharina Gutensohn | Kanada Kelsey Serwa |
10.01.2009 | Frankreich Les Contamines | SX | Norwegen Hedda Berntsen | Frankreich Ophélie David | Osterreich Katrin Ofner |
11.01.2009 | HP | Schweiz Virginie Faivre | Japan Miyuki Hatanaka | Vereinigte Staaten Jessica Cumming | |
14.01.2009 | Frankreich Flaine | SX | Frankreich Ophélie David | Kanada Ashleigh McIvor | Osterreich Karin Huttary |
18.01.2009 | Vereinigte Staaten Lake Placid | AE | Weissrussland 1995 Ala Zuper | China Volksrepublik Xu Mengtao | Vereinigte Staaten Emily Cook |
19.01.2009 | SX | Frankreich Ophélie David | Australien Jenny Owens | Frankreich Méryll Boulangeat | |
24.01.2009 | Kanada Mont Gabriel | MO | Japan Aiko Uemura | Kanada Jennifer Heil | Vereinigte Staaten Hannah Kearney |
25.01.2009 | AE | Australien Lydia Lassila | China Volksrepublik Cheng Shuang | China Volksrepublik Zhao Shanshan | |
29.01.2009 | Vereinigte Staaten Deer Valley | MO | Vereinigte Staaten Hannah Kearney | Vereinigte Staaten Michelle Roark | Osterreich Margarita Marbler |
30.01.2009 | AE | China Volksrepublik Li Nina | China Volksrepublik Guo Xinxin | Vereinigte Staaten Emily Cook | |
31.01.2009 | DM | Kanada Jennifer Heil | Vereinigte Staaten Hannah Kearney | Tschechien Nikola Sudová | |
31.01.2009 | Vereinigte Staaten Park City | HP | Vereinigte Staaten Angeli VanLaanen | Kanada Megan Gunning | Frankreich Anaïs Caradeux |
06.02.2009 | Kanada Cypress Mountain | AE | Schweiz Evelyne Leu | China Volksrepublik Dai Shuangfei | China Volksrepublik Cheng Shuang |
06.02.2009 | SX | Kanada Aleisha Cline | Kanada Ashleigh McIvor | Osterreich Karin Huttary | |
07.02.2009 | MO | Kanada Jennifer Heil | Vereinigte Staaten Hannah Kearney | Osterreich Margarita Marbler | |
13.02.2009 | Schweden Åre | MO | Osterreich Margarita Marbler | Kanada Jennifer Heil | Japan Aiko Uemura |
14.02.2009 | DM | Vereinigte Staaten Hannah Kearney | Japan Aiko Uemura | Osterreich Margarita Marbler | |
14.02.2009 | Russland Moskau | AE | China Volksrepublik Xu Mengtao | China Volksrepublik Cheng Shuang | Australien Lydia Lassila |
19.02.2009 | Norwegen Voss | SX | Frankreich Ophélie David | Osterreich Katharina Gutensohn | Osterreich Karin Huttary |
20.02.2009 | MO | Japan Aiko Uemura | Tschechien Nikola Sudová | Japan Miki Itō | |
21.02.2009 | DM | Wettbewerb abgesagt. | |||
21.02.2009 | Ukraine Kiew | AE | Wettbewerb abgesagt. | ||
24.02.2009 | Schweden Branäs | SX | Frankreich Ophélie David | Osterreich Karin Huttary | Kanada Ashleigh McIvor |
1. bis 8. März 2009: Freestyle-Skiing-Weltmeisterschaften in Japan Inawashiro | |||||
12.03.2009 | Schweiz Grindelwald1 | SX | Frankreich Ophélie David | Frankreich Marion Josserand | Schweiz Sanna Lüdi |
14.03.2009 | Schweiz Hasliberg | SX | Osterreich Katharina Gutensohn | Frankreich Ophélie David | Kanada Julia Murray |
18.03.2009 | Frankreich La Plagne | DM | Osterreich Margarita Marbler | Tschechien Nikola Sudová | Kanada Chloé Dufour-Lapointe |
19.03.2009 | HP | Frankreich Anaïs Caradeux | Schweiz Virginie Faivre | Kanada Rosalind Groenewoud | |
20.03.2009 | SX | Frankreich Ophélie David | Kanada Kelsey Serwa | Schweiz Émilie Serain |
1 Wertung nach der Qualifikation. Finale wegen schlechter Sicht und brüchiger Piste abgesagt.
Nationencup |
Gesamtwertung
| Männer
| Frauen
|
Weblinks |
- Weltcup Herren
- FIS-Datenbank – Ergebnisse
- FIS-Datenbank – Tabellen
- Weltcup Damen
- FIS-Datenbank – Ergebnisse
- FIS-Datenbank – Tabellen
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}