Freestyle-Skiing-Weltcup 1999/2000
| 
 
 | ||
| Herren | Damen | |
| Sieger | ||
|---|---|---|
| Gesamtweltcup | Finnland  Janne Lahtela | Australien  Jacqui Cooper | 
| Aerials | Kanada  Nicolas Fontaine | Australien  Jacqui Cooper | 
| Moguls | Finnland  Janne Lahtela | Vereinigte Staaten  Ann Battelle Schweden  Marja Elfman | 
| Dual Moguls | Finnland  Janne Lahtela | Norwegen  Kari Traa | 
| ← 1998/1999 2000/2001 → | ||
Die Saison 1999/2000 des von der FIS veranstalteten Freestyle-Skiing-Weltcups begann am 11. September 1999 in Mount Buller (Australien) und endete am 17. März 2000 in Livigno (Italien). Ausgetragen wurden Wettbewerbe in den Disziplinen Aerials (Springen), Moguls (Buckelpiste), Dual Moguls (Parallel-Buckelpiste) und letztmals Skiballett, wobei es für letztere keine Disziplinenwertung gab.
Inhaltsverzeichnis
 1 Abkürzungen
 
 2 Männer
 
 2.1 Weltcupwertungen
 
 2.2 Podestplätze
 
 
 
 
 
 
 3 Frauen
 
 3.1 Weltcupwertungen
 
 3.2 Podestplätze
 
 
 
 
 
 
 4 Nationencup
 
 5 Weblinks
 
Abkürzungen | 
- AE = Aerials
- MO = Moguls
- DM = Dual Moguls
- BA = Skiballett
Männer | 
Weltcupwertungen | 
| Gesamtwertung 
 | 
| Aerials 
 | Moguls 
 | Dual Moguls 
 | 
Podestplätze | 
| Datum | Ort | Disz. | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.1999 | Australien  Mount Buller | AE | Weissrussland 1995  Aljaksej Hryschyn | Osterreich  Christian Rijavec | Weissrussland 1995  Dsmitryj Daschtschynski | 
| 12.09.1999 | AE | Weissrussland 1995  Aljaksej Hryschyn | Tschechien  Aleš Valenta | Kanada  Nicolas Fontaine | |
| 27.11.1999 | Schweden  Tandådalen | DM | Kanada  Stéphane Rochon | Finnland  Janne Lahtela | Finnland  Jari Savolainen | 
| 27.11.1999 | MO | Finnland  Mikko Ronkainen | Finnland  Janne Lahtela | Vereinigte Staaten  Evan Dybvig | |
| 04.12.1999 | Kanada  Whistler | AE | Kanada  Nicolas Fontaine | Kanada  Steve Omischl | Osterreich  Christian Rijavec | 
| 05.12.1999 | DM | Finnland  Janne Lahtela | Frankreich  Johann Grégoire | Kanada  Stéphane Rochon | |
| 08.01.2000 | Vereinigte Staaten  Deer Valley | MO | Finnland  Janne Lahtela | Vereinigte Staaten  Evan Dybvig | Kanada  Pierre-Alexandre Rousseau | 
| 09.01.2000 | AE | Vereinigte Staaten  Joe Pack | Weissrussland 1995  Aljaksej Hryschyn | Vereinigte Staaten  Britt Swartley | |
| 15.01.2000 | Kanada  Mont Tremblant | MO | Finnland  Janne Lahtela | Frankreich  Johann Grégoire | Vereinigte Staaten  Toby Dawson | 
| 16.01.2000 | AE | Wettbewerb abgesagt. | |||
| 21.01.2000 | Vereinigte Staaten  Heavenly | BA | Vereinigte Staaten  Ian Edmondson | Schweiz  Konrad Hilpert | Kanada  Mike McDonald | 
| 22.01.2000 | MO | Finnland  Janne Lahtela | Finnland  Lauri Lassila | Finnland  Sami Mustonen | |
| 23.01.2000 | AE | Kanada  Kyle Nissen | Kanada  Nicolas Fontaine | Vereinigte Staaten  Brian Currutt | |
| 29.01.2000 | Japan  Madarao | DM | Japan  Yugo Tsukita | Kanada  Stéphane Rochon | Kanada  Jean-Luc Brassard | 
| 30.01.2000 | MO | Finnland  Sami Mustonen | Kanada  Jay Vaughan | Finnland  Janne Lahtela | |
| 05.02.2000 | Japan  Inawashiro | MO | Finnland  Janne Lahtela | Japan  Yugo Tsukita | Norwegen  Stian Overå | 
| 26.02.2000 | Italien  Piancavallo | AE | Vereinigte Staaten  Eric Bergoust | Kanada  Steve Omischl | Vereinigte Staaten  Joe Pack | 
| 04.03.2000 | Italien  Ovindoli | BA | Vereinigte Staaten  Ian Edmondson | Schweiz  Konrad Hilpert | Finnland  Antti Inberg | 
| 15.03.2001 | Italien  Livigno | MO | Finnland  Janne Lahtela | Kanada  Pierre-Alexandre Rousseau | Vereinigte Staaten  Garth Hager | 
| 16.03.2001 | DM | Finnland  Janne Lahtela | Finnland  Sami Mustonen | Japan  Yugo Tsukita | |
| 17.03.2001 | AE | Kanada  Nicolas Fontaine | Vereinigte Staaten  Joe Pack | Weissrussland 1995  Aljaksej Hryschyn | |
Frauen | 
Weltcupwertungen | 
| Gesamtwertung 
 | 
| Aerials 
 | Moguls 
 | Dual Moguls 
 | 
Podestplätze | 
| Datum | Ort | Disz. | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.1999 | Australien  Mount Buller | AE | Australien  Jacqui Cooper | Kanada  Veronica Brenner | Norwegen  Hilde Synnøve Lid | 
| 12.09.1999 | AE | Australien  Jacqui Cooper | Norwegen  Hilde Synnøve Lid | Kanada  Veronika Bauer | |
| 27.11.1999 | Schweden  Tandådalen | DM | Norwegen  Kari Traa | Japan  Aiko Uemura | Vereinigte Staaten  Ann Battelle | 
| 27.11.1999 | MO | Norwegen  Kari Traa | Danemark  Anja Bolbjerg | Kanada  Tami Bradley | |
| 04.12.1999 | Kanada  Whistler | AE | Russland  Natalija Orechowa | Norwegen  Hilde Synnøve Lid | Kanada  Deidra Dionne | 
| 05.12.1999 | DM | Norwegen  Kari Traa | Vereinigte Staaten  Ann Battelle | Deutschland  Sandra Schmitt | |
| 08.01.2000 | Vereinigte Staaten  Deer Valley | MO | Deutschland  Sandra Schmitt | Vereinigte Staaten  Ann Battelle | Schweden  Marja Elfman | 
| 09.01.2000 | AE | Australien  Jacqui Cooper | Kanada  Deidra Dionne | Vereinigte Staaten  Marrissa Berman | |
| 15.01.2000 | Kanada  Mont Tremblant | MO | Norwegen  Kari Traa | Japan  Aiko Uemura | Kanada  Tami Bradley | 
| 16.01.2000 | AE | Wettbewerb abgesagt. | |||
| 21.01.2000 | Vereinigte Staaten  Heavenly | BA | Russland  Jelena Batalowa | Russland  Natalija Rasumowskaja | Russland  Oksana Kuschenko | 
| 22.01.2000 | MO | Vereinigte Staaten  Ann Battelle | Schweden  Marja Elfman | Norwegen  Kari Traa | |
| 23.01.2000 | AE | Kanada  Veronica Brenner | Australien  Jacqui Cooper | Schweiz  Evelyne Leu | |
| 29.01.2000 | Japan  Madarao | DM | Deutschland  Sandra Schmitt | Vereinigte Staaten  Ann Battelle | Schweden  Marja Elfman | 
| 30.01.2000 | MO | Kanada  Tami Bradley | Deutschland  Sandra Schmitt | Vereinigte Staaten  Shannon Bahrke | |
| 05.02.2000 | Japan  Inawashiro | MO | Vereinigte Staaten  Ann Battelle | Schweden  Marja Elfman | Deutschland  Sandra Schmitt | 
| 26.02.2000 | Italien  Piancavallo | AE | Australien  Jacqui Cooper | Kanada  Veronica Brenner | Ukraine  Yuliya Klyukova | 
| 04.03.2000 | Italien  Ovindoli | BA | Russland  Jelena Batalowa | Schweden  Annika Johansson | Russland  Natalija Rasumowskaja | 
| 15.03.2001 | Italien  Livigno | MO | Deutschland  Sandra Schmitt | Schweden  Marja Elfman | Norwegen  Kari Traa | 
| 16.03.2001 | DM | Schweden  Marja Elfman | Deutschland  Sandra Schmitt | Norwegen  Kari Traa | |
| 17.03.2001 | AE | Kanada  Veronica Brenner | Weissrussland 1995  Ala Zuper | Australien  Alisa Camplin | |
Nationencup | 
| Gesamtwertung 
 | Männer 
 | Frauen 
 | 
Weblinks | 
- Weltcup Herren
- FIS-Datenbank – Ergebnisse
- FIS-Datenbank – Tabellen
- Weltcup Damen
- FIS-Datenbank – Ergebnisse
- FIS-Datenbank – Tabellen
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}


 Xu Nannan
 Xu Nannan