Freestyle-Skiing-Weltcup 2003/04
| 
 
 | ||
| Herren | Damen | |
| Sieger | ||
|---|---|---|
| Gesamtweltcup | Kanada  Steve Omischl | Norwegen  Kari Traa | 
| Aerials | Kanada  Steve Omischl | Australien  Alisa Camplin | 
| Moguls | Finnland  Janne Lahtela | Kanada  Jennifer Heil | 
| Skicross | Schweden  Jesper Brugge | Frankreich  Ophélie David | 
| Halfpipe | Frankreich  Mathias Wecxsteen | Frankreich  Marie Martinod | 
| ← 2002/2003 2004/2005 → | ||
Die Saison 2003/04 des von der FIS veranstalteten Freestyle-Skiing-Weltcups begann am 6. September 2003 im australischen Mount Buller und endete am 14. März 2004 im italienischen Sauze d’Oulx.
Ausgetragen wurden Wettbewerbe in den Disziplinen Aerials (Springen), Moguls (Buckelpiste), Dual Moguls (Parallel-Buckelpiste), Skicross und erstmals Halfpipe.
Inhaltsverzeichnis
 1 Abkürzungen
 
 2 Männer
 
 2.1 Weltcupwertungen
 
 2.2 Podestplätze
 
 
 
 
 
 
 3 Frauen
 
 3.1 Weltcupwertungen
 
 3.2 Podestplätze
 
 
 
 
 
 
 4 Nationencup
 
 5 Weblinks
 
Abkürzungen | 
- AE = Aerials
- MO = Moguls
- DM = Dual Moguls
- SX = Skicross
- HP = Halfpipe
Männer | 
Weltcupwertungen | 
| Gesamtwertung 
 | Aerials 
 | Moguls 
 | 
| Skicross 
 | Halfpipe 
 | 
Podestplätze | 
| Datum | Ort | Disz. | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2003 | Australien  Mount Buller | AE | Kanada  Steve Omischl | China Volksrepublik  Ou Xiaotao | Schweiz  Christian Kaufmann | 
| 07.09.2003 | AE | Kanada  Steve Omischl | Weissrussland 1995  Dsmitryj Daschtschynski | Schweiz  Martin Walti | |
| 22.11.2003 | Schweiz  Saas-Fee | HP | Frankreich  Mathias Wecxsteen | Frankreich  Vincent Estorc | Frankreich  Arnaud Rougier | 
| 23.09.2003 | SX | Schweiz  Patrick Schmid | Osterreich  Isidor Grüner | Schweden  Lars Lewén | |
| 05.12.2003 | Finnland  Ruka | AE | Weissrussland 1995  Dsmitryj Daschtschynski | Kanada  Kyle Nissen | Ukraine  Stanislaw Krawtschuk | 
| 06.12.2003 | MO | Finnland  Janne Lahtela | Vereinigte Staaten  Jeremy Bloom | Finnland  Mikko Ronkainen | |
| 19.12.2003 | Italien  Madonna di Campiglio | MO | Finnland  Janne Lahtela | Finnland  Mikko Ronkainen | Vereinigte Staaten  Toby Dawson | 
| 20.12.2003 | MO | Vereinigte Staaten  Nathan Roberts | Finnland  Janne Lahtela | Vereinigte Staaten  Travis-Antone Cabral | |
| 07.01.2004 | Frankreich  Les Contamines | SX | Frankreich  Enak Gavaggio | Frankreich  Xavier Kuhn | Japan  Hiroomi Takizawa | 
| 10.01.2004 | Italien  Pozza di Fassa | SX | Italien  Karl Heinz Molling | Schweden  Jesper Brugge | Japan  Hiroomi Takizawa | 
| 11.01.2004 | SX | Frankreich  Enak Gavaggio | Schweden  Jesper Brugge | Frankreich  Mathias Collomb-Patton | |
| 10.01.2004 | Kanada  Mont Tremblant | MO | Kanada  Marc-André Moreau | Vereinigte Staaten  Luke Westerlund | Finnland  Tapio Luusua | 
| 11.01.2004 | AE | Weissrussland 1995  Aljaksej Hryschyn | Kanada  Warren Shouldice | China Volksrepublik  Ou Xiaotao | |
| 16.01.2004 | Vereinigte Staaten  Lake Placid | AE | Kanada  Steve Omischl | Tschechien  Aleš Valenta | Weissrussland 1995  Dsmitryj Daschtschynski | 
| 17.01.2004 | MO | Finnland  Janne Lahtela | Vereinigte Staaten  Luke Westerlund | Vereinigte Staaten  Travis-Antone Cabral | |
| 18.01.2004 | AE | Kanada  Steve Omischl | Weissrussland 1995  Aljaksej Hryschyn | Kanada  Ryan Blais | |
| 18.01.2004 | Schweiz  Laax | SX | Frankreich  Enak Gavaggio | Osterreich  Roman Hofer | Japan  Hiroomi Takizawa | 
| 24.01.2004 | Kanada  Fernie | DM | Kanada  Jim Schiman | Vereinigte Staaten  Nathan Roberts | Russland  Wladimir Tjumenzew | 
| 25.01.2004 | AE | Tschechien  Aleš Valenta | Kanada  Steve Omischl | Kanada  Ryan Blais | |
| 30.01.2004 | Vereinigte Staaten  Deer Valley | MO | Vereinigte Staaten  Toby Dawson | Finnland  Janne Lahtela | Vereinigte Staaten  Travis-Antone Cabral | 
| 31.01.2004 | DM | Finnland  Janne Lahtela | Vereinigte Staaten  Jeremy Bloom | Vereinigte Staaten  Toby Dawson | |
| 31.01.2004 | AE | Weissrussland 1995  Dsmitryj Daschtschynski | Kanada  Steve Omischl | Vereinigte Staaten  Jeret Peterson | |
| 31.01.2004 | Tschechien  Špindlerův Mlýn | SX | Frankreich  Xavier Kuhn | Schweden  Jesper Brugge | Osterreich  Roman Hofer | 
| 14.02.2004 | Japan  Inawashiro | MO | Vereinigte Staaten  Toby Dawson | Kanada  Tim Schiman | Vereinigte Staaten  Jeremy Bloom | 
| 15.02.2004 | DM | Vereinigte Staaten  Travis-Antone Cabral | Vereinigte Staaten  Toby Dawson | Finnland  Mikko Ronkanen | |
| 14.02.2004 | China Volksrepublik  Harbin | AE | Weissrussland 1995  Aljaksej Hryschyn | Weissrussland 1995  Dsmitryj Daschtschynski | China Volksrepublik  Qiu Sen | 
| 15.02.2004 | AE | Kanada  Steve Omischl | Vereinigte Staaten  Joe Pack | China Volksrepublik  Qiu Sen | |
| 21.02.2004 | Japan  Naeba Ski Resort | SX | Japan  Hiroomi Takizawa | Italien  Massimiliano Iezza | Schweden  Jesper Brugge | 
| 22.02.2004 | MO | Vereinigte Staaten  Toby Dawson | Vereinigte Staaten  Travis-Antone Cabral | Vereinigte Staaten  Jeremy Bloom | |
| 28.02.2004 | Tschechien  Špindlerův Mlýn | AE | China Volksrepublik  Ou Xiaotao | Kanada  Steve Omischl | Vereinigte Staaten  Joe Pack | 
| 01.03.2004 | MO | Vereinigte Staaten  Jeremy Bloom | Finnland  Janne Lahtela | Vereinigte Staaten  Toby Dawson | |
| 06.03.2004 | Schweiz  Airolo | MO | Wettbewerb abgesagt. | ||
| 07.03.2004 | MO | Vereinigte Staaten  David Babic | Kanada  Pierre-Alexandre Rousseau | Finnland  Janne Lahtela | |
| 08.03.2004 | Frankreich  Les Contamines | HP | Frankreich  Laurent Favre | Frankreich  Mickaël Moh Navarro | Frankreich  Vincent Estorc | 
| 10.03.2004 | Italien  Sauze d’Oulx | AE | Kanada  Steve Omischl | Russland  Dmitri Archipow | Weissrussland 1995  Dsmitryj Daschtschynski | 
| 12.03.2004 | SX | Schweden  Jesper Brugge | Osterreich  Roman Hofer | Schweden  Lars Lewén | |
| 14.03.2004 | MO | Finnland  Janne Lahtela | Kanada  Pierre-Alexandre Rousseau | Vereinigte Staaten  David Babic | |
| 13.03.2004 | Italien  Bardonecchia | HP | Frankreich  Mathias Wecxsteen | Frankreich  Aurélien Fornier | Frankreich  Laurent Favre | 
Frauen | 
Weltcupwertungen | 
| Gesamtwertung 
 | Aerials 
 | Moguls 
 | 
| Skicross 
 | Halfpipe 
 | 
Podestplätze | 
| Datum | Ort | Disz. | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2003 | Australien  Mount Buller | AE | China Volksrepublik  Xu Nannan | Australien  Alisa Camplin | Australien  Lydia Ierodiaconou | 
| 07.09.2003 | AE | Australien  Lydia Ierodiaconou | Kanada  Veronika Bauer | China Volksrepublik  Xu Nannan | |
| 22.11.2003 | Schweiz  Saas-Fee | HP | Frankreich  Marie Martinod | Schweiz  Virginie Faivre | Frankreich  Marie Andrieux | 
| 23.09.2003 | SX | Slowenien  Saša Farič | Schweiz  Franziska Steffen | Schweden  Magdalena Iljans | |
| 05.12.2003 | Finnland  Ruka | AE | Australien  Alisa Camplin | China Volksrepublik  Li Nina | Vereinigte Staaten  Kate Reed | 
| 06.12.2003 | MO | Norwegen  Kari Traa | Kanada  Jennifer Heil | Vereinigte Staaten  Hannah Kearney | |
| 19.12.2003 | Italien  Madonna di Campiglio | MO | Kanada  Jennifer Heil | Vereinigte Staaten  Shannon Bahrke | Osterreich  Margarita Marbler | 
| 20.12.2003 | MO | Norwegen  Kari Traa | Vereinigte Staaten  Shannon Bahrke | Kanada  Stéphanie Saint-Pierre | |
| 07.01.2004 | Frankreich  Les Contamines | SX | Frankreich  Ophélie David | Schweiz  Franziska Steffen | Frankreich  Valentine Scuotto | 
| 10.01.2004 | Italien  Pozza di Fassa | SX | Schweiz  Franziska Steffen | Kanada  Aleisha Cline | Frankreich  Ophélie David | 
| 11.01.2004 | SX | Kanada  Aleisha Cline | Schweiz  Franziska Steffen | Frankreich  Ophélie David | |
| 10.01.2004 | Kanada  Mont Tremblant | MO | Kanada  Stéphanie Saint-Pierre | Kanada  Jennifer Heil | Vereinigte Staaten  Shannon Bahrke | 
| 11.01.2004 | AE | Australien  Alisa Camplin | China Volksrepublik  Li Nina | Kanada  Deidra Dionne | |
| 16.01.2004 | Vereinigte Staaten  Lake Placid | AE | China Volksrepublik  Wang Jiao | China Volksrepublik  Li Nina | Australien  Lydia Ierodiaconou | 
| 17.01.2004 | MO | Kanada  Jennifer Heil | Vereinigte Staaten  Shannon Bahrke | Kanada  Stéphanie Saint-Pierre | |
| 18.01.2004 | AE | Australien  Alisa Camplin | Australien  Lydia Ierodiaconou | Weissrussland 1995  Assol Sliwez | |
| 18.01.2004 | Schweiz  Laax | SX | Schweden  Magdalena Iljans | Finnland  Josefiina Kilpinen | Frankreich  Valentine Scuotto | 
| 24.01.2004 | Kanada  Fernie | DM | Kanada  Elisa Kurylowicz | Vereinigte Staaten  Jillian Vogtli | Vereinigte Staaten  Shelly Robertson | 
| 25.01.2004 | AE | Australien  Alisa Camplin | Kanada  Veronika Bauer | Australien  Elizabeth Gardner | |
| 30.01.2004 | Vereinigte Staaten  Deer Valley | MO | Norwegen  Kari Traa | Vereinigte Staaten  Hannah Kearney | Kanada  Jennifer Heil | 
| 31.01.2004 | DM | Norwegen  Kari Traa | Schweden  Sara Kjellin | Osterreich  Margarita Marbler | |
| 31.01.2004 | AE | Australien  Alisa Camplin | Australien  Lydia Ierodiaconou | Schweiz  Evelyne Leu | |
| 31.01.2004 | Tschechien  Špindlerův Mlýn | SX | Frankreich  Ophélie David | Finnland  Josefiina Kilpinen | Schweden  Magdalena Iljans | 
| 14.02.2004 | Japan  Inawashiro | MO | Osterreich  Margarita Marbler | Kanada  Jennifer Heil | Vereinigte Staaten  Jillian Vogtli | 
| 15.02.2004 | DM | Osterreich  Margarita Marbler | Kanada  Jennifer Heil | Norwegen  Kari Traa | |
| 14.02.2004 | China Volksrepublik  Harbin | AE | Australien  Alisa Camplin | Schweiz  Evelyne Leu | Kanada  Veronika Bauer | 
| 15.02.2004 | AE | Australien  Lydia Ierodiaconou | Russland  Anna Sukal | Australien  Alisa Camplin | |
| 21.02.2004 | Japan  Naeba Ski Resort | SX | Kanada  Aleisha Cline | Schweden  Magdalena Iljans | Schweiz  Seraina Murk | 
| 22.02.2004 | MO | Vereinigte Staaten  Hannah Kearney | Osterreich  Margarita Marbler | Vereinigte Staaten  Laurel Shanley | |
| 28.02.2004 | Tschechien  Špindlerův Mlýn | AE | China Volksrepublik  Li Nina | Australien  Alisa Camplin | Australien  Lydia Ierodiaconou | 
| 01.03.2004 | MO | Kanada  Jennifer Heil | Norwegen  Kari Traa | Osterreich  Margarita Marbler | |
| 06.03.2004 | Schweiz  Airolo | MO | Wettbewerb abgesagt. | ||
| 07.03.2004 | MO | Vereinigte Staaten  Hannah Kearney | Osterreich  Margarita Marbler | Kanada  Jennifer Heil | |
| 08.03.2004 | Frankreich  Les Contamines | HP | Frankreich  Marie Martinod | Schweiz  Virginie Faivre | Norwegen  Kari Traa | 
| 10.03.2004 | Italien  Sauze d’Oulx | AE | Australien  Alisa Camplin | Schweiz  Evelyne Leu | Australien  Elizabeth Gardner | 
| 12.03.2004 | SX | Frankreich  Ophélie David | Finnland  Josefiina Kilpinen | Kanada  Aleisha Cline | |
| 14.03.2004 | MO | Norwegen  Kari Traa | Vereinigte Staaten  Hannah Kearney | Osterreich  Margarita Marbler | |
| 13.03.2004 | Italien  Bardonecchia | HP | Frankreich  Marie Martinod | Schweiz  Virginie Faivre | Norwegen  Kari Traa | 
Nationencup | 
| Gesamtwertung 
 | Männer 
 | Frauen 
 | 
Weblinks | 
- Weltcup Herren
- FIS-Datenbank – Ergebnisse
- FIS-Datenbank – Tabellen
- Weltcup Damen
- FIS-Datenbank – Ergebnisse
- FIS-Datenbank – Tabellen
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}

