Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2003
9. Leichtathletik-Weltmeisterschaften | |
---|---|
Stadt | Frankreich ![]() |
Stadion | Stade de France |
Teilnehmende Länder | 197 |
Teilnehmende Athleten | 1679 |
Wettbewerbe | 46 |
Eröffnung | 23. August 2003 |
Schlusstag | 31. August 2003 |
Chronik | |
← Leichtathletik-WM 2001 | Leichtathletik-WM 2005 → |
Medaillenspiegel (Endstand nach 46 Entscheidungen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | Vereinigte Staaten ![]() | 8 | 7 | 1 | 16 |
2 | Russland ![]() | 7 | 7 | 5 | 19 |
3 | Frankreich ![]() | 3 | 3 | 2 | 8 |
4 | Athiopien 1996 ![]() | 3 | 2 | 2 | 7 |
5 | Weissrussland 1995 ![]() | 3 | 1 | 3 | 7 |
6 | Schweden ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
7 | Kenia ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
Sudafrika ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 | |
9 | Marokko ![]() | 2 | 1 | – | 3 |
10 | Griechenland ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
Vollständiger Medaillenspiegel |
Die 9. Leichtathletik-Weltmeisterschaften (offiziell: 9th IAAF World Championships in Athletics Paris 2003) fanden vom 23. bis 31. August 2003 in der französischen Stadt Saint-Denis statt. Die Wettkämpfe wurden bis auf zwei Finals im größten und modernsten Stadion Frankreichs, dem Stade de France ausgetragen, wo fünf Jahre zuvor das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 1998 stattfand.
Eröffnungsfeier 2003
Offizielles Werbeplakat der Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2003
Inhaltsverzeichnis
1 Überblick
2 Doping
3 Resultate Männer
3.1 100 m
3.2 200 m
3.3 400 m
3.4 800 m
3.5 1500 m
3.6 5000 m
3.7 10.000 m
3.8 Marathon
3.9 110 m Hürden
3.10 400 m Hürden
3.11 3000 m Hindernis
3.12 4 × 100 m Staffel
3.13 4 × 400 m Staffel
3.14 20 km Gehen
3.15 50 km Gehen
3.16 Hochsprung
3.17 Stabhochsprung
3.18 Weitsprung
3.19 Dreisprung
3.20 Kugelstoßen
3.21 Diskuswurf
3.22 Hammerwurf
3.23 Speerwurf
3.24 Zehnkampf
4 Resultate Frauen
4.1 100 m
4.2 200 m
4.3 400 m
4.4 800 m
4.5 1500 m
4.6 5000 m
4.7 10.000 m
4.8 Marathon
4.9 100 m Hürden
4.10 400 m Hürden
4.11 4 × 100 m Staffel
4.12 4 × 400 m Staffel
4.13 20 km Gehen
4.14 Hochsprung
4.15 Stabhochsprung
4.16 Weitsprung
4.17 Dreisprung
4.18 Kugelstoßen
4.19 Diskuswurf
4.20 Hammerwurf
4.21 Speerwurf
4.22 Siebenkampf
5 Weblinks
6 Videos
7 Einzelnachweise
Überblick |
Die einzigen Wettbewerbe, die außerhalb ses Stadion in der Stadt Paris selbst stattfanden, waren die beiden Marathonläufe am Schlusswochenende der Meisterschaften. Dabei wurde in der Innenstadt entlang der Avenue des Champs-Élysées mehrmals ein Rundkurs absolviert, bevor die Athleten dann zum Zieleinlauf in das Stade de France liefen.
Insgesamt nahmen an den neunten Welttitelkämpfen 1679 Athleten aus 197 Ländern teil. Die Weltmeisterschaften von Paris stellten für viele Beteiligte auch eine Standortbestimmung dar für die Olympischen Spielen in Athen 2004.
Doping |
Auch bei dieser WM gab es wieder zahlreiche Aberkennungen von zunächst erzielten Resultaten, weil sich im Nachhinein herausstellte, dass die betreffenden Sportler gegen die Dopingregeln verstoßen hatten. Betroffen waren neun Sportler – vier mehr als bei der letzten WM – in insgesamt neun Disziplinen. Auch 2003 kam der Großteil (sechs) der ertappten Athleten aus den USA, eine Athletin war Ukrainerin, ein Sportler Brite und ein weiterer Franzose.
Tim Montgomery, USA – 100-Meter-Lauf [1]
Dwain Chambers, Großbritannien – 100-Meter-Lauf, 4-mal-100-Meter-Staffel [1]
Jerome Young, USA – 400-Meter-Lauf, 4-mal-400-Meter-Staffel[2]
Calvin Harrison, USA – 400-Meter-Lauf, 4-mal-400-Meter-Staffel[3]
Fouad Chouki, Frankreich – 1500-Meter-Lauf[4]
Chris Phillips, USA – 110-Meter-Hürdenlauf[5]
Kevin Toth, USA – Kugelstoßen[6]
Kelli White, USA – 100-Meter-Lauf, 200-Meter-Lauf[7]
Schanna Block, Ukraine – 100-Meter-Lauf, 200-Meter-Lauf [8]
In den Jahren nach der WM wurde immer deutlicher, welcher Dopingsumpf die Leichtathletik erreicht hatte und wie weit die Machenschaften gingen.[9][10]
Resultate Männer |
100 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
1 | Kim Collins | Saint Kitts Nevis ![]() | 10,07 |
2 | Darrel Brown | Trinidad und Tobago ![]() | 10,08 |
3 | Darren Campbell | Vereinigtes Konigreich ![]() | 10,08 |
4 | Bernard Williams | Vereinigte Staaten ![]() | 10,13 |
5 | Deji Aliu | Nigeria ![]() | 10,21 |
6 | Uchenna Emedolu | Nigeria ![]() | 10,22 |
Tim Montgomery | Vereinigte Staaten ![]() | DSQ | |
Dwain Chambers | Vereinigtes Konigreich ![]() | DSQ |
Finale: 25. August, 22:10 Uhr
Wind: 0,0 m/s
Tim Montgomery und Dwain Chambers wurden ihre Platzierungen wegen Dopingvergehens aberkannt.[1]
200 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
1 | John Capel | Vereinigte Staaten ![]() | 20,30 |
2 | Darvis Patton | Vereinigte Staaten ![]() | 20,31 |
3 | Shingo Suetsugu | Japan ![]() | 20,38 |
4 | Darren Campbell | Vereinigtes Konigreich ![]() | 20,39 |
5 | Stéphan Buckland | Mauritius ![]() | 20,41 |
6 | Joshua J. Johnson | Vereinigte Staaten ![]() | 20,47 |
7 | Frank Fredericks | Namibia ![]() | 20,47 |
8 | Uchenna Emedolu | Nigeria ![]() | 20,62 |
Finale: 29. August, 21:00 Uhr
Wind: + 0,1 m/s
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
1 | Tyree Washington | Vereinigte Staaten ![]() | 44,77 |
2 | Marc Raquil | Frankreich ![]() | 44,79 NR |
3 | Michael Blackwood | Jamaika ![]() | 44,80 |
4 | Leslie Djhone | Frankreich ![]() | 44,83 |
5 | Eric Milazar | Mauritius ![]() | 45,17 |
6 | Alleyne Francique | Grenada ![]() | 45,48 |
Calvin Harrison | Vereinigte Staaten ![]() | DSQ | |
Jerome Young | Vereinigte Staaten ![]() | DSQ |
Finale: 26. August, 21:50 Uhr
Calvin Harrison [3] und Jerome Young [2] wurden ihre Platzierungen wegen Dopingvergehens aberkannt.[1]
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
1 | Djabir Saïd-Guerni | Algerien ![]() | 1:44,81 |
2 | Juri Borsakowski | Russland ![]() | 1:44,84 |
3 | Mbulaeni Mulaudzi | Sudafrika ![]() | 1:44,90 |
4 | Wilson Kipketer | Danemark ![]() | 1:45,23 |
5 | Andrea Longo | Italien ![]() | 1:45,43 |
6 | Justus Koech | Kenia ![]() | 1:45,63 |
7 | Hezekiél Sepeng | Sudafrika ![]() | 1:45,74 |
8 | Osmar Barbosa dos Santos | Brasilien ![]() | 1:46,28 |
Finale: 31. August, 17:30 Uhr
1500 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
1 | Hicham El Guerrouj | Marokko ![]() | 3:31,77 |
2 | Mehdi Baala | Frankreich ![]() | 3:32,31 |
3 | Iwan Heschko | Ukraine ![]() | 3:33,17 |
4 | Paul Korir | Kenia ![]() | 3:33,47 |
5 | Rui Silva | Portugal ![]() | 3:33,68 |
6 | Reyes Estévez | Spanien ![]() | 3:33,84 |
7 | Gert-Jan Liefers | Niederlande ![]() | 3:33,99 |
8 | Wjatscheslaw Schabunin | Russland ![]() | 3:34,37 |
Finale: 27. August, 21:00 Uhr
Der zunächst achtplatzierte Fouad Chouki (Frankreich) wurde wegen Dopingvergehens nachträglich disqualifiziert.[4]
5000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
1 | Eliud Kipchoge | Kenia ![]() | 12:52,79 CR |
2 | Hicham El Guerrouj | Marokko ![]() | 12:52,83 |
3 | Kenenisa Bekele | Athiopien 1996 ![]() | 12:53,12 |
4 | John Kemboi Kibowen | Kenia ![]() | 12:54,07 |
5 | Abraham Chebii | Kenia ![]() | 12:57,74 |
6 | Gebregziabher Gebremariam | Athiopien 1996 ![]() | 12:58,08 |
7 | Richard Limo | Kenia ![]() | 13:01,13 |
8 | Zersenay Tadese | Eritrea ![]() | 13:05,57 NR |
Finale: 31. August, 18:40 Uhr
10.000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
1 | Kenenisa Bekele | Athiopien 1996 ![]() | 26:49,57 CR |
2 | Haile Gebrselassie | Athiopien 1996 ![]() | 26:50,77 |
3 | Sileshi Sihine | Athiopien 1996 ![]() | 27:01,44 |
4 | Ahmad Hassan Abdullah | Katar ![]() | 27:18,28 AS |
5 | John Cheruiyot Korir | Kenia ![]() | 27:19,94 |
6 | Wilberforce Talel | Kenia ![]() | 27:33,60 |
7 | Charles Waweru Kamathi | Kenia ![]() | 27:45,05 |
8 | Kamiel Maase | Niederlande ![]() | 27:45,46 |
Datum: 24. August, 19:00 Uhr
Marathon |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
1 | Jaouad Gharib | Marokko ![]() | 2:08:31 CR |
2 | Julio Rey | Spanien ![]() | 2:08:38 |
3 | Stefano Baldini | Italien ![]() | 2:09:14 |
4 | Alberto Chaíça | Portugal ![]() | 2:09:25 |
5 | Shigeru Aburaya | Japan ![]() | 2:09:26 |
6 | Daniele Caimmi | Italien ![]() | 2:09:29 |
7 | Ian Syster | Sudafrika ![]() | 2:10:17 |
8 | Michael Kosgei Rotich | Kenia ![]() | 2:10:35 |
Datum: 30. August, 14:20 Uhr
110 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
1 | Allen Johnson | Vereinigte Staaten ![]() | 13,12 |
2 | Terrence Trammell | Vereinigte Staaten ![]() | 13,20 |
3 | Liu Xiang | China Volksrepublik ![]() | 13,23 |
4 | Larry Wade | Vereinigte Staaten ![]() | 13,34 |
5 | Márcio Simão de Souza | Brasilien ![]() | 13,48 |
6 | Shi Dongpeng | China Volksrepublik ![]() | 13,53 |
7 | Yoel Hernández | Kuba ![]() | 13,57 |
Chris Phillips | Vereinigte Staaten ![]() | DSQ |
Finale: 30. August, 18:00 Uhr
Wind: + 0,3 m/s
Chris Phillips – zunächst auf Platz fünf – wurde wegen Dopingvergehens disqualifiziert.[5]
400 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
1 | Félix Sánchez | Dominikanische Republik ![]() | 47,25 WJB |
2 | Joey Woody | Vereinigte Staaten ![]() | 48,18 |
3 | Periklis Iakovakis | Griechenland ![]() | 48,24 |
4 | Danny McFarlane | Jamaika ![]() | 48,30 |
5 | Kemel Thompson | Jamaika ![]() | 48,51 |
6 | Christopher Rawlinson | Vereinigtes Konigreich ![]() | 48,90 |
7 | Mubarak Faraj Al-Nubi | Katar ![]() | 52,64 |
8 | Llewellyn Herbert | Sudafrika ![]() | 72,10 |
Finale: 29. August, 22:05 Uhr
3000 m Hindernis |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
1 | Saif Saaeed Shaheen | Katar ![]() | 8:04,39 |
2 | Ezekiel Kemboi | Kenia ![]() | 8:05,11 |
3 | Eliseo Martín | Spanien ![]() | 8:09,09 |
4 | Bouabdellah Tahri | Frankreich ![]() | 8:10,65 |
5 | Abraham Cherono | Kenia ![]() | 8:13,37 |
6 | Luis Miguel Martín | Spanien ![]() | 8:13,52 |
7 | Simon Vroemen | Niederlande ![]() | 8:13,71 |
8 | José Luis Blanco | Spanien ![]() | 8:17,16 |
Finale: 26. August, 21:30 Uhr
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
1 | Vereinigte Staaten ![]() | John Capel Bernard Williams Darvis Patton Joshua J. Johnson | 38,06 |
2 | Brasilien ![]() | Vicente de Lima Édson Ribeiro André da Silva Cláudio Roberto Souza | 38,26 |
3 | Niederlande ![]() | Timothy Beck Troy Douglas Patrick van Balkom Caimin Douglas | 38,87 |
4 | Nigeria ![]() | Olusoji Fasuba Uchenna Emedolu Musa Deji Deji Aliu | 38,89 |
5 | Polen ![]() | Piotr Balcerzak Łukasz Chyła Marcin Nowak Marcin Urbaś | 38,96 |
6 | Japan ![]() | Hiroyasu Tsuchie Hisashi Miyazaki Ryo Matsuda Nobuharu Asahara | 39,05 |
Vereinigtes Konigreich ![]() | Christian Malcolm Darren Campbell Marlon Devonish Dwain Chambers | DSQ | |
Jamaika ![]() | Ricardo Williams Dwight Thomas Michael Frater Asafa Powell | DNF |
Finale: 31. August, 17:50 Uhr
Die britische Staffel wurde wegen Dopingvergehens ihres Schlussläufers Dwain Chambers nachträglich disqualifiziert.[1]
4 × 400 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
1 | Frankreich ![]() | Leslie Djhone Naman Keïta Stéphane Diagana Marc Raquil | 2:58,96 CR |
2 | Jamaika ![]() | Brandon Simpson Danny McFarlane Davian Clarke Michael Blackwood | 2:59,60 |
3 | Bahamas ![]() | Avard Moncur Dennis Darling Nathaniel McKinney Chris Brown | 3:00,53 |
4 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Ian Mackie Sean Baldock Christopher Rawlinson Daniel Caines | 3:01,00 |
5 | Spanien ![]() | Eduardo Rodríguez David Canal Salvador Rodríguez Antonio Manuel Reina | 3:02,50 |
6 | Griechenland ![]() | Stilianos Dimotsios Anastasios Gousis Panayiotis Sarris Periklis Iakovakis | 3:02,56 |
7 | Japan ![]() | Yuki Yamaguchi Takahiko Yamamura Kenji Tabata Mitsuhiro Sato | 3:03,15 |
Vereinigte Staaten ![]() | Calvin Harrison Tyree Washington Derrick Brew Jerome Young | DSQ |
Finale: 31. August, 19:35 Uhr
Das Finale hatte ursprünglich die US-Staffel mit einer Zeit von 2:58,98 min gewonnen. Die Goldmedaille wurde ihr aberkannt, nachdem Calvin Harrison und Jerome Young wegen Dopingvergehens gesperrt wurden.[3][2]
20 km Gehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
1 | Jefferson Pérez | Ecuador ![]() | 1:17:21 WR |
2 | Francisco Javier Fernández | Spanien ![]() | 1:18:00 |
3 | Roman Rasskasow | Russland ![]() | 1:18:07 |
4 | Noé Hernández | Mexiko ![]() | 1:18:14 |
5 | Luke Adams | Australien ![]() | 1:19:35 |
6 | Iwan Trozki | Weissrussland 1995 ![]() | 1:19:40 |
7 | David Márquez | Spanien ![]() | 1:19:46 |
8 | Ilja Markow | Russland ![]() | 1:20:14 |
Datum: 23. August, 08:30 Uhr
50 km Gehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
1 | Robert Korzeniowski | Polen ![]() | 3:36:03 WR |
2 | German Skurygin | Russland ![]() | 3:36:42 NR |
3 | Andreas Erm | Deutschland ![]() | 3:37:46 DR |
4 | Alexei Wojewodin | Russland ![]() | 3:38:01 |
5 | Denis Nischegorodow | Russland ![]() | 3:38:23 |
6 | Jesús Ángel García | Spanien ![]() | 3:43:56 |
7 | Roman Magdziarczyk | Polen ![]() | 3:44:53 |
8 | Trond Nymark | Norwegen ![]() | 3:46:14 |
Datum: 27. August, 07:50 Uhr
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
1 | Jacques Freitag | Sudafrika ![]() | 2,35 |
2 | Stefan Holm | Schweden ![]() | 2,32 |
3 | Mark Boswell | Kanada ![]() | 2,32 |
4 | Michail Zwetkow | Russland ![]() | 2,29 |
5 | Germaine Mason | Jamaika ![]() | 2,29 |
6 | Grzegorz Sposób | Polen ![]() | 2,29 |
7 | Jamie Nieto | Vereinigte Staaten ![]() | 2,29 |
8 | Andrij Sokolowskyj | Ukraine ![]() | 2,29 |
Finale: 25. August, 19:00 Uhr
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
1 | Giuseppe Gibilisco | Italien ![]() | 5,90 NR |
2 | Okkert Brits | Sudafrika ![]() | 5,85 |
3 | Patrik Kristiansson | Schweden ![]() | 5,85 |
4 | Dmitri Markov | Australien ![]() | 5,85 |
5 | Tim Lobinger | Deutschland ![]() | 5,80 |
6 | Timothy Mack | Vereinigte Staaten ![]() | 5,70 |
6 | Derek Miles | Vereinigte Staaten ![]() | 5,70 |
6 | Denys Jurtschenko | Ukraine ![]() | 5,70 |
Finale: 28. August, 18:30 Uhr
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
1 | Dwight Phillips | Vereinigte Staaten ![]() | 8,32 |
2 | James Beckford | Jamaika ![]() | 8,28 |
3 | Yago Lamela | Spanien ![]() | 8,22 |
4 | Ignisious Gaisah | Ghana ![]() | 8,13 |
5 | Hussein Taher Al-Sabee | Saudi-Arabien ![]() | 8,10 |
6 | Wolodymyr Sjuskow | Ukraine ![]() | 8,08 |
7 | Walter Davis | Vereinigte Staaten ![]() | 8,02 |
8 | Osbourne Moxey | Bahamas ![]() | 7,93 |
Finale: 29. August, 20:00 Uhr
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
1 | Christian Olsson | Schweden ![]() | 17,72 |
2 | Yoandri Betanzos | Kuba ![]() | 17,28 |
3 | Leevan Sands | Bahamas ![]() | 17,26 |
4 | Arnie David Giralt | Kuba ![]() | 17,23 |
5 | Jadel Gregório | Brasilien ![]() | 17,11 |
6 | Kenta Bell | Vereinigte Staaten ![]() | 17,08 |
7 | Christos Meletoglou | Griechenland ![]() | 16,92 |
8 | Andrew Owusu | Ghana ![]() | 16,86 |
Finale: 25. August, 19:55 Uhr
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
1 | Andrej Michnewitsch | Weissrussland 1995 ![]() | 21,69 |
2 | Adam Nelson | Vereinigte Staaten ![]() | 21,26 |
3 | Jurij Bilonoh | Ukraine ![]() | 21,10 |
4 | Justin Anlezark | Australien ![]() | 20,61 |
5 | Ralf Bartels | Deutschland ![]() | 20,50 |
6 | Tepa Reinikainen | Finnland ![]() | 20,45 |
7 | Ville Tiisanoja | Finnland ![]() | 20,09 |
8 | John Godina | Vereinigte Staaten ![]() | 19,84 |
Finale: 23. August, 19:25 Uhr
Der US-Amerikaner Kevin Toth, der mit 20,89 m den vierten Platz belegt hatte, wurde wegen Dopingvergehens nachträglich disqualifiziert.[6]
Diskuswurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
1 | Virgilijus Alekna | Litauen 1989 ![]() | 69,69 |
2 | Róbert Fazekas | Ungarn ![]() | 69,01 |
3 | Wassil Kapzjuch | Weissrussland 1995 ![]() | 66,51 |
4 | Lars Riedel | Deutschland ![]() | 66,28 |
5 | Michael Möllenbeck | Deutschland ![]() | 66,23 |
6 | Frantz Kruger | Sudafrika ![]() | 65,26 |
7 | Aleksander Tammert | Estland ![]() | 64,50 |
8 | Mario Pestano | Spanien ![]() | 64,39 |
Finale: 26. August, 19:50 Uhr
Hammerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
1 | Iwan Zichan | Weissrussland 1995 ![]() | 83,05 |
2 | Adrián Annus | Ungarn ![]() | 80,36 |
3 | Kōji Murofushi | Japan ![]() | 80,12 |
4 | Andrij Skwaruk | Ukraine ![]() | 79,68 |
5 | Primož Kozmus | Slowenien ![]() | 79,68 |
6 | Ilja Konowalow | Russland ![]() | 78,55 |
7 | Wadsim Dsewjatouski | Weissrussland 1995 ![]() | 78,13 |
8 | Alexandros Papadimitríou | Griechenland ![]() | 77,79 |
Finale: 25. August, 18:00 Uhr
Speerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
1 | Sergei Makarow | Russland ![]() | 85,44 |
2 | Andrus Värnik | Estland ![]() | 85,17 |
3 | Boris Henry | Deutschland ![]() | 84,74 |
4 | Jan Železný | Tschechien ![]() | 84,09 |
5 | Aki Parviainen | Finnland ![]() | 83,05 |
6 | Christian Nicolay | Deutschland ![]() | 81,77 |
7 | Miroslav Guzdek | Tschechien ![]() | 81,40 |
8 | Peter Blank | Deutschland ![]() | 80,31 |
Finale: 31. August, 16:50 Uhr
Zehnkampf |
Platz | Athlet | Land | Punkte |
1 | Tom Pappas | Vereinigte Staaten ![]() | 8750 |
2 | Roman Šebrle | Tschechien ![]() | 8634 |
3 | Dmitri Karpow | Kasachstan ![]() | 8374 NR |
4 | Tomáš Dvořák | Tschechien ![]() | 8242 |
5 | Laurent Hernu | Frankreich ![]() | 8218 |
6 | Lew Lobodin | Russland ![]() | 8198 |
7 | Qi Haifeng | China Volksrepublik ![]() | 8126 NR |
8 | André Niklaus | Deutschland ![]() | 8020 |
Datum: 26. und 27. August
Resultate Frauen |
100 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
1 | Torri Edwards | Vereinigte Staaten ![]() | 10,93 |
2 | Chandra Sturrup | Bahamas ![]() | 11,02 |
3 | Ekaterini Thanou | Griechenland ![]() | 11,03 |
4 | Christine Arron | Frankreich ![]() | 11,05 |
5 | Aleen Bailey | Jamaika ![]() | 11,07 |
6 | Gail Devers | Vereinigte Staaten ![]() | 11,11 |
Kelli White | Vereinigte Staaten ![]() | DSQ | |
Schanna Block | Ukraine ![]() | DSQ |
Finale: 24. August, 19:45 Uhr
Wind: + 0,9 m/s
Die Gold- sowie Bronzemedaillengewinnerinnen Kelli White (USA) und Schanna Block (Ukraine) wurden nachträglich wegen Dopingvergehens disqualifiziert.[7][8]
200 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
1 | Anastassija Kapatschinskaja | Russland ![]() | 22,38 |
2 | Torri Edwards | Vereinigte Staaten ![]() | 22,47 |
3 | Muriel Hurtis | Frankreich ![]() | 22,59 |
4 | Beverly McDonald | Jamaika ![]() | 22,95 |
5 | Natallja Safronnikawa | Weissrussland 1995 ![]() | 22,98 |
6 | Anschela Krawtschenko | Ukraine ![]() | 23,00 |
Kelli White | Vereinigte Staaten ![]() | DSQ | |
Schanna Block | Ukraine ![]() | DSQ |
Finale: 28. August, 21:45 Uhr
Wind: - 0,3 m/s
Auch über 200 m wurden Kelli White – zunächst Siegerin in 22,05 s – und Schanna Block – ursprünglich Fünfte in 22,92 s – nachträglich wegen Dopingvergehens disqualifiziert.[7][8]
400 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
1 | Ana Guevara | Mexiko ![]() | 48,89 WJB |
2 | Lorraine Fenton | Jamaika ![]() | 49,43 |
3 | Amy Mbacké Thiam | Senegal ![]() | 49,95 |
4 | Natalja Nasarowa | Russland ![]() | 49,98 |
5 | Tonique Williams-Darling | Bahamas ![]() | 50,38 |
6 | Olesja Sykina | Russland ![]() | 50,59 |
7 | Lee McConnell | Vereinigtes Konigreich ![]() | 51,07 |
8 | Swetlana Pospelowa | Russland ![]() | 51,30 |
Finale: 27. August, 21:50 Uhr
800 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
1 | Maria de Lurdes Mutola | Mosambik ![]() | 1:59,89 |
2 | Kelly Holmes | Vereinigtes Konigreich ![]() | 2:00,18 |
3 | Natalja Chruschtscheljowa | Russland ![]() | 2:00,29 |
4 | Mina Aït Hammou | Marokko ![]() | 2:01,09 |
5 | Claudia Gesell | Deutschland ![]() | 2:01,84 |
6 | Diane Cummins | Kanada ![]() | 2:02,48 |
7 | Akosua Serwaa | Ghana ![]() | 2:03,24 |
Stephanie Graf | Osterreich ![]() | DNS |
Finale: 26. August, 20:50 Uhr
1500 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
1 | Tatjana Tomaschowa | Russland ![]() | 3:58,52 CR |
2 | Süreyya Ayhan | Turkei ![]() | 3:59,04 |
3 | Hayley Tullett | Vereinigtes Konigreich ![]() | 3:59,95 |
4 | Jekaterina Rosenberg | Russland ![]() | 4:00,59 |
5 | Jackline Maranga | Kenia ![]() | 4:01,64 |
6 | Naomi Mugo | Kenia ![]() | 4:02,33 |
7 | Daniela Jordanowa | Bulgarien ![]() | 4:02,34 |
8 | Jelena Sadoroschnaja | Russland ![]() | 4:02,46 |
Finale: 31. August, 18:20 Uhr
5000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
1 | Tirunesh Dibaba | Athiopien 1996 ![]() | 14:51,72 |
2 | Marta Domínguez | Spanien ![]() | 14:52,26 |
3 | Edith Masai | Kenia ![]() | 14:52,30 |
4 | Jelena Sadoroschnaja | Russland ![]() | 14:52,36 |
5 | Elvan Abeylegesse | Turkei ![]() | 14:53,36 |
6 | Isabella Ochichi | Kenia ![]() | 14:54,08 |
7 | Gulnara Samitowa | Russland ![]() | 14:54,38 |
8 | Courtney Babcock | Kanada ![]() | 14:54,98 NR |
Finale: 30. August, 18:35 Uhr
10.000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
1 | Berhane Adere | Athiopien 1996 ![]() | 30:04,18 CR |
2 | Werknesh Kidane | Athiopien 1996 ![]() | 30:07,15 |
3 | Sun Yingjie | China Volksrepublik ![]() | 30:07,20 |
4 | Lornah Kiplagat | Niederlande ![]() | 30:12,53 NR |
5 | Alla Schiljajewa | Russland ![]() | 30:23,07 NR |
6 | Galina Bogomolowa | Russland ![]() | 30:26,20 |
7 | Xing Huina | China Volksrepublik ![]() | 30:31,55 WJ |
8 | Benita Johnson | Australien ![]() | 30:37,68 OZ |
Datum: 23. August, 20:15 Uhr
Marathon |
Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
1 | Catherine Ndereba | Kenia ![]() | 2:23:55 CR |
2 | Mizuki Noguchi | Japan ![]() | 2:24:18 |
3 | Masako Chiba | Japan ![]() | 2:25:09 |
4 | Naoko Sakamoto | Japan ![]() | 2:25:25 |
5 | Ham Bong-sil | Korea Nord ![]() | 2:25:31 NR |
6 | Elfenesh Alemu | Athiopien 1996 ![]() | 2:26:29 |
7 | Joyce Chepchumba | Kenia ![]() | 2:26:33 |
8 | Olivera Jevtić | Serbien und Montenegro ![]() | 2:26:49 |
Datum: 31. August, 14:20 Uhr
100 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
1 | Perdita Felicien | Kanada ![]() | 12,53 NR |
2 | Brigitte Foster | Jamaika ![]() | 12,57 |
3 | Miesha McKelvy-Jones | Vereinigte Staaten ![]() | 12,67 |
4 | Glory Alozie | Spanien ![]() | 12,75 |
5 | Aurelia Trywianska | Polen ![]() | 12,75 |
6 | Jenny Adams | Vereinigte Staaten ![]() | 12,77 |
7 | Patricia Girard | Frankreich ![]() | 12,83 |
8 | Lacena Golding-Clarke | Jamaika ![]() | 12,87 |
Finale: 27. August, 19:25 Uhr
Wind: - 0,2 m/s
400 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
1 | Jana Pittman | Australien ![]() | 53,22 |
2 | Sandra Glover | Vereinigte Staaten ![]() | 53,65 |
3 | Julija Petschonkina | Russland ![]() | 53,71 |
4 | Ionela Târlea | Rumänien ![]() | 54,41 |
5 | Tetjana Tereschtschuk-Antipowa | Ukraine ![]() | 54,61 |
6 | Andrea Blackett | Barbados ![]() | 54,79 |
7 | Heike Meißner | Deutschland ![]() | 55,60 |
8 | Surita Febbraio | Sudafrika ![]() | 55,90 |
Finale: 28. August, 22:00 Uhr
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
1 | Frankreich ![]() | Patricia Girard Muriel Hurtis Sylviane Félix Christine Arron | 41,78 WJB |
2 | Vereinigte Staaten ![]() | Angela Williams Chryste Gaines Inger Miller Torri Edwards | 41,83 |
3 | Russland ![]() | Olga Fjodorowa Julija Tabakowa Marina Kislowa Larissa Kruglowa | 42,66 |
4 | Ukraine ![]() | Tetjana Tkalitsch Anschela Krawtschenko Olena Pastuschenko-Sinjawina Oksana Kajdasch | 43,07 |
5 | Deutschland ![]() | Melanie Paschke Marion Wagner Sandra Möller Katja Wakan | 43,27 |
6 | Belgien ![]() | Katleen De Caluwé Audry Rochtus Elodie Ouédraogo Kim Gevaert | 43,45 |
7 | Weissrussland 1995 ![]() | Julija Neszjarenka Aksana Drahun Alena Neumjarschyzkaja Natallja Safronnikawa | 43,47 |
