Monaco-Marathon
Der Monaco-Marathon (frz.: Marathon de Monaco et des Riviera) ist ein Marathon in Monaco, der seit 1997 von der Fédération Monégasque d'Athlétisme (FMA) ausgerichtet wird. Seit 2008 wird er im März ausgetragen, nachdem der Termin zuvor bis 2006 im November lag. Wegen der Terminverlegung fiel die Veranstaltung 2007 aus. Eine Besonderheit dieses Marathons ist, dass die Strecke durch drei Länder (Monaco, Frankreich und Italien) führt. Aufgrund der geringen Einwohnerzahl Monacos ist der Anteil einheimischer Teilnehmer sehr niedrig. Er lag 2009 bei etwa 3 %.
Im Rahmen der Veranstaltung findet seit 2003 auch ein 10-km-Lauf statt.
Da 2010 die französischen Kommunalwahlen auf den Austragungstermin am 21. März festgesetzt wurden, fand statt des Marathons ein Halbmarathon innerhalb der Grenzen Monacos statt. Es siegten der Deutsche Dennis Mehlfeld (1:08:56 h) und die US-Amerikanerin Heidi Freitag (1:25:32 h).[1]
Inhaltsverzeichnis
1 Strecke
2 Statistik
2.1 Streckenrekorde
2.2 Schnellste Läufer 2009
2.3 Finisher 2009
2.4 Siegerliste
2.5 Entwicklung der Finisherzahlen
3 Siehe auch
4 Weblinks
5 Fußnoten
Strecke |
Der Marathon wird auf dem Boulevard Albert 1er gestartet und führt dann entlang der Côte d’Azur durch die französischen Orte Roquebrune-Cap-Martin und Menton weiter in das italienische Ventimiglia. Von dort verläuft der Kurs zurück nach Monaco zum Ziel im Stade Louis II. Auf der Strecke sind zahlreiche Tunnel zu passieren.
Statistik |
Streckenrekorde |
- Männer: 2:11:01, Ben Kimutai Kimwole (KEN), 2009
- Frauen: 2:28:16, Maura Viceconte (ITA), 1997
Schnellste Läufer 2009 |
- Männer: Ben Kimutai Kimwole (KEN), 2:11:01
- Frauen: Belaynesh Bekele (ETH), 2:48:48
Finisher 2009 |
Teilnehmer im Ziel
- Marathon: 689 (605 Männer und 84 Frauen), 392 weniger als im Vorjahr
- 10-km-Lauf: 995 (691 Männer und 304 Frauen), 51 weniger als im Vorjahr
Siegerliste |
Datum | Männer | Zeit | Frauen | Zeit |
---|---|---|---|---|
7775606255022. Mär. 2009 | 9Kimwole! Ben Kimutai Kimwole (KEN) | 2:11:01 | 9Bekele! Belaynesh Bekele (ETH) | 2:48:48 |
7771810835030. Mär. 2008 | 9Mutai! Geoffrey Kiprono Mutai (KEN) | 2:12:40 | 9Koschewnikowa! Jelena Koschewnikowa (RUS) | 2:41:22 |
7766285150012. Nov. 2006 | 9Chereset! Wilfried Chelimo Cheseret (KEN) | 2:17:21 | 9Gavelin! Lena Gavelin (SWE) | 2:39:29 |
7762424612513. Nov. 2005 | 9Kirui! John Kirui (KEN) | 2:19:08 | 9Gherasim! Alina Gherasim (ROU) | 2:43:44 |
7758564075014. Nov. 2004 | 9Tschernytschow! Andrei Tschernytschow (RUS) | 2:22:13 | 8Fedosejewa! Marija Fedosejewa -2- | 2:41:18 |
7754712840016. Nov. 2003 | 9Kemboi! Francis Kemboi (KEN) | 2:20:09 | 9Kaledina! Jelena Kaledina (RUS) | 2:44:40 |
7750852302517. Nov. 2002 | 9Hailemariam! Tadesse Hailemariam (ETH) | 2:14:09 | 8Fedosejewa! Marija Fedosejewa (RUS) | 2:37:25 |
7747056882525. Nov. 2001 | 9Kibet! Wilson Kibet (KEN) | 2:13:54 | 9Folding! Judit Földing-Nagy (HUN) | 2:38:24 |
7743196345026. Nov. 2000 | 9Tanui! Philip Tanui (KEN) | 2:18:35 | 9Chebor! Jackline Jerotich Chebor (KEN) | 2:34:04 |
7739279992521. Nov. 1999 | 9Cheruiyot! Kenneth Cheruiyot (KEN) | 2:11:26 | 9Schiljajewa! Alla Schiljajewa (RUS) | 2:34:47 |
7735419455022. Nov. 1998 | 8Bitok! Ezequiel Bitok -2- | 2:11:48 | 9Salumae! Jane Salumäe (EST) | 2:32:55 |
7731558917523. Nov. 1997 | 8Bitok! Ezequiel Bitok (KEN) | 2:12:30 | 9Viceconte! Maura Viceconte (ITA) | 2:28:16 |
Entwicklung der Finisherzahlen |
Jahr | Marathon | davon Frauen | 10 km | davon Frauen |
---|---|---|---|---|
2010 | 0619[2] | 110 | 0934 | 315 |
2009 | 0689 | 084 | 0995 | 304 |
2008 | 1081 | 152 | 1046 | 346 |
2006 | 1589 | 225 | 1226 | 388 |
2005 | 1400 | 185 | 1086 | 350 |
2004 | 1621 | 205 | 1004 | 305 |
2003 | 1633 | 202 | 0525 | 183 |
2002 | 2133 | 255 | --- | --- |
2001 | 2906 | 357 | --- | --- |
2000 | 1870 | 241 | --- | --- |
1999 | 1563 | 141 | --- | --- |
1998 | 1996 | --- | --- | |
1997 | 2015 | 236 | --- | --- |
Siehe auch |
- Liste von Marathonläufen
Weblinks |
- Offizielle Website
- Monaco-Marathon auf marathoninfo.free.fr
Bericht vom Monaco-Marathon 2008 auf LaufReport.de
Fußnoten |
↑ IAAF: 1800 take to the streets of Monaco for Half Marathon and 10 Km (Memento vom 24. März 2010 im Internet Archive). 21. März 2010
↑ Halbmarathon