Enschede-Marathon
Der Enschede-Marathon ist der zweitälteste Marathon Europas. Er findet seit 1947 in Enschede statt (bis 1991 alle zwei Jahre, seitdem jährlich). Seit 2005 wird er jeweils im April ausgetragen. Bis 2009 führte die Strecke sowohl über niederländisches wie deutsches Gebiet. Zum Wettbewerb gehören auch ein Halbmarathon, ein 10-km- und ein 5-km-Lauf.
Inhaltsverzeichnis
1 Geschichte
2 Strecke
3 Statistik
3.1 Streckenrekorde
3.2 Siegerliste
3.3 Entwicklung der Finisherzahlen
4 Siehe auch
5 Weblinks
6 Fußnoten
Geschichte |
Ins Leben gerufen wurde der Lauf vom Journalisten Gerard Kraemer, damals Vorsitzender des Distrikts Twente in der Königlich Niederländischen Leichtathletik-Union (KNAU), der 1946 am Rande der Leichtathletik-Europameisterschaften in Oslo mit dem Organisator des Košice-Marathons Vojtek Bukovsky einen Länderkampf Niederlande – Tschechoslowakei vereinbarte. Dieser fand im Jahr darauf am 12. Juli 1947 statt, und Sprintlegende Fanny Blankers-Koen überreichte dem Sieger einen Kranz.
Von da ab fand das Rennen alle zwei Jahre statt und zog internationale Spitzenläufer an. 1949 siegte Jack Holden in 2:20:52 h, eine Weltklassezeit, selbst wenn man berücksichtigt, dass in diesem Jahr die Strecke um gut zwei Kilometer kürzer als die Standarddistanz von 42,195 km war. 1953 erzielte der Brite Jim Peters als erster Läufer auf einer nicht als Punkt-zu-Punkt-Kurs angelegten Strecke eine Zeit unter 2:20.
1992 ging man zu einem alljährlichen Turnus über und taufte den Lauf in Twente Marathon um. Diesen Namen behielt er bis 2000. 1999 wurde die Strecke erstmals auch über deutsches Gebiet geführt. Im Jahr darauf musste der Lauf abgesagt werden, nachdem eine Explosion in einer Feuerwerkskörperfabrik einen Stadtteil verheert hatte, der vom Kurs durchquert wird.
Strecke |
Start und Ziel ist auf dem H. J. van Heekplein im Zentrum Enschedes. Die Marathonstrecke führt zuerst nach Osten über Glanerbrug in die westfälische Stadt Gronau und kehrt von dort nach Enschede zurück. Während der Halbmarathonkurs direkt zum Ausgangspunkt zurückführt, biegt der Marathonkurs vor der Innenstadt nördlich nach Lonneker ab. Von dort aus beschreibt er einen Bogen im Westen um die Innenstadt in die Stadtteile südlich des Rijksweg 35 und kehrt von dort aus zu seinem Ausgangspunkt zurück.
Statistik |
Streckenrekorde |
- Männer: 2:07:20 h, Stephen Kiprotich (UGA)
- Frauen: 2:29:23 h, Lidija Wassilewskaja (RUS), 2002
Siegerliste |
Quellen: ARRS,[1]hardloopnieuws.nl[2]
Datum | Männer | Zeit | Frauen | Zeit |
---|---|---|---|---|
7814527915014. Apr. 2019 | ||||
7810732495022. Apr. 2018 | Mohamed Oumaarir (MAR) | 2:28:23 | Kellen Waithira (KEN) | 2:34:06 |
7806871957523. Apr. 2017 | Jonas Roels (BEL) | 2:31:10 | Betty Lempus (KEN) | 2:29:31 |
7802946302517. Apr. 2016 | David Stevens (BEL) | 2:31:34 | Sarah Jebet (KEN) | 2:27:59 |
7799095067519. Apr. 2015 | Evans Cheruiyot (KEN) | 2:09:40 | Mireille Baart (NED) | 2:51:48 |
7795299647527. Apr. 2014 | Elijah Sang (KEN) | 2:10:21 | Reina Visser (NED) | 2:42:06 |
7791373992521. Apr. 2013 | 9Kosgei! Isaac Kosgei (KEN) | 2:09:17 | 9Abbink! Arenda Abbink (NED) | 2:59:52 |
7787513455022. Apr. 2012 | 9Busendich! Ishmael Busendich (KEN) | 2:09:09 | 9Kefala! Konstandina Kefala (GRE) | 2:41:01 |
7783597102517. Apr. 2011 | 9Kiprotich! Stephen Kiprotich (UGA) | 2:07:20 | 7Prigge! Ingrid Prigge -3- | 2:45:10 |
7779801682525. Apr. 2010 | 8Kelai! John Ekiru Kelai -2- | 2:12:17 | 7Prigge! Ingrid Prigge -2- | 2:46:25 |
7775941145026. Apr. 2009 | 9Yator! Jacob Kiplagat Yator (KEN) | 2:09:02 | 9Pfeiffer! Ilona Pfeiffer (GER) | 2:44:58 |
7772080607527. Apr. 2008 | 9Toek! Silas Toek (KEN) | 2:10:40 | 9Nkambi! Polly Nkambi (NED) | 3:12:41 |
7768164255022. Apr. 2007 | 9Cherogony! Thomson Kibet Cherogony (KEN) | 2:11:35 | 7Prigge! Ingrid Prigge (NED) | 2:42:31 |
7764303717523. Apr. 2006 | 9Rotich! Sammy Kibet Rotich (KEN) | 2:12:05 | 9Vantongeren! Petra van Tongeren (NED) | 3:19:13 |
7760592020008. Mai 2005 | 8Kelai! John Ekiru Kelai (KEN) | 2:11:44 | 9Abidi! Tigist Abidi (ETH) | 2:33:01 |
7756796600016. Mai 2004 | 9Tolla! Girma Tolla (ETH) | 2:10:33 | 9Wijenberg! Nadezhda Wijenberg (NED) | 2:31:23 |
7753010482525. Mai 2003 | 9Kibet! Wilson Kibet (KEN) | 2:11:38 | 9Siekmans! Gea Siekmans (NED) | 3:05:02 |
7749149945026. Mai 2002 | 9Chemwelo! Raymond Kipkoech Chemwelo (KEN) | 2:12:33 | 9Wassilewskaja! Lidija Wassilewskaja (RUS) | 2:29:23 |
7745289407527. Mai 2001 | 9Riad! Mustapha Riad (MAR) | 2:12:20 | 8Fiacconi! Franca Fiacconi -2- | 2:31:40 |
7741363752521. Mai 2000 | 9ZZ! abgesagt | 4:00! --- | 9ZZ! --- | 4:00! --- |
7737652055006. Juni 1999 | 9Seruk! Anatolij Seruk (UKR) | 2:16:31 | 9Karnazewitsch! Halina Karnazewitsch (BLR) | 2:37:35 |
7733791517507. Juni 1998 | 9Salah! Ahmed Salah (DJI) | 2:13:25 | 9Kryza! Wioletta Kryza (POL) | 2:38:51 |
7729930980008. Juni 1997 | 9Kapitonow! Dmitri Kapitonow (RUS) | 2:12:09 | 9Beurskens! Carla Beurskens (NED) | 2:37:20 |
7726135560016. Juni 1996 | 9Mandu! John Mandu (KEN) | 2:15:14 | 9Pullen! Mieke Pullen (NED) | 2:41:13 |
7722284325018. Juni 1995 | 9Gural! Wiktor Gural (UKR) | 2:15:29 | 9Jagodina! Irina Jagodina (UKR) | 2:36:43 |
7718293552505. Juni 1994 | 9Poblocki! Piotr Pobłocki (POL) | 2:13:01 | 8Fiacconi! Franca Fiacconi (ITA) | 2:37:43 |
7714498132513. Juni 1993 | 9Tau! Jan Tau (RSA) | 2:12:19 | 9Troxler! Veronika Troxler (SUI) | 2:44:33 |
7710628292513. Juni 1992 | 9Mtolo! Willie Mtolo (RSA) | 2:13:39 | 9Repeschko! Natalja Repeschko (RUS) | 2:42:50 |
7706832872521. Juni 1991 | 9Prorokow! Sergei Prorokow (URS) | 2:15:04 | 9Mentlewicz! Czesława Mentlewicz (POL) | 2:41:48 |
7699735065026. Aug. 1989 | 8Tenkate! Marti ten Kate -2- | 2:10:57 | 9Peterkova! Alena Peterková (TCH) | 2:40:28 |
7691344210020. Juni 1987 | 8Tenkate! Marti ten Kate (NED) | 2:13:52 | 9Comsa! Helen Comsa (SUI) | 2:39:29 |
7683623135022. Juni 1985 | 9Koszegi! Zoltán Kőszegi (HUN) | 2:15:39 | 9Vanwissen! Eefje van Wissen (NED) | 2:39:32 |
7676664865010. Sep. 1983 | 9Forster! Kevin Forster (GBR) | 2:14:19 | 9Welch! Priscilla Welch (GBR) | 2:36:32 |
7668339127511. Juli 1981 | 9Vriend! Cor Vriend (NED) | 2:15:54 | 9Wipf! Jane Wipf (USA) | 2:38:21 |
7661027362525. Aug. 1979 | 9Pfeffer! Kirk Pfeffer (USA) | 2:11:50 | 9ZZ! --- | 4:00! --- |
7653306287527. Aug. 1977 | 9Maxwell! Brian Maxwell (CAN) | 2:15:14 | 9ZZ! --- | 4:00! --- |
7645594515030. Aug. 1975 | 8Hill! Ron Hill -2- | 2:16:00 | 9ZZ! --- | 4:00! --- |
7637882742501. Sep. 1973 | 8Hill! Ron Hill (GBR) | 2:18:07 | 9ZZ! --- | 4:00! --- |
7630170970004. Sep. 1971 | 9Allen! Bernie Allen (GBR) | 2:16:55 | 9ZZ! --- | 4:00! --- |
7622245240016. Aug. 1969 | 9Matsubara! Kazuo Matsubara (JPN) | 2:19:30 | 9ZZ! --- | 4:00! --- |
7614598585026. Aug. 1967 | 9Mifune! Yoshirō Mifune (JPN) | 2:20:54 | 9ZZ! --- | 4:00! --- |
7606877510028. Aug. 1965 | 9Vandendriessche! Aurèle Vandendriessche (BEL) | 2:21:16 | 9ZZ! --- | 4:00! --- |
7598700612513. Juli 1963 | 9Chudomel! Václav Chudomel (TCH) | 2:25:11 | 9ZZ! --- | 4:00! --- |
7591249310012. Aug. 1961 | 9Wilkinson! Peter Wilkinson (GBR) | 2:24:12 | 9ZZ! --- | 4:00! --- |
7583537537515. Aug. 1959 | 9Kantorek! Pavel Kantorek (TCH) | 2:26:48 | 9ZZ! --- | 4:00! --- |
7575816462517. Aug. 1957 | 9Bleeker! Piet Bleeker (NED) | 2:32:39 | 9ZZ! --- | 4:00! --- |
7568169807527. Aug. 1955 | 9Gorno! Reinaldo Gorno (ARG) | 2:26:33 | 9ZZ! --- | 4:00! --- |
7560588270012. Sep. 1953 | 9Peters! Jim Peters (GBR) | 2:19:22 | 9ZZ! --- | 4:00! --- |
7552746262501. Sep. 1951 | 9Karvonen! Veikko Karvonen (FIN) | 2:29:02 | 9ZZ! --- | 4:00! --- |
7544885650020. Aug. 1949 | 9Holden! Jack Holden (GBR) | 2:20:52 | 9ZZ! --- | 4:00! --- |
7536773870012. Juli 1947 | 9Riikonen! Eero Riikonen (FIN) | 2:44:13 | 9ZZ! --- | 4:00! --- |
Entwicklung der Finisherzahlen |
Jahr | Marathon | davon Frauen | Halbmarathon | davon Frauen | 10 km/5 Meilen | davon Frauen | 5 km/3 Meilen | davon Frauen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 418 | 2378 | 1789 | 1422 | ||||
2012 | 481 | 53 | 2384 | 522 | 1434 | 538 | 1160 | 557 |
2011 | 507 | 66 | 2228 | 531 | 1490 | 560 | 0719 | 375 |
2010 | 505 | 59 | 2502 | 548 | 1598 | 596 | 0828 | 415 |
2009 | 584 | 69 | 2043 | 441 | 1349 | 455 | 0870 | 429 |
2008 | 482 | 52 | 2135 | 476 | 1262 | 443 | 0937 | 477 |
2007 | 624 | 82 | 2223 | 491 | 1229 | 436 | 0471 | 241 |
2006 | 500 | 61 | 1956 | 484 | 1004 | 378 | 0121 | 066 |
2005 | 381 | 47 | 1887 | 405 | 0875 | 313 | --- | --- |
2004 | 391 | 27 | 1774 | 369 | 0726 | 293 | --- | --- |
2003 | 261 | 16 | 1595 | 291 | 0596 | 222 | --- | --- |
Siehe auch |
- Liste von Marathonläufen
Weblinks |
Offizielle Website (mit deutscher Version)- Enschede-Marathon auf marathoninfo.free.fr
Enschede – Ein Marathon ohne Grenzen, Reportage von Ulrich Hörnemann auf leichtathletik.de, 22. Mai 2002
Fußnoten |
↑ arrs.run: Enschede Marathon
↑ Oudste marathon van Nederland bestaat veertig jaar. 4. April 2008