Tokyo International Women’s Marathon
Der Tokyo International Women’s Marathon (jap. 東京国際女子マラソン Tōkyō Kokusai Joshi Marason) war ein Marathon-Eliterennen für Frauen, das von 1979 bis 2008 im November in Tokio stattfand.
Nach der 30. Austragung wurde der Wettbewerb in seiner bisherigen Form eingestellt, da der seit 2007 stattfindende Tokio-Marathon Läufern beider Geschlechter offensteht und der Aufwand für zwei jährlich in Tokio stattfindende Stadtmarathons zu groß geworden war.[1][2] Die Veranstaltung wird durch einen Elitemarathon für Frauen in Yokohama ersetzt, dessen Erstaustragung für den 15. November 2009 angesetzt war.[3][4]
Inhaltsverzeichnis
1 Statistik
1.1 Streckenrekord
1.2 Siegerinnen
2 Siehe auch
3 Weblinks
4 Fußnoten
Statistik |
Streckenrekord |
- 2:21:37, Mizuki Noguchi (JPN), 2007
Siegerinnen |
Datum | Siegerin | Zeit |
---|---|---|
7774062040016. Nov. 2008 | 9Ozaki! Yoshimi Ozaki (JPN) | 2:23:30 |
7770210805018. Nov. 2007 | 9Noguchi! Mizuki Noguchi (JPN) | 2:21:37 |
7766350267519. Nov. 2006 | 9Tosa! Reiko Tosa (JPN) | 2:26:15 |
7762489730020. Nov. 2005 | 9Takahashi! Naoko Takahashi (JPN) | 2:24:39 |
7758629192521. Nov. 2004 | 9Genovese! Bruna Genovese (ITA) | 2:26:34 |
7754712840016. Nov. 2003 | 9Alemu! Elfenesh Alemu (ETH) | 2:24:47 |
7750852302517. Nov. 2002 | 9Mrashani! Banuelia Mrashani (TAN) | 2:24:59 |
7746991765018. Nov. 2001 | 9Tulu! Derartu Tulu (ETH) | 2:25:08 |
7743131227519. Nov. 2000 | 9Chepchumba! Joyce Chepchumba (KEN) | 2:24:02 |
7739279992521. Nov. 1999 | 9Yamaguchi! Eri Yamaguchi (JPN) | 2:22:12 |
7735354337515. Nov. 1998 | 8Asari! Junko Asari -2- | 2:28:29 |
7731624035030. Nov. 1997 | 9Ito! Makiko Itō (JPN) | 2:27:45 |
7727633262517. Nov. 1996 | 9Fujimura! Nobuko Fujimura (JPN) | 2:28:58 |
7723782027519. Nov. 1995 | 8Asari! Junko Asari (JPN) | 2:28:46 |
7719921490020. Nov. 1994 | 8Jegorowa! Walentina Jegorowa -2- | 2:30:09 |
7716060952521. Nov. 1993 | 8Jegorowa! Walentina Jegorowa (RUS) | 2:26:40 |
7712135297515. Nov. 1992 | 9McColgan! Liz McColgan (GBR) | 2:27:38 |
7708284062517. Nov. 1991 | 9Tanigawa! Mari Tanigawa (JPN) | 2:31:27 |
7704637482509. Dez. 1990 | 9Xie! Xie Lihua (CHN) | 2:33:04 |
7700562987519. Nov. 1989 | 9Klochko! Ljubow Klotschko (URS) | 2:31:33 |
7696702450020. Nov. 1988 | 9Cunha! Aurora Cunha (POR) | 2:31:26 |
7692786097515. Nov. 1987 | 7Dorre! Katrin Dörre -3- | 2:25:24 |
7688925560016. Nov. 1986 | 9Mota! Rosa Mota (POR) | 2:27:15 |
7685065022517. Nov. 1985 | 7Dorre! Katrin Dörre -2- | 2:34:21 |
7681204485018. Nov. 1984 | 7Dorre! Katrin Dörre (GDR) | 2:33:23 |
7677353250020. Nov. 1983 | 9Sasaki! Nanae Sasaki (JPN) | 2:37:09 |
7673427595014. Nov. 1982 | 9Iwanowa! Soja Iwanowa (URS) | 2:34:26 |
7669567057515. Nov. 1981 | 9Staudt! Linda Staudt (CAN) | 2:34:28 |
7665706520016. Nov. 1980 | 8Smith! Joyce Smith -2- | 2:30:27 |
7661855285018. Nov. 1979 | 8Smith! Joyce Smith (GBR) | 2:37:48 |
Siehe auch |
Osaka Women’s Marathon und Nagoya-Marathon, zwei weitere Eliterennen für Frauen in Japan- Liste von Marathonläufen
Weblinks |
Offizielle Website (englische Version)
Tokyo International Women’s Marathon auf arrs.run (engl.)
Tokyo International Women’s Marathon auf marathoninfo.free.fr (französisch)
Fußnoten |
↑ Tokyo International Women’s Marathon: Tokyo International Women’s Marathon is to Be Discontinued After 2008. 17. Dezember 2007
↑ Runner’s World: Yoshimi Ozaki letzte Siegerin des Tokio-Marathons . 16. November 2008
↑ Japan Running News: Rikuren Announces 2009 Yokohama International Women’s Marathon and a Wide Range of Changes. 16. Dezember 2008
↑ Japan Running News: Rikuren Announces Four-Loop Course for Yokohama International Women's Marathon. 26. Mai 2009
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}