Dubai-Marathon
Standard Chartered Dubai Marathon | ||
Austragungsort | Dubai Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate | |
Erste Austragung | 2000 | |
Rekorde | ||
Distanz | 42,195 Kilometer | |
Streckenrekord | Männer: 2:03:34 h (2019) Athiopien Getaneh Molla Frauen: 2:17:08 h (2019) Kenia Ruth Chepngetich | |
Website | Offizielle Website |
Der Dubai-Marathon (offizieller Name Standard Chartered Dubai Marathon nach dem Hauptsponsor, der Standard Chartered Bank) ist ein mit dem IAAF Gold Label ausgezeichneter Marathon in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ausgetragen wird er seit Januar 2000 in Dubai. 2018 liefen sieben Männer unter 2:05 Stunden, mehr als jemals zuvor in einem einzelnen Marathonrennen.[1] Zum Wettbewerb gehört auch ein 10-km-Lauf.
Start und Ziel der Läufe sind am Zabeel Park. Während die Strecke des 10-km-Laufs aus zwei Runden auf der 2nd Zabeel Road besteht, geht es für die Marathonläufer zunächst zur Küste des Persischen Golfs, die nach ca. 5 km erreicht wird. Entlang des Strandes von Jumeirah verläuft der Kurs nun kerzengerade, bis kurz hinter dem Wild Wadi Water Park, dem Jumeirah Beach Hotel und dem Burj al Arab der Wendepunkt am Madinat Jumeirah erreicht wird. Von dort geht es dieselbe Strecke zurück zum Ausgangspunkt. Die Zeitmessung erfolgt per ChampionChip.
Inhaltsverzeichnis
1 Statistik
1.1 Streckenrekorde
1.2 Siegerliste
1.3 Entwicklung der Finisherzahlen
2 Siehe auch
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Statistik |
Streckenrekorde |
- Männer: 2:03:34 h, Getaneh Molla (ETH), 2019
- Frauen: 2:17:08 h, Ruth Chepngetich (KEN), 2019
Siegerliste |
Zahlen hinter dem Namen geben die Anzahl der bisherigen Siege an.
Datum | Männer | Zeit (h) | Frauen | Zeit (h) |
---|---|---|---|---|
7813737202525. Jan. 2019 | Molla! Getaneh Molla (ETH) | 2:03:34 | Chepngetich! Ruth Chepngetich (KEN) | 2:17:08 |
7809876665026. Jan. 2018 | 9Geremew! Mosinet Geremew (ETH) | 2:04:00 | 9Dereje! Roza Dereje (ETH) | 2:19:17 |
7805951010020. Jan. 2017 | 9Tola! Tamirat Tola (ETH) | 2:04:11 | 9Degefa! Worknesh Degefa (ETH) | 2:22:36 |
7802099775022. Jan. 2016 | 9Abera! Tesfaye Abera (ETH) | 2:04:24 | 8Tsefaye! Tirfi Tsegaye -2- | 2:19:41 |
7798239237523. Jan. 2015 | 9Berhanu! Lemi Berhanu (ETH) | 2:05:28 | 8Mergia! Aselefech Mergia -3- | 2:20:02 |
7794378700024. Jan. 2014 | 9Mekonnen! Tsegaye Mekonnen (ETH) | 2:04:32 | 9Seboka! Mulu Seboka (ETH) | 2:25:01 |
7790518162525. Jan. 2013 | 9Desisa! Lelisa Desisa (ETH) | 2:04:45 | 9Tsegaye! Tirfi Tsegaye (ETH) | 2:23:23 |
7786666927527. Jan. 2012 | 9Abshero! Ayele Abshero (ETH) | 2:04:23 | 8Mergia! Aselefech Mergia -2- | 2:19:31 |
7782741272521. Jan. 2011 | 9Tumo! David Barmasai Tumo (KEN) | 2:07:18 | 8Mergia! Aselefech Mergia (ETH) | 2:22:45 |
7778880735022. Jan. 2010 | 7Gebrselassie! Haile Gebrselassie -3- | 2:06:09 | 9Daska! Mamitu Daska (ETH) | 2:24:19 |
7774955080016. Jan. 2009 | 7Gebrselassie! Haile Gebrselassie -2- | 2:05:29 | 9Bekele! Bezunesh Bekele (ETH) | 2:24:01 |
7771103845018. Jan. 2008 | 7Gebrselassie! Haile Gebrselassie (ETH) | 2:04:53 | 9Adere! Berhane Adere (ETH) | 2:22:42 |
7767178190012. Jan. 2007 | 9Rotich! William Todoo Rotich (KEN) | 2:09:53 | 9Tafa! Askale Tafa (ETH) | 2:27:19 |
7763652542517. Feb. 2006 | 9Kiprotich! Joseph Ngeny Kiprotich (KEN) | 2:13:02 | 9Asiago! Delilah Asiago (KEN) | 2:43:09 |
7759391997507. Jan. 2005 | 9Guta! Dejene Guta (ETH) | 2:10:49 | 9Hunde! Diribe Hunde (ETH) | 2:39:08 |
7755540762509. Jan. 2004 | 9Asfaw! Gashaw Asfaw (ETH) | 2:12:49 | 9Aman! Leila Aman (ETH) | 2:42:36 |
7751680225010. Jan. 2003 | 9Kahugu! Joseph Kahugu (KEN) | 2:09:33 | 9Permitina! Irina Permitina (RUS) | 2:36:26 |
7747819687511. Jan. 2002 | 7Kibet! Wilson Kibet -3- | 2:13:04 | 9Iwanowa! Albina Iwanowa (RUS) | 2:33:31 |
7743959150012. Jan. 2001 | 7Kibet! Wilson Kibet -2- | 2:13:36 | 8Burangulowa! Ramilja Burangulowa -2- | 2:37:07 |
7740107915014. Jan. 2000 | 7Kibet! Wilson Kibet (KEN) | 2:12:21 | 8Burangulowa! Ramilja Burangulowa (RUS) | 2:40:22 |
Entwicklung der Finisherzahlen |
Jahr | Marathon | davon Frauen | 10 km | davon Frauen |
---|---|---|---|---|
2014 | 2157 | 479 | 11.522 | 3726 |
2013 | 1899 | 443 | 9201 | 3098 |
2012 | 1576 | 337 | 8348 | 3018 |
2011 | 1305 | 286 | 6778 | 2378 |
2010 | 1312 | 295 | 4992 | 1847 |
2009 | 0888 | 3456 | ||
2008 | 0787 | 2793 | ||
2007 | 0481 | 1874 | ||
2006 | 0265 | 1630 | ||
2005 | 0389 | 1797 | ||
2004 | 0303 | 1083 | ||
2003 | 0229 | 0917 |
Siehe auch |
- Liste von Marathonläufen
Weblinks |
- Offizielle Website
- Dubai-Marathon auf marathoninfo.free.fr
Dubai-Marathon auf marathonguide.com mit Läuferkommentaren (engl.)
Einzelnachweise |
↑ Geremew and Dereje take down course records in Dubai (englisch) IAAF. 26. Januar 2018. Abgerufen am 27. Januar 2018.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}