Marseille – Cassis
Marseille – Cassis | ||
Austragungsort | Marseille und Cassis Frankreich Frankreich | |
Erste Austragung | 1979 | |
Rekorde | ||
Distanz | 20,308 Kilometer | |
Streckenrekord | Männer: 58:10 h Athiopien Atsedu Tsegay, 2011 Frauen: 1:05:58 h Kenia Edith Chelimo, 2017 | |
Website | Offizielle Website |
Marseille – Cassis ist ein Volks- und Straßenlauf, der die beiden französischen Städte Marseille und Cassis verbindet. Er findet seit 1979 im Oktober statt und wird vom Verein SCO Sainte-Marguerite organisiert. Die Streckenlänge beträgt 20,308 km; wegen der zu überwindenden 327 Höhenmeter entsprechen die Zeiten ungefähr denen eines flachen Halbmarathons.
Inhaltsverzeichnis
1 Geschichte
2 Strecke
3 Statistik
3.1 Streckenrekorde
3.2 Siegerliste
4 Weblinks
5 Fußnoten
Geschichte |
An der Erstveranstaltung 1979 nahmen ca. 700 Läufer teil. Im Laufe der Jahre wurde das Rennen eines der populärsten in Frankreich, so dass man seit einigen Jahren die Zahl der Anmeldungen auf 12.000 limitiert hat.
Seit 1990 findet am Vortag des Laufes die Wanderung L’Autre Marseille – Cassis statt, die südlich der Laufstrecke durch das Calanque-Massiv verläuft.
Strecke |
Der Start ist am Stade Vélodrome in Marseille. Von dort geht es auf einer für den Verkehr gesperrten Landstraße hinauf auf den Col de la Gineste, den höchsten Punkt der Strecke, der bei km 10 erreicht wird. Die zweite Hälfte der Strecke verläuft stetig bergab bis zum Ziel, dem Hafen von Cassis.
Statistik |
Streckenrekorde |
- Männer: 58:10 min, Atsedu Tsegay (ETH), 2011
- Frauen: 1:05:58 h, Edith Chelimo (KEN), 2017
Siegerliste |
Quellen: Website des Veranstalters,[1] ARRS[2]
Datum | Männer | Zeit (h) | Frauen | Zeit (h) |
---|---|---|---|---|
7812574390028. Okt. 2018 | 9Adugna! Olika Adugna (ETH) | 1:00:29 | 9Alemayehu! Gete Alemayehu (ETH) | 1:08:46 |
7808713852529. Okt. 2017 | 9Yimer! Jemal Yimer (ETH) | 0:59:16 | 9Chelimo! Edith Chelimo (KEN) | 1:05:58 |
7804853315030. Okt. 2016 | 9Kiplagat! Henry Kiplagat Rutto (KEN) | 0:59:28 | 9Jepkosgei! Joyciline Jepkosgei (KEN) | 1:07:02 |
7800936962525. Okt. 2015 | 9Kipyego! Edwin Kipyego (KEN) | 0:57:18* | 9Chepchirchir! Peres Chepchirchir -2- | 1:06:01* |
7797076425026. Okt. 2014 | 9Mbishei! Titus Kipjumba Mbishei (KEN) | 0:59:12 | 9Chepchirchir! Peres Chepchirchir (KEN) | 1:10:04 |
7793215887527. Okt. 2013 | 9Wasihum! Mule Wasihum (ETH) | 1:00:09 | 9Jepkorir! Josephine Jepkoech Jepkorir (KEN) | 1:10:03 |
7789355350028. Okt. 2012 | 9Kipyego! Edwin Kipyego (KEN) | 0:58:16 | 9Kibarus! Mercy Jerotich Kibarus (KEN) | 1:07:58 |
7785504115030. Okt. 2011 | 9Tsegay! Atsedu Tsegay (ETH) | 0:58:10 | 9Cheromei! Lydia Cheromei (KEN) | 1:08:17 |
7781643577531. Okt. 2010 | 9Limo! Philemon Kimeli Limo (KEN) | 1:01:35 | 9Chepkemoi! Diana Sigei Chepkemoi (KEN) | 1:10:36 |
7777717922525. Okt. 2009 | 9Disi! Dieudonné Disi (RWA) | 1:00:21 | 9Mengistu! Meseret Mengistu (ETH) | 1:10:35 |
7773857385026. Okt. 2008 | 8Chebet! Wilson Kwambai Chebet -2- | 1:00:00 | 9Chenonge! Iness Chepkesis Chenonge (KEN) | 1:09:39 |
7770006150028. Okt. 2007 | 8Chebet! Wilson Kwambai Chebet (KEN) | 0:59:24 | 9Bererwe! Anne Cheptanui Bererwe (KEN) | 1:09:58 |
7766145612529. Okt. 2006 | 9Kyalo! John Kyalo (KEN) | 1:00:36 | 9Komu! Martha Komu (KEN) | 1:12:34 |
7762285075030. Okt. 2005 | 9Chebor! William Chebon Chebor (KEN) | 1:00:37 | 9Klilech! Fatiha Klilech-Fauvel (FRA) | 1:12:50 |
7758424537531. Okt. 2004 | 9Kiprotich! Lawrence Kiprotich (KEN) | 1:02:13 | 9Iwanowa! Marina Iwanowa (RUS) | 1:12:08 |
7754508185026. Okt. 2003 | 9Biwott! Paul Biwott (KEN) | 1:00:01 | 9Erkesso! Teyba Erkesso (ETH) | 1:10:07 |
7750647647527. Okt. 2002 | 9Kwambai! James Kipsang Kwambai (KEN) | 0:59:01 | 9Mrashani! Banuelia Mrashani (TAN) | 1:08:38 |
7746787110028. Okt. 2001 | 8Makori! David Omiti Makori -2- | 1:01:11 | 9Chemjor! Magdaline Jepkorir Chemjor (KEN) | 1:09:52 |
7742926572529. Okt. 2000 | 8Makori! David Omiti Makori (KEN) | 1:00:49 | 9Chepkemei! Susan Chepkemei (KEN) | 1:08:30 |
7739075337531. Okt. 1999 | 9Sulle! Phaustin Baha Sulle (TAN) | 1:00:24 | 9Adere! Berhane Adere (ETH) | 1:09:45 |
7735149682525. Okt. 1998 | 9Ramaala! Hendrick Ramaala (RSA) | 1:00:36 | 9Kutol! Ruth Kutol (KEN) | 1:10:33 |
7731289145026. Okt. 1997 | 9Gwako! John Gwako (KEN) | 1:00:27 | 9Schiljajewa! Alla Schiljajewa (RUS) | 1:10:34 |
7727428607527. Okt. 1996 | 8Chege! Laban Chege -2- | 1:00:54 | 9Kazakova! Irina Kazakova (FRA) | 1:11:00 |
7723577372529. Okt. 1995 | 8Chege! Laban Chege (KEN) | 1:02:00 | 9Beljajewa! Marina Beljajewa (RUS) | 1:12:54 |
7719716835030. Okt. 1994 | 9Mvuyekure! Bernard Mvuyekure (BDI) | 1:01:13 | 9Negura! Iulia Negură (ROM) | 1:10:32 |
7715856297531. Okt. 1993 | 9Bitok! Sammy Bitok (KEN) | 1:02:55 | 9Peterkova! Alena Peterková (CZE) | 1:12:17 |
7711930642525. Okt. 1992 | 9Leger! Bruno Léger (FRA) | 1:02:12 | 9Parljuk! Olga Parljuk (RUS) | 1:13:19 |
7708079407527. Okt. 1991 | 9Vybostok! Jozef Výbošťok (SVK) | 1:03:20 | 9Barocsi! Heléna Barócsi (HUN) | 1:11:23 |
7704218870028. Okt. 1990 | 7Martins! Tony Martins -3- | 1:01:29 | 8Pritchard! Ceri Pritchard -2- | 1:12:57 |
7700358332529. Okt. 1989 | 8Heilmann! Michael Heilmann -2- | 1:03:21 | 8Pritchard! Ceri Pritchard (GBR) | 1:13:39 |
7696497795030. Okt. 1988 | 8Heilmann! Michael Heilmann (GDR) | 1:01:52 | 8Dahrami! Hassania Dahrami -2- | 1:16:49 |
7692581442525. Okt. 1987 | 9Adams! Nigel Adams (GBR) | 1:04:20 | 8Dahrami! Hassania Dahrami (MAR) | 1:16:34 |
7688720905026. Okt. 1986 | 7Martins! Tony Martins -2- | 1:05:45 | 5Rai! Fabienne Rai -5- | 1:23:00 |
7684860367527. Okt. 1985 | 7Martins! Tony Martins (FRA) | 1:08:17 | 9Voragen! Frédérique Voragen (FRA) | 1:27:00 |
7680999830028. Okt. 1984 | 7Louvet! Jean-Pierre Louvet -3- | 1:07:37 | 9Vastine! Roselyne Vastine (FRA) | 1:20:30 |
7677148595030. Okt. 1983 | 9Jalaguier! Christophe Jalaguier (FRA) | 1:07:56 | 9Deneuville! Patricia Deneuville (FRA) | 1:22:00 |
7673288057531. Okt. 1982 | 7Louvet! Jean-Pierre Louvet -2- | 1:07:56 | 5Rai! Fabienne Rai -4- | 1:31:00 |
7669362402525. Okt. 1981 | 7Louvet! Jean-Pierre Louvet (FRA) | 1:07:56 | 5Rai! Fabienne Rai -3- | 1:22:30 |
7665501865026. Okt. 1980 | 9Dirringer! Jean-Michel Dirringer (FRA) | 1:07:42 | 5Rai! Fabienne Rai -2- | 1:27:02 |
7661659932529. Okt. 1979 | 9Angelvy! Alain Angelvy (FRA) | 1:15:54 | 5Rai! Fabienne Rai (FRA) | 1:34:45 |
*Strecke um rund 400 Meter zu kurz, daher kein Streckenrekord.
Weblinks |
Offizielle Website (französisch, mit engl. Informationen)
Marseille-Cassis, der Frankreich-Klassiker, Artikel von Klaus Goldammer auf scc-events.com, 24. November 2001
Fußnoten |
↑ Historique
↑ arrs.run: Marseille – Cassis
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}