Serie B 1930/31
Die Serie B 1930/31 war die 2. Spielzeit der italienischen Fußball-Liga Serie B. Begonnen hatte die Saison am 28. September 1930. Der letzte Spieltag war der 28. Juli 1931. Neben Erstligaabsteiger AC Florenz stiegen der AS Bari in die Serie A 1931/32 auf. In die Prima Divisione 1931/32 mussten AS Lucchese Libertas, Derthona FBC und Liguria FBC absteigen.
Inhaltsverzeichnis
1 Teilnehmer
2 Tabelle
3 Kreuztabelle
4 Siehe auch
5 Weblinks
Teilnehmer |
| Verein | Stadt | Stadion | Trainer |
|---|---|---|---|
| Bergamo | Stadio Mario Brumana | Ungarn | |
| Bari | Stadio Marisabella | Ungarn | |
| Cremona | Stadio Giovanni Zini | Ungarn | |
| Tortona | Campo Sportivo di Tortona | Italien 1861 | |
| Florenz | Stadio Velodromo Libertas | Italien 1861 | |
| Lecce | Stadio Carlo Pranzo | Italien 1861 | |
| Genua | Stadio del Littorio | Osterreich | |
| Lucca | Ungarn | ||
| Monfalcone | Campo Costanzo Ciano | Osterreich | |
| Novara | Campo di via Lombroso | Italien 1861 | |
| Padua | Stadio Silvio Appiani | Ungarn | |
| Palermo | Stadio Littorio | Osterreich | |
| Parma | Stadio Ennio Tardini | Ungarn | |
| Pistoia | Stadio Monteoliveto | Ungarn | |
| Venedig | Stadio Pierluigi Penzo | Osterreich | |
| La Spezia | Stadio Alberto Picco | Italien 1861 | |
| Udine | Stadio Moretti | Ungarn | |
| Verona | Campo di Borgo Venezia | Ungarn |
Tabelle |
| Platz | Verein | Pkt. | Spiele | S | U | N | T | GT | Diff. | Kommentare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Florenz | 46 | 34 | 18 | 10 | 6 | 54 | 27 | +27 | Aufstieg in die Serie A 1931/32 | |
| 2. | AS Bari | 46 | 34 | 18 | 10 | 6 | 57 | 33 | +24 | ||
| 3. | US Palermo | 44 | 34 | 18 | 8 | 8 | 54 | 31 | +23 | ||
| 4. | Calcio Padova | 43 | 34 | 18 | 7 | 9 | 77 | 51 | +26 | ||
| 4. | Hellas Verona | 42 | 34 | 19 | 4 | 11 | 68 | 43 | +25 | ||
| 6. | Atalanta Bergamo | 41 | 34 | 15 | 11 | 8 | 62 | 35 | +27 | ||
| 7. | US Cremonese | 41 | 34 | 16 | 9 | 9 | 68 | 46 | +22 | ||
| 8. | Novara Calcio* | 38 | 34 | 17 | 5 | 12 | 52 | 48 | +04 | ||
| 9. | Serenissima | 36 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 50 | −01 | ||
| 9. | AC Pistoiese | 35 | 34 | 14 | 7 | 13 | 54 | 42 | +12 | ||
| 11. | Monfalconese CNT | 28 | 34 | 9 | 10 | 15 | 34 | 51 | −17 | ||
| 12. | Spezia Calcio | 28 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 54 | −19 | ||
| 13. | FC Parma | 27 | 34 | 10 | 7 | 17 | 45 | 64 | −19 | ||
| 13. | US Lecce | 26 | 34 | 10 | 6 | 18 | 44 | 53 | −09 | ||
| 15. | Udinese Calcio | 25 | 34 | 7 | 11 | 16 | 58 | 78 | −20 | ||
| 16. | AS Lucchese Libertas | 25 | 34 | 9 | 7 | 18 | 33 | 70 | −37 | Abstieg in die Prima Divisione 1931/32 | |
| 17. | Derthona FBC | 21 | 34 | 7 | 7 | 20 | 43 | 65 | −22 | ||
| 18. | Liguria FBC | 19 | 34 | 6 | 7 | 21 | 33 | 79 | −46 |
- * Novara Calcio ein Punkt abgezogen.
Kreuztabelle |
| 1930/31 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atalanta Bergamo | 0-1 | 4-2 | 1-3 | 0-0 | 5-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 5-2 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 3-3 | 3-1 | |
| AS Bari | 0:0 | 4-1 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 5-0 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 7-0 | 3-1 | |
| US Cremonese | 2:2 | 2:2 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 4-1 | 5-1 | 5-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 4-2 | 4-2 | 2-1 | 2-2 | 4-1 | 4-0 | |
| Derthona FBC | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 5-2 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 5-1 | 1-4 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | |
| AC Florenz | 1-0 | 4-0 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 5-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | |
| US Lecce | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 6-0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 4-2 | 3-1 | 0-0 | |
| Liguria FBC | 0-4 | 1-0 | 0-2 | 4-3 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 4-2 | 1-2 | 0-2 | 3-2 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 4-2 | 1-2 | |
| AS Lucchese Libertas | 1-1 | 0-0 | 1-4 | 1-0 | 0-3 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 3-3 | 0-2 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | |
| Monfalconese CNT | 2-4 | 5-3 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | |
| Novara Calcio | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 4-2 | 2-0 | 4-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 6-2 | 3-2 | |
| Calcio Padova | 3-2 | 0-0 | 4-2 | 6-2 | 1-2 | 1-0 | 4-0 | 4-0 | 2-2 | 6-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | 4-1 | 4-0 | |
| US Palermo | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 6-0 | 6-1 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | |
| AC Parma | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | 1-3 | 3-2 | 2-0 | 5-2 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 4-2 | 4-1 | 0-1 | 0-0 | 2-5 | |
| AC Pistoiese | 2-4 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 4-0 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 1-2 | 6-2 | 0-2 | 4-1 | 4-2 | 2-0 | |
| Serenissima | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 4-1 | 1-0 | 2-3 | 1-0 | 5-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 4-0 | |
| Calcio Spezia | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 0-2 | 2:0 | 0:1 | |
| Udinese Calcio | 3-2 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 7-1 | 4-1 | 1-1 | 5-4 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 1:3 | |
| Hellas Verona | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | 3-0 | 6-0 | 5-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 4-1 | 4-0 | 2-1 | 5-0 | 5-0 | 1-1 |
Siehe auch |
- Serie A 1930/31
Weblinks |
- Italy 1930/31
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}