Serie B 2015/16
Serie B 2015/16 | |
Meister | Cagliari Calcio |
Aufsteiger | Cagliari Calcio FC Crotone |
Relegation ↑ | Delfino Pescara 1936 |
Relegation ↓ | SS Virtus Lanciano |
Absteiger | AS Livorno FC Modena Como Calcio |
Mannschaften | 22 |
Spiele | 427 |
Tore | 1028 (ø 2,41 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Italien Gianluca Lapadula 000(Delfino Pescara 1936) |
← Serie B 2014/15 Serie B 2016/17 → | |
↑ Serie A 2015/16 Lega Pro 2015/16 ↓ |
Die Serie B 2015/16 war die 84. Spielzeit der zweithöchsten italienischen Spielklasse im Fußball der Herren. Sie begann am 5. September 2015 mit der Begegnung zwischen der AC Cesena und Brescia Calcio und endete am 9. Juni 2016.
Inhaltsverzeichnis
1 Teilnehmer
2 Statistiken
2.1 Tabelle
2.2 Heim- und Auswärtstabelle
2.3 Hin- und Rückrundentabelle
2.4 Kreuztabelle
2.5 Tabellenverlauf
2.6 Punkteübersichtstabelle
3 Meistermannschaft
4 Verweise
4.1 Weblinks
4.2 Siehe auch
Teilnehmer |
An der Spielzeit 2015/16 nahmen folgende Mannschaften teil:
Die zwei schlechtesten Mannschaften der vorigen Erstligasaison1:
- Cagliari Calcio
- AC Cesena
Die fünf Verlierer der Aufstiegs-Play-Offs:
- US Avellino 1912
- AC Perugia Calcio
- Delfino Pescara 1936
- Spezia Calcio
- Vicenza Calcio
Acht Mannschaften auf den Plätzen neun bis 17 der vorigen Saison2:
- FC Bari 1908
- FC Crotone
- SS Virtus Lanciano
- US Latina
- AS Livorno
- Ternana Calcio
- Trapani Calcio
- FC Pro Vercelli
Der Sieger der Abstiegs-Play-Offs:
- FC Modena
Zwei Meister der vorigen Drittligasaison:
- Novara Calcio
- US Salernitana
Der Sieger der Drittliga-Aufstiegs-Play-Offs:
- Como Calcio
Weitere Mannschaften, um das Teilnehmerfeld von 22 Mannschaften zu erreichen:
Virtus Entella (als Verlierer der Abstiegs-Play-Offs)
Ascoli Picchio FC 1898 (als weiterer Aufsteiger aus der dritten Liga)
Brescia Calcio (als Vorletzter der letzten Saison)
1 Parma Calcio 1913 musste direkt in die vierte Liga absteigen, weswegen nur zwei Vereine aus der Serie A in der Serie B starten.
2 Catania Calcio musste wegen Spielbetrugs in die dritte Liga zwangsabsteigen.
3 Die SS Teramo Calcio musste wegen Spielbetrugs in die vierte Liga absteigen.
Statistiken |
Tabelle |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cagliari Calcio (A) | 42 | 25 | 8 | 9 | 078:410 | +37 | 83 |
2. | FC Crotone | 42 | 23 | 13 | 6 | 061:360 | +25 | 82 |
3. | Trapani Calcio | 42 | 20 | 13 | 9 | 064:490 | +15 | 73 |
4. | Delfino Pescara 1936 | 42 | 21 | 9 | 12 | 069:520 | +17 | 72 |
5. | FC Bari 1908 | 42 | 19 | 11 | 12 | 058:480 | +10 | 68 |
6. | AC Cesena (A) | 42 | 19 | 11 | 12 | 057:370 | +20 | 68 |
7. | Spezia Calcio | 42 | 17 | 15 | 10 | 047:450 | +2 | 66 |
8. | Novara Calcio (N)1 | 42 | 19 | 10 | 13 | 057:350 | +22 | 65 |
9. | Virtus Entella | 42 | 17 | 13 | 12 | 051:400 | +11 | 64 |
10. | AC Perugia Calcio | 42 | 14 | 13 | 15 | 040:400 | ±0 | 55 |
11. | Brescia Calcio | 42 | 14 | 12 | 16 | 055:640 | −9 | 54 |
12. | Ternana Calcio | 42 | 15 | 8 | 19 | 050:560 | −6 | 53 |
13. | Vicenza Calcio | 42 | 11 | 16 | 15 | 041:530 | −12 | 49 |
14. | US Avellino 1912 | 42 | 13 | 10 | 19 | 052:660 | −14 | 49 |
15. | Ascoli Picchio (N) | 42 | 13 | 8 | 21 | 045:640 | −19 | 47 |
16. | US Latina | 42 | 10 | 16 | 16 | 044:510 | −7 | 46 |
17. | FC Pro Vercelli | 42 | 11 | 13 | 18 | 043:530 | −10 | 46 |
18. | US Salernitana (N) | 42 | 9 | 18 | 15 | 048:620 | −14 | 45 |
19. | SS Virtus Lanciano 2 | 42 | 12 | 12 | 18 | 045:570 | −12 | 44 |
20. | AS Livorno | 42 | 10 | 12 | 20 | 045:570 | −12 | 42 |
21. | FC Modena | 42 | 11 | 9 | 22 | 037:550 | −18 | 42 |
22. | Como Calcio (N) | 42 | 5 | 18 | 19 | 039:640 | −25 | 33 |
Stand: nach Saisonende |
Legende | |
---|---|
Zum Saisonende 2015/16 | |
Aufstieg in die Serie A 2016/17 | |
Teilnahme an den Aufstiegs-Play-Offs | |
Teilnahme an den Abstiegs-Play-Offs | |
Abstieg in die Lega Pro 2016/17 | |
Zum Saisonende 2014/15 | |
(A) | Absteiger aus der Serie A 2014/15 |
(N) | Aufsteiger aus der Lega Pro 2014/15 |
Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich |
1 Zwei Punkte Abzug wegen Verwicklung in den italienischen Wettskandal
2 Vier Punkte Abzug
Heim- und Auswärtstabelle |
Heimtabelle
| Auswärtstabelle
|
Hin- und Rückrundentabelle |
Hinrundentabelle
| Rückrundentabelle
|
Kreuztabelle |
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
2015/16 Stand:nach Saisonende | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascoli | 3:4 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | ||
Avellino | 3:0 | 1:1 | 3:3 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 1:3 | 1:4 | 2:0 | 3:2 | ||
Bari | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 6:2 | 2:1 | 4:3 | 4:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | ||
Brescia | 2:2 | 1:0 | 2:3 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:3 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | ||
Cagliari | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 6:0 | 3:1 | 1:1 | 4:0 | 3:2 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | ||
Cesena | 3:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 5:1 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | ||
Como | 0:4 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | ||
Crotone | 2:0 | 3:1 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 4:2 | 1:1 | 4:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | ||
Latina | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | ||
Livorno | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 4:0 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | ||
Modena | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 2:5 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:4 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | ||
Novara | 2:0 | 4:1 | 1:2 | 4:0 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 4:1 | 4:0 | 1:0 | 4:1 | ||
Perugia | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 1:4 | 0:4 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | ||
Pescara | 2:2 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | ||
Pro Vercelli | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 5:2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 2:1 | ||
Salernitana | 2:0 | 3:1 | 3:4 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 1:3 | ||
Spezia | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | ||
Ternana | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 1:2 | 0:0 | 2:3 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 4:0 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | ||
Trapani | 4:3 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 5:1 | 3:0 | 1:2 | 4:2 | 1:1 | ||
Vicenza | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 3:3 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | ||
Virtus Entella | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | 4:1 | 1:1 | ||
Virtus Lanciano | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 1:2 |
Tabellenverlauf |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logo | Verein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascoli Picchio | 11 | 12 | 17 | 18 | 18 | 11 | 9 | 11 | 14 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | |
US Avellino 1912 | 15 | 10 | 14 | 14 | 17 | 20 | 18 | 20 | 20 | 16 | 11 | 16 | 12 | 16 | 16 | 17 | 16 | 14 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | |
FC Bari 1908 | 7 | 5 | 5 | 11 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Brescia Calcio | 16 | 17 | 20 | 15 | 15 | 15 | 11 | 12 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
Cagliari Calcio | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
AC Cesena | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | |
Como Calcio | 16 | 19 | 19 | 20 | 14 | 18 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
FC Crotone | 19 | 13 | 11 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
US Latina | 10 | 15 | 13 | 7 | 10 | 14 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 17 | 16 | 16 | 19 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 17 | 16 | |
AS Livorno | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 17 | 18 | 19 | 16 | 14 | 15 | 15 | 17 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | |
FC Modena | 14 | 20 | 16 | 19 | 12 | 12 | 16 | 14 | 16 | 15 | 16 | 18 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 17 | 18 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 15 | 17 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | |
Novara Calcio | 21 | 22 | 18 | 16 | 19 | 21 | 17 | 15 | 11 | 12 | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | |
AC Perugia Calcio | 5 | 8 | 9 | 13 | 13 | 13 | 14 | 18 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 11 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | |
Delfino Pescara | 19 | 13 | 11 | 12 | 11 | 9 | 12 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
FC Pro Vercelli | 8 | 6 | 5 | 10 | 16 | 17 | 19 | 16 | 18 | 20 | 18 | 15 | 18 | 14 | 12 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 18 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 15 | 17 | |
US Salernitana | 4 | 4 | 10 | 9 | 7 | 10 | 13 | 17 | 17 | 19 | 17 | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | |
Spezia Calcio | 13 | 16 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 15 | 15 | 16 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
Ternana Calcio | 18 | 18 | 21 | 22 | 22 | 19 | 21 | 19 | 19 | 17 | 20 | 17 | 19 | 19 | 17 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | |
Trapani Calcio | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 11 | 14 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
Vicenza Calcio | 9 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 13 | 12 | 13 | 16 | 18 | 17 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 14 | 13 | |
Virtus Entella | 11 | 11 | 15 | 17 | 20 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | |
SS Virtus Lanciano | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 17 | 14 | 14 | 17 | 18 | 18 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Farbmarkierungen entsprechend der Tabelle |
Punkteübersichtstabelle |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logo | Verein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascoli Picchio | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 20 | 23 | 23 | 26 | 26 | 27 | 28 | 31 | 32 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 39 | 42 | 42 | 42 | 45 | 46 | 46 | 46 | 47 | |
US Avellino 1912 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 | 40 | 40 | 40 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 48 | 49 | 49 | 49 | |
FC Bari 1908 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 11 | 14 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 29 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 39 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 44 | 44 | 47 | 50 | 53 | 54 | 57 | 60 | 63 | 64 | 65 | 65 | 68 | 68 | |
Brescia Calcio | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 17 | 17 | 20 | 20 | 23 | 24 | 27 | 30 | 31 | 34 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 42 | 45 | 45 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
Cagliari Calcio | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 32 | 33 | 36 | 37 | 40 | 43 | 46 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 65 | 68 | 68 | 68 | 71 | 72 | 73 | 74 | 77 | 80 | 83 | |
AC Cesena | 3 | 3 | 6 | 9 | 10 | 13 | 13 | 16 | 17 | 20 | 23 | 23 | 23 | 24 | 27 | 27 | 28 | 28 | 31 | 32 | 32 | 32 | 35 | 38 | 39 | 42 | 43 | 46 | 47 | 47 | 50 | 50 | 53 | 54 | 55 | 55 | 58 | 58 | 61 | 62 | 65 | 68 | |
Como Calcio | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 33 | 33 | |
FC Crotone | 0 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 14 | 17 | 20 | 21 | 21 | 24 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 41 | 42 | 45 | 48 | 51 | 51 | 54 | 55 | 56 | 59 | 60 | 63 | 63 | 66 | 67 | 70 | 73 | 74 | 74 | 77 | 78 | 79 | 79 | 82 | |
US Latina | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 25 | 28 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 45 | 46 | |
AS Livorno | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 17 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 27 | 30 | 30 | 31 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 39 | 39 | 40 | 41 | 44 | 45 | |
FC Modena | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 21 | 21 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 29 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 42 | |
Novara Calcio | −1 | −1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 16 | 19 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 41 | 42 | 42 | 43 | 46 | 49 | 52 | 52 | 53 | 54 | 54 | 57 | 57 | 58 | 59 | 62 | 62 | 65 | |
AC Perugia Calcio | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 11 | 12 | 15 | 15 | 18 | 21 | 24 | 24 | 24 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 37 | 40 | 43 | 44 | 47 | 47 | 48 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 | |
Delfino Pescara | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 21 | 24 | 24 | 25 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 65 | 68 | 71 | 72 | |
FC Pro Vercelli | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 11 | 14 | 14 | 17 | 20 | 20 | 20 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 33 | 33 | 34 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 44 | |
US Salernitana | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 40 | 41 | 42 | 42 | 45 | |
Spezia Calcio | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | 11 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 30 | 33 | 34 | 37 | 40 | 43 | 44 | 47 | 50 | 51 | 51 | 54 | 57 | 58 | 58 | 61 | 62 | 65 | 65 | 66 | |
Ternana Calcio | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 | 23 | 24 | 27 | 27 | 30 | 30 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 40 | 43 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 48 | 49 | 50 | 53 | |
Trapani Calcio | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 19 | 20 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 29 | 29 | 29 | 32 | 33 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 66 | 67 | 70 | 73 | |
Vicenza Calcio | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 24 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 37 | 38 | 41 | 42 | 42 | 45 | 48 | 48 | 49 | |
