Serie B 1939/40
Die Serie B 1939/40 war die 11. Spielzeit der italienischen Fußball-Liga Serie B. Begonnen hatte die Saison am 17. September 1939. Der letzte Spieltag war der 16. Juni 1940. Neben Erstligaabsteiger AS Livorno stieg Atalanta Bergamo in die Serie A 1940/41 auf. In die Serie C 1940/41 mussten Molinella Calcio, Vigevano Calcio, die US Sanremese und Catania Calcio absteigen.
Inhaltsverzeichnis
1 Teilnehmer
2 Abschlusstabelle
3 Kreuztabelle
4 Siehe auch
5 Weblinks
Teilnehmer |
| Verein | Stadt | Stadion | Trainer |
|---|---|---|---|
| Alessandria | Campo del Littorio | Italien 1861 Ungarn | |
| Ancona | Stadio del Littorio | Italien 1861 | |
| Bergamo | Stadio Mario Brumana | Italien 1861 | |
| Brescia | Stadium | Italien 1861 | |
| Catania | Stadio Cibali | Italien 1861 Ungarn | |
| Lodi | Stadio Dossenina | Italien 1861 | |
| Livorno | Stadio Edda Ciano Mussolini | Italien 1861 Ungarn | |
| Lucca | Stadio Porta Elisa | Italien 1861 | |
| Molinella | Stadio Littoriale* Bologna Campo Sportivo Molinella | Italien 1861 | |
| Padua | Stadio Silvio Appiani | Ungarn | |
| Palermo | Stadio Michele Marrone | Italien 1861 | |
| Pisa | Campo Sportivo del Littorio | Italien 1861 | |
| Vercelli | Stadio Leonida Robbiano | Italien 1861 | |
| Sanremo | Stadio Polisportivo del Littorio | Italien 1861 | |
| Siena | Stadio Rino Daus | Italien 1861 | |
| Udine | Stadio Moretti | Ungarn | |
| Verona | Stadio di Piazza Cittadella | Italien 1861 Ungarn | |
| Vigevano | Campo Sportivo di Vigevano | Italien 1861 Ungarn |
- (7., 14., 17., 25., 28., 30., 32. und 33. Spieltag)
Abschlusstabelle |
| Platz | Verein | Pkt. | Spiele | S | U | N | T | GT | QT | Diff. | Kommentare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atalanta Bergamo | 47 | 34 | 19 | 9 | 6 | 62 | 31 | 2,000 | +31 | Aufstieg in die Serie A 1940/41. | |
| 2. | US Livorno | 46 | 34 | 21 | 4 | 9 | 84 | 35 | 2,400 | +49 | ||
| 3. | Lucchese Libertas | 44 | 34 | 18 | 8 | 8 | 63 | 45 | 1,400 | +18 | ||
| 4. | Anconitana-Bianchi | 41 | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 34 | 1,588 | +20 | ||
| 5. | AC Siena | 40 | 34 | 15 | 10 | 9 | 49 | 34 | 1,441 | +15 | ||
| 6. | Brescia Calcio | 40 | 34 | 16 | 8 | 10 | 54 | 39 | 1,384 | +15 | ||
| 7. | US Alessandria | 38 | 34 | 16 | 6 | 12 | 59 | 41 | 1,439 | +18 | ||
| 8. | Padova Calcio | 37 | 34 | 15 | 7 | 12 | 69 | 57 | 1,210 | +12 | ||
| 9. | Pro Vercelli | 34 | 34 | 14 | 6 | 14 | 62 | 67 | 0,925 | −5 | ||
| 10. | Udinese Calcio | 33 | 34 | 14 | 5 | 15 | 60 | 57 | 1,052 | +3 | ||
| 11. | AC Fanfulla | 32 | 34 | 12 | 8 | 14 | 45 | 44 | 1,022 | +1 | ||
| 12. | AC Pisa | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 54 | 62 | 0,870 | −8 | ||
| 13. | Hellas Verona | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 41 | 56 | 0,732 | −15 | ||
| 14. | US Palermo | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 39 | 69 | 0,565 | −30 | Corporate Ausfall. | |
| 15. | Molinella Calcio | 26 | 34 | 10 | 6 | 18 | 42 | 62 | 0,677 | −20 | Abstieg in die Serie C 1940/41. | |
| 16. | Vigevano Calcio | 23 | 34 | 9 | 5 | 20 | 44 | 70 | 0,628 | −26 | ||
| 17. | US Sanremese | 21 | 34 | 6 | 9 | 19 | 27 | 60 | 0,450 | −33 | ||
| 18. | Catania Calcio | 19 | 34 | 3 | 13 | 18 | 24 | 69 | 0,347 | −45 |
Kreuztabelle |
| 1938/39 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Alessandria | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 5-0 | 3-2 | 1-1 | 5-0 | 1-0 | 2-1 | 8-0 | 2-2 | 2-0 | 1-5 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | |
| Anconitana-Bianchi | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 8-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | |
| Atalanta Bergamo | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 6-0 | |
| Brescia Calcio | 4-1 | 2-2 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 4-2 | 0-0 | 2-0 | |
| Catania Calcio | 0-4 | 1-1 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 1-4 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | |
| AC Fanfulla | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 5-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 7-2 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | |
| AS Livorno | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 3-3 | 7-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 6-2 | 5-0 | 4-1 | 6-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 5-0 | 3-1 | |
| Lucchese Libertas | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 4-2 | 4-3 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 6-0 | 5-1 | 4-0 | |
| Molinella Calcio | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 3-3 | 2-0 | 1-0 | 1-3 | 3-0 | 1-1 | 2-2 | 6-1 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 1-3 | |
| Padova Calcio | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 0-6 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 5-0 | 6-0 | 4-2 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 5-0 | 0-2 | 4-0 | |
| US Palermo | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 2-0 | 1-4 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | |
| AC Pisa | 2-2 | 1-1 | 4-4 | 2-1 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 1-2 | 0-4 | 3-2 | 0-2 | 3-4 | 3-0 | 3-2 | |
| Pro Vercelli | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 4-1 | 4-0 | 2-2 | 1-0 | 6-2 | 3-2 | 2-3 | 4-3 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 5-2 | 3-2 | |
| US Sanremese | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | |
| AC Siena | 4-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 5-1 | 3-0 | |
| Udinese Calcio | 2-4 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 5-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 4-1 | 6-3 | 1-2 | |
| Hellas Verona | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 1-4 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | |
| Vigevano Calcio | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 4-3 | 1-2 | 2-1 | 5-2 | 3-1 | 1-3 | 6-2 | 1-2 |
Siehe auch |
- Serie A 1939/40
- Coppa Italia 1939/40
Weblinks |
- Italy 1939/40
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}