Serie B 2000/01
Serie B 2000/01 | |
| Meister | AC Turin |
| Aufsteiger | AC Turin, Piacenza Calcio, Chievo Verona, AC Venedig |
| Absteiger | FBC Treviso, AC Monza Brianza, Ravenna Calcio, Pescara Calcio |
| Mannschaften | 20 |
| Spiele | 380 |
| Tore | 937 (ø 2,47 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Nicola Caccia (Piacenza Calcio) |
| ← Serie B 1999/2000 Serie B 2001/02 → | |
| ↑ Serie A 2000/01 Serie C1 2000/01 ↓ | |
Die Saison 2000/01 der Serie B startete am 3. September 2000 und endete am 10. Juni 2001. Mit dem AC Turin, Piacenza Calcio und dem AC Venedig gelang drei Klubs der direkte Wiederaufstieg in die Serie A. Alle vier Liganeulinge schafften den Klassenerhalt. Absteiger Ravenna Calcio wurde wegen finanzieller Probleme die Lizenz für die Serie C1 verweigert, aufgelöst und anschließend in der sechsthöchsten Spielklasse neugegründet. Torschützenkönig wurde Nicola Caccia von Piacenza Calcio mit 23 Saisontoren.[1][2]
Inhaltsverzeichnis
1 Abschlusstabelle
1.1 Torschützenliste
2 Siehe auch
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Abschlusstabelle |
| Verein | Spiele | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. | Kommentare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Turin (A) | 38 | 22 | 7 | 9 | 48 | 33 | +15 | 73 | Aufstieg in die Serie A |
| 2. | Piacenza Calcio (A) | 38 | 20 | 10 | 8 | 48 | 26 | +22 | 70 | |
| 2. | Chievo Verona | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 34 | +20 | 70 | |
| 4. | AC Venedig (A) | 38 | 19 | 12 | 7 | 62 | 43 | +19 | 69 | |
| 5. | Sampdoria Genua | 38 | 16 | 16 | 6 | 60 | 38 | +22 | 64 | |
| 5. | FC Empoli | 38 | 18 | 10 | 10 | 52 | 43 | +9 | 64 | |
| 7. | Ternana Calcio | 38 | 16 | 14 | 8 | 59 | 38 | +21 | 62 | |
| 8. | AS Cosenza Calcio | 38 | 17 | 9 | 12 | 49 | 46 | +3 | 60 | |
| 9. | FC Crotone (N) | 38 | 15 | 8 | 15 | 47 | 53 | −6 | 53 | |
| 10. | AC Ancona (N) | 38 | 14 | 9 | 15 | 56 | 58 | −2 | 51 | |
| 11. | Cagliari Calcio (A) | 38 | 12 | 14 | 12 | 53 | 45 | +8 | 50 | |
| 12. | Genua 1893 | 38 | 10 | 17 | 11 | 44 | 39 | +5 | 47 | |
| 12. | AC Siena (N) | 38 | 10 | 17 | 11 | 38 | 43 | −5 | 47 | |
| 14. | AS Cittadella (N) | 38 | 10 | 15 | 13 | 40 | 52 | −12 | 45 | |
| 15. | Salernitana Calcio | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 42 | −5 | 43 | |
| 16. | AC Pistoiese | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 51 | −5 | 41 | |
| 17. | FBC Treviso | 38 | 8 | 12 | 18 | 40 | 56 | −16 | 36 | Abstieg in die Serie C1 |
| 18. | AC Monza Brianza | 38 | 9 | 4 | 25 | 41 | 77 | −36 | 31 | |
| 19. | Ravenna Calcio | 38 | 4 | 13 | 21 | 33 | 64 | −31 | 25 | |
| 20. | Pescara Calcio | 38 | 3 | 13 | 22 | 30 | 56 | −26 | 22 |
S = Siege; U = Unentschieden; N = Niederlagen; T = Erzielte Tore; GT = Gegentore; Diff = Tordifferenz; Pkt. = Punkte
| (A) | Absteiger der letzten Saison |
|---|---|
| (N) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
Torschützenliste |
| Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Italien | Nicola Caccia | Piacenza Calcio | 23 |
| 2 | Italien | Corrado Grabbi | Ternana Calcio | 20 |
| 3 | Italien | Francesco Flachi | Sampdoria Genua | 17 |
| 4 | Italien | Andrea Deflorio | FC Crotone | 16 |
Italien | Arturo Di Napoli | AC Venedig | 16 | |
Italien | Massimo Maccarone | FC Empoli | 16 | |
| 7 | Italien | Filippo Maniero | AC Venedig | 15 |
Italien | Pietro Parente | Ancona Calcio | 15 | |
| 9 | Italien | David Di Michele | Salernitana Calcio | 14 |
| 10 | Italien | Francesco Baiano | AC Pistoiese | 12 |
Italien | Marco Carparelli | Genua 1893 | 12 | |
Italien | Bernardo Corradi | Chievo Verona | 12 | |
Italien | Cosimo Francioso | Genua 1893 | 12 | |
Honduras | David Suazo | Cagliari Calcio | 12 |
Siehe auch |
- Serie A 2000/01
- Coppa Italia 2000/01
Weblinks |
- Abschlusstabelle und Ergebnisse auf rsssf.com
Einzelnachweise |
↑ rsssf.com: Italy - Serie B Top Scorers
↑ legaserieb.it: Marcatori Serie B
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}