Serie B 2008/09
Serie B 2008/09 | |
Meister | AS Bari |
Aufsteiger | AS Bari, FC Parma, AS Livorno |
Absteiger | Rimini Calcio, AC Pisa, US Avellino, FBC Treviso |
Mannschaften | 22 |
Spiele | 462 |
Tore | 1103 (ø 2,38 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Francesco Tavano (AS Livorno) |
← Serie B 2007/08 Serie B 2009/10 → | |
↑ Serie A 2008/09 Lega Pro Prima Divisione 2008/09 ↓ |
Die Saison 2008/09 der Serie B startete am 29. August 2008 und endete am 30. Mai 2009. Die AS Bari gewann die Serie B-Meisterschaft und stieg nach acht Jahren wieder in die höchste italienische Spielklasse auf. Der FC Parma und die AS Livorno schafften den direkten Wiederaufstieg in die Serie A. Die vier Aufsteiger US Sassuolo Calcio, AS Cittadella, Salernitana Calcio und AC Ancona konnte sich alle in der Liga halten. Torschützenkönig wurde Francesco Tavano von der AS Livorno mit 24 Saisontoren.[1][2] Zum Saisonende stellte der Absteiger AC Pisa einen Insolvenzantrag und startete zur Saison 2009/10 einen Neuanfang in der Serie D.
Inhaltsverzeichnis
1 Teams
2 Abschlusstabelle
2.1 Relegationsspiele
3 Kreuztabelle
4 Torschützenliste
5 Siehe auch
6 Einzelnachweise
7 Weblinks
Teams |
Verein | Stadt | Stadion | Kapazität |
---|---|---|---|
AC Mantova | Mantova | Stadio Danilo Martelli | 14900 |
Ancona Calcio | Ancona | Stadio del Conero | 26000 |
AS Bari | Bari | Stadio San Nicola | 58300 |
AS Cittadella | Cittadella | Stadio Pier Cesare Tombolato | 7600 |
AS Livorno | Livorno | Stadio Armando Picchi | 18200 |
Ascoli Calcio | Ascoli Piceno | Stadio Cino e Lillo Del Duca | 20000 |
Brescia Calcio | Brescia | Stadio Mario Rigamonti | 26900 |
FBC Treviso | Treviso | Stadio Omobono Tenni | 10000 |
FC Empoli | Empoli | Stadio Carlo Castellani | 19800 |
FC Modena | Rom | Stadio Alberto Braglia | 20500 |
FC Parma | Parma | Stadio Ennio Tardini | 29000 |
Frosinone Calcio | Frosinone | Stadio Comunale Matusa | 9700 |
Piacenza Calcio | Piacenza | Stadio Leonardo Garilli | 17800 |
Pisa Calcio | Pisa | Stadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani | 16000 |
Rimini Calcio | Rimini | Stadio Romeo Neri | 10000 |
Salernitana Calcio | Salerno | Stadio Arechi | 37500 |
US Sassuolo Calcio | Sassuolo | Stadio Enzo Ricci | 4000 |
UC AlbinoLeffe | Albino und Leffe | Stadio Atleti Azzurri d’Italia | 26600 |
US Avellino | Avellino | Stadio Partenio | 33500 |
US Grosseto | Grosseto | Stadio Carlo Zecchini | 9900 |
US Triestina | Triest | Stadio Nereo Rocco | 32500 |
Vicenza Calcio | Vicenza | Stadio Romeo Menti | 20900 |
Abschlusstabelle |
Verein | Spiele | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. | Kommentare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AS Bari | 42 | 22 | 14 | 6 | 65 | 35 | +30 | 80 | Aufstieg in die Serie A |
2. | FC Parma (A) | 42 | 19 | 19 | 4 | 65 | 34 | +31 | 76 | |
3. | AS Livorno (A) | 42 | 16 | 20 | 6 | 64 | 40 | +24 | 68 | |
4. | Brescia Calcio | 42 | 18 | 13 | 11 | 54 | 40 | +14 | 67 | |
5. | FC Empoli (A) | 42 | 18 | 13 | 11 | 53 | 44 | +9 | 67 | |
6. | US Grosseto | 42 | 18 | 10 | 14 | 64 | 66 | −2 | 64 | |
7. | US Sassuolo Calcio (N) | 42 | 15 | 15 | 12 | 57 | 50 | +7 | 60 | |
8. | US Triestina | 42 | 16 | 11 | 15 | 52 | 47 | +5 | 59 | |
9. | UC AlbinoLeffe | 42 | 15 | 13 | 14 | 49 | 49 | 0 | 58 | |
10. | Piacenza Calcio | 42 | 14 | 13 | 15 | 48 | 48 | 0 | 55 | |
11. | Frosinone Calcio | 42 | 13 | 14 | 15 | 48 | 53 | −5 | 53 | |
12. | Vicenza Calcio | 42 | 13 | 13 | 16 | 44 | 41 | +3 | 52 | |
13. | AC Mantova | 42 | 12 | 16 | 14 | 41 | 46 | −5 | 52 | |
14. | FC Modena | 42 | 13 | 12 | 17 | 54 | 63 | −9 | 51 | |
15. | Salernitana Calcio (N) | 42 | 14 | 9 | 19 | 46 | 56 | −10 | 51 | |
16. | Ascoli Calcio * | 42 | 14 | 10 | 18 | 37 | 48 | −11 | 51 | |
17. | AS Cittadella (N) | 42 | 11 | 17 | 14 | 42 | 43 | −1 | 50 | |
18. | Rimini Calcio | 42 | 13 | 11 | 18 | 43 | 56 | −13 | 50 | |
19. | AC Ancona (N) | 42 | 14 | 7 | 21 | 54 | 66 | −12 | 49 | |
20. | AC Pisa | 42 | 12 | 12 | 18 | 45 | 55 | −10 | 48 | Abstieg in die Lega Pro Prima Divisione |
21. | US Avellino * | 42 | 9 | 15 | 18 | 41 | 61 | −20 | 40 | |
22. | FBC Treviso * | 42 | 7 | 15 | 20 | 37 | 62 | −25 | 35 |
S = Siege; U = Unentschieden; N = Niederlagen; T = Erzielte Tore; GT = Gegentore; Diff = Tordifferenz; Pkt. = Punkte
(A) | Absteiger der letzten Saison |
---|---|
(N) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
- Ascoli Calcio und FBC Treviso wurden je ein Punkt und US Avellino zwei Punkte wegen Verstosses gegen die Auflagen abgezogen
Relegationsspiele |
- Aufstieg:
Halbfinals US Grosseto - AS Livorno (2:0, 1:4) FC Empoli - Brescia Calcio (1:1, 0:3)
Finale Brescia Calcio - AS Livorno (2:2, 0:3)
- Abstieg: AC Ancona - Rimini Calcio (1:1, 1:0)
Kreuztabelle |
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
2008/09 | ||||||||||||||||||||||
FC Empoli | 1:4 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 0:1 | 1:3 | |
FC Parma | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 1:1 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | |
AS Livorno | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 5:2 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 1:1 | 2:3 | |
UC AlbinoLeffe | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 1:4 | 2:1 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | 0:4 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3:4 | |
Brescia Calcio | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 4:0 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 4:2 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | |
AC Pisa | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 2:0 | |
Rimini Calcio | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 4:3 | 0:1 | 2:2 | 2:3 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | |
Ascoli Calcio | 1:0 | 0:1 | 2:3 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | |
AC Mantova | 1:1 | 1:3 | 2:5 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | |
Frosinone Calcio | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 0:3 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | |
AS Bari | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 4:1 | 3:0 | 0:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | |
US Triestina | 2:0 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 4:0 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 2:3 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | |
US Grosseto | 2:2 | 1:0 | 2:3 | 2:2 | 2:1 | 4:1 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 3:2 | 1:2 | 6:2 | 1:1 | 2:1 | |
Piacenza Calcio | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 2:2 | 0:2 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | |
FC Modena | 3:0 | 2:2 | 0:0 | 0:2 | 1:3 | 3:3 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 3:3 | 1:0 | |
Vicenza Calcio | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 5:0 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | |
FBC Treviso | 2:0 | 2:2 | 0:4 | 1:1 | 3:2 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 2:3 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | |
US Avellino | 0:1 | 3:3 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 4:3 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | |
Sassuolo Calcio | 0:4 | 2:2 | 2:3 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | |
Salernitana Calcio | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 4:2 | 3:0 | 1:1 | 2:3 | 1:2 | 2:1 | 3:2 | 3:2 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 3:2 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | |
AS Cittadella | 0:2 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 0:2 | 4:4 | 4:0 | 0:1 | 1:1 | 4:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | |
AC Ancona | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 2:4 | 5:0 | 0:0 | 2:1 | 1:4 | 0:3 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 3:2 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 1:2 |
Torschützenliste |
Pl. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|
1 | Italien Francesco Tavano | AS Livorno | 24 |
2 | Brasilien Paulo Vitor Barreto | AS Bari | 23 |
3 | Italien Salvatore Bruno | FC Modena | 18 |
Italien Riccardo Meggiorini | AS Cittadella | ||
5 | Italien Salvatore Mastronunzio | AC Ancona | 17 |
Italien Daniele Vantaggiato | FC Parma / Rimini Calcio | ||
7 | Italien Alessandro Noselli | US Sassuolo Calcio | 16 |
8 | Italien Andrea Caracciolo | Brescia Calcio | 15 |
Italien Marco Sansovini | US Grosseto | ||
10 | Brasilien Éder | Frosinone Calcio | 14 |
Siehe auch |
- Serie A 2008/09
- Coppa Italia 2008/09
Einzelnachweise |
↑ rsssf.com: Italy - Serie B Top Scorers
↑ legaserieb.it: Marcatori Serie B
Weblinks |
- Abschlusstabelle und Ergebnisse auf rsssf.com
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}