Serie B 2003/04
Serie B 2003/04 | |
| Meister | US Palermo |
| Aufsteiger | US Palermo, Cagliari Calcio, AS Livorno, FC Messina, Atalanta Bergamo, AC Florenz |
| Absteiger | SSC Neapel, US Avellino, Como Calcio |
| Mannschaften | 24 |
| Spiele | 552 |
| Tore | 1287 (ø 2,33 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Luca Toni (US Palermo) |
| ← Serie B 2002/03 Serie B 2004/05 → | |
| ↑ Serie A 2003/04 Serie C1 2003/04 ↓ | |
Die Saison 2003/04 der Serie B startete am 30. August 2003 und endete am 12. Juni 2004. Den Aufstieg in die für die nächste Saison von 18 auf 20 Klubs aufgestockte Serie A erreichten die US Palermo, Cagliari Calcio, der FC Messina, die AS Livorno und Vorjahresabsteiger Atalanta Bergamo. In zwei Relegationsspielen gegen den 15. der Serie A, die AC Perugia, konnte sich zudem auch noch der AC Florenz für die höchste Spielklasse qualifizieren. Neben Aufsteiger US Avellino stieg auch Como Calcio in die Serie C1 ab, der SSC Neapel ging Konkurs, durfte aber in der nächsten Saison ebenfalls in der Serie C1 einsteigen. Pescara Calcio blieb vom Abstieg verschont, weil der Erstligist Ancona Calcio Bankrott anmelden musste und in die Serie C2 eingeteilt wurde.
Torschützenkönig wurde Luca Toni von der US Palermo mit 30 Saisontoren.[1][2]
Inhaltsverzeichnis
1 Abschlusstabelle
1.1 Relegationsspiele
1.2 Torschützenliste
2 Siehe auch
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Abschlusstabelle |
| Verein | Spiele | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | US Palermo | 46 | 22 | 17 | 7 | 75 | 39 | +36 | 83 |
| 1. | Cagliari Calcio | 46 | 23 | 14 | 9 | 80 | 51 | +29 | 83 |
| 3. | AS Livorno | 46 | 20 | 19 | 7 | 75 | 45 | +30 | 79 |
| 3. | FC Messina | 46 | 21 | 16 | 9 | 71 | 45 | +34 | 79 |
| 5. | Atalanta Bergamo (A) | 46 | 19 | 20 | 7 | 59 | 36 | +23 | 77 |
| 6. | AC Florenz | 46 | 19 | 16 | 11 | 53 | 48 | +5 | 73 |
| 7. | Ternana Calcio | 46 | 18 | 15 | 13 | 64 | 52 | +12 | 69 |
| 8. | Piacenza Calcio (A) | 46 | 17 | 17 | 12 | 50 | 47 | +3 | 68 |
| 9. | Catania Calcio | 46 | 18 | 13 | 15 | 53 | 53 | 0 | 67 |
| 10. | US Triestina | 46 | 15 | 19 | 12 | 50 | 50 | 0 | 64 |
| 11. | Ascoli Calcio | 46 | 14 | 18 | 14 | 54 | 54 | 0 | 60 |
| 12. | FC Turin (A) | 46 | 14 | 17 | 15 | 57 | 54 | +3 | 59 |
| 13. | Vicenza Calcio | 46 | 12 | 20 | 14 | 48 | 51 | −3 | 56 |
| 13. | SSC Neapel | 46 | 10 | 26 | 10 | 35 | 43 | −8 | 56 |
| 15. | FBC Treviso (N) | 46 | 12 | 19 | 15 | 48 | 51 | −3 | 55 |
| 15. | Genua 1893 | 46 | 13 | 16 | 17 | 57 | 62 | −5 | 55 |
| 15. | Salernitana Calcio | 46 | 14 | 13 | 19 | 36 | 53 | −17 | 55 |
| 18. | UC AlbinoLeffe (N) | 46 | 13 | 15 | 18 | 47 | 59 | −22 | 54 |
| 19. | Hellas Verona | 46 | 13 | 14 | 19 | 54 | 65 | −11 | 53 |
| 20. | SSC Venedig | 46 | 12 | 15 | 19 | 40 | 57 | −17 | 51 |
| 21. | AS Bari | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 63 | −13 | 50 |
| 22. | Pescara Calcio (N) | 46 | 11 | 13 | 22 | 46 | 69 | −23 | 46 |
| 23. | US Avellino (N) | 46 | 8 | 13 | 25 | 51 | 69 | −18 | 37 |
| 24. | Como Calcio (A) | 46 | 7 | 12 | 27 | 34 | 71 | −43 | 33 |
S = Siege; U = Unentschieden; N = Niederlagen; T = Erzielte Tore; GT = Gegentore; Diff = Tordifferenz; Pkt. = Punkte
Aufstieg in die Serie A 2004/05
Teilnahme an den Relegationsspielen zur Serie A 2004/05
Teilnahme an den Relegationsspielen um den Verbleib in der Serie B 2004/05
Konkurs, Neustart in der Serie C1 2004/05
Abstieg in die Serie C1 2004/05
| (A) | Absteiger aus der Serie A 2002/03 |
| (N) | Aufsteiger aus der Serie C1 2002/03 |
Relegationsspiele |
- Aufstieg
| Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| AC Perugia | 1:2 | AC Florenz | 0:1 | 1:1 |
- Abstieg:
| Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| AS Bari | 1:21 | SSC Venedig | 1:0 | 0:2 |
1 war nach dem Konkurs des SSC Neapel bedeutungslos
Torschützenliste |
| Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Italien | Luca Toni | US Palermo | 30 |
| 2 | Italien | Cristiano Lucarelli | AS Livorno | 29 |
| 3 | Italien | Igor Protti | AS Livorno | 24 |
| 4 | Italien | Christian Riganò | AC Florenz | 23 |
| 5 | Italien | Emanuele Calaiò | Pescara Calcio | 21 |
| 6 | Italien | Riccardo Zampagna | Ternana Calcio | 20 |
| 7 | Italien | Arturo Di Napoli | FC Messina | 19 |
Honduras | David Suazo | Cagliari Calcio | 19 | |
| 9 | Italien | Mauro Esposito | Cagliari Calcio | 17 |
| 10 | Italien | Davide Moscardelli | US Triestina | 16 |
Siehe auch |
- Serie A 2003/04
- Coppa Italia 2003/04
Weblinks |
- Abschlusstabelle und Ergebnisse auf rsssf.com
Einzelnachweise |
↑ rsssf.com: Italy - Serie B Top Scorers
↑ legaserieb.it: Marcatori Serie B
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}