Serie B 2007/08
Serie B 2007/08 | |
| Meister | AC Chievo Verona |
| Aufsteiger | AC Chievo Verona, FC Bologna, US Lecce |
| Absteiger | US Avellino, Ravenna Calcio, Spezia Calcio, AC Cesena |
| Mannschaften | 22 |
| Spiele | 462 |
| Tore | 1189 (ø 2,57 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Denis Godeas (AC Mantova) |
| ← Serie B 2006/07 Serie B 2008/09 → | |
| ↑ Serie A 2007/08 Serie C1 2007/08 ↓ | |
Die Mannschaften der Serie B der Saison 2007/08
Die Saison 2007/08 in der Serie B begann am 25. August 2007 und endete am 1. Juni 2008. Meister wurde der AC Chievo Verona, der zuvor aus der Serie A abgestiegen war. Die weiteren Aufstiegsplätze belegten der FC Bologna und der US Lecce. In die Serie C1 absteigen mussten US Avellino, Ravenna Calcio, Spezia Calcio und AC Cesena. Torschützenkönig wurde Denis Godeas von der AC Mantova mit 28 Saisontoren.[1][2]
Inhaltsverzeichnis
1 Teams
2 Abschlusstabelle
3 Kreuztabelle
4 Torschützenliste
5 Siehe auch
6 Weblinks
7 Einzelnachweise
Teams |
| Verein | Stadt | Stadion | Kapazität |
|---|---|---|---|
| AC Mantova | Mantua | Stadio Danilo Martelli | 14900 |
| AC Cesena | Cesena | Stadio Dino Manuzzi | 23900 |
| AS Bari | Bari | Stadio San Nicola | 58300 |
| Ascoli Calcio | Ascoli Piceno | Stadio Cino e Lillo Del Duca | 20000 |
| Brescia Calcio | Brescia | Stadio Mario Rigamonti | 26900 |
| AC Chievo Verona | Verona | Stadio Marcantonio Bentegodi | 42200 |
| FBC Treviso | Treviso | Stadio Omobono Tenni | 10000 |
| FC Bologna | Bologna | Stadio Renato Dall’Ara | 39400 |
| FC Messina | Messina | Stadio San Filippo | 40200 |
| FC Modena | Rom | Stadio Alberto Braglia | 20500 |
| Frosinone Calcio | Frosinone | Stadio Comunale Matusa | 9700 |
| Piacenza Calcio | Piacenza | Stadio Leonardo Garilli | 17800 |
| Pisa Calcio | Pisa | Stadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani | 16000 |
| Ravenna Calcio | Ravenna | Stadio Bruno Benelli | 12500 |
| Rimini Calcio | Rimini | Stadio Romeo Neri | 10000 |
| Spezia Calcio | La Spezia | Stadio Alberto Picco | 10000 |
| UC AlbinoLeffe | Albino und Leffe | Stadio Atleti Azzurri d’Italia | 26600 |
| US Avellino | Avellino | Stadio Partenio | 33500 |
| US Grosseto | Grosseto | Stadio Carlo Zecchini | 9900 |
| US Lecce | Lecce | Stadio Via Del Mare | 40700 |
| US Triestina | Triest | Stadio Nereo Rocco | 32500 |
| Vicenza Calcio | Vicenza | Stadio Romeo Menti | 20900 |
Abschlusstabelle |
| Verein | Spiele | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. | Kommentare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Chievo Verona (A) | 42 | 24 | 13 | 5 | 77 | 43 | +34 | 85 | Aufstieg in die Serie A |
| 2. | FC Bologna | 42 | 24 | 12 | 6 | 58 | 29 | +29 | 84 | |
| 3. | US Lecce | 42 | 23 | 14 | 5 | 70 | 29 | +41 | 83 | |
| 4. | UC Albinoleffe | 42 | 23 | 9 | 10 | 67 | 48 | +19 | 78 | |
| 5. | Brescia Calcio | 42 | 20 | 12 | 10 | 59 | 40 | +19 | 72 | |
| 6. | AC Pisa (N) | 42 | 19 | 14 | 9 | 61 | 44 | +17 | 71 | |
| 7. | Rimini Calcio | 42 | 20 | 9 | 13 | 68 | 46 | +22 | 69 | |
| 8. | Ascoli Calcio (A) | 42 | 16 | 14 | 12 | 64 | 49 | +15 | 62 | |
| 9. | AC Mantova | 42 | 16 | 12 | 14 | 56 | 49 | +7 | 60 | |
| 10. | Frosinone Calcio | 42 | 15 | 11 | 16 | 63 | 67 | −4 | 56 | |
| 11. | AS Bari | 42 | 13 | 16 | 13 | 50 | 55 | −5 | 55 | |
| 12. | US Triestina | 42 | 13 | 12 | 17 | 55 | 67 | −12 | 51 | |
| 13. | US Grosseto (N) | 42 | 10 | 19 | 13 | 47 | 54 | −7 | 49 | |
| 14. | FC Messina (A) | 42 | 13 | 10 | 19 | 38 | 62 | −24 | 49 | |
| 15. | Piacenza Calcio | 42 | 13 | 8 | 21 | 43 | 59 | −16 | 47 | |
| 16. | FC Modena | 42 | 10 | 16 | 16 | 57 | 65 | −8 | 46 | |
| 17. | Vicenza Calcio | 42 | 10 | 15 | 17 | 43 | 60 | −17 | 45 | |
| 18. | FBC Treviso | 42 | 11 | 12 | 19 | 41 | 52 | −11 | 45 | |
| 19. | US Avellino (N) | 42 | 8 | 12 | 22 | 42 | 64 | −22 | 36 | Abstieg in die Lega Pro Prima Divisione |
| 20. | Ravenna Calcio (N) | 42 | 8 | 11 | 23 | 48 | 75 | −27 | 35 | |
| 21. | Spezia Calcio | 42 | 6 | 16 | 20 | 45 | 66 | −26 | 33 | |
| 22. | AC Cesena | 42 | 5 | 17 | 20 | 37 | 66 | −29 | 32 |
Spezia Calcio wurde wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten ein Punkt abgezogen.
Der Dritt- bis Sechstplatzierten ermittelten mittels Relegationsspielen einen dritten Aufsteiger. Hier konnte sich die in der Tabelle schon drittplatzierte Mannschaft von US Lecce durchsetzen.
Es wurden keine Relegationsspiele um den Abstieg durchgeführt, da der Abstand des Viertletzten (US Avellino) zum Fünftletzten (FBC Treviso) neun Punkte betrug. Relegationsspiele werden nur bei einem Abstand von höchstens fünf Punkten durchgeführt.
S = Siege; U = Unentschieden; N = Niederlagen; T = Erzielte Tore; GT = Gegentore; Diff = Tordifferenz; Pkt. = Punkte
| (A) | Absteiger der letzten Saison |
|---|---|
| (N) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
Kreuztabelle |
| 2007/08 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chievo Verona | 3:1 | 4:1 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 2:3 | 3:3 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 5:0 | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | |
| Ascoli Calcio | 1:2 | 1:1 | 4:1 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 5:2 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 5:0 | 3:5 | 3:1 | 1:0 | |
| FC Messina | 2:3 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 3:3 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | |
| Piacenza Calcio | 1:3 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 2:4 | 0:1 | 3:3 | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 4:2 | |
| Rimini Calcio | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 5:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 4:3 | 4:2 | 3:4 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | |
| Brescia Calcio | 0:2 | 0:4 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:3 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 3:0 | 1:0 | |
| FC Bologna | 4:0 | 0:0 | 3:0 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | |
| AC Mantova | 1:0 | 0:1 | 4:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 2:3 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 3:2 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | |
| US Lecce | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | |
| UC AlbinoLeffe | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 0:4 | 2:3 | 1:0 | 2:0 | 0:4 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 4:1 | 1:0 | 3:1 | 5:1 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 3:3 | 2:3 | |
| Vicenza Calcio | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:3 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:3 | |
| Frosinone Calcio | 1:2 | 3:3 | 4:0 | 2:2 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 5:2 | 2:4 | 0:1 | 4:2 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 1:5 | |
| FBC Treviso | 0:1 | 2:1 | 6:2 | 1:0 | 0:2 | 3:0 | 0:2 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:3 | |
| AS Bari | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:4 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 4:2 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | |
| AC Cesena | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 3:3 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | |
| FC Modena | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | |
| US Triestina | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 2:4 | 5:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 4:3 | 4:0 | 2:2 | 0:1 | |
| Spezia Calcio | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 5:2 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 1:4 | |
| Ravenna Calcio | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 5:2 | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 1:4 | |
| US Grosseto | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | |
| US Avellino | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | |
| Pisa Calcio | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 0:2 | 0:3 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 3:3 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 |
Torschützenliste |
| Pl. | Spieler | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Italien | AC Mantova | 28 |
| 2 | Uruguay | US Triestina | 24 |
| 3 | Italien | UC AlbinoLeffe | 23 |
Italien | FC Bologna | ||
| 5 | Italien | AC Chievo Verona | 22 |
| 6 | Argentinien | AC Pisa | 21 |
| 7 | Italien | Frosinone Calcio | 20 |
| 8 | Italien | FC Modena | 18 |
Italien | US Avellino | ||
Italien | Ascoli Calcio |
Siehe auch |
- Serie A 2007/08
- Coppa Italia 2007/08
Weblinks |
- Abschlusstabelle und Ergebnisse auf rsssf.com
Einzelnachweise |
↑ rsssf.com: Italy - Serie B Top Scorers
↑ legaserieb.it: Marcatori Serie B (Memento des Originals vom 28. Dezember 2014 im Internet Archive)
Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.legaserieb.it
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}