Autocesta A8
Vorlage:Infobox hochrangige Straße/Wartung/HR-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autocesta A8 in Kroatien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Betrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreiber: | BINA ISTRA d.d. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge: | 64,2 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon in Betrieb: | 64,2 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gespanschaft: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenverlauf
|
Die Autocesta A8 (kroatisch für ,Autobahn A8‘), auch Učka-Autobahn genannt, ist östlich von Pazin eine Schnellstraße mit Gegenverkehr (vergleichbar mit durchgehend bevorrangten Bundesstraßen) und seit dem 29. Oktober 2011 westlich der Auffahrt Rogovići eine Autobahn, welche einen Teil des Istrischen Ypsilons im Westen von Kroatien bildet. Die Strecke ist etwa 64 Kilometer lang und führt von Rovinj durch das Učka-Gebirge nach Matulji bei Rijeka, wo sie auf die Autocesta A7 trifft. Für den über fünf Kilometer langen und einröhrigen Učka-Tunnel sowie die Strecke westlich davon wird eine Gebühr erhoben, östlich des Tunnels ist die Strecke nicht mautpflichtig. Eine zweite Tunnelröhre für den älteren Tunnel ist in Planung. Auch ein Tunnelneubau steht zur Diskussion.
Siehe auch |
- Infrastruktur, Verkehr und Telekommunikation in Kroatien
- Liste der Autobahnen in Kroatien
Weblinks |
- BINA ISTRA d.d.
- Kroatische Autobahngesellschaft
- Motorways - Exit Lists (A8 (Kroatien))
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}