Neuseeländische Eishockeynationalmannschaft
Auswahltrainer | Ungarn | |||
Höchster WM-Sieg (Herren) | 19:0 gegen Hongkong in Perth, Australien (D-WM) | |||
Höchste WM-Niederlage (Herren) | 0:58 gegen Australien in Perth, Australien (D-WM) | |||
Erstes offizielles Herren-Länderspiel | ||||
Erste WM-Teilnahme (Herren) | 1987 in Perth, Australien (D-WM) | |||
Die neuseeländische Eishockeynationalmannschaft der Männer wird nach der Weltmeisterschaft 2017 in der IIHF-Weltrangliste auf Platz 38 geführt.
Geschichte |
Die neuseeländische Eishockeyauswahl nahm erstmals 1987 an einer Weltmeisterschaft teil. Es handelte sich dabei um die D-WM im Nachbarland Australien. Bei dieser WM erzielten die Ozeanier mit 19:0 gegen Hongkong ihren höchsten WM-Sieg, mussten jedoch mit 0:58 gegen Australien auch die höchste Niederlage hinnehmen. Seit 1996 ist die neuseeländische Mannschaft ununterbrochen bei Weltmeisterschaften der Herren vertreten. Dabei pendelt sie zwischen den beiden untersten Spielklassen. 2003 wurde Neuseeland erstmals die Austragung der Division III übertragen, was die Mannschaft zum Sieg in dieser Gruppe und damit zum Aufstieg nutzte. Als drei Jahre später die Gruppe B der Division II ebenfalls in Auckland stattfand, nutzte dies dem Team nichts, es blieb sieglos und musste wieder in die Division III absteigen. Bei der WM 2007 gelang den Neuseeländern in Dundalk (Republik Irland) durch den Gruppensieg vor den Gastgebern aber der sofortige Wiederaufstieg, dem 2008 wiederum ohne Punktgewinn der Abstieg folgte. Mit dem sofortigen Wiederaufstieg bei der Heim-WM 2009 entwickeln sich die Neuseeländer langsam aber sicher zur Fahrstuhlmannschaft. Bei der folgenden Weltmeisterschaft im estnischen Narva gelang dann erstmals nach fünf Jahren der Klassenerhalt in der Division II. Seither spielt die Mannschaft durchgängig in der Division II.
Inzwischen besteht auch eine Frauen-Nationalmannschaft, die seit 2005 ebenfalls an Weltmeisterschaften teilnimmt. Bereits im Jahr der ersten Teilnahme richtete der neuseeländische Verband die Division IV der Frauen-WM in Dunedin aus. Auch an den Weltmeisterschaften der Junioren (U-20 und U-18) nehmen neuseeländische Teams teil. Sie spielen dort jeweils in der Division III, der untersten Liga.
Platzierungen |
| Saison | Turnier | Austragungsort | Platzierung | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | WM | Platz 27 (3. D-WM) | ||
| 1988 | keine WM wegen Olympia | |||
| 1989 | WM | Platz 29 (5. D-WM) | ||
| 1989–94 | keine Teilnahme | |||
| 1995 | WM | Platz 39 (10. C2-WM) | ||
| 1996 | WM | nicht qualifiziert | ||
| 1997 | WM | Platz 40 (2. E-WM) | Aufstieg in D-Gruppe | |
| 1998 | WM | Pretoria, Südafrika | Platz 38 (6. D-WM) | |
| 1999 | WM | Platz 37 (6. D-WM) | ||
| 2000 | WM | Platz 39 (6. D-WM) | Aufstieg in Division II | |
| 2001 | WM | Platz 40 (6. Division II) | Abstieg in Division III | |
| 2002 | WM | Platz 43 (3. Division III) | ||
| 2003 | WM | Platz 41 (1. Division III) | Aufstieg in Division II | |
| 2004 | WM | Platz 37 (5. Division II) | ||
| 2005 | WM | Platz 38 (5. Division II) | ||
| 2006 | WM | Platz 39 (6. Division II) | Abstieg in Division III | |
| 2007 | WM | Platz 41 (1. Division III) | Aufstieg in Division II | |
| 2008 | WM | Platz 39 (6. Division II) | Abstieg in Division III | |
| 2009 | WM | Platz 41 (1. Division III) | Aufstieg in Division II | |
| 2010 | WM | Platz 36 (4. Division II) | ||
| 2011 | WM | Platz 32 (2. Division II) | ||
| 2012 | WM | Platz 34 (6. Division II, Gruppe A) | Abstieg in Division II, Gruppe B | |
| 2013 | WM | Platz 36 (2. Division II, Gruppe B) | ||
| 2014 | WM | Platz 37 (3. Division II, Gruppe B) | ||
| 2015 | WM | Platz 36 (2. Division II, Gruppe B) | ||
| 2016 | WM | Platz 38 (4. Division II, Gruppe B) | ||
| 2017 | WM | Platz 36 (2. Division II, Gruppe B) | ||
| 2018 | WM | Spanien | Platz 36 (2. Division II, Gruppe B) |
Siehe auch |
- Neuseeländische Eishockeynationalmannschaft der Frauen
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}