Eishockey-Regionalliga 1984/85
Eishockey-Regionalliga | |||
|---|---|---|---|
◄ vorherige | Saison 1984/85 | nächste ► | |
| Meister: | EC Ratingen | ||
| Aufsteiger: | Hamburger SV, 1. EHC Hamburg, EC Hannover, EC Ratingen, Dinslakener EC, EHC Unna, Schalker Haie, ESC Bad Liebenzell, ESG Esslingen, REV Heilbronn, EV Dingolfing, SG Moosburg, Deggendorfer EC | ||
| Absteiger: | Nord: keiner West: EHC Münster Süd-West: EV Wiesbaden, EHC Neuwied, EC Bad Nauheim 1b, Süd: ESV Burgau, SV Gendorf, TSV Trostberg | ||
↑↑↑ 1. Bundesliga | ↑↑ 2. Bundesliga | ↑ Oberliga | • Regionalliga | |||
Im Gegensatz zur Vorsaison wurde die Regionalliga in vier Vorrundengruppen Süd, Süd-West, West und Nord jeweils als Einfachrunde ausgespielt.
Nach diesen Runden spielten
- die besten sieben Teilnehmer der Gruppe Süd in der Qualifikation zur Oberliga Süd mit fünf der letzten sechs der Oberliga um den Aufstieg in die Oberliga Süd, wo dem EV Dingolfing, der SG Moosburg die sportliche Qualifikation gelang; der Deggendorfer EC rückte für den EV Pegnitz, der sich aus finanziellen Gründen in die Landesliga zurückzog, in die Oberliga Süd nach;
- fünf Teilnehmer der Gruppe Süd-West in der Qualifikation zur Oberliga Mitte mit dem EV Stuttgart, wofür sich alle bis auf EC Bad Nauheim 1b und ERC Ludwigshafen qualifizierten;
- die besten vier Teilnehmer der Gruppe West in der Qualifikation zur Oberliga Nord, wofür sich alle vier qualifizierten;
- die besten fünf Teilnehmer der Gruppe Nord in der Qualifikation zur Oberliga Nord, wofür sich die beiden Hamburger Mannschaften und der EC Hannover qualifizierten.
Inhaltsverzeichnis
1 Regionalliga Süd
1.1 Relegation zur Regionalliga Süd
1.1.1 Gruppe A
1.1.2 Gruppe B
2 Regionalliga West
2.1 Aufstieg zur Regionalliga West
3 Regionalliga Nord
3.1 Aufstieg zur Regionalliga Nord
4 Regionalliga Süd-West
4.1 Relegation zur Regionalliga Süd/West
5 Deutsche Regionalligameisterschaft
5.1 Halbfinale
5.2 Finale
6 Weblinks
Regionalliga Süd |
- Die Mannschaften auf Platz 1 mit 7 qualifizierten sich für die Qualifikation zur Oberliga Süd.
- Die weiteren Mannschaften nehmen an der Relegation teil.
| Klub | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deggendorfer EC (N) | 22 | 18 | 0 | 4 | 154:98 | 36:8 |
| 2 | EV Dingolfing (N) | 22 | 16 | 1 | 5 | 156:83 | 33:11 |
| 3 | EHC Straubing (N) | 22 | 14 | 1 | 7 | 171:107 | 29:15 |
| 4 | SG Moosburg (N) | 22 | 13 | 1 | 8 | 146:90 | 27:17 |
| 5 | EV Berchtesgaden (N) | 22 | 13 | 0 | 9 | 108:97 | 26:18 |
| 6 | DEC Frillensee Inzell (A) | 22 | 12 | 0 | 10 | 86:69 | 24:20 |
| 7 | SC Reichersbeuern | 22 | 11 | 1 | 10 | 120:119 | 23:21 |
| 8 | EV Fürstenfeldbruck | 22 | 10 | 1 | 11 | 119:124 | 21:23 |
| 9 | ESV Burgau | 22 | 7 | 4 | 11 | 110:127 | 18:26 |
| 10 | TSV Trostberg (N) | 22 | 4 | 3 | 15 | 63:144 | 11:33 |
| 11 | SV Gendorf | 22 | 3 | 2 | 17 | 78:170 | 8:36 |
| 12 | EV Mittenwald | 22 | 3 | 2 | 17 | 75:158 | 8:36 |
Relegation zur Regionalliga Süd |
Gruppe A |
- Die Mannschaften auf Platz 1 bis 3 qualifizierten sich für die
Regionalliga Süd 1985/86
- Die Mannschaft auf Platz 4 rückte trotz fehlender sportlicher Qualifikation in die Regionalliga Süd 1985/86 nach
- Weitere Mannschaften steigen in die Ligen des Bayerischen Eissportverbandes - hier die Bayernliga ab.
| Klub | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EV Fürstenfeldbruck | 10 | 8 | 0 | 2 | 77:45 | 16:4 |
| 2 | ERV Schweinfurt (Bay.) | 10 | 5 | 2 | 3 | 58:51 | 12:8 |
| 3 | EV Mittenwald | 10 | 5 | 1 | 4 | 64:58 | 11:9 |
| 4 | TSV Erding (Bay.) | 10 | 4 | 2 | 4 | 54:60 | 10:10 |
| 5 | SV Gendorf | 10 | 3 | 1 | 6 | 63:71 | 7:13 |
| 6 | ESC Dorfen (Bay.) | 10 | 1 | 2 | 7 | 36:67 | 4:16 |
Gruppe B |
- Die Mannschaften auf Platz 1 bis 3 qualifizierten sich für die Regionalliga Süd 1985/86
- Die Mannschaft auf Platz 4 rückte trotz fehlender sportlicher Qualifikation in die Regionalliga Süd 1985/86 nach
- Weitere Mannschaften steigen in die Ligen des Bayerischen Eissportverbandes - hier die Bayernliga - ab.
| Klub | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC Hedos München (Bay.) | 10 | 9 | 1 | 0 | 70:23 | 19:1 |
| 2 | TSV Königsbrunn (Bay.) | 10 | 7 | 1 | 2 | 62:53 | 15:5 |
| 3 | TuS Geretsried 1b (Bay.) | 10 | 5 | 0 | 5 | 55:51 | 10:10 |
| 4 | EV Germering (Bay.) | 10 | 3 | 1 | 6 | 44:61 | 7:13 |
| 5 | TSV Trostberg | 10 | 2 | 1 | 7 | 27:53 | 5:15 |
| 6 | ESV Burgau | 10 | 2 | 0 | 8 | 35:52 | 4:16 |
Regionalliga West |
- Die Teilnehmer auf Platz 1 bis 4 qualifizierten sich für die Qualifikation zur Oberliga Nord
| Klub | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EC Ratingen (N) | 10 | 9 | 0 | 1 | 113:49 | 18:2 |
| 2. | Dinslakener EC (N) | 10 | 7 | 0 | 3 | 112:64 | 14:6 |
| 3. | EHC Unna (N) | 10 | 6 | 0 | 4 | 74:59 | 12:8 |
| 4. | Schalker Haie (N) | 10 | 4 | 1 | 5 | 84:74 | 9:11 |
| 5. | GSC Moers (N) | 10 | 2 | 1 | 7 | 69:113 | 5:15 |
| 6. | EHC Münster (N) | 10 | 1 | 0 | 9 | 47:140 | 2:28 |
Aufstieg zur Regionalliga West |
Aus der Nordrhein-Westfalen-Liga stiegen der ESC Ahaus, der Herner EV Ib, die Herforder EG und der SC Krefeld in die Regionalliga West auf.
Regionalliga Nord |
- Die Teilnehmer auf Platz 1 bis 4 qualifizierten sich für die Qualifikation zur Oberliga Nord. Da der Oberligist ERC Westfalen Dortmund seine Mannschaft nach der Vorrunde abmeldete, rückte der Fünfte, der SV Brackwede, nach.
| Klub | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamburger SV (A) | 14 | 14 | 0 | 0 | 215:38 | 28:0 |
| 2. | 1. EHC Hamburg (N) | 14 | 11 | 0 | 3 | 163:49 | 22:6 |
| 3. | EC Hannover | 14 | 10 | 0 | 4 | 132:64 | 20:8 |
| 4. | REV Bremerhaven (N) | 14 | 8 | 0 | 6 | 139:94 | 16:12 |
| 5. | SV Brackwede | 14 | 4 | 2 | 8 | 60:109 | 10:18 |
| 6. | ESC Wedemark | 14 | 2 | 3 | 9 | 45:144 | 7:21 |
| 7. | TSV Salzgitter | 14 | 3 | 0 | 11 | 34:195 | 6:22 |
| 8. | FASS Berlin | 14 | 1 | 1 | 12 | 46:141 | 3:25 |
Aufstieg zur Regionalliga Nord |
Der Meister der Niedersachsen-Liga, der EC Braunlage Ib, stieg in die Regionalliga Nord auf.
Regionalliga Süd-West |
- Die Teilnehmer auf Platz 1 mit 4 und 7 qualifizierten sich für die Qualifikation zur Oberliga Mitte. Die ERSG Karben und der ESV Kaiserslautern verzichteten jedoch auf die Teilnahme.
| Klub | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC Bad Liebenzell (N) | 18 | 17 | 0 | 1 | 254:37 | 34:2 |
| 2 | ESG Esslingen (N) | 18 | 16 | 1 | 1 | 154:53 | 33:3 |
| 3 | REV Heilbronn (N) | 18 | 12 | 2 | 4 | 119:79 | 26:10 |
| 4 | EC Bad Nauheim 1b | 18 | 10 | 1 | 7 | 149:119 | 21:15 |
| 5 | ERSG Karben (N) | 18 | 8 | 0 | 10 | 111:97 | 16:20 |
| 6 | ESV Kaiserslautern | 18 | 8 | 0 | 10 | 122:136 | 16:20 |
| 7 | ERC Ludwigshafen | 18 | 8 | 0 | 10 | 93:138 | 16:20 |
| 8 | EC Dillingen | 18 | 6 | 0 | 12 | 116:132 | 12:24 |
| 9 | EV Wiesbaden (N) | 18 | 2 | 1 | 15 | 91:171 | 5:31 |
| 10 | EHC Neuwied | 18 | 0 | 1 | 17 | 56:313 | 1:35 |
Relegation zur Regionalliga Süd/West |
| Klub | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwenninger ERC 1b | 8 | 7 | 0 | 1 | 50:27 | 14:2 |
| 2 | ESG Freiburg | 8 | 5 | 0 | 3 | 48:42 | 10:6 |
| 3 | ESC Wernau | 8 | 4 | 0 | 4 | 43:43 | 8:8 |
| 4 | EC Ulm/Neu-Ulm | 8 | 2 | 0 | 6 | 42:41 | 4:12 |
| 5 | EC Konstanz | 8 | 2 | 0 | 6 | 26:56 | 4:12 |
Deutsche Regionalligameisterschaft |
Halbfinale |
Hamburger SV - EC Ratingen 4:12; 3:8
Deggendorfer EC - EHC Bad Liebenzell 15:1; 3:6
Finale |
Deggendorfer EC - EC Ratingen 5:12; 6:10
Weblinks |
Spielzeit bei passionhockey.com (frz.)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}