Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1983
| 1. Leichtathletik-Weltmeisterschaften | |
|---|---|
Das Olympiastadion Helsinki | |
Stadt | Finnland |
Stadion | Olympiastadion Helsinki |
Teilnehmende Länder | 153 |
Teilnehmende Athleten | 1572 |
Wettbewerbe | 41 |
Eröffnung | 7. August 1983 |
Schlusstag | 14. August 1983 |
| Chronik | |
| ← Sittard 1980 | Rom 1987 → |
| Medaillenspiegel (Endstand nach 41 Entscheidungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | ||||
| 1 | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 10 | 7 | 5 | 22 |
| 2 | Vereinigte Staaten | 8 | 9 | 7 | 24 |
| 3 | Sowjetunion | 6 | 6 | 11 | 23 |
| 4 | Tschechoslowakei | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 5 | Deutschland BR | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 6 | Vereinigtes Konigreich | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 7 | Polen | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Finnland | 1 | 1 | 1 | 3 |
Italien | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Jamaika | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Vollständiger Medaillenspiegel | |||||
Die 1. Leichtathletik-Weltmeisterschaften fanden vom 7. bis 14. August 1983 in Helsinki statt. Die Wettbewerbe wurden im Olympiastadion von 1952 ausgetragen. Es nahmen 1572 Athleten aus 153 Ländern teil.
Es gab zwei Weltrekorde:
- Die US-amerikanische 4-mal-100-Meter-Staffel erreichte in der Besetzung Emmit King, Willie Gault, Calvin Smith, Carl Lewis eine Zeit von 37,86 s.
Jarmila Kratochvílová aus der Tschechoslowakei legte die 400 Meter in 47,99 s zurück.
Inhaltsverzeichnis
1 Resultate Männer
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m
1.7 10.000 m
1.8 Marathon
1.9 110 m Hürden
1.10 400 m Hürden
1.11 3000 m Hindernis
1.12 4 × 100 m Staffel
1.13 4 × 400 m Staffel
1.14 20 km Gehen
1.15 50 km Gehen
1.16 Hochsprung
1.17 Stabhochsprung
1.18 Weitsprung
1.19 Dreisprung
1.20 Kugelstoßen
1.21 Diskuswurf
1.22 Hammerwurf
1.23 Speerwurf
1.24 Zehnkampf
2 Resultate Frauen
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 3000 m
2.7 Marathon
2.8 100 m Hürden
2.9 400 m Hürden
2.10 4 × 100 m Staffel
2.11 4 × 400 m Staffel
2.12 Hochsprung
2.13 Weitsprung
2.14 Kugelstoßen
2.15 Diskuswurf
2.16 Speerwurf
2.17 Siebenkampf
3 Weblinks
4 Videos im Web
Resultate Männer |
100 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Carl Lewis | Vereinigte Staaten | 10,07 CR |
2 | Calvin Smith | Vereinigte Staaten | 10,21 |
3 | Emmit King | Vereinigte Staaten | 10,24 |
4 | Allan Wells | Vereinigtes Konigreich | 10,27 |
5 | Juan Núñez | Dominikanische Republik | 10,29 |
6 | Christian Haas | Deutschland BR | 10,32 |
7 | Paul Narracott | Australien | 10,33 |
8 | Desai Williams | Kanada | 10,36 |
Datum: 8. August
Wind: - 0,3 m/s
Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern:
Deutschland Demokratische Republik 1949
Frank Emmelmann (Halbfinale; 10,40 s)
Deutschland Demokratische Republik 1949
Thomas Schröder (Halbfinale; 10,52 s)
200 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Calvin Smith | Vereinigte Staaten | 20,14 |
2 | Elliott Quow | Vereinigte Staaten | 20,41 |
3 | Pietro Mennea | Italien | 20,51 |
4 | Allan Wells | Vereinigtes Konigreich | 20,52 |
5 | Frank Emmelmann | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 20,55 |
6 | Innocent Egbunike | Nigeria | 20,63 |
7 | Carlo Simionato | Italien | 20,69 |
8 | João Batista da Silva | Brasilien 1968 | 20,80 |
Datum: 14. August
Wind: + 1,2 m/s
Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern:
Osterreich
Roland Jokl (Viertelfinale; 21,24 s)
Deutschland BR
Andreas Rizzi (Viertelfinale; 21,37 s)
400 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Bert Cameron | Jamaika | 45,05 CR |
2 | Michael Franks | Vereinigte Staaten | 45,22 |
3 | Sunder Nix | Vereinigte Staaten | 45,24 |
4 | Erwin Skamrahl | Deutschland Bundesrepublik | 45,37 |
5 | Hartmut Weber | Deutschland Bundesrepublik | 45,49 |
6 | Thomas Schönlebe | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 45,50 |
7 | Michael Paul | Trinidad und Tobago | 45,80 |
8 | Gérson de Souza | Brasilien 1968 | 45,91 |
Datum: 10. August
Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern:
Schweiz
Marcel Arnold (Viertelfinale; DNS)
Deutschland BR
Martin Weppler (Halbfinale; 46,55 s)
800 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Willi Wülbeck | Deutschland BR | 1:43,65 BR |
2 | Rob Druppers | Niederlande | 1:44,20 |
3 | Joaquim Cruz | Brasilien 1968 | 1:44,27 |
4 | Peter Elliott | Vereinigtes Konigreich | 1:44,87 |
5 | James Robinson | Vereinigte Staaten | 1:45,12 |
6 | Agberto Guimarães | Brasilien 1968 | 1:45,46 |
7 | Hans-Peter Ferner | Deutschland BR | 1:45,74 |
8 | David Patrick | Vereinigte Staaten | 1:46,56 |
Datum: 9. August
1500 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Steve Cram | Vereinigtes Konigreich | 3:41,59 |
2 | Steve Scott | Vereinigte Staaten | 3:41,87 |
3 | Saïd Aouita | Marokko | 3:42,02 |
4 | Steve Ovett | Vereinigtes Konigreich | 3:42,34 |
5 | José Manuel Abascal | Spanien | 3:42,47 |
6 | Pierre Délèze | Schweiz | 3:43,69 |
7 | Andreas Busse | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 3:43,72 |
8 | Dragan Zdravković | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 3:43,75 |
Datum: 14. August
5000 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Eamonn Coghlan | Irland | 13:28,53 |
2 | Werner Schildhauer | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 13:30,20 |
3 | Martti Vainio | Finnland | 13:30,34 |
4 | Dmitri Dmitrijew | Sowjetunion | 13:30,38 |
5 | Doug Padilla | Vereinigte Staaten | 13:32,08 |
6 | Thomas Wessinghage | Deutschland BR | 13:32,46 |
7 | Wodajo Bulti | Athiopien 1975 | 13:34,03 |
8 | Dietmar Millonig | Osterreich | 13:36,08 |
Datum: 14. August
10.000 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Alberto Cova | Italien | 28:01,04 |
2 | Werner Schildhauer | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 28:01,18 |
3 | Hansjörg Kunze | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 28:01,26 |
4 | Martti Vainio | Finnland | 28:01,37 |
5 | Gidamis Shahanga | Tansania | 28:01,93 |
6 | Carlos Lopes | Portugal | 28:06,78 |
7 | Nick Rose | Vereinigtes Konigreich | 28:07,53 |
8 | Christoph Herle | Deutschland BR | 28:09,05 |
Datum: 9. August
Marathon |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
1 | Robert de Castella | Australien | 2:10:03 |
2 | Kebede Balcha | Athiopien 1975 | 2:10:27 |
3 | Waldemar Cierpinski | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 2:10:37 |
4 | Kjell-Erik Ståhl | Schweden | 2:10:38 |
5 | Agapius Masong | Tansania | 2:10:42 |
6 | Armand Parmentier | Belgien | 2:10:57 |
7 | Gianni Poli | Italien | 2:11:05 |
8 | Hugh Jones | Vereinigtes Konigreich | 2:11:15 |
Datum: 14. August
110 m Hürden |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Greg Foster | Vereinigte Staaten | 13,42 |
2 | Arto Bryggare | Finnland | 13,46 |
3 | Willie Gault | Vereinigte Staaten | 13,48 |
4 | Mark McKoy | Kanada | 13,56 |
5 | Thomas Munkelt | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 13,66 |
6 | György Bakos | Ungarn 1957 | 13,68 |
7 | Wenzislaw Radew | Bulgarien 1971 | 13,73 |
8 | Sam Turner | Vereinigte Staaten | 13,82 |
Datum: 12. August
Wind: + 1,3 m/s
400 m Hürden |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Edwin Moses | Vereinigte Staaten | 47,50 |
2 | Harald Schmid | Deutschland BR | 48,61 |
3 | Alexandr Charlow | Sowjetunion | 49,03 |
4 | Sven Nylander | Schweden | 49,06 |
5 | Andre Phillips | Vereinigte Staaten | 49,24 |
6 | David Lee | Vereinigte Staaten | 49,32 |
7 | Amadou Dia Ba | Senegal | 49,61 |
8 | Ryszard Szparak | Polen | 49,78 |
Datum: 9. August
3000 m Hindernis |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Patriz Ilg | Deutschland BR | 8:15,06 |
2 | Bogusław Mamiński | Polen | 8:17,03 |
3 | Colin Reitz | Vereinigtes Konigreich | 8:17,75 |
4 | Joseph Mahmoud | Frankreich | 8:18,32 |
5 | Roger Hackney | Vereinigtes Konigreich | 8:19,38 |
6 | Graeme Fell | Vereinigtes Konigreich | 8:20,01 |
7 | Julius Korir | Kenia | 8:20,11 |
8 | Henry Marsh | Vereinigte Staaten | 8:20,45 |
Datum: 12. August
4 × 100 m Staffel |
| Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | Emmit King Willie Gault Calvin Smith Carl Lewis | 37,86 WR |
2 | Italien | Stefano Tilli Carlo Simionato Pierfrancesco Pavoni Pietro Mennea | 38,37 NR |
3 | Sowjetunion | Andrei Prokofjew Nikolai Sidorow Wladimir Murawjow Wiktor Bryshin | 38,41 |
4 | Deutschland Demokratische Republik 1949 | Andreas Knebel Thomas Schröder Jens Hübler Frank Emmelmann | 38,51 |
5 | Deutschland BR | Werner Bastians Christian Haas Jürgen Evers Andreas Rizzi | 38,56 BR |
6 | Polen | Krzysztof Zwoliński Zenon Licznerski Czeslaw Pradzynski Marian Woronin | 38,72 |
7 | Jamaika | George Walcott Raymond Stewart Leroy Reid Colin Bradford | 38,75 |
8 | Frankreich | Thierry François Marc Gasparoni Antoine Richard Jean-Jacques Boussemart | 38,98 |
Datum: 10. August
4 × 400 m Staffel |
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Sowjetunion | Sergei Lowatschow Aljaksandr Traschtschyla Nikolai Tschernezki Wiktor Markin | 3:00,79 |
2 | Deutschland BR | Erwin Skamrahl Jörg Vaihinger Harald Schmid Hartmut Weber | 3:01,83 |
3 | Vereinigtes Konigreich | Ainsley Bennett Garry Cook Todd Bennett Philip Brown | 3:03,53 |
4 | Tschechoslowakei | Miroslav Zahorak Petr Brecka Dušan Malovec Ján Tomko | 3:03,90 |
5 | Italien | Stefano Malinverni Donato Sabia Mauro Zuliani Roberto Ribaud | 3:05,10 |
6 | Vereinigte Staaten | Alonzo Babers Sunder Nix Willie Smith Edwin Moses | 3:05,29 |
7 | Schweden | Tommy Johansson Eric Josjö Per-Erik Olsson Ulf Sedlacek | 3:08,57 |
Polen | Ryszard Wichrowski Ryszard Szparak Andrzej Stepien Ryszard Podlas | DNF |
Datum: 14. August
20 km Gehen |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
1 | Ernesto Canto | Mexiko | 1:20:49 |
2 | Jozef Pribilinec | Tschechoslowakei | 1:20:59 |
3 | Jewgeni Jewsjukow | Sowjetunion | 1:21:08 |
4 | José Marín | Spanien | 1:21:21 |
5 | Gérard Lelièvre | Frankreich | 1:21:37 |
6 | Pavol Blažek | Tschechoslowakei | 1:21:54 |
7 | Maurizio Damilano | Italien | 1:21:57 |
8 | Guillaume Leblanc | Kanada | 1:22:04 |
Datum: 7. August
50 km Gehen |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
1 | Ronald Weigel | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 3:43:08 |
2 | José Marín | Spanien | 3:43:42 |
3 | Sergei Jung | Sowjetunion | 3:49:03 |
4 | Reima Salonen | Finnland | 3:52:53 |
5 | Raúl González | Mexiko | 3:53:51 |
6 | François Lapointe | Kanada | 3:53:57 |
7 | Sandro Bellucci | Italien | 3:55:38 |
8 | Wiktor Dorowskich | Sowjetunion | 3:56:02 |
Datum: 12. August
Hochsprung |
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
1 | Hennadij Awdjejenko | Sowjetunion | 2,32 |
2 | Tyke Peacock | Vereinigte Staaten | 2,32 |
3 | Zhu Jianhua | China Volksrepublik | 2,29 |
4 | Dietmar Mögenburg | Deutschland BR | 2,29 |
5 | Igor Paklin | Sowjetunion | 2,29 |
6 | Dwight Stones | Vereinigte Staaten | 2,29 |
7 | Carlo Thränhardt | Deutschland BR | 2,26 |
8 | Waleri Sereda | Sowjetunion | 2,26 |
Datum: 13. August
Stabhochsprung |
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
1 | Serhij Bubka | Sowjetunion | 5,70 |
2 | Konstantin Wolkow | Sowjetunion | 5,60 |
3 | Atanas Tarew | Bulgarien 1971 | 5,60 |
4 | Tadeusz Ślusarski | Polen | 5,55 |
5 | Tom Hintnaus | Brasilien 1968 | 5,50 |
6 | Patrick Abada | Frankreich | 5,50 |
7 | Miro Zalar | Schweden | 5,50 |
8 | Thierry Vigneron | Frankreich | 5,40 |
8 | Władysław Kozakiewicz | Polen | 5,40 |
Datum: 14. August
Weitsprung |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Carl Lewis | Vereinigte Staaten | 8,55 |
2 | Jason Grimes | Vereinigte Staaten | 8,29 |
3 | Mike Conley | Vereinigte Staaten | 8,12 |
4 | László Szalma | Ungarn 1957 | 8,12 |
5 | Nenad Stekić | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 8,09 |
6 | Gary Honey | Australien | 8,06 |
7 | Antonio Corgos | Spanien | 8,06 |
8 | Yusuf Alli | Nigeria | 7,89 |
Datum: 10. August
Dreisprung |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Zdzisław Hoffmann | Polen | 17,42 |
2 | Willie Banks | Vereinigte Staaten | 17,18 |
3 | Ajayi Agbebaku | Nigeria | 17,18 |
4 | Mike Conley | Vereinigte Staaten | 17,13 |
5 | Vlastimil Marinec | Tschechoslowakei | 17,13 |
6 | Jan Cado | Tschechoslowakei | 17,06 |
7 | Béla Bakosi | Ungarn 1957 | 16,83 |
8 | Al Joyner | Vereinigte Staaten | 16,76 |
Datum: 8. August
Kugelstoßen |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Edward Sarul | Polen | 21,39 |
2 | Ulf Timmermann | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 21,16 |
3 | Remigius Machura | Tschechoslowakei | 20,98 |
4 | Dave Laut | Vereinigte Staaten | 20,60 |
5 | Jānis Bojārs | Sowjetunion | 20,32 |
6 | Udo Beyer | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 20,09 |
7 | Alessandro Andrei | Italien | 20,07 |
8 | Aulis Akonniemi | Finnland | 19,85 |
Datum: 7. August
Diskuswurf |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Imrich Bugár | Tschechoslowakei | 67,72 |
2 | Luis Delís | Kuba | 67,36 |
3 | Gejza Valent | Tschechoslowakei | 66,08 |
4 | Ari Huumonen | Finnland | 65,44 |
5 | Jürgen Schult | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 64,92 |
6 | Georgi Kolnootschenko | Sowjetunion | 64,74 |
7 | Juan Martínez | Kuba | 64,26 |
8 | Art Burns | Vereinigte Staaten | 62,22 |
Datum: 14. August
Hammerwurf |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Sergei Litwinow | Sowjetunion | 82,68 |
2 | Jurij Sedych | Sowjetunion | 80,94 |
3 | Zdzisław Kwaśny | Polen | 79,42 |
4 | Igor Nikulin | Sowjetunion | 79,34 |
5 | Gunther Rodehau | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 77,08 |
6 | Klaus Ploghaus | Deutschland BR | 76,96 |
7 | Karl-Hans Riehm | Deutschland BR | 76,92 |
8 | Emanuil Djulgerow | Bulgarien 1971 | 76,64 |
Datum: 9. August
Speerwurf |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Detlef Michel | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 89,48 |
2 | Tom Petranoff | Vereinigte Staaten | 85,60 |
3 | Dainis Kūla | Sowjetunion | 85,58 |
4 | Heino Puuste | Sowjetunion | 84,56 |
5 | Per Erling Olsen | Norwegen | 83,54 |
6 | Kenth Eldebrink | Schweden | 83,28 |
7 | Zdenek Adamec | Tschechoslowakei | 81,30 |
8 | Klaus Tafelmeier | Deutschland BR | 80,42 |
Datum: 12. August
Zehnkampf |
| Platz | Athlet | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
1 | Daley Thompson | Vereinigtes Konigreich | 8666 |
2 | Jürgen Hingsen | Deutschland BR | 8561 |
3 | Siegfried Wentz | Deutschland BR | 8478 |
4 | Uwe Freimuth | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 8433 |
5 | Stephan Niklaus | Schweiz | 8212 |
6 | Alexander Newski | Sowjetunion | 8201 |
7 | Torsten Voss | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 8167 |
8 | Steffen Grummt | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 8149 |
Datum: 12. und 13. August
Resultate Frauen |
100 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Marlies Göhr | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 10,97 CR |
2 | Marita Koch | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 11,02 |
3 | Diane Williams | Vereinigte Staaten | 11,06 |
4 | Merlene Ottey | Jamaika | 11,19 |
5 | Angela Bailey | Kanada | 11,20 |
6 | Helinä Marjamaa | Finnland | 11,24 |
7 | Angella Taylor | Kanada | 11,30 |
Evelyn Ashford | Vereinigte Staaten | DNF |
Datum: 8. August
Wind: - 0,5 m/s
200 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Marita Koch | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 22,13 |
2 | Merlene Ottey | Jamaika | 22,19 |
3 | Kathy Cook | Vereinigtes Konigreich | 22,37 |
4 | Florence Griffith | Vereinigte Staaten | 22,46 |
5 | Grace Jackson | Jamaika | 22,63 |
6 | Anelija Nunewa | Bulgarien 1971 | 22,68 |
7 | Angela Bailey | Kanada | 22,93 |
8 | Ewa Kasprzyk | Polen | 23,03 |
Datum: 14. August
Wind: + 1,5 m/s
400 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Jarmila Kratochvílová | Tschechoslowakei | 47,99 WR |
2 | Taťána Kocembová | Tschechoslowakei | 48,59 |
3 | Marija Pinigina | Sowjetunion | 49,19 |
4 | Gaby Bussmann | Deutschland BR | 49,75 BR |
5 | Marita Payne | Kanada | 50,06 |
6 | Irina Baskakowa | Sowjetunion | 50,48 |
7 | Dagmar Rübsam | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 50,48 |
8 | Rosalyn Bryant | Vereinigte Staaten | 50,66 |
Datum: 10. August
800 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Jarmila Kratochvílová | Tschechoslowakei | 1:54,68 |
2 | Ljubow Gurina | Sowjetunion | 1:56,11 |
3 | Jekaterina Podkopajewa | Sowjetunion | 1:57,58 |
4 | Margrit Klinger | Deutschland BR | 1:58,11 |
5 | Robin Campbell | Vereinigte Staaten | 2:00,03 |
6 | Doina Melinte | Rumänien 1965 | 2:00,13 |
7 | Milena Matějkovičová | Tschechoslowakei | 2:01,72 |
8 | Antje Schröder | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 2:02,13 |
Datum: 9. August
1500 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Mary Decker | Vereinigte Staaten | 4:00,90 CR |
2 | Samira Saizewa | Sowjetunion | 4:01,19 |
3 | Jekaterina Podkopajewa | Sowjetunion | 4:02,25 |
4 | Rawilja Agletdinowa | Sowjetunion | 4:02,67 |
5 | Wendy Sly | Vereinigtes Konigreich | 4:04,14 |
6 | Doina Melinte | Rumänien 1965 | 4:04,42 |
7 | Gabriella Dorio | Italien | 4:04,73 |
8 | Brit McRoberts | Kanada | 4:06,74 |
Datum: 14. August
3000 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Mary Decker | Vereinigte Staaten | 8:34,62 |
2 | Brigitte Kraus | Deutschland BR | 8:35,11 BR |
3 | Tatjana Kasankina | Sowjetunion | 8:35,13 |
4 | Swetlana Ulmassowa | Sowjetunion | 8:35,55 |
5 | Wendy Sly | Vereinigtes Konigreich | 8:37,06 |
6 | Agnese Possamai | Italien | 8:37,96 NR |
7 | Jane Furniss | Vereinigtes Konigreich | 8:45,69 |
8 | Natalja Artjomowa | Sowjetunion | 8:47,98 |
Datum: 10. August
Marathon |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
1 | Grete Waitz | Norwegen | 2:28:09 |
2 | Marianne Dickerson | Vereinigte Staaten | 2:31:09 |
3 | Raissa Smechnowa | Sowjetunion | 2:31:13 |
4 | Rosa Mota | Portugal | 2:31:50 |
5 | Jacqueline Gareau | Kanada | 2:32:35 |
6 | Laura Fogli | Italien | 2:33:31 |
7 | Regina Joyce | Irland | 2:33:52 |
8 | Tuija Toivonen | Finnland | 2:34:14 |
Datum: 7. August
100 m Hürden |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Bettine Jahn | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 12,35 |
2 | Kerstin Knabe | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 12,42 |
3 | Ginka Sagortschewa | Bulgarien 1971 | 12,62 |
4 | Natalja Petrowa | Sowjetunion | 12,67 |
5 | Shirley Strong | Vereinigtes Konigreich | 12,78 |
6 | Jelena Bisserowa | Sowjetunion | 12,80 |
7 | Cornelia Oschkenat | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 12,94 |
8 | Benita Fitzgerald | Vereinigte Staaten | 12,99 |
Datum: 13. August
Wind: + 2,4 m/s
400 m Hürden |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Jekaterina Fessenko | Sowjetunion | 54,14 |
2 | Ana Ambrazienė | Sowjetunion | 54,15 |
3 | Ellen Fiedler | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 54,55 |
4 | Petra Pfaff | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 54,64 |
5 | Petra Krug | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 54,76 |
6 | Ann-Louise Skoglund | Schweden | 54,80 |
7 | Susan Morley | Vereinigtes Konigreich | 56,04 |
8 | Cristieana Cojocaru | Rumänien 1965 | 56,26 |
Datum: 10. August
4 × 100 m Staffel |
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Deutschland Demokratische Republik 1949 | Silke Möller Marita Koch Ingrid Auerswald Marlies Göhr | 41,76 |
2 | Vereinigtes Konigreich | Joan Baptiste Kathy Smallwood-Cook Beverley Callender Shirley Thomas | 42,71 |
3 | Jamaika | Leleith Hodges Jacqueline Pusey Juliet Cuthbert Merlene Ottey | 42,73 |
4 | Bulgarien 1971 | Ginka Sagortschewa Anelija Nunewa Nadeschda Georgiewa Pepa Pawlowa | 42,93 |
5 | Kanada | Angela Bailey Marita Payne Tanya Brothers Molly Killingbeck | 43,05 |
6 | Sowjetunion | Ljudmila Kondratjewa Jelena Winogradowa Irina Olchownikowa Olga Antonowa | 43,22 |
7 | Frankreich | Marie-France Loval Marie-Christine Cazier Rose-Aimée Bacoul Liliane Gaschet | 43,40 |
8 | Tschechoslowakei | Jarmila Nygrýnová-Strejčková Štěpánka Sokolová Radislava Šoborová Eva Murková | 43,78 |
Datum: 10. August
4 × 400 m Staffel |
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Deutschland Demokratische Republik 1949 | Kerstin Walther Sabine Busch Marita Koch Dagmar Rübsam | 3:19,73 |
2 | Tschechoslowakei | Taťána Kocembová Milena Matějkovičová Zuzana Moravčíková Jarmila Kratochvílová | 3:20,32 |
3 | Sowjetunion | Jelena Korban Marina Iwanowa Irina Baskakowa Marija Pinigina | 3:21,16 |
4 | Kanada | Charmaine Crooks Jillian Richardson Molly Killingbeck Marita Payne | 3:27,41 |
5 | Vereinigte Staaten | Roberta Belle Easter Gabriel Rosalyn Bryant Denean Howard | 3:27,57 |
6 | Deutschland BR | Rita Daimer Ute Thimm Gisela Gottwald Gaby Bussmann | 3:29,43 |
7 | Bulgarien 1971 | Swobodka Damjanowa Rossiza Stamenowa Katja Iliewa Galina Penkowa | 3:30,36 |
8 | Rumänien 1965 | Iulia Radu Daniela Matei Cristieana Cojocaru Elena Lina | 3:35,61 |
Datum: 14. August
Hochsprung |
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
1 | Tamara Bykowa | Sowjetunion | 2,01 CR |
2 | Ulrike Meyfarth | Deutschland Bundesrepublik | 1,99 |
3 | Louise Ritter | Vereinigte Staaten | 1,95 |
4 | Coleen Sommer | Vereinigte Staaten | 1,95 |
5 | Kerstin Brandt | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 1,92 |
6 | Debbie Brill | Kanada | 1,88 |
7 | Susanne Helm | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 1,88 |
8 | Olga Juha | Ungarn 1957 | 1,88 |
Datum: 9. August
Weitsprung |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Heike Daute | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 7,27 |
2 | Anișoara Cușmir | Rumänien 1965 | 7,15 |
3 | Carol Lewis | Vereinigte Staaten | 7,04 |
4 | Tatjana Proskurjakowa | Sowjetunion | 7,02 |
5 | Beverly Kinch | Vereinigtes Konigreich | 6,93 |
6 | Zsuzsa Vanyek | Ungarn 1957 | 6,81 |
7 | Eva Murková | Tschechoslowakei | 6,80 |
8 | Robyn Lorraway | Australien | 6,65 |
Datum: 14. August
Kugelstoßen |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Helena Fibingerová | Tschechoslowakei | 21,05 |
2 | Helma Knorscheidt | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 20,70 |
3 | Ilona Slupianek | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 20,56 |
4 | Nunu Abaschidse | Sowjetunion | 20,55 |
5 | Natalja Lissowskaja | Sowjetunion | 20,02 |
6 | Mihaela Loghin | Rumänien 1965 | 19,85 |
7 | Claudia Losch | Deutschland BR | 19,72 |
8 | María Elena Sarría | Kuba | 19,47 |
Datum: 12. August
Diskuswurf |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Martina Opitz | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 68,94 |
2 | Galina Murašova | Sowjetunion | 67,44 |
3 | Marija Wergowa-Petkowa | Bulgarien 1971 | 66,44 |
4 | Zwetanka Christowa | Bulgarien 1971 | 65,62 |
5 | Gisela Beyer | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 65,26 |
6 | Zdeňka Šilhavá | Tschechoslowakei | 64,32 |
7 | Ria Stalman | Niederlande | 63,76 |
8 | Meg Ritchie | Vereinigtes Konigreich | 62,50 |
Datum: 10. August
Speerwurf |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Tiina Lillak | Finnland | 70,82 |
2 | Fatima Whitbread | Vereinigtes Konigreich | 69,14 |
3 | Anna Verouli | Griechenland | 65,72 |
4 | Tessa Sanderson | Vereinigtes Konigreich | 64,76 |
5 | Éva Ráduly-Zörgő | Rumänien 1965 | 63,86 |
6 | Tuula Laaksalo | Finnland | 62,44 |
