Paul Hanley (Tennisspieler)
Paul Hanley | |||||||||||||
| Paul Hanley 2010 bei den US Open | |||||||||||||
Spitzname: | Handles | ||||||||||||
Nation: | Australien | ||||||||||||
Geburtstag: | 12. November 1977 | ||||||||||||
Größe: | 183 cm | ||||||||||||
1. Profisaison: | 1997 | ||||||||||||
Rücktritt: | 2014 | ||||||||||||
Spielhand: | Rechts | ||||||||||||
Preisgeld: | 2.871.560 US-Dollar | ||||||||||||
| Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 0:3 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 395 (7. Februar 2000) | ||||||||||||
| Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 451:322 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 26 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 5 (6. November 2006) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mixed | |||||||||||||
| |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA und ITF (siehe Weblinks) | |||||||||||||
Paul Jason Hanley (* 12. November 1977 in Melbourne) ist ein ehemaliger australischer Tennisspieler.
Inhaltsverzeichnis
1 Karriere
2 Erfolge
2.1 Doppel
2.1.1 Turniersiege
2.1.2 Finalteilnahmen
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Karriere |
Der Doppelspezialist errang in seiner Karriere 22 Doppeltitel, darunter drei der Masters-Series-Kategorie. Weitere 19-mal erreichte er ein Endspiel. Bei allen vier Grand-Slam-Turnieren spielte er sich mindestens einmal ins Halbfinale vor, der Finaleinzug blieb ihm aber jeweils verwehrt. Allerdings gelang ihm 2005 im Mixed-Wettbewerb von Wimbledon mit Partnerin Tetjana Perebyjnis der Vorstoß ins Endspiel, in dem das Duo Mary Pierce und Mahesh Bhupathi unterlag.
Seine höchsten Weltranglistenplatzierungen erreichte er im Jahr 2000 mit Position 395 im Einzel und 2006 mit Rang 5 im Doppel.
Im September 2014 beendete Paul Hanley seine Karriere.[1] Er trat im Anschluss daran eine Trainings- und Managementverpflichtung bei seinem Heimatverein in Australien an.
Erfolge |
|
|
Doppel |
Turniersiege |
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30. Juli 2001 | Polen | Sand | Australien | Georgien 1990 Ungarn | 7:6, 6:2 |
| 2. | 13. Januar 2003 | Australien | Hartplatz | Australien | Indien Australien | 7:6, 6:4 |
| 3. | 24. Februar 2003 | Niederlande | Hartplatz (i) | Australien | Schweiz Weissrussland | 7:6, 6:2 |
| 4. | 12. Mai 2003 | Italien | Sand | Australien | Frankreich Frankreich | 6:1, 6:3 |
| 5. | 29. September 2003 | China Volksrepublik | Hartplatz | Australien | China Volksrepublik China Volksrepublik | 6:2, 6:4 |
| 6. | 3. November 2003 | Frankreich | Teppich (i) | Australien | Frankreich Frankreich | 6:3, 1:6, 6:3 |
| 7. | 23. Februar 2004 | Niederlande | Hartplatz (i) | Tschechien | Israel Israel | 5:7, 7:6, 7:5 |
| 8. | 21. Juni 2004 | Vereinigtes Konigreich | Rasen | Australien | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6:4, 6:3 |
| 9. | 14. Februar 2005 | Vereinigte Staaten | Hartplatz | Australien | Schweiz Deutschland | 7:6, 6:4 |
| 10. | 23. Mai 2005 | Osterreich | Sand | Argentinien | Tschechien Argentinien | 6:3, 6:4 |
| 11. | 25. Juli 2005 | Vereinigte Staaten | Hartplatz | Vereinigte Staaten | Schweden Australien | 6:2, 3:1 Aufgabe |
| 12. | 3. Oktober 2005 | Thailand | Hartplatz (i) | Indien | Israel Israel | 7:6, 6:1, 6:2 |
| 13. | 17. Oktober 2005 | Schweden | Hartplatz (i) | Australien | Indien Serbien und Montenegro | 5:3, 5:3 |
| 14. | 27. Februar 2006 | Niederlande | Hartplatz (i) | Simbabwe | Israel Israel | 7:6, 7:6 |
| 15. | 6. März 2006 | Vereinigte Arabische Emirate | Hartplatz | Simbabwe | Bahamas Kanada | 1:6, 6:2, [10:1] |
| 16. | 22. Mai 2006 | Deutschland | Sand | Simbabwe | Bahamas Kanada | 4:6, 7:6, [10:4] |
| 17. | 29. Mai 2006 | Osterreich | Sand | Vereinigte Staaten | Osterreich Tschechien | 6:3, 4:6, [10:5] |
| 18. | 19. Juni 2006 | Vereinigtes Konigreich | Rasen | Simbabwe | Schweden Weissrussland | 6:4, 7:6 |
| 19. | 16. Oktober 2006 | Schweden | Hartplatz (i) | Simbabwe | Belgien Belgien | 7:6, 6:4 |
| 20. | 15. Januar 2007 | Australien | Hartplatz | Simbabwe | Bahamas Kanada | 6:4, 6:7, [10:6] |
| 21. | 1. März 2008 | Kroatien | Hartplatz (i) | Australien | Deutschland Niederlande | 6:3, 3:6, [10:8] |
| 22. | 26. Juli 2009 | Deutschland | Sand | Schweden | Slowakei Brasilien | 6:4, 6:3 |
| 23. | 27. Februar 2010 | Vereinigte Arabische Emirate | Hartplatz | Schweden | Tschechien Indien | 6:2, 6:3 |
| 24. | 9. Januar 2011 | Australien | Hartplatz | Tschechien | Schweden Rumänien | 6:4, Aufgabe |
| 25. | 15. Januar 2011 | Australien | Hartplatz | Tschechien | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6:76, 6:3, [10:5] |
| 26. | 14. April 2012 | Marokko | Sand | Deutschland | Italien Italien | 7:5, 6:3 |
Finalteilnahmen |
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25. Juni 2001 | Vereinigtes Konigreich | Rasen | Australien | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4:6, 2:6 |
| 2. | 8. Oktober 2001 | Japan | Hartplatz | Australien | Vereinigte Staaten Australien | 5:7, 6:72 |
| 3. | 15. Juli 2002 | Schweden | Sand | Australien | Schweden Australien | 6:76, 4:6 |
| 4. | 28. Oktober 2002 | Schweden | Hartplatz (i) | Australien | Simbabwe Simbabwe | 4:6, 6:2, 6:74 |
| 5. | 4. August 2003 | Vereinigte Staaten | Hartplatz | Sudafrika | Russland Armenien | 5:7, 6:4, 2:6 |
| 6. | 18. August 2003 | Vereinigte Staaten | Hartplatz | Australien | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6:73, 4:6 |
| 7. | 27. Oktober 2003 | Schweden | Hartplatz (i) | Australien | Schweden Australien | 3:6, 4:6 |
| 8. | 10. Mai 2004 | Italien | Sand | Australien | Indien Weissrussland | 6:1, 4:6, 6:71 |
| 9. | 19. Juli 2004 | Vereinigte Staaten | Hartplatz | Australien | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3:6, 6:76 |
| 10. | 1. November 2004 | Schweden | Hartplatz (i) | Australien | Spanien Spanien | 4:6, 4:6 |
| 11. | 28. Februar 2005 | Vereinigte Staaten | Hartplatz | Australien | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 5:7, 4:6 |
| 12. | 21. März 2005 | Vereinigte Staaten | Hartplatz | Australien | Bahamas Kanada | 6:76, 6:72 |
| 13. | 9. Januar 2006 | Australien | Hartplatz | Simbabwe | Israel Israel | 6:74, 6:710 |
| 14. | 7. August 2006 | Vereinigte Staaten | Hartplatz | Simbabwe | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3:6, 7:5, [3:10] |
| 15. | 14. August 2006 | Kanada | Hartplatz | Simbabwe | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 5:7, 1:6 |
| 16. | 21. Mai 2007 | Deutschland | Sand | Simbabwe | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3:6, 6:3, [7:10] |
| 17. | 12. August 2007 | Kanada | Hartplatz | Simbabwe | Indien Tschechien | 4:6, 4:6 |
| 18. | 11. April 2009 | Marokko | Sand | Schweden | Polen Osterreich | 6:74, 6:3, [6:10] |
| 19. | 25. Oktober 2009 | Schweden | Hartplatz (i) | Schweden | Brasilien Simbabwe | 4:6, 6:74 |
| 20. | 14. Februar 2010 | Niederlande | Hartplatz (i) | Schweden | Kanada Serbien | 4:6, 6:4, [7:10] |
| 21. | 28. Juli 2012 | Osterreich | Sand | Deutschland | Tschechien Osterreich | 6:74, 6:3, [10:12] |
| 22. | 6. Januar 2013 | Australien | Hartplatz | Vereinigte Staaten | Brasilien Spanien | 6:4, 1:6, [5:10] |
| 23. | 23. Februar 2014 | Frankreich | Hartplatz (i) | Vereinigtes Konigreich | Frankreich Frankreich | 6:4, 6:76, [11:13] |
Weblinks |
ATP-Profil von Paul Hanley (englisch)Vorlage:ATP/Wartung/unnötige Verwendung von Parameter 2
ITF-Profil von Paul Hanley (englisch)
Davis-Cup-Statistik von Paul Hanley (englisch)
Einzelnachweise |
↑ Hanley, Hutchins Retire From Professional Tennis, atpworldtour.com, abgerufen am 14. September 2014
Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Hanley, Paul |
| ALTERNATIVNAMEN | Hanley, Paul Jason (vollständiger Name) |
| KURZBESCHREIBUNG | australischer Tennisspieler |
| GEBURTSDATUM | 12. November 1977 |
| GEBURTSORT | Melbourne, Australien |