Paul Hanley (Tennisspieler)
Paul Hanley | |||||||||||||
Paul Hanley 2010 bei den US Open | |||||||||||||
Spitzname: | Handles | ||||||||||||
Nation: | Australien Australien | ||||||||||||
Geburtstag: | 12. November 1977 | ||||||||||||
Größe: | 183 cm | ||||||||||||
1. Profisaison: | 1997 | ||||||||||||
Rücktritt: | 2014 | ||||||||||||
Spielhand: | Rechts | ||||||||||||
Preisgeld: | 2.871.560 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 0:3 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 395 (7. Februar 2000) | ||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 451:322 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 26 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 5 (6. November 2006) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Mixed | |||||||||||||
| |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA und ITF (siehe Weblinks) |
Paul Jason Hanley (* 12. November 1977 in Melbourne) ist ein ehemaliger australischer Tennisspieler.
Inhaltsverzeichnis
1 Karriere
2 Erfolge
2.1 Doppel
2.1.1 Turniersiege
2.1.2 Finalteilnahmen
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Karriere |
Der Doppelspezialist errang in seiner Karriere 22 Doppeltitel, darunter drei der Masters-Series-Kategorie. Weitere 19-mal erreichte er ein Endspiel. Bei allen vier Grand-Slam-Turnieren spielte er sich mindestens einmal ins Halbfinale vor, der Finaleinzug blieb ihm aber jeweils verwehrt. Allerdings gelang ihm 2005 im Mixed-Wettbewerb von Wimbledon mit Partnerin Tetjana Perebyjnis der Vorstoß ins Endspiel, in dem das Duo Mary Pierce und Mahesh Bhupathi unterlag.
Seine höchsten Weltranglistenplatzierungen erreichte er im Jahr 2000 mit Position 395 im Einzel und 2006 mit Rang 5 im Doppel.
Im September 2014 beendete Paul Hanley seine Karriere.[1] Er trat im Anschluss daran eine Trainings- und Managementverpflichtung bei seinem Heimatverein in Australien an.
Erfolge |
|
|
Doppel |
Turniersiege |
Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30. Juli 2001 | Polen Sopot | Sand | Australien Nathan Healey | Georgien 1990 Irakli Labadze Ungarn Attila Sávolt | 7:6, 6:2 |
2. | 13. Januar 2003 | Australien Sydney (1) | Hartplatz | Australien Nathan Healey | Indien Mahesh Bhupathi Australien Joshua Eagle | 7:6, 6:4 |
3. | 24. Februar 2003 | Niederlande Rotterdam (1) | Hartplatz (i) | Australien Wayne Arthurs | Schweiz Roger Federer Weissrussland Max Mirny | 7:6, 6:2 |
4. | 12. Mai 2003 | Italien Rom | Sand | Australien Wayne Arthurs | Frankreich Michaël Llodra Frankreich Fabrice Santoro | 6:1, 6:3 |
5. | 29. September 2003 | China Volksrepublik Schanghai | Hartplatz | Australien Wayne Arthurs | China Volksrepublik Zeng Shaoxuan China Volksrepublik Zhu Benqiang | 6:2, 6:4 |
6. | 3. November 2003 | Frankreich Paris | Teppich (i) | Australien Wayne Arthurs | Frankreich Michaël Llodra Frankreich Fabrice Santoro | 6:3, 1:6, 6:3 |
7. | 23. Februar 2004 | Niederlande Rotterdam (2) | Hartplatz (i) | Tschechien Radek Štěpánek | Israel Jonathan Erlich Israel Andy Ram | 5:7, 7:6, 7:5 |
8. | 21. Juni 2004 | Vereinigtes Konigreich Nottingham | Rasen | Australien Todd Woodbridge | Vereinigte Staaten Rick Leach Vereinigte Staaten Brian MacPhie | 6:4, 6:3 |
9. | 14. Februar 2005 | Vereinigte Staaten San José | Hartplatz | Australien Wayne Arthurs | Schweiz Yves Allegro Deutschland Michael Kohlmann | 7:6, 6:4 |
10. | 23. Mai 2005 | Osterreich St. Pölten | Sand | Argentinien Lucas Arnold Ker | Tschechien Martin Damm Argentinien Mariano Hood | 6:3, 6:4 |
11. | 25. Juli 2005 | Vereinigte Staaten Indianapolis | Hartplatz | Vereinigte Staaten Graydon Oliver | Schweden Simon Aspelin Australien Todd Perry | 6:2, 3:1 Aufgabe |
12. | 3. Oktober 2005 | Thailand Bangkok | Hartplatz (i) | Indien Leander Paes | Israel Jonathan Erlich Israel Andy Ram | 7:6, 6:1, 6:2 |
13. | 17. Oktober 2005 | Schweden Stockholm (1) | Hartplatz (i) | Australien Wayne Arthurs | Indien Leander Paes Serbien und Montenegro Nenad Zimonjić | 5:3, 5:3 |
14. | 27. Februar 2006 | Niederlande Rotterdam (3) | Hartplatz (i) | Simbabwe Kevin Ullyett | Israel Jonathan Erlich Israel Andy Ram | 7:6, 7:6 |
15. | 6. März 2006 | Vereinigte Arabische Emirate Dubai | Hartplatz | Simbabwe Kevin Ullyett | Bahamas Mark Knowles Kanada Daniel Nestor | 1:6, 6:2, [10:1] |
16. | 22. Mai 2006 | Deutschland Hamburg (1) | Sand | Simbabwe Kevin Ullyett | Bahamas Mark Knowles Kanada Daniel Nestor | 4:6, 7:6, [10:4] |
17. | 29. Mai 2006 | Osterreich Pörtschach | Sand | Vereinigte Staaten Jim Thomas | Osterreich Oliver Marach Tschechien Cyril Suk | 6:3, 4:6, [10:5] |
18. | 19. Juni 2006 | Vereinigtes Konigreich Queen's Club | Rasen | Simbabwe Kevin Ullyett | Schweden Jonas Björkman Weissrussland Max Mirny | 6:4, 7:6 |
19. | 16. Oktober 2006 | Schweden Stockholm (2) | Hartplatz (i) | Simbabwe Kevin Ullyett | Belgien Olivier Rochus Belgien Kristof Vliegen | 7:6, 6:4 |
20. | 15. Januar 2007 | Australien Sydney (2) | Hartplatz | Simbabwe Kevin Ullyett | Bahamas Mark Knowles Kanada Daniel Nestor | 6:4, 6:7, [10:6] |
21. | 1. März 2008 | Kroatien Zagreb | Hartplatz (i) | Australien Jordan Kerr | Deutschland Christopher Kas Niederlande Rogier Wassen | 6:3, 3:6, [10:8] |
22. | 26. Juli 2009 | Deutschland Hamburg (2) | Sand | Schweden Simon Aspelin | Slowakei Filip Polášek Brasilien Marcelo Melo | 6:4, 6:3 |
23. | 27. Februar 2010 | Vereinigte Arabische Emirate Dubai (2) | Hartplatz | Schweden Simon Aspelin | Tschechien Lukáš Dlouhý Indien Leander Paes | 6:2, 6:3 |
24. | 9. Januar 2011 | Australien Brisbane | Hartplatz | Tschechien Lukáš Dlouhý | Schweden Robert Lindstedt Rumänien Horia Tecău | 6:4, Aufgabe |
25. | 15. Januar 2011 | Australien Sydney (3) | Hartplatz | Tschechien Lukáš Dlouhý | Vereinigte Staaten Bob Bryan Vereinigte Staaten Mike Bryan | 6:76, 6:3, [10:5] |
26. | 14. April 2012 | Marokko Casablanca | Sand | Deutschland Dustin Brown | Italien Daniele Bracciali Italien Fabio Fognini | 7:5, 6:3 |
Finalteilnahmen |
Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25. Juni 2001 | Vereinigtes Konigreich Nottingham | Rasen | Australien Mark Kratzmann | Vereinigte Staaten Donald Johnson Vereinigte Staaten Jared Palmer | 4:6, 2:6 |
2. | 8. Oktober 2001 | Japan Tokio | Hartplatz | Australien Nathan Healey | Vereinigte Staaten Rick Leach Australien David Macpherson | 5:7, 6:72 |
3. | 15. Juli 2002 | Schweden Båstad | Sand | Australien Michael Hill | Schweden Jonas Björkman Australien Todd Woodbridge | 6:76, 4:6 |
4. | 28. Oktober 2002 | Schweden Stockholm (1) | Hartplatz (i) | Australien Wayne Arthurs | Simbabwe Wayne Black Simbabwe Kevin Ullyett | 4:6, 6:2, 6:74 |
5. | 4. August 2003 | Vereinigte Staaten Washington D.C. (1) | Hartplatz | Sudafrika Chris Haggard | Russland Jewgeni Kafelnikow Armenien Sargis Sargsian | 5:7, 6:4, 2:6 |
6. | 18. August 2003 | Vereinigte Staaten Cincinnati | Hartplatz | Australien Wayne Arthurs | Vereinigte Staaten Bob Bryan Vereinigte Staaten Mike Bryan | 6:73, 4:6 |
7. | 27. Oktober 2003 | Schweden Stockholm (2) | Hartplatz (i) | Australien Wayne Arthurs | Schweden Jonas Björkman Australien Todd Woodbridge | 3:6, 4:6 |
8. | 10. Mai 2004 | Italien Rom | Sand | Australien Wayne Arthurs | Indien Mahesh Bhupathi Weissrussland Max Mirny | 6:1, 4:6, 6:71 |
9. | 19. Juli 2004 | Vereinigte Staaten Los Angeles | Hartplatz | Australien Wayne Arthurs | Vereinigte Staaten Bob Bryan Vereinigte Staaten Mike Bryan | 3:6, 6:76 |
10. | 1. November 2004 | Schweden Stockholm (3) | Hartplatz (i) | Australien Wayne Arthurs | Spanien Feliciano López Spanien Fernando Verdasco | 4:6, 4:6 |
11. | 28. Februar 2005 | Vereinigte Staaten Scottsdale | Hartplatz | Australien Wayne Arthurs | Vereinigte Staaten Bob Bryan Vereinigte Staaten Mike Bryan | 5:7, 4:6 |
12. | 21. März 2005 | Vereinigte Staaten Indian Wells | Hartplatz | Australien Wayne Arthurs | Bahamas Mark Knowles Kanada Daniel Nestor | 6:76, 6:72 |
13. | 9. Januar 2006 | Australien Adelaide | Hartplatz | Simbabwe Kevin Ullyett | Israel Jonathan Erlich Israel Andy Ram | 6:74, 6:710 |
14. | 7. August 2006 | Vereinigte Staaten Washington D.C. 2 | Hartplatz | Simbabwe Kevin Ullyett | Vereinigte Staaten Bob Bryan Vereinigte Staaten Mike Bryan | 3:6, 7:5, [3:10] |
15. | 14. August 2006 | Kanada Toronto (1) | Hartplatz | Simbabwe Kevin Ullyett | Vereinigte Staaten Bob Bryan Vereinigte Staaten Mike Bryan | 5:7, 1:6 |
16. | 21. Mai 2007 | Deutschland Hamburg | Sand | Simbabwe Kevin Ullyett | Vereinigte Staaten Bob Bryan Vereinigte Staaten Mike Bryan | 3:6, 6:3, [7:10] |
17. | 12. August 2007 | Kanada Montréal (2) | Hartplatz | Simbabwe Kevin Ullyett | Indien Mahesh Bhupati Tschechien Pavel Vízner | 4:6, 4:6 |
18. | 11. April 2009 | Marokko Casablanca | Sand | Schweden Simon Aspelin | Polen Łukasz Kubot Osterreich Oliver Marach | 6:74, 6:3, [6:10] |
19. | 25. Oktober 2009 | Schweden Stockholm (4) | Hartplatz (i) | Schweden Simon Aspelin | Brasilien Bruno Soares Simbabwe Kevin Ullyett | 4:6, 6:74 |
20. | 14. Februar 2010 | Niederlande Rotterdam | Hartplatz (i) | Schweden Simon Aspelin | Kanada Daniel Nestor Serbien Nenad Zimonjić | 4:6, 6:4, [7:10] |
21. | 28. Juli 2012 | Osterreich Kitzbühel | Sand | Deutschland Dustin Brown | Tschechien František Čermák Osterreich Julian Knowle | 6:74, 6:3, [10:12] |
22. | 6. Januar 2013 | Australien Brisbane | Hartplatz | Vereinigte Staaten Eric Butorac | Brasilien Marcelo Melo Spanien Tommy Robredo | 6:4, 1:6, [5:10] |
23. | 23. Februar 2014 | Frankreich Marseille | Hartplatz (i) | Vereinigtes Konigreich Jonathan Marray | Frankreich Julien Benneteau Frankreich Édouard Roger-Vasselin | 6:4, 6:76, [11:13] |
Weblinks |
Commons: Paul Hanley – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
ATP-Profil von Paul Hanley (englisch)Vorlage:ATP/Wartung/unnötige Verwendung von Parameter 2
ITF-Profil von Paul Hanley (englisch)
Davis-Cup-Statistik von Paul Hanley (englisch)
Einzelnachweise |
↑ Hanley, Hutchins Retire From Professional Tennis, atpworldtour.com, abgerufen am 14. September 2014
Personendaten | |
---|---|
NAME | Hanley, Paul |
ALTERNATIVNAMEN | Hanley, Paul Jason (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | australischer Tennisspieler |
GEBURTSDATUM | 12. November 1977 |
GEBURTSORT | Melbourne, Australien |