Open Sud de France 2012
Open Sud de France 2012 | ||
![]() | ||
Datum | 30.1.2012 – 5.2.2012 | |
Auflage | 24 | |
Navigation | 2010 ◄ 2012 ► 2013 | |
ATP World Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Pérols bei Montpellier Frankreich ![]() | |
Turniernummer | 375 | |
Kategorie | World Tour 250 | |
Turnierart | Hallenturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 28E/27Q/16D | |
Preisgeld | 398.250 € | |
Finanz. Verpflichtung | 450.000 € | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Frankreich ![]() | |
Vorjahressieger (Doppel) | Australien ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | |
Sieger (Einzel) | Tschechien ![]() | |
Sieger (Doppel) | Frankreich ![]() Frankreich ![]() | |
Turnierdirektor | Patrice Dominguez | |
Turnier-Supervisor | Carlos Sanches | |
Letzte direkte Annahme | Kanada ![]() | |
Stand: 29. Februar 2016 |
Die Open Sud de France 2012 waren ein Tennisturnier, welches vom 30. Januar bis zum 5. Februar 2012 in Pérols bei Montpellier stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Zagreb das PBZ Zagreb Indoors sowie in Viña del Mar die VTR Open gespielt, die genau wie die Open Sud de France zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.
Das Turnier wurde zuletzt im Oktober 2010 ausgetragen, damals gewannen Gaël Monfils im Einzel sowie Stephen Huss und Ross Hutchins im Doppel die Titel. Monfils erreichte erneut das Finale, verlor dort jedoch in drei Sätzen gegen den topgesetzten Tomáš Berdych, welcher somit seinen siebten ATP-Titel gewann.
Im Doppel spielte Hutchins mittlerweile mit einem neuen Partner, mit dem er jedoch im Viertelfinale ausschied. Im diesjährigen Finale gewannen Nicolas Mahut und Édouard Roger-Vasselin in zwei Sätzen gegen Paul Hanley und Jamie Murray. Nachdem sie zuvor schon einige Challenger-Turniere zusammen gewonnen hatten, war dies ihr erster gemeinsamer ATP-Titel. Für Roger-Vasselin war es zugleich der erste ATP-Titel überhaupt, während Mahut im Laufe seiner Karriere schon drei weitere Titel mit anderen Partnern gewonnen hatte.
Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 28 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks und Quellen
Qualifikation |
Die Qualifikation fand vom 28. bis 30. Januar 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:
Qualifikanten |
---|
Frankreich ![]() |
Frankreich ![]() |
Spanien ![]() |
Frankreich ![]() |
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tschechien![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
ALT | Deutschland![]() | 3 | 3 | | | | Q | Frankreich![]() | 0 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Frankreich![]() | 6 | 6 | | | | | 1 | Tschechien![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Spanien![]() | 3 | 2 | | | | | Frankreich![]() | 3 | 4 | | | |||||||||||||||||||||
Frankreich![]() | 6 | 6 | | | | Frankreich![]() | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Luxemburg![]() | 63 | 3 | | | | 6 | Deutschland![]() | 63 | 3 | | | |||||||||||||||||||||
6 | Deutschland![]() | 7 | 6 | | | | | 1 | Tschechien![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| | | 7 | Deutschland![]() | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Frankreich![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
ALT | Frankreich![]() | 2 | 1 | | | | WC | Russland![]() | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
WC | Russland![]() | 6 | 6 | | | | | 4 | Frankreich![]() | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
ALT | Frankreich![]() | 7 | 6 | | | | | 7 | Deutschland![]() | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||
Q | Spanien![]() | 5 | 2 | | | | ALT | Frankreich![]() | 4 | 5 | | |||||||||||||||||||||
Belgien![]() | 1 | 4 | | | | 7 | Deutschland![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||
7 | Deutschland![]() | 6 | 6 | | | | | 1 | Tschechien![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | Finnland![]() | 6 | 3 | 6 | | | | 3 | Frankreich![]() | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | Frankreich![]() | 3 | 6 | 4 | | | 8 | Finnland![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
WC | Frankreich![]() | 6 | 6 | | | | WC | Frankreich![]() | 64 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
Deutschland![]() | 4 | 4 | | | | | 8 | Finnland![]() | 3 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
ALT | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 7 | | | | | 3 | Frankreich![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Frankreich![]() | 3 | 5 | | | | ALT | Vereinigte Staaten![]() | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Frankreich![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | 3 | Frankreich![]() | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Spanien![]() | 6 | 7 | | | | | 2 | Frankreich![]() | 6 | 64 | 4 | | |||||||||||||||||||
Russland![]() | 4 | 67 | | | | 5 | Spanien![]() | 65 | 3 | | | |||||||||||||||||||||
WC | Frankreich![]() | 6 | 7 | | | | WC | Frankreich![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
ALT | Kanada![]() | 4 | 66 | | | | | WC | Frankreich![]() | 65 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | Frankreich![]() | 6 | 4 | 5 | | | | 2 | Frankreich![]() | 7 | 62 | 6 | | |||||||||||||||||||
Italien![]() | 1 | 6 | 7 | | | Italien![]() | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Frankreich![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
|
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Vereinigtes Konigreich![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Italien![]() Spanien ![]() | 1 | 2 | | | | 1 | Vereinigtes Konigreich![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 5 | 5 | | | ||||||||||||||
Frankreich![]() Frankreich ![]() | 6 | 7 | | | Frankreich![]() Frankreich ![]() | 7 | 7 | | | ||||||||||||||||
Frankreich![]() Frankreich ![]() | 3 | 5 | | | | | Frankreich![]() Frankreich ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
4 | Deutschland![]() Kanada ![]() | 65 | 1 | | | | | Philippinen![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 2 | 2 | | | |||||||||||||
Philippinen![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 7 | 6 | | | | Philippinen![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Schweden![]() Finnland ![]() | 4 | 69 | | | Belgien![]() Slowakei ![]() | 3 | 3 | | | ||||||||||||||||
Belgien![]() Slowakei ![]() | 6 | 7 | | | | | Frankreich![]() Frankreich ![]() | 6 | 7 | | |||||||||||||||
WC | Frankreich![]() Frankreich ![]() | 6 | 6 | | | | | 3 | Australien![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 4 | 64 | | |||||||||||||
Italien![]() Russland ![]() | 4 | 2 | | | | WC | Frankreich![]() Frankreich ![]() | 66 | 2 | | | ||||||||||||||
Deutschland![]() Schweden ![]() | 68 | 6 | 7 | | 3 | Australien![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||||
3 | Australien![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 7 | 3 | [10] | | | | 3 | Australien![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||
ALT | Russland![]() Russland ![]() | 6 | 6 | | | | | Deutschland![]() Kroatien ![]() | 3 | 6 | [5] | | |||||||||||||
WC | Frankreich![]() Frankreich ![]() | 2 | 1 | | | | ALT | Russland![]() Russland ![]() | 3 | 5 | | ||||||||||||||
Deutschland![]() Kroatien ![]() | 7 | 64 | [11] | | Deutschland![]() Kroatien ![]() | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||
2 | Tschechien![]() Tschechien ![]() | 65 | 7 | [9] | |
Weblinks und Quellen |
- Offizielle Homepage des Turniers
Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 31 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 31 kB)
Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 27 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}