SAP Open 2012
SAP Open 2012 | ||
Datum | 11.2.2012 – 19.2.2012 | |
Auflage | 123 | |
Navigation | 2011 ◄ 2012 ► 2013 | |
ATP World Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | San José Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Turniernummer | 424 | |
Kategorie | World Tour 250 | |
Turnierart | Hallenturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 531.000 US$ | |
Finanz. Verpflichtung | 600.000 US$ | |
Vorjahressieger (Einzel) | Kanada Milos Raonic | |
Vorjahressieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Scott Lipsky Vereinigte Staaten Rajeev Ram | |
Sieger (Einzel) | Kanada Milos Raonic | |
Sieger (Doppel) | Bahamas Mark Knowles Belgien Xavier Malisse | |
Turnierdirektor | Bill Rapp | |
Turnier-Supervisor | Mark Darby | |
Letzte direkte Annahme | Sudafrika I. van der Merwe (113) | |
Stand: 8. Februar 2016 |
Die SAP Open 2012 war ein Tennisturnier, welches vom 13. bis zum 19. Februar 2012 in San José stattfand. Es wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Rotterdam das ABN AMRO World Tennis Tournament sowie in São Paulo die Brasil Open gespielt. Letztere zählen genau wie die SAP Open zur Kategorie ATP World Tour 250, während das ABN AMRO World Tennis Tournament zur Kategorie ATP World Tour 500 gehört.
Im Einzel konnte Milos Raonic aus Kanada seinen Vorjahrestitel durch einen Finalsieg gegen den Usbeken Denis Istomin erfolgreich verteidigen. Dies war der sein zweiter ATP-Titel im Jahr 2012 und der insgesamt dritte seiner Karriere. Istomin hingegen wartet nach seinem zweiten Finale weiterhin auf seinen ersten Titel. Für eine kleine Überraschung sorgte der Bulgare Dimitar Kutrowski, der als Qualifikant in seinem ersten ATP-Turnier – auch aufgrund einer glücklichen Auslosung – sogleich das Viertelfinale erreichte. Im Mai 2012 gab die ATP allerdings bekannt, dass bei Kutrowski die verbotene Substanz Methylhexanamin festgestellt worden war, die er laut eigener Aussage durch das Nahrungsergänzungsmittel Jack3D zu sich genommen hatte. Kutrowski wurde daraufhin für zwei Jahre gesperrt.[1]
Im Doppel traten Scott Lipsky und Rajeev Ram zur Titelverteidigung an und erreichten das Halbfinale. Der Turniersieg ging an Mark Knowles und Xavier Malisse, die sich im Finale gegen Kevin Anderson und Frank Moser durchsetzten. Dies war ihr zweiter gemeinsamer ATP-Titel, der erste im Jahr 2012. Knowles hatte im Laufe seiner Karriere 53 Titel mit anderen Partnern gewonnen, Malisse derer fünf. Anderson und Moser hingegen verpassten es, ihren jeweils ersten Doppeltitel zu gewinnen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Einzelnachweise
5 Weblinks und Quellen
Qualifikation |
Die Qualifikation fand vom 11. bis 13. Februar 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.
Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:
Qualifikanten | Lucky Loser |
---|---|
Vereinigte Staaten Denis Kudla | Vereinigte Staaten Blake Strode |
Bulgarien Dimitar Kutrowski | |
Vereinigte Staaten Tim Smyczek | |
Vereinigte Staaten Dennis Lajola | |
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | Vereinigte Staaten B. Strode | 5 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Bulgarien D. Kutrowski | 67 | 6 | 7 | | | Q | Bulgarien D. Kutrowski | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten D. Lajola | 7 | 3 | 63 | | | | Q | Bulgarien D. Kutrowski | 1 | 4 | | | |||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten R. Ginepri | 6 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten R. Harrison | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Belgien X. Malisse | 1 | 2 | | | | WC | Vereinigte Staaten R. Ginepri | 3 | 6 | 60 | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten R. Harrison | 4 | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten R. Harrison | 6 | 2 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
8 | Belgien O. Rochus | 6 | 2 | 3 | | | | Vereinigte Staaten R. Harrison | 64 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
| | | 3 | Kanada M. Raonic | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kanada M. Raonic | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||||||||
ALT | Sudafrika I. van der Merwe | 3 | 3 | | | | ALT | Deutschland T. Kamke | 2 | 67 | | | ||||||||||||||||||||
ALT | Deutschland T. Kamke | 6 | 6 | | | | | 3 | Kanada M. Raonic | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Australien M. Ebden | 67 | 6 | 7 | | | | 5 | Sudafrika K. Anderson | 5 | 63 | | | ||||||||||||||||||||
Israel D. Sela | 7 | 2 | 61 | | | Australien M. Ebden | 1 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
Bulgarien G. Dimitrow | 6 | 65 | 63 | | | 5 | Sudafrika K. Anderson | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
5 | Sudafrika K. Anderson | 2 | 7 | 7 | | | | 3 | Kanada M. Raonic | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
6 | Frankreich J. Benneteau | 7 | 7 | | | | | Usbekistan D. Istomin | 63 | 2 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten R. Sweeting | 63 | 65 | | | | 6 | Frankreich J. Benneteau | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Luxemburg G. Müller | 2 | 7 | 6 | | | Luxemburg G. Müller | 2 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten T. Smyczek | 6 | 65 | 3 | | | | 6 | Frankreich J. Benneteau | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten S. Johnson | 64 | 65 | | | | | Belgien S. Darcis | 6 | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||||
Belgien S. Darcis | 7 | 7 | | | | Belgien S. Darcis | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Tschechien R. Štěpánek | 64 | 62 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | 6 | Frankreich J. Benneteau | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten D. Young | 1 | 66 | | | | | Usbekistan D. Istomin | 6 | 64 | 6 | | ||||||||||||||||||||
ALT | Vereinigte Staaten M. Russell | 6 | 7 | | | | ALT | Vereinigte Staaten M. Russell | 2 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
Usbekistan D. Istomin | 5 | 6 | 7 | | | Usbekistan D. Istomin | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
ALT | Vereinigte Staaten S. Querrey | 7 | 3 | 5 | | | | Usbekistan D. Istomin | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten J. Sock | 4 | 7 | 3 | | | | 2 | Vereinigte Staaten A. Roddick | 2 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten D. Kudla | 6 | 66 | 6 | | | Q | Vereinigte Staaten D. Kudla | 7 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten A. Roddick | 65 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
|
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Mexiko S. González Deutschland C. Kas | 7 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
Bulgarien G. Dimitrow Vereinigte Staaten J. P. Fruttero | 65 | 63 | | | | 1 | Mexiko S. González Deutschland C. Kas | 3 | 4 | | | ||||||||||||||
Luxemburg G. Müller Belgien O. Rochus | 6 | 7 | | | Luxemburg G. Müller Belgien O. Rochus | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
Australien C. Ball Philippinen T. C. Huey | 4 | 63 | | | | | Luxemburg G. Müller Belgien O. Rochus | 64 | 3 | | | ||||||||||||||
4 | Bahamas M. Knowles Belgien X. Malisse | 7 | 1 | [10] | | | | 4 | Bahamas M. Knowles Belgien X. Malisse | 7 | 6 | | | ||||||||||||
Russland M. Jelgin Usbekistan D. Istomin | 62 | 6 | [7] | | | 4 | Bahamas M. Knowles Belgien X. Malisse | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Cerretani Australien M. Ebden | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten J. Cerretani Australien M. Ebden | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten R. Ginepri Vereinigte Staaten T. Rettenmaier | 3 | 3 | | | | | 4 | Bahamas M. Knowles Belgien X. Malisse | 6 | 1 | [10] | |||||||||||||
Tschechien L. Dlouhý Slowakei I. Zelenay | 2 | 3 | | | | | Sudafrika K. Anderson Deutschland F. Moser | 4 | 6 | [5] | |||||||||||||||
Sudafrika K. Anderson Deutschland F. Moser | 6 | 6 | | | | Sudafrika K. Anderson Deutschland F. Moser | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Deutschland P. Marx Kanada A. Shamasdin | 3 | 67 | | | 3 | Australien P. Hanley Vereinigtes Konigreich J. Murray | 1 | 4 | | | |||||||||||||||
3 | Australien P. Hanley Vereinigtes Konigreich J. Murray | 6 | 7 | | | | | Sudafrika K. Anderson Deutschland F. Moser | 7 | 6 | | ||||||||||||||
Osterreich J. Knowle Deutschland M. Kohlmann | 64 | 6 | [5] | | | | 2 | Vereinigte Staaten S. Lipsky Vereinigte Staaten R. Ram | 65 | 4 | | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten S. Querrey Vereinigte Staaten J. Sock | 7 | 3 | [10] | | | WC | Vereinigte Staaten S. Querrey Vereinigte Staaten J. Sock | 3 | 2 | | ||||||||||||||
Frankreich J. Benneteau Frankreich G. Monfils | 3 | 66 | | | 2 | Vereinigte Staaten S. Lipsky Vereinigte Staaten R. Ram | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten S. Lipsky Vereinigte Staaten R. Ram | 6 | 7 | | |
Einzelnachweise |
↑ Decision In The Case Of Dimitar Kutrovsky
Weblinks und Quellen |
- Offizielle Homepage des Turniers
Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 44 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 49 kB)
Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 46 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}